Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Männer nach Ausbildung
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023
2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 153.853 | 644 | 70.034 | 50.175 | 5.572 | 16.602 | 10.804 |
Steiermark | 18.145 | 81 | 7.775 | 7.051 | 469 | 1.679 | 1.090 |
Graz (Stadt) | 7.012 | 36 | 3.668 | 1.597 | 154 | 850 | 708 |
Deutschlandsberg | 771 | 1 | 244 | 425 | 20 | 56 | 25 |
Graz-Umgebung | 1.751 | 13 | 645 | 761 | 36 | 172 | 125 |
Leibnitz | 1.259 | 3 | 520 | 603 | 22 | 78 | 33 |
Leoben | 716 | 4 | 308 | 288 | 21 | 63 | 32 |
Liezen | 830 | 7 | 260 | 464 | 29 | 51 | 20 |
Murau | 242 | 1 | 60 | 153 | 9 | 13 | 6 |
Voitsberg | 623 | 1 | 233 | 308 | 20 | 48 | 13 |
Weiz | 755 | 3 | 222 | 424 | 27 | 53 | 25 |
Murtal | 916 | 3 | 430 | 374 | 23 | 66 | 20 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.211 | 9 | 502 | 526 | 37 | 101 | 36 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.050 | 2 | 320 | 590 | 42 | 71 | 27 |
Südoststeiermark | 1.010 | 0 | 363 | 539 | 28 | 57 | 22 |
2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 146.991 | 734 | 65.530 | 49.746 | 5.372 | 15.576 | 10.010 |
Steiermark | 16.936 | 74 | 7.191 | 6.752 | 446 | 1.483 | 990 |
Graz (Stadt) | 6.295 | 29 | 3.304 | 1.468 | 148 | 716 | 630 |
Deutschlandsberg | 778 | 1 | 251 | 424 | 19 | 62 | 21 |
Graz-Umgebung | 1.687 | 9 | 605 | 766 | 35 | 156 | 115 |
Leibnitz | 1.174 | 3 | 499 | 556 | 22 | 65 | 29 |
Leoben | 689 | 2 | 301 | 286 | 19 | 51 | 31 |
Liezen | 813 | 8 | 258 | 443 | 29 | 53 | 22 |
Murau | 239 | 2 | 57 | 154 | 10 | 12 | 4 |
Voitsberg | 584 | 1 | 216 | 295 | 19 | 43 | 11 |
Weiz | 682 | 3 | 195 | 385 | 25 | 52 | 22 |
Murtal | 876 | 5 | 383 | 380 | 20 | 63 | 26 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.245 | 11 | 514 | 556 | 36 | 93 | 37 |
Hartberg-Fürstenfeld | 973 | 2 | 304 | 539 | 40 | 64 | 23 |
Südoststeiermark | 901 | 0 | 302 | 499 | 24 | 54 | 22 |
2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 180.832 | 1.033 | 79.087 | 62.753 | 6.733 | 19.024 | 12.201 |
Steiermark | 20.500 | 97 | 8.626 | 8.207 | 546 | 1.852 | 1.172 |
Graz (Stadt) | 7.675 | 34 | 4.019 | 1.816 | 170 | 889 | 748 |
Deutschlandsberg | 930 | 1 | 296 | 492 | 32 | 79 | 30 |
Graz-Umgebung | 2.058 | 11 | 743 | 930 | 40 | 211 | 123 |
Leibnitz | 1.351 | 1 | 540 | 669 | 24 | 83 | 33 |
Leoben | 882 | 4 | 363 | 374 | 28 | 68 | 45 |
Liezen | 1.016 | 9 | 319 | 556 | 35 | 68 | 28 |
Murau | 294 | 2 | 70 | 192 | 12 | 13 | 5 |
Voitsberg | 676 | 2 | 242 | 336 | 26 | 59 | 12 |
Weiz | 816 | 4 | 232 | 472 | 27 | 59 | 22 |
Murtal | 1.079 | 8 | 454 | 492 | 30 | 70 | 27 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.532 | 18 | 642 | 662 | 41 | 128 | 42 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.159 | 3 | 359 | 639 | 51 | 71 | 36 |
Südoststeiermark | 1.033 | 1 | 348 | 576 | 31 | 55 | 22 |
2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 223.969 | 1.531 | 98.649 | 78.399 | 8.173 | 23.093 | 14.118 |
Steiermark | 26.315 | 151 | 10.956 | 10.750 | 703 | 2.393 | 1.361 |
Graz (Stadt) | 9.561 | 47 | 5.000 | 2.304 | 211 | 1.109 | 890 |
Deutschlandsberg | 1.158 | 3 | 377 | 630 | 35 | 85 | 29 |
Graz-Umgebung | 2.557 | 17 | 932 | 1.152 | 51 | 272 | 133 |
Leibnitz | 1.715 | 4 | 664 | 872 | 30 | 109 | 36 |
Leoben | 1.145 | 9 | 479 | 483 | 35 | 92 | 48 |
Liezen | 1.370 | 13 | 437 | 745 | 47 | 97 | 30 |
Murau | 387 | 5 | 89 | 249 | 16 | 23 | 5 |
Voitsberg | 870 | 3 | 306 | 445 | 25 | 74 | 18 |
Weiz | 1.202 | 6 | 335 | 696 | 46 | 89 | 29 |
Murtal | 1.392 | 11 | 598 | 628 | 42 | 85 | 29 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.943 | 24 | 789 | 855 | 52 | 173 | 50 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.554 | 8 | 462 | 878 | 69 | 104 | 34 |
Südoststeiermark | 1.460 | 3 | 488 | 814 | 44 | 81 | 31 |
2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 166.638 | 475 | 73.265 | 59.016 | 5.886 | 16.897 | 11.098 |
Steiermark | 19.109 | 52 | 7.947 | 7.935 | 476 | 1.645 | 1.054 |
Graz (Stadt) | 6.911 | 17 | 3.629 | 1.669 | 138 | 769 | 689 |
Deutschlandsberg | 868 | 1 | 280 | 473 | 26 | 67 | 22 |
Graz-Umgebung | 1.895 | 7 | 669 | 878 | 38 | 193 | 110 |
Leibnitz | 1.277 | 1 | 503 | 660 | 22 | 70 | 22 |
Leoben | 808 | 1 | 335 | 345 | 20 | 68 | 39 |
Liezen | 924 | 2 | 297 | 507 | 31 | 63 | 24 |
Murau | 301 | 1 | 69 | 201 | 14 | 13 | 5 |
Voitsberg | 590 | 1 | 195 | 311 | 21 | 48 | 15 |
Weiz | 803 | 1 | 212 | 488 | 22 | 59 | 20 |
Murtal | 1.107 | 7 | 483 | 494 | 32 | 66 | 24 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.307 | 11 | 528 | 603 | 32 | 106 | 27 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.188 | 2 | 368 | 670 | 45 | 74 | 30 |
Südoststeiermark | 1.131 | 2 | 379 | 637 | 36 | 50 | 27 |
2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 174.841 | 585 | 76.782 | 63.119 | 6.155 | 17.222 | 10.977 |
Steiermark | 19.858 | 63 | 8.149 | 8.479 | 508 | 1.620 | 1.039 |
Graz (Stadt) | 6.984 | 22 | 3.645 | 1.727 | 147 | 764 | 679 |
Deutschlandsberg | 901 | 1 | 292 | 502 | 26 | 61 | 19 |
Graz-Umgebung | 1.951 | 6 | 701 | 924 | 40 | 185 | 96 |
Leibnitz | 1.333 | 2 | 521 | 701 | 25 | 61 | 25 |
Leoben | 855 | 1 | 345 | 374 | 24 | 73 | 38 |
Liezen | 972 | 2 | 298 | 559 | 28 | 61 | 24 |
Murau | 348 | 1 | 77 | 236 | 14 | 13 | 7 |
Voitsberg | 619 | 1 | 208 | 330 | 20 | 46 | 14 |
Weiz | 919 | 2 | 237 | 575 | 23 | 58 | 24 |
Murtal | 1.131 | 10 | 499 | 497 | 35 | 67 | 24 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.319 | 12 | 531 | 611 | 35 | 93 | 37 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.302 | 3 | 380 | 754 | 51 | 87 | 29 |
Südoststeiermark | 1.225 | 2 | 417 | 690 | 40 | 51 | 24 |
2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 192.825 | 710 | 85.040 | 71.118 | 6.551 | 18.158 | 11.246 |
Steiermark | 22.960 | 76 | 9.380 | 9.868 | 594 | 1.899 | 1.143 |
Graz (Stadt) | 8.049 | 26 | 4.161 | 2.045 | 186 | 888 | 742 |
Deutschlandsberg | 1.017 | 1 | 338 | 552 | 28 | 75 | 23 |
Graz-Umgebung | 2.215 | 7 | 804 | 1.041 | 44 | 217 | 103 |
Leibnitz | 1.562 | 3 | 602 | 817 | 30 | 78 | 32 |
Leoben | 955 | 1 | 390 | 424 | 26 | 76 | 38 |
Liezen | 1.097 | 1 | 342 | 631 | 33 | 66 | 25 |
Murau | 417 | 1 | 97 | 278 | 15 | 20 | 6 |
Voitsberg | 826 | 2 | 266 | 452 | 22 | 66 | 18 |
Weiz | 1.076 | 2 | 293 | 650 | 26 | 72 | 33 |
Murtal | 1.282 | 11 | 554 | 580 | 37 | 69 | 31 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.542 | 15 | 624 | 703 | 40 | 120 | 39 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.495 | 3 | 438 | 872 | 62 | 92 | 28 |
Südoststeiermark | 1.427 | 2 | 472 | 822 | 44 | 61 | 25 |
2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 204.458 | 868 | 91.427 | 76.009 | 6.783 | 18.247 | 11.123 |
Steiermark | 25.716 | 101 | 10.552 | 11.170 | 670 | 2.043 | 1.179 |
Graz (Stadt) | 8.795 | 35 | 4.593 | 2.285 | 199 | 923 | 759 |
Deutschlandsberg | 1.183 | 2 | 397 | 654 | 26 | 77 | 26 |
Graz-Umgebung | 2.462 | 11 | 899 | 1.161 | 47 | 240 | 104 |
Leibnitz | 1.758 | 4 | 705 | 902 | 34 | 82 | 30 |
Leoben | 1.051 | 2 | 428 | 460 | 33 | 86 | 42 |
Liezen | 1.184 | 3 | 351 | 697 | 42 | 61 | 31 |
Murau | 482 | 2 | 107 | 324 | 19 | 22 | 7 |
Voitsberg | 990 | 1 | 334 | 534 | 26 | 75 | 21 |
Weiz | 1.262 | 4 | 355 | 754 | 31 | 87 | 31 |
Murtal | 1.415 | 11 | 600 | 657 | 44 | 74 | 29 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.822 | 22 | 726 | 832 | 50 | 146 | 46 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.695 | 3 | 515 | 989 | 71 | 91 | 26 |
Südoststeiermark | 1.618 | 2 | 543 | 921 | 48 | 79 | 26 |
2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 205.071 | 1.109 | 94.037 | 76.801 | 6.466 | 16.794 | 9.864 |
Steiermark | 26.024 | 119 | 10.762 | 11.477 | 649 | 1.957 | 1.059 |
Graz (Stadt) | 8.622 | 44 | 4.653 | 2.260 | 144 | 849 | 672 |
Deutschlandsberg | 1.208 | 3 | 398 | 674 | 28 | 79 | 25 |
Graz-Umgebung | 2.535 | 14 | 938 | 1.219 | 54 | 212 | 97 |
Leibnitz | 1.919 | 4 | 732 | 1.018 | 39 | 85 | 27 |
Leoben | 1.057 | 3 | 436 | 457 | 34 | 86 | 41 |
Liezen | 1.320 | 3 | 412 | 769 | 42 | 64 | 30 |
Murau | 515 | 1 | 120 | 345 | 18 | 22 | 9 |
Voitsberg | 1.028 | 1 | 351 | 553 | 29 | 74 | 20 |
Weiz | 1.215 | 4 | 329 | 731 | 38 | 85 | 28 |
Murtal | 1.466 | 8 | 611 | 687 | 47 | 87 | 26 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.719 | 26 | 679 | 784 | 57 | 141 | 31 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.703 | 2 | 528 | 989 | 64 | 92 | 28 |
Südoststeiermark | 1.717 | 5 | 576 | 990 | 54 | 81 | 25 |
2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 183.530 | 1.074 | 84.352 | 69.934 | 5.795 | 14.262 | 8.114 |
Steiermark | 24.257 | 116 | 10.008 | 10.810 | 618 | 1.785 | 919 |
Graz (Stadt) | 7.760 | 44 | 4.179 | 2.074 | 134 | 758 | 572 |
Deutschlandsberg | 1.110 | 5 | 374 | 624 | 22 | 66 | 20 |
Graz-Umgebung | 2.355 | 12 | 866 | 1.127 | 55 | 205 | 89 |
Leibnitz | 1.801 | 2 | 694 | 950 | 38 | 76 | 30 |
Leoben | 991 | 2 | 406 | 438 | 32 | 81 | 33 |
Liezen | 1.238 | 3 | 390 | 719 | 43 | 57 | 27 |
Murau | 539 | 1 | 121 | 362 | 22 | 25 | 7 |
Voitsberg | 1.018 | 2 | 361 | 534 | 28 | 73 | 22 |
Weiz | 1.211 | 2 | 338 | 726 | 37 | 84 | 24 |
Murtal | 1.320 | 6 | 556 | 618 | 47 | 73 | 20 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.635 | 29 | 673 | 724 | 48 | 128 | 34 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.651 | 3 | 501 | 975 | 66 | 88 | 18 |
Südoststeiermark | 1.626 | 7 | 549 | 939 | 48 | 71 | 23 |
2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 165.195 | 951 | 75.292 | 64.188 | 5.268 | 12.545 | 6.952 |
Steiermark | 22.286 | 95 | 9.004 | 10.109 | 574 | 1.663 | 841 |
Graz (Stadt) | 6.761 | 31 | 3.599 | 1.809 | 127 | 682 | 512 |
Deutschlandsberg | 1.078 | 3 | 361 | 601 | 25 | 66 | 22 |
Graz-Umgebung | 2.052 | 9 | 741 | 991 | 48 | 188 | 76 |
Leibnitz | 1.768 | 1 | 694 | 929 | 35 | 72 | 26 |
Leoben | 1.020 | 1 | 409 | 461 | 30 | 86 | 32 |
Liezen | 1.131 | 2 | 329 | 669 | 46 | 55 | 29 |
Murau | 493 | 1 | 112 | 335 | 16 | 24 | 6 |
Voitsberg | 975 | 0 | 319 | 540 | 28 | 73 | 14 |
Weiz | 1.104 | 2 | 310 | 664 | 33 | 70 | 25 |
Murtal | 1.263 | 4 | 511 | 606 | 41 | 78 | 23 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.587 | 33 | 630 | 709 | 46 | 127 | 41 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.503 | 2 | 460 | 885 | 58 | 80 | 17 |
Südoststeiermark | 1.552 | 5 | 528 | 910 | 41 | 63 | 16 |
2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 148.355 | 776 | 67.818 | 57.735 | 4.877 | 11.114 | 6.035 |
Steiermark | 19.961 | 74 | 8.115 | 9.061 | 523 | 1.433 | 754 |
Graz (Stadt) | 5.916 | 16 | 3.121 | 1.636 | 106 | 579 | 458 |
Deutschlandsberg | 980 | 2 | 340 | 547 | 20 | 52 | 20 |
Graz-Umgebung | 1.789 | 4 | 671 | 851 | 41 | 151 | 71 |
Leibnitz | 1.642 | 2 | 649 | 866 | 29 | 63 | 23 |
Leoben | 909 | 1 | 377 | 401 | 28 | 72 | 29 |
Liezen | 1.032 | 1 | 303 | 608 | 44 | 49 | 28 |
Murau | 430 | 1 | 97 | 285 | 18 | 23 | 5 |
Voitsberg | 874 | 0 | 298 | 468 | 27 | 64 | 18 |
Weiz | 988 | 2 | 280 | 596 | 30 | 63 | 18 |
Murtal | 1.107 | 3 | 457 | 525 | 38 | 67 | 18 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.455 | 35 | 581 | 641 | 49 | 115 | 34 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.390 | 2 | 445 | 797 | 57 | 74 | 16 |
Südoststeiermark | 1.448 | 5 | 497 | 842 | 36 | 62 | 18 |
2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 139.095 | 668 | 63.008 | 54.264 | 4.677 | 10.813 | 5.665 |
Steiermark | 18.217 | 48 | 7.243 | 8.353 | 499 | 1.372 | 703 |
Graz (Stadt) | 5.382 | 4 | 2.784 | 1.526 | 100 | 551 | 416 |
Deutschlandsberg | 864 | 1 | 293 | 480 | 19 | 52 | 18 |
Graz-Umgebung | 1.620 | 1 | 588 | 774 | 38 | 153 | 65 |
Leibnitz | 1.467 | 1 | 588 | 757 | 32 | 62 | 20 |
Leoben | 852 | 2 | 335 | 387 | 29 | 73 | 27 |
Liezen | 953 | 1 | 262 | 579 | 43 | 47 | 22 |
Murau | 406 | 0 | 94 | 273 | 14 | 19 | 6 |
Voitsberg | 817 | 0 | 269 | 448 | 26 | 56 | 18 |
Weiz | 874 | 1 | 240 | 529 | 24 | 61 | 19 |
Murtal | 978 | 1 | 395 | 467 | 37 | 60 | 18 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.399 | 29 | 554 | 623 | 46 | 112 | 36 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.292 | 1 | 406 | 746 | 55 | 66 | 18 |
Südoststeiermark | 1.312 | 6 | 438 | 763 | 34 | 58 | 20 |
2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 145.106 | 649 | 64.013 | 58.671 | 4.888 | 11.292 | 5.593 |
Steiermark | 20.358 | 43 | 7.796 | 9.601 | 546 | 1.633 | 739 |
Graz (Stadt) | 5.767 | 5 | 2.870 | 1.685 | 109 | 663 | 434 |
Deutschlandsberg | 1.052 | 3 | 339 | 599 | 24 | 68 | 20 |
Graz-Umgebung | 1.825 | 1 | 652 | 881 | 38 | 181 | 73 |
Leibnitz | 1.643 | 1 | 636 | 866 | 32 | 78 | 23 |
Leoben | 985 | 4 | 387 | 460 | 27 | 80 | 27 |
Liezen | 999 | 1 | 278 | 603 | 48 | 50 | 19 |
Murau | 441 | 0 | 108 | 295 | 14 | 19 | 5 |
Voitsberg | 1.015 | 0 | 315 | 563 | 27 | 88 | 22 |
Weiz | 989 | 1 | 255 | 625 | 26 | 60 | 22 |
Murtal | 1.145 | 1 | 420 | 589 | 40 | 76 | 19 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.651 | 21 | 619 | 779 | 68 | 132 | 32 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.406 | 1 | 429 | 816 | 56 | 80 | 24 |
Südoststeiermark | 1.442 | 4 | 489 | 839 | 37 | 59 | 20 |
2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 153.583 | 690 | 68.484 | 62.957 | 5.055 | 11.249 | 5.148 |
Steiermark | 23.712 | 60 | 9.321 | 11.227 | 621 | 1.753 | 731 |
Graz (Stadt) | 6.592 | 9 | 3.455 | 1.907 | 118 | 675 | 428 |
Deutschlandsberg | 1.273 | 5 | 409 | 728 | 32 | 76 | 23 |
Graz-Umgebung | 2.134 | 2 | 767 | 1.045 | 38 | 206 | 77 |
Leibnitz | 1.853 | 2 | 724 | 975 | 36 | 86 | 22 |
Leoben | 1.102 | 6 | 451 | 509 | 25 | 80 | 30 |
Liezen | 1.247 | 2 | 347 | 767 | 51 | 58 | 21 |
Murau | 521 | 0 | 125 | 353 | 16 | 23 | 4 |
Voitsberg | 1.219 | 0 | 397 | 687 | 31 | 87 | 17 |
Weiz | 1.136 | 0 | 310 | 697 | 38 | 70 | 21 |
Murtal | 1.432 | 1 | 521 | 758 | 49 | 80 | 23 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.929 | 27 | 727 | 920 | 73 | 155 | 27 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.593 | 1 | 493 | 922 | 71 | 84 | 22 |
Südoststeiermark | 1.682 | 4 | 595 | 957 | 44 | 73 | 17 |
2008
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 118.811 | 450 | 54.431 | 47.635 | 3.920 | 8.403 | 3.973 |
Steiermark | 17.518 | 37 | 7.124 | 8.221 | 473 | 1.131 | 531 |
Graz (Stadt) | 5.213 | 12 | 2.784 | 1.530 | 101 | 469 | 317 |
Deutschlandsberg | 902 | 1 | 315 | 514 | 19 | 41 | 12 |
Graz-Umgebung | 1.496 | 1 | 545 | 739 | 37 | 124 | 50 |
Leibnitz | 1.448 | 1 | 600 | 744 | 28 | 54 | 12 |
Leoben | 680 | 3 | 273 | 314 | 19 | 51 | 21 |
Liezen | 986 | 2 | 265 | 617 | 40 | 44 | 19 |
Murau | 372 | 0 | 99 | 244 | 11 | 15 | 4 |
Voitsberg | 864 | 0 | 290 | 480 | 32 | 48 | 13 |
Weiz | 901 | 1 | 250 | 571 | 25 | 41 | 13 |
Murtal | 852 | 1 | 334 | 427 | 30 | 47 | 12 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.176 | 14 | 457 | 554 | 40 | 88 | 24 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.313 | 1 | 421 | 754 | 58 | 60 | 19 |
Südoststeiermark | 1.315 | 2 | 489 | 736 | 33 | 50 | 14 |
2007
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 124.346 | 480 | 57.052 | 49.935 | 4.044 | 8.741 | 4.094 |
Steiermark | 17.868 | 44 | 7.134 | 8.447 | 490 | 1.174 | 579 |
Graz (Stadt) | 5.371 | 17 | 2.759 | 1.625 | 99 | 507 | 364 |
Deutschlandsberg | 863 | 1 | 314 | 484 | 18 | 33 | 13 |
Graz-Umgebung | 1.410 | 1 | 513 | 704 | 34 | 110 | 48 |
Leibnitz | 1.466 | 1 | 612 | 744 | 34 | 53 | 15 |
Leoben | 696 | 2 | 268 | 337 | 17 | 53 | 19 |
Liezen | 999 | 1 | 269 | 623 | 41 | 45 | 19 |
Murau | 393 | 0 | 100 | 258 | 13 | 18 | 4 |
Voitsberg | 845 | 0 | 284 | 469 | 32 | 51 | 9 |
Weiz | 937 | 0 | 257 | 589 | 25 | 50 | 17 |
Murtal | 891 | 2 | 348 | 447 | 34 | 47 | 14 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.225 | 14 | 462 | 588 | 41 | 96 | 24 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.381 | 1 | 433 | 801 | 65 | 61 | 19 |
Südoststeiermark | 1.392 | 2 | 515 | 779 | 38 | 52 | 14 |
2006
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 135.778 | 510 | 61.372 | 56.099 | 4.356 | 9.225 | 4.217 |
Steiermark | 18.699 | 43 | 7.126 | 9.272 | 504 | 1.175 | 579 |
Graz (Stadt) | 5.169 | 14 | 2.519 | 1.684 | 106 | 490 | 357 |
Deutschlandsberg | 960 | 2 | 346 | 542 | 19 | 39 | 12 |
Graz-Umgebung | 1.366 | 2 | 476 | 706 | 35 | 103 | 44 |
Leibnitz | 1.503 | 1 | 603 | 790 | 30 | 50 | 18 |
Leoben | 841 | 2 | 333 | 407 | 22 | 56 | 21 |
Liezen | 1.069 | 1 | 270 | 685 | 44 | 48 | 21 |
Murau | 440 | 0 | 115 | 293 | 12 | 18 | 3 |
Voitsberg | 888 | 1 | 296 | 503 | 28 | 52 | 9 |
Weiz | 1.043 | 0 | 282 | 665 | 25 | 52 | 18 |
Murtal | 1.050 | 2 | 394 | 544 | 36 | 56 | 18 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.352 | 13 | 501 | 666 | 48 | 100 | 24 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.551 | 1 | 472 | 924 | 67 | 64 | 24 |
Südoststeiermark | 1.466 | 3 | 517 | 864 | 33 | 46 | 12 |
2005
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 144.238 | 608 | 64.710 | 59.801 | 4.589 | 10.030 | 4.501 |
Steiermark | 20.113 | 42 | 7.683 | 9.892 | 560 | 1.279 | 657 |
Graz (Stadt) | 5.545 | 18 | 2.645 | 1.823 | 115 | 533 | 411 |
Deutschlandsberg | 1.026 | 2 | 374 | 572 | 18 | 44 | 16 |
Graz-Umgebung | 1.454 | 2 | 506 | 733 | 39 | 123 | 51 |
Leibnitz | 1.549 | 2 | 636 | 800 | 31 | 52 | 18 |
Leoben | 933 | 1 | 380 | 440 | 26 | 62 | 24 |
Liezen | 1.137 | 1 | 301 | 715 | 46 | 56 | 17 |
Murau | 482 | 0 | 119 | 325 | 19 | 17 | 2 |
Voitsberg | 904 | 1 | 321 | 493 | 28 | 48 | 12 |
Weiz | 1.125 | 0 | 320 | 702 | 28 | 54 | 21 |
Murtal | 1.174 | 1 | 445 | 607 | 41 | 60 | 19 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.544 | 10 | 570 | 759 | 61 | 115 | 27 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.688 | 0 | 510 | 1.011 | 77 | 68 | 22 |
Südoststeiermark | 1.552 | 1 | 555 | 911 | 29 | 48 | 16 |
2004
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 140.262 | 507 | 61.235 | 59.453 | 4.463 | 10.146 | 4.458 |
Steiermark | 19.101 | 26 | 7.050 | 9.594 | 525 | 1.287 | 619 |
Graz (Stadt) | 5.049 | 15 | 2.235 | 1.750 | 113 | 545 | 392 |
Deutschlandsberg | 942 | 0 | 340 | 530 | 17 | 43 | 13 |
Graz-Umgebung | 1.409 | 1 | 455 | 724 | 41 | 134 | 53 |
Leibnitz | 1.430 | 1 | 593 | 746 | 27 | 42 | 11 |
Leoben | 913 | 0 | 352 | 444 | 26 | 68 | 23 |
Liezen | 1.165 | 0 | 316 | 736 | 47 | 50 | 15 |
Murau | 472 | 0 | 124 | 308 | 17 | 19 | 3 |
Voitsberg | 827 | 0 | 288 | 454 | 25 | 46 | 13 |
Weiz | 1.059 | 0 | 306 | 664 | 21 | 55 | 13 |
Murtal | 1.147 | 0 | 428 | 612 | 38 | 53 | 17 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.673 | 6 | 609 | 838 | 62 | 127 | 30 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.613 | 0 | 490 | 974 | 65 | 62 | 21 |
Südoststeiermark | 1.402 | 1 | 513 | 813 | 27 | 43 | 14 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.