Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose nach Altersklassen
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2024
2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 297.851 | 32.037 | 174.415 | 91.399 |
| Steiermark | 35.646 | 3.782 | 19.635 | 12.229 |
| Graz | 17.552 | 1.737 | 10.580 | 5.235 |
| Liezen | 1.501 | 183 | 778 | 539 |
| Öst. Obersteiermark | 3.568 | 388 | 1.742 | 1.437 |
| Oststeiermark | 5.529 | 627 | 2.797 | 2.105 |
| West- und Südsteiermark | 5.242 | 566 | 2.582 | 2.094 |
| West. Obersteiermark | 2.254 | 280 | 1.156 | 819 |
2023
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 270.773 | 28.323 | 156.928 | 85.522 |
| Steiermark | 31.741 | 3.400 | 17.249 | 11.093 |
| Graz | 15.208 | 1.544 | 9.062 | 4.602 |
| Liezen | 1.492 | 187 | 770 | 534 |
| Öst. Obersteiermark | 3.420 | 357 | 1.654 | 1.409 |
| Oststeiermark | 4.906 | 581 | 2.467 | 1.857 |
| West- und Südsteiermark | 4.648 | 463 | 2.257 | 1.928 |
| West. Obersteiermark | 2.068 | 268 | 1.037 | 762 |
2022
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 263.121 | 25.518 | 149.330 | 88.273 |
| Steiermark | 30.127 | 2.993 | 16.001 | 11.133 |
| Graz | 14.092 | 1.353 | 8.254 | 4.485 |
| Liezen | 1.492 | 172 | 765 | 555 |
| Öst. Obersteiermark | 3.502 | 329 | 1.653 | 1.520 |
| Oststeiermark | 4.500 | 482 | 2.202 | 1.816 |
| West- und Südsteiermark | 4.532 | 424 | 2.147 | 1.961 |
| West. Obersteiermark | 2.009 | 232 | 980 | 798 |
2021
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 331.741 | 30.226 | 190.484 | 111.032 |
| Steiermark | 37.179 | 3.490 | 20.230 | 13.459 |
| Graz | 17.217 | 1.620 | 10.251 | 5.346 |
| Liezen | 2.014 | 207 | 1.048 | 758 |
| Öst. Obersteiermark | 4.479 | 394 | 2.217 | 1.868 |
| Oststeiermark | 5.480 | 521 | 2.771 | 2.189 |
| West- und Südsteiermark | 5.455 | 477 | 2.695 | 2.283 |
| West. Obersteiermark | 2.534 | 271 | 1.248 | 1.015 |
2020
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 409.639 | 43.453 | 239.928 | 126.259 |
| Steiermark | 47.910 | 5.267 | 27.177 | 15.466 |
| Graz | 21.125 | 2.308 | 12.896 | 5.921 |
| Liezen | 2.737 | 334 | 1.494 | 908 |
| Öst. Obersteiermark | 5.767 | 607 | 3.021 | 2.138 |
| Oststeiermark | 7.930 | 913 | 4.267 | 2.751 |
| West- und Südsteiermark | 7.020 | 724 | 3.741 | 2.555 |
| West. Obersteiermark | 3.332 | 381 | 1.758 | 1.193 |
2019
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 301.328 | 30.270 | 172.891 | 98.166 |
| Steiermark | 34.038 | 3.674 | 18.785 | 11.578 |
| Graz | 15.254 | 1.592 | 9.198 | 4.464 |
| Liezen | 1.805 | 218 | 964 | 624 |
| Öst. Obersteiermark | 3.950 | 417 | 1.972 | 1.562 |
| Oststeiermark | 5.528 | 612 | 2.849 | 2.067 |
| West- und Südsteiermark | 4.968 | 528 | 2.523 | 1.917 |
| West. Obersteiermark | 2.531 | 307 | 1.280 | 945 |
2018
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 312.107 | 32.444 | 182.190 | 97.473 |
| Steiermark | 35.036 | 3.743 | 19.894 | 11.400 |
| Graz | 15.399 | 1.578 | 9.512 | 4.309 |
| Liezen | 1.929 | 231 | 1.042 | 657 |
| Öst. Obersteiermark | 4.016 | 389 | 2.104 | 1.524 |
| Oststeiermark | 5.918 | 677 | 3.132 | 2.109 |
| West- und Südsteiermark | 5.106 | 551 | 2.698 | 1.857 |
| West. Obersteiermark | 2.667 | 317 | 1.407 | 944 |
2017
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 339.976 | 37.756 | 200.130 | 102.090 |
| Steiermark | 40.189 | 4.539 | 23.208 | 12.442 |
| Graz | 17.615 | 1.906 | 10.910 | 4.800 |
| Liezen | 2.105 | 268 | 1.137 | 700 |
| Öst. Obersteiermark | 4.572 | 497 | 2.496 | 1.579 |
| Oststeiermark | 6.884 | 813 | 3.801 | 2.270 |
| West- und Südsteiermark | 6.020 | 682 | 3.254 | 2.084 |
| West. Obersteiermark | 2.992 | 372 | 1.610 | 1.010 |
2016
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 357.313 | 44.158 | 213.702 | 99.452 |
| Steiermark | 44.388 | 5.629 | 26.219 | 12.539 |
| Graz | 18.994 | 2.306 | 11.945 | 4.744 |
| Liezen | 2.257 | 301 | 1.233 | 723 |
| Öst. Obersteiermark | 5.164 | 669 | 2.923 | 1.571 |
| Oststeiermark | 7.757 | 1.044 | 4.420 | 2.293 |
| West- und Südsteiermark | 6.920 | 845 | 3.881 | 2.194 |
| West. Obersteiermark | 3.295 | 464 | 1.818 | 1.014 |
2015
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 354.331 | 46.701 | 213.816 | 93.814 |
| Steiermark | 44.461 | 6.025 | 26.951 | 11.485 |
| Graz | 18.612 | 2.359 | 11.959 | 4.294 |
| Liezen | 2.524 | 358 | 1.441 | 725 |
| Öst. Obersteiermark | 5.064 | 714 | 2.939 | 1.412 |
| Oststeiermark | 7.700 | 1.107 | 4.489 | 2.103 |
| West- und Südsteiermark | 7.213 | 996 | 4.181 | 2.036 |
| West. Obersteiermark | 3.349 | 492 | 1.941 | 916 |
2014
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 319.357 | 45.147 | 192.547 | 81.663 |
| Steiermark | 41.858 | 6.077 | 25.522 | 10.259 |
| Graz | 17.092 | 2.305 | 11.069 | 3.718 |
| Liezen | 2.442 | 361 | 1.415 | 667 |
| Öst. Obersteiermark | 4.830 | 710 | 2.797 | 1.323 |
| Oststeiermark | 7.498 | 1.155 | 4.431 | 1.912 |
| West- und Südsteiermark | 6.792 | 1.023 | 3.957 | 1.813 |
| West. Obersteiermark | 3.203 | 523 | 1.853 | 827 |
2013
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 287.206 | 42.744 | 175.235 | 69.227 |
| Steiermark | 38.708 | 5.893 | 23.900 | 8.915 |
| Graz | 14.932 | 2.109 | 9.705 | 3.119 |
| Liezen | 2.230 | 338 | 1.343 | 549 |
| Öst. Obersteiermark | 4.888 | 782 | 2.889 | 1.218 |
| Oststeiermark | 6.979 | 1.098 | 4.210 | 1.671 |
| West- und Südsteiermark | 6.552 | 1.033 | 3.898 | 1.621 |
| West. Obersteiermark | 3.126 | 534 | 1.855 | 737 |
2012
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 260.643 | 40.296 | 161.135 | 59.212 |
| Steiermark | 35.101 | 5.485 | 22.050 | 7.566 |
| Graz | 13.175 | 1.841 | 8.682 | 2.652 |
| Liezen | 2.062 | 330 | 1.279 | 453 |
| Öst. Obersteiermark | 4.534 | 763 | 2.747 | 1.025 |
| Oststeiermark | 6.445 | 1.065 | 3.927 | 1.453 |
| West- und Südsteiermark | 6.085 | 986 | 3.739 | 1.360 |
| West. Obersteiermark | 2.801 | 501 | 1.676 | 623 |
2011
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 246.702 | 38.847 | 153.968 | 53.887 |
| Steiermark | 32.414 | 5.014 | 20.661 | 6.739 |
| Graz | 12.055 | 1.678 | 8.029 | 2.348 |
| Liezen | 1.939 | 314 | 1.231 | 394 |
| Öst. Obersteiermark | 4.287 | 706 | 2.634 | 947 |
| Oststeiermark | 5.976 | 975 | 3.734 | 1.267 |
| West- und Südsteiermark | 5.585 | 890 | 3.468 | 1.227 |
| West. Obersteiermark | 2.571 | 450 | 1.566 | 556 |
2010
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 250.782 | 40.084 | 158.252 | 52.446 |
| Steiermark | 34.883 | 5.609 | 22.509 | 6.765 |
| Graz | 12.694 | 1.803 | 8.626 | 2.265 |
| Liezen | 1.981 | 343 | 1.253 | 386 |
| Öst. Obersteiermark | 4.810 | 834 | 2.963 | 1.013 |
| Oststeiermark | 6.281 | 1.060 | 3.964 | 1.257 |
| West- und Südsteiermark | 6.325 | 1.053 | 3.978 | 1.294 |
| West. Obersteiermark | 2.791 | 515 | 1.726 | 549 |
2009
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 260.309 | 42.908 | 165.672 | 51.728 |
| Steiermark | 39.165 | 6.541 | 25.497 | 7.126 |
| Graz | 13.977 | 2.094 | 9.589 | 2.294 |
| Liezen | 2.365 | 437 | 1.458 | 469 |
| Öst. Obersteiermark | 5.271 | 950 | 3.285 | 1.036 |
| Oststeiermark | 7.117 | 1.267 | 4.520 | 1.330 |
| West- und Südsteiermark | 7.132 | 1.187 | 4.556 | 1.390 |
| West. Obersteiermark | 3.303 | 607 | 2.089 | 607 |
2008
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 212.253 | 34.069 | 134.564 | 43.620 |
| Steiermark | 30.896 | 5.049 | 20.000 | 5.848 |
| Graz | 11.329 | 1.678 | 7.723 | 1.928 |
| Liezen | 2.007 | 355 | 1.223 | 429 |
| Öst. Obersteiermark | 3.660 | 631 | 2.221 | 808 |
| Oststeiermark | 5.978 | 1.060 | 3.824 | 1.094 |
| West- und Südsteiermark | 5.581 | 910 | 3.515 | 1.156 |
| West. Obersteiermark | 2.340 | 415 | 1.494 | 432 |
2007
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 222.248 | 35.140 | 144.226 | 42.882 |
| Steiermark | 31.942 | 5.153 | 21.149 | 5.640 |
| Graz | 11.683 | 1.699 | 8.170 | 1.815 |
| Liezen | 2.013 | 344 | 1.242 | 427 |
| Öst. Obersteiermark | 3.864 | 642 | 2.451 | 771 |
| Oststeiermark | 6.308 | 1.136 | 4.113 | 1.059 |
| West- und Südsteiermark | 5.529 | 883 | 3.530 | 1.116 |
| West. Obersteiermark | 2.545 | 449 | 1.642 | 453 |
2006
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 239.174 | 38.095 | 156.180 | 44.899 |
| Steiermark | 33.168 | 5.546 | 21.974 | 5.648 |
| Graz | 11.342 | 1.692 | 7.863 | 1.788 |
| Liezen | 2.193 | 361 | 1.405 | 427 |
| Öst. Obersteiermark | 4.191 | 724 | 2.624 | 843 |
| Oststeiermark | 6.812 | 1.267 | 4.472 | 1.073 |
| West- und Südsteiermark | 5.803 | 971 | 3.754 | 1.078 |
| West. Obersteiermark | 2.827 | 531 | 1.856 | 440 |
2005
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 252.654 | 41.568 | 164.578 | 46.509 |
| Steiermark | 35.221 | 6.162 | 23.244 | 5.815 |
| Graz | 12.004 | 1.817 | 8.282 | 1.906 |
| Liezen | 2.280 | 425 | 1.442 | 413 |
| Öst. Obersteiermark | 4.739 | 858 | 2.970 | 911 |
| Oststeiermark | 7.209 | 1.381 | 4.717 | 1.110 |
| West- und Südsteiermark | 5.953 | 1.067 | 3.877 | 1.009 |
| West. Obersteiermark | 3.036 | 614 | 1.956 | 466 |
2004
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 243.880 | 38.747 | 159.034 | 46.099 |
| Steiermark | 33.166 | 5.801 | 21.964 | 5.401 |
| Graz | 11.016 | 1.652 | 7.583 | 1.781 |
| Liezen | 2.339 | 442 | 1.496 | 402 |
| Öst. Obersteiermark | 4.877 | 888 | 3.065 | 925 |
| Oststeiermark | 6.709 | 1.300 | 4.421 | 987 |
| West- und Südsteiermark | 5.303 | 928 | 3.508 | 867 |
| West. Obersteiermark | 2.922 | 591 | 1.892 | 439 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.