Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023
2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 270.773 | 28.323 | 156.928 | 85.522 |
Burgenland | 7.658 | 694 | 3.890 | 3.074 |
Kärnten | 16.922 | 1.444 | 8.927 | 6.550 |
Niederösterreich | 40.997 | 3.965 | 21.785 | 15.247 |
Oberösterreich | 30.311 | 3.969 | 16.739 | 9.604 |
Salzburg | 10.712 | 1.320 | 6.139 | 3.253 |
Steiermark | 31.742 | 3.400 | 17.249 | 11.093 |
Tirol | 14.664 | 1.646 | 8.358 | 4.661 |
Vorarlberg | 9.394 | 1.215 | 5.438 | 2.741 |
Wien | 108.372 | 10.670 | 68.403 | 29.299 |
2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 263.121 | 25.518 | 149.330 | 88.273 |
Burgenland | 7.491 | 616 | 3.671 | 3.205 |
Kärnten | 16.997 | 1.328 | 8.831 | 6.838 |
Niederösterreich | 40.987 | 3.624 | 21.121 | 16.242 |
Oberösterreich | 28.740 | 3.450 | 15.483 | 9.807 |
Salzburg | 10.230 | 1.232 | 5.717 | 3.281 |
Steiermark | 30.127 | 2.993 | 16.001 | 11.133 |
Tirol | 14.724 | 1.600 | 8.313 | 4.811 |
Vorarlberg | 8.975 | 1.160 | 5.012 | 2.803 |
Wien | 104.848 | 9.517 | 65.176 | 30.155 |
2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 331.741 | 30.226 | 190.484 | 111.032 |
Burgenland | 9.080 | 645 | 4.577 | 3.858 |
Kärnten | 20.969 | 1.608 | 11.184 | 8.178 |
Niederösterreich | 51.984 | 4.197 | 27.099 | 20.688 |
Oberösterreich | 35.958 | 4.037 | 19.715 | 12.207 |
Salzburg | 15.130 | 1.717 | 8.693 | 4.720 |
Steiermark | 37.179 | 3.490 | 20.230 | 13.459 |
Tirol | 23.135 | 2.481 | 13.355 | 7.300 |
Vorarlberg | 11.624 | 1.366 | 6.703 | 3.555 |
Wien | 126.680 | 10.685 | 78.929 | 37.066 |
2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 409.639 | 43.453 | 239.928 | 126.259 |
Burgenland | 10.949 | 991 | 5.673 | 4.284 |
Kärnten | 26.748 | 2.528 | 14.885 | 9.335 |
Niederösterreich | 64.939 | 6.343 | 34.752 | 23.844 |
Oberösterreich | 46.559 | 6.013 | 26.259 | 14.287 |
Salzburg | 20.086 | 2.754 | 11.711 | 5.621 |
Steiermark | 47.910 | 5.267 | 27.177 | 15.466 |
Tirol | 28.928 | 3.570 | 17.035 | 8.323 |
Vorarlberg | 13.817 | 1.902 | 8.011 | 3.905 |
Wien | 149.700 | 14.083 | 94.425 | 41.193 |
2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 301.328 | 30.270 | 172.891 | 98.166 |
Burgenland | 8.411 | 758 | 4.237 | 3.416 |
Kärnten | 20.749 | 1.915 | 11.424 | 7.410 |
Niederösterreich | 50.745 | 4.678 | 26.294 | 19.773 |
Oberösterreich | 34.052 | 4.374 | 18.633 | 11.045 |
Salzburg | 12.694 | 1.632 | 7.071 | 3.991 |
Steiermark | 34.038 | 3.674 | 18.785 | 11.578 |
Tirol | 16.310 | 1.955 | 9.148 | 5.206 |
Vorarlberg | 9.461 | 1.339 | 5.318 | 2.805 |
Wien | 114.868 | 9.946 | 71.981 | 32.941 |
2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 312.107 | 32.444 | 182.190 | 97.473 |
Burgenland | 8.751 | 798 | 4.562 | 3.390 |
Kärnten | 21.658 | 2.101 | 12.264 | 7.293 |
Niederösterreich | 52.478 | 5.203 | 27.806 | 19.468 |
Oberösterreich | 35.157 | 4.485 | 19.698 | 10.975 |
Salzburg | 13.523 | 1.719 | 7.738 | 4.067 |
Steiermark | 35.036 | 3.743 | 19.894 | 11.400 |
Tirol | 17.512 | 2.134 | 9.929 | 5.450 |
Vorarlberg | 9.491 | 1.323 | 5.392 | 2.777 |
Wien | 118.501 | 10.939 | 74.908 | 32.654 |
2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 339.976 | 37.756 | 200.130 | 102.090 |
Burgenland | 9.609 | 936 | 5.069 | 3.604 |
Kärnten | 23.854 | 2.580 | 13.784 | 7.489 |
Niederösterreich | 57.999 | 6.126 | 31.454 | 20.418 |
Oberösterreich | 39.673 | 5.310 | 22.462 | 11.901 |
Salzburg | 14.294 | 1.880 | 8.146 | 4.269 |
Steiermark | 40.189 | 4.539 | 23.208 | 12.442 |
Tirol | 20.343 | 2.480 | 11.596 | 6.267 |
Vorarlberg | 9.959 | 1.396 | 5.613 | 2.950 |
Wien | 124.054 | 12.507 | 78.797 | 32.750 |
2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 357.313 | 44.158 | 213.702 | 99.452 |
Burgenland | 10.306 | 1.139 | 5.485 | 3.682 |
Kärnten | 25.463 | 3.043 | 15.005 | 7.416 |
Niederösterreich | 59.851 | 7.244 | 33.284 | 19.323 |
Oberösterreich | 41.716 | 6.238 | 24.144 | 11.334 |
Salzburg | 14.871 | 2.163 | 8.582 | 4.126 |
Steiermark | 44.388 | 5.629 | 26.219 | 12.539 |
Tirol | 22.277 | 2.956 | 13.012 | 6.309 |
Vorarlberg | 10.067 | 1.446 | 5.734 | 2.887 |
Wien | 128.375 | 14.301 | 82.238 | 31.835 |
2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 354.331 | 46.701 | 213.816 | 93.814 |
Burgenland | 10.263 | 1.210 | 5.581 | 3.473 |
Kärnten | 25.670 | 3.299 | 15.192 | 7.179 |
Niederösterreich | 58.522 | 7.566 | 33.050 | 17.907 |
Oberösterreich | 41.192 | 6.686 | 24.111 | 10.395 |
Salzburg | 15.450 | 2.318 | 9.076 | 4.056 |
Steiermark | 44.461 | 6.025 | 26.951 | 11.485 |
Tirol | 23.845 | 3.458 | 14.173 | 6.214 |
Vorarlberg | 10.243 | 1.513 | 5.987 | 2.742 |
Wien | 124.685 | 14.626 | 79.695 | 30.364 |
2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 319.357 | 45.147 | 192.547 | 81.663 |
Burgenland | 9.598 | 1.161 | 5.319 | 3.118 |
Kärnten | 24.666 | 3.312 | 14.729 | 6.625 |
Niederösterreich | 53.608 | 7.387 | 30.393 | 15.828 |
Oberösterreich | 37.483 | 6.437 | 22.062 | 8.985 |
Salzburg | 14.672 | 2.268 | 8.713 | 3.691 |
Steiermark | 41.858 | 6.077 | 25.522 | 10.259 |
Tirol | 23.242 | 3.553 | 13.972 | 5.717 |
Vorarlberg | 9.827 | 1.486 | 5.859 | 2.483 |
Wien | 104.404 | 13.468 | 65.978 | 24.957 |
2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 287.206 | 42.744 | 175.235 | 69.227 |
Burgenland | 9.085 | 1.201 | 5.142 | 2.742 |
Kärnten | 23.330 | 3.284 | 14.188 | 5.858 |
Niederösterreich | 48.950 | 7.184 | 28.260 | 13.505 |
Oberösterreich | 33.270 | 6.192 | 19.804 | 7.274 |
Salzburg | 13.114 | 2.081 | 7.980 | 3.053 |
Steiermark | 38.708 | 5.893 | 23.900 | 8.915 |
Tirol | 21.190 | 3.461 | 13.008 | 4.721 |
Vorarlberg | 9.331 | 1.474 | 5.625 | 2.232 |
Wien | 90.230 | 11.972 | 57.328 | 20.929 |
2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 260.643 | 40.296 | 161.135 | 59.212 |
Burgenland | 8.149 | 1.117 | 4.704 | 2.328 |
Kärnten | 20.853 | 2.981 | 12.918 | 4.954 |
Niederösterreich | 44.461 | 6.818 | 26.191 | 11.453 |
Oberösterreich | 28.995 | 5.586 | 17.498 | 5.912 |
Salzburg | 11.894 | 1.989 | 7.226 | 2.680 |
Steiermark | 35.101 | 5.485 | 22.050 | 7.566 |
Tirol | 19.329 | 3.331 | 12.060 | 3.938 |
Vorarlberg | 8.845 | 1.509 | 5.370 | 1.966 |
Wien | 83.016 | 11.480 | 53.119 | 18.416 |
2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 246.702 | 38.847 | 153.968 | 53.887 |
Burgenland | 7.663 | 1.092 | 4.453 | 2.118 |
Kärnten | 20.136 | 2.912 | 12.597 | 4.627 |
Niederösterreich | 41.698 | 6.739 | 24.754 | 10.205 |
Oberösterreich | 26.980 | 5.230 | 16.411 | 5.339 |
Salzburg | 11.242 | 1.904 | 6.939 | 2.399 |
Steiermark | 32.414 | 5.014 | 20.661 | 6.739 |
Tirol | 18.713 | 3.303 | 11.765 | 3.645 |
Vorarlberg | 8.703 | 1.473 | 5.317 | 1.914 |
Wien | 79.152 | 11.181 | 51.070 | 16.902 |
2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 250.782 | 40.084 | 158.252 | 52.446 |
Burgenland | 7.810 | 1.160 | 4.596 | 2.054 |
Kärnten | 20.239 | 2.973 | 12.776 | 4.489 |
Niederösterreich | 43.115 | 7.084 | 25.987 | 10.044 |
Oberösterreich | 29.591 | 5.782 | 18.265 | 5.544 |
Salzburg | 11.480 | 1.956 | 7.168 | 2.355 |
Steiermark | 34.883 | 5.609 | 22.509 | 6.765 |
Tirol | 19.154 | 3.412 | 12.205 | 3.537 |
Vorarlberg | 10.331 | 1.741 | 6.442 | 2.148 |
Wien | 74.179 | 10.367 | 48.302 | 15.510 |
2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 260.309 | 42.908 | 165.672 | 51.728 |
Burgenland | 8.297 | 1.260 | 4.977 | 2.060 |
Kärnten | 21.021 | 3.239 | 13.470 | 4.313 |
Niederösterreich | 43.790 | 7.309 | 26.782 | 9.699 |
Oberösterreich | 30.888 | 6.169 | 19.433 | 5.286 |
Salzburg | 12.733 | 2.193 | 8.061 | 2.478 |
Steiermark | 39.165 | 6.541 | 25.497 | 7.126 |
Tirol | 20.197 | 3.774 | 12.926 | 3.498 |
Vorarlberg | 11.166 | 1.968 | 6.960 | 2.238 |
Wien | 73.052 | 10.455 | 47.567 | 15.029 |
2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 212.253 | 34.069 | 134.564 | 43.620 |
Burgenland | 7.213 | 1.059 | 4.326 | 1.829 |
Kärnten | 16.254 | 2.496 | 10.330 | 3.427 |
Niederösterreich | 35.174 | 5.777 | 21.394 | 8.003 |
Oberösterreich | 21.654 | 4.378 | 13.556 | 3.720 |
Salzburg | 9.759 | 1.722 | 6.142 | 1.894 |
Steiermark | 30.896 | 5.049 | 20.000 | 5.848 |
Tirol | 16.397 | 3.015 | 10.452 | 2.931 |
Vorarlberg | 8.421 | 1.542 | 5.169 | 1.711 |
Wien | 66.487 | 9.033 | 43.196 | 14.258 |
2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 222.248 | 35.140 | 144.226 | 42.882 |
Burgenland | 7.277 | 1.081 | 4.455 | 1.741 |
Kärnten | 16.278 | 2.487 | 10.532 | 3.258 |
Niederösterreich | 37.361 | 6.165 | 23.045 | 8.152 |
Oberösterreich | 22.319 | 4.522 | 14.190 | 3.606 |
Salzburg | 9.752 | 1.731 | 6.227 | 1.795 |
Steiermark | 31.942 | 5.153 | 21.149 | 5.640 |
Tirol | 16.410 | 3.005 | 10.577 | 2.829 |
Vorarlberg | 8.646 | 1.584 | 5.443 | 1.619 |
Wien | 72.264 | 9.413 | 48.608 | 14.243 |
2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 239.174 | 38.095 | 156.180 | 44.899 |
Burgenland | 7.997 | 1.268 | 4.952 | 1.777 |
Kärnten | 17.256 | 2.698 | 11.391 | 3.168 |
Niederösterreich | 40.285 | 6.700 | 24.897 | 8.688 |
Oberösterreich | 25.702 | 5.261 | 16.526 | 3.915 |
Salzburg | 10.720 | 1.945 | 7.006 | 1.768 |
Steiermark | 33.168 | 5.546 | 21.974 | 5.648 |
Tirol | 16.701 | 3.156 | 10.818 | 2.727 |
Vorarlberg | 9.257 | 1.721 | 5.789 | 1.747 |
Wien | 78.088 | 9.799 | 52.828 | 15.462 |
2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 252.654 | 41.568 | 164.578 | 46.509 |
Burgenland | 8.412 | 1.382 | 5.222 | 1.808 |
Kärnten | 17.640 | 2.981 | 11.699 | 2.960 |
Niederösterreich | 42.600 | 7.370 | 25.853 | 9.377 |
Oberösterreich | 28.024 | 5.906 | 18.064 | 4.054 |
Salzburg | 11.947 | 2.267 | 7.789 | 1.891 |
Steiermark | 35.221 | 6.162 | 23.244 | 5.815 |
Tirol | 17.439 | 3.412 | 11.287 | 2.739 |
Vorarlberg | 9.936 | 1.896 | 6.200 | 1.839 |
Wien | 81.436 | 10.192 | 55.220 | 16.024 |
2004
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 243.880 | 38.747 | 159.034 | 46.099 |
Burgenland | 7.978 | 1.324 | 4.953 | 1.701 |
Kärnten | 16.926 | 2.919 | 11.316 | 2.691 |
Niederösterreich | 40.507 | 6.831 | 24.558 | 9.118 |
Oberösterreich | 26.181 | 5.488 | 17.180 | 3.513 |
Salzburg | 11.810 | 2.197 | 7.765 | 1.848 |
Steiermark | 33.166 | 5.801 | 21.964 | 5.401 |
Tirol | 16.368 | 3.217 | 10.724 | 2.428 |
Vorarlberg | 8.918 | 1.697 | 5.588 | 1.634 |
Wien | 82.025 | 9.274 | 54.986 | 17.766 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.