Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Männer nach Altersklassen
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2024
2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 170.298 | 18.973 | 95.218 | 56.108 |
| Steiermark | 20.679 | 2.216 | 10.793 | 7.671 |
| Graz | 10.312 | 1.007 | 5.880 | 3.426 |
| Liezen | 844 | 105 | 421 | 318 |
| Öst. Obersteiermark | 2.024 | 231 | 952 | 841 |
| Oststeiermark | 3.195 | 377 | 1.516 | 1.302 |
| West- und Südsteiermark | 3.017 | 340 | 1.393 | 1.284 |
| West. Obersteiermark | 1.287 | 156 | 631 | 500 |
2023
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 153.853 | 16.717 | 84.568 | 52.568 |
| Steiermark | 18.145 | 1.961 | 9.236 | 6.948 |
| Graz | 8.763 | 901 | 4.878 | 2.984 |
| Liezen | 830 | 106 | 405 | 320 |
| Öst. Obersteiermark | 1.927 | 200 | 889 | 838 |
| Oststeiermark | 2.815 | 332 | 1.332 | 1.150 |
| West- und Südsteiermark | 2.652 | 269 | 1.188 | 1.195 |
| West. Obersteiermark | 1.157 | 152 | 545 | 461 |
2022
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 146.991 | 14.930 | 78.871 | 53.190 |
| Steiermark | 16.936 | 1.709 | 8.396 | 6.831 |
| Graz | 7.982 | 775 | 4.356 | 2.851 |
| Liezen | 813 | 96 | 403 | 314 |
| Öst. Obersteiermark | 1.934 | 180 | 870 | 884 |
| Oststeiermark | 2.556 | 279 | 1.167 | 1.110 |
| West- und Südsteiermark | 2.536 | 244 | 1.099 | 1.193 |
| West. Obersteiermark | 1.115 | 133 | 502 | 480 |
2021
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 180.832 | 17.321 | 98.162 | 65.349 |
| Steiermark | 20.500 | 1.979 | 10.423 | 8.098 |
| Graz | 9.733 | 931 | 5.452 | 3.349 |
| Liezen | 1.016 | 112 | 496 | 408 |
| Öst. Obersteiermark | 2.414 | 216 | 1.127 | 1.071 |
| Oststeiermark | 3.008 | 302 | 1.411 | 1.296 |
| West- und Südsteiermark | 2.956 | 267 | 1.306 | 1.383 |
| West. Obersteiermark | 1.373 | 152 | 632 | 590 |
2020
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 223.969 | 24.837 | 125.161 | 73.971 |
| Steiermark | 26.315 | 3.014 | 14.078 | 9.223 |
| Graz | 12.118 | 1.325 | 7.030 | 3.762 |
| Liezen | 1.370 | 181 | 717 | 472 |
| Öst. Obersteiermark | 3.088 | 357 | 1.538 | 1.193 |
| Oststeiermark | 4.216 | 527 | 2.104 | 1.585 |
| West- und Südsteiermark | 3.744 | 406 | 1.814 | 1.524 |
| West. Obersteiermark | 1.780 | 218 | 875 | 687 |
2019
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 166.637 | 17.568 | 90.570 | 58.500 |
| Steiermark | 19.109 | 2.106 | 9.923 | 7.080 |
| Graz | 8.805 | 944 | 5.011 | 2.850 |
| Liezen | 923 | 119 | 466 | 338 |
| Öst. Obersteiermark | 2.115 | 232 | 1.003 | 879 |
| Oststeiermark | 3.122 | 359 | 1.510 | 1.253 |
| West- und Südsteiermark | 2.735 | 285 | 1.267 | 1.183 |
| West. Obersteiermark | 1.408 | 166 | 666 | 576 |
2018
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 174.840 | 18.870 | 96.825 | 59.146 |
| Steiermark | 19.858 | 2.149 | 10.644 | 7.065 |
| Graz | 8.935 | 935 | 5.221 | 2.779 |
| Liezen | 972 | 125 | 500 | 346 |
| Öst. Obersteiermark | 2.174 | 215 | 1.078 | 881 |
| Oststeiermark | 3.445 | 395 | 1.731 | 1.319 |
| West- und Südsteiermark | 2.853 | 307 | 1.391 | 1.155 |
| West. Obersteiermark | 1.479 | 173 | 722 | 585 |
2017
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 192.825 | 22.226 | 107.707 | 62.892 |
| Steiermark | 22.959 | 2.611 | 12.474 | 7.875 |
| Graz | 10.264 | 1.110 | 6.007 | 3.147 |
| Liezen | 1.096 | 152 | 550 | 394 |
| Öst. Obersteiermark | 2.497 | 266 | 1.301 | 930 |
| Oststeiermark | 3.998 | 479 | 2.073 | 1.446 |
| West- und Südsteiermark | 3.405 | 391 | 1.696 | 1.317 |
| West. Obersteiermark | 1.699 | 212 | 846 | 641 |
2016
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 204.458 | 26.213 | 116.305 | 61.939 |
| Steiermark | 25.716 | 3.296 | 14.445 | 7.975 |
| Graz | 11.257 | 1.366 | 6.774 | 3.116 |
| Liezen | 1.184 | 177 | 617 | 391 |
| Öst. Obersteiermark | 2.873 | 369 | 1.566 | 938 |
| Oststeiermark | 4.575 | 612 | 2.470 | 1.493 |
| West- und Südsteiermark | 3.930 | 504 | 2.039 | 1.387 |
| West. Obersteiermark | 1.897 | 267 | 979 | 650 |
2015
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 205.071 | 27.742 | 118.319 | 59.010 |
| Steiermark | 26.024 | 3.542 | 15.099 | 7.384 |
| Graz | 11.157 | 1.409 | 6.892 | 2.855 |
| Liezen | 1.320 | 205 | 719 | 396 |
| Öst. Obersteiermark | 2.776 | 385 | 1.559 | 832 |
| Oststeiermark | 4.636 | 658 | 2.589 | 1.388 |
| West- und Südsteiermark | 4.155 | 591 | 2.252 | 1.312 |
| West. Obersteiermark | 1.981 | 293 | 1.088 | 600 |
2014
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 183.530 | 26.443 | 105.947 | 51.140 |
| Steiermark | 24.257 | 3.525 | 14.221 | 6.511 |
| Graz | 10.115 | 1.355 | 6.300 | 2.460 |
| Liezen | 1.238 | 196 | 700 | 342 |
| Öst. Obersteiermark | 2.627 | 385 | 1.477 | 765 |
| Oststeiermark | 4.488 | 683 | 2.545 | 1.260 |
| West- und Südsteiermark | 3.930 | 600 | 2.160 | 1.170 |
| West. Obersteiermark | 1.860 | 307 | 1.039 | 514 |
2013
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 165.195 | 24.791 | 96.746 | 43.658 |
| Steiermark | 22.286 | 3.382 | 13.290 | 5.614 |
| Graz | 8.812 | 1.219 | 5.550 | 2.043 |
| Liezen | 1.131 | 181 | 669 | 281 |
| Öst. Obersteiermark | 2.606 | 411 | 1.500 | 696 |
| Oststeiermark | 4.159 | 652 | 2.404 | 1.102 |
| West- und Südsteiermark | 3.821 | 613 | 2.163 | 1.045 |
| West. Obersteiermark | 1.756 | 306 | 1.004 | 446 |
2012
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 148.355 | 23.013 | 87.963 | 37.379 |
| Steiermark | 19.961 | 3.057 | 12.133 | 4.771 |
| Graz | 7.705 | 1.056 | 4.906 | 1.742 |
| Liezen | 1.032 | 174 | 623 | 234 |
| Öst. Obersteiermark | 2.363 | 373 | 1.411 | 579 |
| Oststeiermark | 3.827 | 617 | 2.257 | 954 |
| West- und Südsteiermark | 3.497 | 569 | 2.043 | 885 |
| West. Obersteiermark | 1.537 | 268 | 894 | 376 |
2011
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 139.095 | 21.945 | 83.181 | 33.969 |
| Steiermark | 18.217 | 2.739 | 11.237 | 4.241 |
| Graz | 7.002 | 946 | 4.532 | 1.523 |
| Liezen | 953 | 164 | 576 | 213 |
| Öst. Obersteiermark | 2.252 | 352 | 1.343 | 556 |
| Oststeiermark | 3.478 | 554 | 2.097 | 827 |
| West- und Südsteiermark | 3.148 | 483 | 1.871 | 793 |
| West. Obersteiermark | 1.385 | 240 | 817 | 328 |
2010
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 145.106 | 23.233 | 88.252 | 33.621 |
| Steiermark | 20.358 | 3.207 | 12.773 | 4.379 |
| Graz | 7.592 | 1.050 | 5.040 | 1.502 |
| Liezen | 999 | 183 | 615 | 202 |
| Öst. Obersteiermark | 2.635 | 453 | 1.557 | 626 |
| Oststeiermark | 3.837 | 627 | 2.353 | 856 |
| West- und Südsteiermark | 3.710 | 609 | 2.249 | 852 |
| West. Obersteiermark | 1.586 | 285 | 960 | 341 |
2009
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 153.583 | 25.437 | 94.644 | 33.501 |
| Steiermark | 23.712 | 3.927 | 15.091 | 4.695 |
| Graz | 8.726 | 1.275 | 5.918 | 1.533 |
| Liezen | 1.247 | 241 | 733 | 273 |
| Öst. Obersteiermark | 3.031 | 556 | 1.814 | 662 |
| Oststeiermark | 4.410 | 764 | 2.737 | 909 |
| West- und Südsteiermark | 4.345 | 733 | 2.678 | 934 |
| West. Obersteiermark | 1.953 | 359 | 1.211 | 383 |
2008
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 118.811 | 19.024 | 72.243 | 27.544 |
| Steiermark | 17.518 | 2.800 | 10.924 | 3.794 |
| Graz | 6.709 | 979 | 4.460 | 1.270 |
| Liezen | 986 | 175 | 547 | 265 |
| Öst. Obersteiermark | 1.856 | 313 | 1.056 | 487 |
| Oststeiermark | 3.529 | 605 | 2.191 | 732 |
| West- und Südsteiermark | 3.214 | 515 | 1.919 | 780 |
| West. Obersteiermark | 1.224 | 213 | 751 | 260 |
2007
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 124.346 | 19.553 | 77.798 | 26.996 |
| Steiermark | 17.868 | 2.761 | 11.425 | 3.682 |
| Graz | 6.781 | 948 | 4.637 | 1.196 |
| Liezen | 999 | 173 | 565 | 260 |
| Öst. Obersteiermark | 1.921 | 303 | 1.149 | 469 |
| Oststeiermark | 3.710 | 640 | 2.349 | 720 |
| West- und Südsteiermark | 3.174 | 481 | 1.924 | 769 |
| West. Obersteiermark | 1.284 | 215 | 799 | 269 |
2006
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 135.778 | 21.414 | 85.843 | 28.522 |
| Steiermark | 18.699 | 2.962 | 12.064 | 3.673 |
| Graz | 6.535 | 944 | 4.456 | 1.135 |
| Liezen | 1.069 | 176 | 637 | 256 |
| Öst. Obersteiermark | 2.193 | 357 | 1.315 | 522 |
| Oststeiermark | 4.060 | 705 | 2.611 | 744 |
| West- und Südsteiermark | 3.350 | 517 | 2.092 | 741 |
| West. Obersteiermark | 1.490 | 263 | 953 | 274 |
2005
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 144.238 | 23.386 | 91.113 | 29.740 |
| Steiermark | 20.113 | 3.370 | 12.922 | 3.821 |
| Graz | 7.000 | 1.030 | 4.735 | 1.235 |
| Liezen | 1.137 | 216 | 674 | 247 |
| Öst. Obersteiermark | 2.477 | 429 | 1.490 | 558 |
| Oststeiermark | 4.365 | 787 | 2.804 | 774 |
| West- und Südsteiermark | 3.479 | 596 | 2.182 | 702 |
| West. Obersteiermark | 1.656 | 313 | 1.037 | 306 |
2004
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 140.262 | 21.860 | 88.859 | 29.543 |
| Steiermark | 19.101 | 3.179 | 12.383 | 3.539 |
| Graz | 6.458 | 923 | 4.375 | 1.160 |
| Liezen | 1.165 | 227 | 695 | 242 |
| Öst. Obersteiermark | 2.586 | 462 | 1.564 | 559 |
| Oststeiermark | 4.074 | 725 | 2.655 | 694 |
| West- und Südsteiermark | 3.199 | 529 | 2.073 | 598 |
| West. Obersteiermark | 1.619 | 313 | 1.021 | 285 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.