Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Frauen nach Altersklassen
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023
2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 116.919 | 11.606 | 72.360 | 32.953 |
Steiermark | 13.596 | 1.439 | 8.012 | 4.145 |
Graz | 6.444 | 642 | 4.185 | 1.617 |
Liezen | 662 | 82 | 366 | 215 |
Öst. Obersteiermark | 1.493 | 157 | 765 | 571 |
Oststeiermark | 2.091 | 248 | 1.135 | 707 |
West- und Südsteiermark | 1.995 | 194 | 1.068 | 733 |
West. Obersteiermark | 911 | 116 | 493 | 302 |
2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 116.130 | 10.588 | 70.459 | 35.083 |
Steiermark | 13.191 | 1.284 | 7.605 | 4.302 |
Graz | 6.110 | 578 | 3.898 | 1.634 |
Liezen | 678 | 76 | 361 | 241 |
Öst. Obersteiermark | 1.567 | 149 | 782 | 636 |
Oststeiermark | 1.945 | 204 | 1.034 | 707 |
West- und Südsteiermark | 1.995 | 179 | 1.049 | 767 |
West. Obersteiermark | 896 | 99 | 479 | 318 |
2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 150.908 | 12.905 | 92.322 | 45.682 |
Steiermark | 16.679 | 1.511 | 9.807 | 5.362 |
Graz | 7.484 | 689 | 4.799 | 1.997 |
Liezen | 998 | 95 | 553 | 350 |
Öst. Obersteiermark | 2.065 | 179 | 1.090 | 796 |
Oststeiermark | 2.472 | 219 | 1.360 | 893 |
West- und Südsteiermark | 2.499 | 210 | 1.390 | 900 |
West. Obersteiermark | 1.161 | 119 | 617 | 425 |
2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 185.670 | 18.615 | 114.767 | 52.288 |
Steiermark | 21.596 | 2.253 | 13.099 | 6.244 |
Graz | 9.007 | 983 | 5.866 | 2.159 |
Liezen | 1.367 | 153 | 778 | 437 |
Öst. Obersteiermark | 2.679 | 251 | 1.483 | 945 |
Oststeiermark | 3.714 | 385 | 2.163 | 1.166 |
West- und Südsteiermark | 3.277 | 318 | 1.927 | 1.031 |
West. Obersteiermark | 1.552 | 163 | 883 | 506 |
2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 134.690 | 12.702 | 82.322 | 39.666 |
Steiermark | 14.929 | 1.568 | 8.862 | 4.498 |
Graz | 6.449 | 648 | 4.188 | 1.613 |
Liezen | 881 | 99 | 497 | 286 |
Öst. Obersteiermark | 1.836 | 185 | 969 | 682 |
Oststeiermark | 2.406 | 253 | 1.339 | 814 |
West- und Südsteiermark | 2.233 | 243 | 1.256 | 734 |
West. Obersteiermark | 1.123 | 140 | 614 | 369 |
2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 137.266 | 13.574 | 85.365 | 38.328 |
Steiermark | 15.178 | 1.594 | 9.250 | 4.335 |
Graz | 6.464 | 643 | 4.291 | 1.530 |
Liezen | 958 | 106 | 542 | 311 |
Öst. Obersteiermark | 1.842 | 174 | 1.025 | 643 |
Oststeiermark | 2.473 | 282 | 1.401 | 790 |
West- und Südsteiermark | 2.253 | 244 | 1.306 | 703 |
West. Obersteiermark | 1.188 | 144 | 685 | 359 |
2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 147.150 | 15.530 | 92.423 | 39.198 |
Steiermark | 17.230 | 1.928 | 10.734 | 4.568 |
Graz | 7.351 | 796 | 4.903 | 1.653 |
Liezen | 1.008 | 116 | 587 | 305 |
Öst. Obersteiermark | 2.076 | 231 | 1.195 | 649 |
Oststeiermark | 2.886 | 334 | 1.728 | 824 |
West- und Südsteiermark | 2.615 | 291 | 1.558 | 767 |
West. Obersteiermark | 1.293 | 160 | 764 | 369 |
2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 152.855 | 17.945 | 97.398 | 37.513 |
Steiermark | 18.672 | 2.333 | 11.775 | 4.564 |
Graz | 7.738 | 940 | 5.171 | 1.627 |
Liezen | 1.073 | 124 | 616 | 333 |
Öst. Obersteiermark | 2.290 | 300 | 1.357 | 633 |
Oststeiermark | 3.182 | 431 | 1.950 | 801 |
West- und Südsteiermark | 2.990 | 341 | 1.842 | 807 |
West. Obersteiermark | 1.399 | 197 | 839 | 363 |
2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 149.261 | 18.959 | 95.497 | 34.804 |
Steiermark | 18.437 | 2.484 | 11.852 | 4.101 |
Graz | 7.455 | 950 | 5.067 | 1.438 |
Liezen | 1.204 | 153 | 722 | 329 |
Öst. Obersteiermark | 2.288 | 328 | 1.380 | 580 |
Oststeiermark | 3.064 | 449 | 1.900 | 715 |
West- und Südsteiermark | 3.058 | 405 | 1.929 | 724 |
West. Obersteiermark | 1.368 | 199 | 853 | 316 |
2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 135.828 | 18.705 | 86.600 | 30.523 |
Steiermark | 17.601 | 2.552 | 11.301 | 3.748 |
Graz | 6.977 | 950 | 4.769 | 1.258 |
Liezen | 1.205 | 165 | 715 | 325 |
Öst. Obersteiermark | 2.203 | 326 | 1.320 | 558 |
Oststeiermark | 3.010 | 472 | 1.886 | 653 |
West- und Südsteiermark | 2.863 | 423 | 1.797 | 643 |
West. Obersteiermark | 1.344 | 217 | 814 | 313 |
2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 122.012 | 17.952 | 78.490 | 25.569 |
Steiermark | 16.422 | 2.512 | 10.610 | 3.301 |
Graz | 6.120 | 890 | 4.155 | 1.075 |
Liezen | 1.099 | 157 | 674 | 269 |
Öst. Obersteiermark | 2.282 | 371 | 1.389 | 521 |
Oststeiermark | 2.820 | 446 | 1.806 | 569 |
West- und Südsteiermark | 2.731 | 420 | 1.735 | 576 |
West. Obersteiermark | 1.370 | 228 | 851 | 291 |
2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 112.288 | 17.283 | 73.172 | 21.833 |
Steiermark | 15.140 | 2.428 | 9.917 | 2.794 |
Graz | 5.470 | 785 | 3.775 | 910 |
Liezen | 1.029 | 155 | 656 | 218 |
Öst. Obersteiermark | 2.171 | 390 | 1.336 | 445 |
Oststeiermark | 2.618 | 448 | 1.671 | 499 |
West- und Südsteiermark | 2.588 | 417 | 1.696 | 475 |
West. Obersteiermark | 1.263 | 234 | 783 | 247 |
2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 107.607 | 16.902 | 70.787 | 19.918 |
Steiermark | 14.197 | 2.275 | 9.424 | 2.498 |
Graz | 5.053 | 732 | 3.497 | 825 |
Liezen | 986 | 150 | 655 | 181 |
Öst. Obersteiermark | 2.036 | 354 | 1.290 | 391 |
Oststeiermark | 2.498 | 422 | 1.636 | 440 |
West- und Südsteiermark | 2.437 | 407 | 1.597 | 433 |
West. Obersteiermark | 1.186 | 210 | 749 | 228 |
2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 105.676 | 16.851 | 70.000 | 18.825 |
Steiermark | 14.525 | 2.402 | 9.737 | 2.386 |
Graz | 5.103 | 753 | 3.586 | 763 |
Liezen | 982 | 160 | 638 | 184 |
Öst. Obersteiermark | 2.175 | 382 | 1.406 | 388 |
Oststeiermark | 2.444 | 433 | 1.610 | 401 |
West- und Südsteiermark | 2.615 | 444 | 1.729 | 442 |
West. Obersteiermark | 1.205 | 230 | 767 | 208 |
2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 106.726 | 17.471 | 71.028 | 18.227 |
Steiermark | 15.452 | 2.614 | 10.407 | 2.432 |
Graz | 5.251 | 818 | 3.671 | 761 |
Liezen | 1.118 | 197 | 726 | 196 |
Öst. Obersteiermark | 2.240 | 394 | 1.471 | 375 |
Oststeiermark | 2.706 | 502 | 1.783 | 421 |
West- und Südsteiermark | 2.787 | 454 | 1.878 | 456 |
West. Obersteiermark | 1.350 | 248 | 878 | 224 |
2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 93.442 | 15.045 | 62.320 | 16.077 |
Steiermark | 13.378 | 2.249 | 9.075 | 2.053 |
Graz | 4.620 | 698 | 3.263 | 658 |
Liezen | 1.021 | 180 | 676 | 165 |
Öst. Obersteiermark | 1.805 | 318 | 1.165 | 321 |
Oststeiermark | 2.449 | 455 | 1.633 | 362 |
West- und Südsteiermark | 2.367 | 396 | 1.596 | 376 |
West. Obersteiermark | 1.116 | 202 | 743 | 172 |
2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 97.902 | 15.588 | 66.428 | 15.886 |
Steiermark | 14.074 | 2.392 | 9.724 | 1.958 |
Graz | 4.902 | 751 | 3.533 | 619 |
Liezen | 1.014 | 170 | 677 | 167 |
Öst. Obersteiermark | 1.943 | 339 | 1.302 | 302 |
Oststeiermark | 2.598 | 496 | 1.764 | 339 |
West- und Südsteiermark | 2.355 | 402 | 1.606 | 347 |
West. Obersteiermark | 1.261 | 234 | 843 | 184 |
2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 103.396 | 16.681 | 70.337 | 16.378 |
Steiermark | 14.469 | 2.584 | 9.910 | 1.976 |
Graz | 4.807 | 748 | 3.407 | 652 |
Liezen | 1.124 | 185 | 768 | 171 |
Öst. Obersteiermark | 1.998 | 367 | 1.309 | 321 |
Oststeiermark | 2.751 | 562 | 1.861 | 329 |
West- und Südsteiermark | 2.452 | 453 | 1.662 | 337 |
West. Obersteiermark | 1.337 | 268 | 903 | 166 |
2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 108.416 | 18.182 | 73.465 | 16.769 |
Steiermark | 15.108 | 2.792 | 10.322 | 1.994 |
Graz | 5.004 | 787 | 3.547 | 671 |
Liezen | 1.143 | 209 | 768 | 166 |
Öst. Obersteiermark | 2.262 | 429 | 1.480 | 353 |
Oststeiermark | 2.844 | 594 | 1.913 | 336 |
West- und Südsteiermark | 2.474 | 471 | 1.695 | 307 |
West. Obersteiermark | 1.381 | 301 | 919 | 161 |
2004
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 103.618 | 16.887 | 70.175 | 16.556 |
Steiermark | 14.065 | 2.622 | 9.581 | 1.862 |
Graz | 4.558 | 729 | 3.208 | 622 |
Liezen | 1.174 | 214 | 800 | 160 |
Öst. Obersteiermark | 2.292 | 426 | 1.501 | 365 |
Oststeiermark | 2.635 | 575 | 1.766 | 294 |
West- und Südsteiermark | 2.104 | 399 | 1.435 | 269 |
West. Obersteiermark | 1.302 | 278 | 870 | 154 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.