Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Frauen nach Altersklassen
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2024
2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 127.553 | 13.065 | 79.197 | 35.291 |
Steiermark | 14.967 | 1.566 | 8.843 | 4.558 |
Graz (Stadt) | 5.644 | 595 | 3.740 | 1.309 |
Deutschlandsberg | 603 | 61 | 294 | 247 |
Graz-Umgebung | 1.596 | 136 | 960 | 501 |
Leibnitz | 1.110 | 107 | 601 | 402 |
Leoben | 598 | 64 | 328 | 207 |
Liezen | 657 | 78 | 358 | 221 |
Murau | 137 | 16 | 66 | 55 |
Voitsberg | 512 | 57 | 294 | 161 |
Weiz | 694 | 80 | 399 | 215 |
Murtal | 830 | 108 | 458 | 264 |
Bruck-Mürzzuschlag | 946 | 94 | 462 | 390 |
Hartberg-Fürstenfeld | 928 | 89 | 502 | 336 |
Südoststeiermark | 712 | 82 | 380 | 251 |
2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 116.919 | 11.606 | 72.360 | 32.953 |
Steiermark | 13.596 | 1.439 | 8.012 | 4.145 |
Graz (Stadt) | 4.997 | 524 | 3.306 | 1.166 |
Deutschlandsberg | 554 | 53 | 278 | 223 |
Graz-Umgebung | 1.447 | 118 | 879 | 451 |
Leibnitz | 1.007 | 89 | 544 | 375 |
Leoben | 538 | 60 | 293 | 184 |
Liezen | 662 | 82 | 366 | 215 |
Murau | 134 | 14 | 65 | 54 |
Voitsberg | 434 | 52 | 247 | 135 |
Weiz | 583 | 75 | 333 | 176 |
Murtal | 777 | 102 | 428 | 247 |
Bruck-Mürzzuschlag | 956 | 97 | 472 | 387 |
Hartberg-Fürstenfeld | 875 | 88 | 482 | 306 |
Südoststeiermark | 632 | 86 | 321 | 226 |
2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 116.130 | 10.588 | 70.459 | 35.083 |
Steiermark | 13.191 | 1.284 | 7.605 | 4.302 |
Graz (Stadt) | 4.686 | 467 | 3.060 | 1.159 |
Deutschlandsberg | 604 | 53 | 307 | 244 |
Graz-Umgebung | 1.424 | 111 | 838 | 476 |
Leibnitz | 996 | 76 | 523 | 397 |
Leoben | 560 | 54 | 296 | 210 |
Liezen | 677 | 76 | 361 | 241 |
Murau | 132 | 15 | 66 | 51 |
Voitsberg | 396 | 50 | 219 | 126 |
Weiz | 535 | 66 | 300 | 170 |
Murtal | 764 | 84 | 413 | 267 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.007 | 95 | 486 | 426 |
Hartberg-Fürstenfeld | 836 | 75 | 442 | 319 |
Südoststeiermark | 573 | 63 | 292 | 218 |
2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 150.908 | 12.905 | 92.322 | 45.682 |
Steiermark | 16.679 | 1.511 | 9.807 | 5.362 |
Graz (Stadt) | 5.706 | 550 | 3.737 | 1.419 |
Deutschlandsberg | 733 | 57 | 396 | 280 |
Graz-Umgebung | 1.778 | 139 | 1.061 | 578 |
Leibnitz | 1.265 | 95 | 707 | 464 |
Leoben | 738 | 63 | 404 | 272 |
Liezen | 998 | 95 | 553 | 350 |
Murau | 202 | 20 | 93 | 89 |
Voitsberg | 501 | 58 | 287 | 156 |
Weiz | 640 | 67 | 371 | 202 |
Murtal | 959 | 100 | 524 | 336 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.327 | 115 | 686 | 525 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.067 | 80 | 575 | 412 |
Südoststeiermark | 765 | 72 | 415 | 279 |
2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 185.670 | 18.615 | 114.767 | 52.288 |
Steiermark | 21.596 | 2.253 | 13.099 | 6.244 |
Graz (Stadt) | 6.783 | 770 | 4.487 | 1.526 |
Deutschlandsberg | 959 | 90 | 555 | 314 |
Graz-Umgebung | 2.224 | 213 | 1.379 | 632 |
Leibnitz | 1.620 | 150 | 950 | 520 |
Leoben | 972 | 90 | 547 | 335 |
Liezen | 1.367 | 153 | 778 | 437 |
Murau | 301 | 34 | 149 | 118 |
Voitsberg | 698 | 79 | 422 | 197 |
Weiz | 1.041 | 127 | 637 | 277 |
Murtal | 1.252 | 130 | 734 | 388 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.707 | 161 | 935 | 611 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.520 | 134 | 872 | 515 |
Südoststeiermark | 1.152 | 124 | 654 | 374 |
2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 134.690 | 12.702 | 82.322 | 39.666 |
Steiermark | 14.929 | 1.568 | 8.862 | 4.498 |
Graz (Stadt) | 4.900 | 510 | 3.262 | 1.128 |
Deutschlandsberg | 647 | 61 | 354 | 232 |
Graz-Umgebung | 1.549 | 139 | 925 | 485 |
Leibnitz | 1.127 | 121 | 628 | 379 |
Leoben | 700 | 71 | 391 | 238 |
Liezen | 881 | 99 | 497 | 286 |
Murau | 213 | 26 | 103 | 84 |
Voitsberg | 459 | 62 | 274 | 123 |
Weiz | 582 | 73 | 345 | 164 |
Murtal | 910 | 114 | 511 | 285 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.136 | 114 | 578 | 444 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.059 | 95 | 587 | 378 |
Südoststeiermark | 765 | 85 | 407 | 273 |
2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 137.266 | 13.574 | 85.365 | 38.328 |
Steiermark | 15.178 | 1.593 | 9.250 | 4.334 |
Graz (Stadt) | 4.894 | 502 | 3.319 | 1.073 |
Deutschlandsberg | 649 | 65 | 377 | 207 |
Graz-Umgebung | 1.569 | 141 | 971 | 457 |
Leibnitz | 1.119 | 118 | 647 | 354 |
Leoben | 751 | 77 | 435 | 239 |
Liezen | 958 | 106 | 542 | 311 |
Murau | 221 | 31 | 113 | 77 |
Voitsberg | 485 | 61 | 283 | 141 |
Weiz | 625 | 76 | 372 | 176 |
Murtal | 967 | 113 | 572 | 282 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.091 | 97 | 591 | 404 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.074 | 112 | 605 | 356 |
Südoststeiermark | 775 | 94 | 423 | 258 |
2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 147.150 | 15.530 | 92.423 | 39.197 |
Steiermark | 17.230 | 1.928 | 10.734 | 4.568 |
Graz (Stadt) | 5.509 | 604 | 3.756 | 1.149 |
Deutschlandsberg | 729 | 82 | 433 | 215 |
Graz-Umgebung | 1.842 | 192 | 1.146 | 504 |
Leibnitz | 1.275 | 136 | 755 | 384 |
Leoben | 822 | 97 | 481 | 244 |
Liezen | 1.008 | 116 | 587 | 305 |
Murau | 265 | 37 | 142 | 86 |
Voitsberg | 611 | 73 | 369 | 168 |
Weiz | 771 | 88 | 493 | 189 |
Murtal | 1.028 | 123 | 622 | 283 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.253 | 134 | 714 | 406 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.210 | 132 | 711 | 368 |
Südoststeiermark | 905 | 114 | 524 | 267 |
2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 152.855 | 17.945 | 97.398 | 37.513 |
Steiermark | 18.672 | 2.333 | 11.775 | 4.564 |
Graz (Stadt) | 5.826 | 708 | 3.987 | 1.130 |
Deutschlandsberg | 826 | 91 | 499 | 237 |
Graz-Umgebung | 1.912 | 232 | 1.183 | 497 |
Leibnitz | 1.415 | 154 | 879 | 382 |
Leoben | 894 | 115 | 539 | 241 |
Liezen | 1.073 | 124 | 616 | 333 |
Murau | 293 | 42 | 165 | 86 |
Voitsberg | 749 | 96 | 465 | 188 |
Weiz | 874 | 129 | 545 | 200 |
Murtal | 1.106 | 155 | 674 | 277 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.396 | 185 | 819 | 393 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.328 | 166 | 823 | 340 |
Südoststeiermark | 979 | 137 | 581 | 261 |
2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 149.261 | 18.959 | 95.497 | 34.804 |
Steiermark | 18.437 | 2.484 | 11.852 | 4.101 |
Graz (Stadt) | 5.600 | 707 | 3.891 | 1.002 |
Deutschlandsberg | 829 | 107 | 509 | 214 |
Graz-Umgebung | 1.855 | 242 | 1.176 | 436 |
Leibnitz | 1.448 | 185 | 920 | 344 |
Leoben | 885 | 135 | 522 | 228 |
Liezen | 1.204 | 153 | 722 | 329 |
Murau | 302 | 48 | 182 | 72 |
Voitsberg | 780 | 114 | 500 | 166 |
Weiz | 802 | 131 | 506 | 165 |
Murtal | 1.066 | 151 | 671 | 244 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.403 | 194 | 858 | 352 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.260 | 172 | 793 | 296 |
Südoststeiermark | 1.002 | 146 | 601 | 254 |
2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 135.828 | 18.705 | 86.600 | 30.523 |
Steiermark | 17.601 | 2.552 | 11.301 | 3.748 |
Graz (Stadt) | 5.212 | 707 | 3.637 | 868 |
Deutschlandsberg | 787 | 110 | 489 | 188 |
Graz-Umgebung | 1.765 | 244 | 1.132 | 390 |
Leibnitz | 1.350 | 198 | 854 | 298 |
Leoben | 824 | 123 | 478 | 223 |
Liezen | 1.205 | 165 | 715 | 325 |
Murau | 312 | 57 | 182 | 73 |
Voitsberg | 725 | 115 | 454 | 156 |
Weiz | 806 | 146 | 501 | 159 |
Murtal | 1.032 | 160 | 632 | 240 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.380 | 203 | 842 | 335 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.227 | 174 | 774 | 279 |
Südoststeiermark | 977 | 152 | 611 | 215 |
2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 122.012 | 17.952 | 78.490 | 25.569 |
Steiermark | 16.422 | 2.512 | 10.610 | 3.301 |
Graz (Stadt) | 4.491 | 648 | 3.110 | 733 |
Deutschlandsberg | 717 | 104 | 445 | 168 |
Graz-Umgebung | 1.629 | 241 | 1.046 | 342 |
Leibnitz | 1.332 | 207 | 864 | 261 |
Leoben | 913 | 144 | 555 | 214 |
Liezen | 1.099 | 157 | 674 | 269 |
Murau | 303 | 52 | 184 | 67 |
Voitsberg | 682 | 109 | 426 | 147 |
Weiz | 715 | 121 | 458 | 136 |
Murtal | 1.067 | 177 | 666 | 224 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.369 | 228 | 834 | 307 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.200 | 171 | 776 | 253 |
Südoststeiermark | 906 | 154 | 572 | 180 |
2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 112.288 | 17.283 | 73.172 | 21.833 |
Steiermark | 15.140 | 2.428 | 9.917 | 2.794 |
Graz (Stadt) | 4.009 | 569 | 2.810 | 630 |
Deutschlandsberg | 656 | 100 | 431 | 125 |
Graz-Umgebung | 1.461 | 215 | 966 | 280 |
Leibnitz | 1.277 | 208 | 854 | 215 |
Leoben | 851 | 157 | 517 | 178 |
Liezen | 1.029 | 155 | 656 | 218 |
Murau | 275 | 49 | 165 | 62 |
Voitsberg | 655 | 109 | 411 | 135 |
Weiz | 637 | 124 | 399 | 114 |
Murtal | 988 | 184 | 618 | 186 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.320 | 233 | 819 | 267 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.087 | 162 | 704 | 221 |
Südoststeiermark | 893 | 162 | 567 | 164 |
2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 107.607 | 16.902 | 70.787 | 19.918 |
Steiermark | 14.197 | 2.275 | 9.424 | 2.498 |
Graz (Stadt) | 3.728 | 536 | 2.606 | 586 |
Deutschlandsberg | 602 | 97 | 384 | 120 |
Graz-Umgebung | 1.326 | 195 | 891 | 239 |
Leibnitz | 1.214 | 192 | 820 | 202 |
Leoben | 780 | 130 | 497 | 154 |
Liezen | 986 | 150 | 655 | 181 |
Murau | 267 | 48 | 166 | 53 |
Voitsberg | 622 | 117 | 393 | 111 |
Weiz | 633 | 119 | 411 | 102 |
Murtal | 920 | 162 | 583 | 175 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.255 | 224 | 794 | 237 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.049 | 152 | 691 | 206 |
Südoststeiermark | 817 | 151 | 534 | 132 |
2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 105.676 | 16.851 | 70.000 | 18.825 |
Steiermark | 14.525 | 2.402 | 9.737 | 2.386 |
Graz (Stadt) | 3.720 | 531 | 2.645 | 544 |
Deutschlandsberg | 678 | 103 | 446 | 129 |
Graz-Umgebung | 1.383 | 222 | 941 | 219 |
Leibnitz | 1.293 | 227 | 866 | 200 |
Leoben | 812 | 133 | 523 | 156 |
Liezen | 982 | 160 | 638 | 184 |
Murau | 257 | 52 | 159 | 46 |
Voitsberg | 645 | 114 | 417 | 114 |
Weiz | 616 | 107 | 404 | 105 |
Murtal | 948 | 178 | 607 | 163 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.363 | 249 | 883 | 231 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.001 | 172 | 665 | 164 |
Südoststeiermark | 828 | 154 | 541 | 132 |
2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 106.726 | 17.471 | 71.028 | 18.227 |
Steiermark | 15.452 | 2.614 | 10.407 | 2.432 |
Graz (Stadt) | 3.766 | 565 | 2.660 | 541 |
Deutschlandsberg | 789 | 123 | 528 | 137 |
Graz-Umgebung | 1.485 | 253 | 1.011 | 221 |
Leibnitz | 1.337 | 221 | 924 | 192 |
Leoben | 835 | 135 | 548 | 153 |
Liezen | 1.118 | 197 | 726 | 196 |
Murau | 284 | 59 | 178 | 48 |
Voitsberg | 662 | 109 | 426 | 126 |
Weiz | 704 | 145 | 444 | 115 |
Murtal | 1.067 | 190 | 700 | 177 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.404 | 259 | 923 | 222 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.098 | 181 | 736 | 181 |
Südoststeiermark | 905 | 177 | 604 | 124 |
2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 93.442 | 15.045 | 62.320 | 16.077 |
Steiermark | 13.378 | 2.249 | 9.075 | 2.053 |
Graz (Stadt) | 3.422 | 502 | 2.428 | 492 |
Deutschlandsberg | 668 | 115 | 446 | 107 |
Graz-Umgebung | 1.198 | 196 | 836 | 166 |
Leibnitz | 1.155 | 187 | 812 | 156 |
Leoben | 700 | 112 | 453 | 135 |
Liezen | 1.021 | 180 | 676 | 165 |
Murau | 267 | 46 | 175 | 46 |
Voitsberg | 544 | 94 | 337 | 113 |
Weiz | 634 | 133 | 407 | 94 |
Murtal | 849 | 156 | 568 | 126 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.104 | 206 | 712 | 186 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.007 | 171 | 678 | 157 |
Südoststeiermark | 809 | 150 | 547 | 111 |
2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 97.902 | 15.588 | 66.428 | 15.886 |
Steiermark | 14.074 | 2.392 | 9.724 | 1.958 |
Graz (Stadt) | 3.738 | 552 | 2.715 | 471 |
Deutschlandsberg | 643 | 101 | 442 | 100 |
Graz-Umgebung | 1.164 | 199 | 818 | 148 |
Leibnitz | 1.122 | 193 | 791 | 137 |
Leoben | 740 | 121 | 503 | 116 |
Liezen | 1.014 | 170 | 677 | 167 |
Murau | 281 | 57 | 179 | 44 |
Voitsberg | 591 | 108 | 373 | 110 |
Weiz | 653 | 131 | 430 | 92 |
Murtal | 980 | 177 | 664 | 140 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.203 | 218 | 798 | 187 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.082 | 188 | 749 | 144 |
Südoststeiermark | 864 | 176 | 585 | 103 |
2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 103.396 | 16.681 | 70.337 | 16.378 |
Steiermark | 14.469 | 2.584 | 9.910 | 1.976 |
Graz (Stadt) | 3.678 | 569 | 2.606 | 503 |
Deutschlandsberg | 723 | 125 | 492 | 106 |
Graz-Umgebung | 1.128 | 179 | 801 | 149 |
Leibnitz | 1.115 | 212 | 778 | 124 |
Leoben | 782 | 131 | 522 | 129 |
Liezen | 1.124 | 185 | 768 | 171 |
Murau | 285 | 62 | 181 | 42 |
Voitsberg | 614 | 116 | 391 | 107 |
Weiz | 693 | 146 | 459 | 88 |
Murtal | 1.052 | 206 | 722 | 124 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.216 | 236 | 787 | 193 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.127 | 222 | 761 | 143 |
Südoststeiermark | 932 | 194 | 641 | 97 |
2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 108.416 | 18.182 | 73.465 | 16.769 |
Steiermark | 15.108 | 2.792 | 10.322 | 1.994 |
Graz (Stadt) | 3.798 | 584 | 2.703 | 510 |
Deutschlandsberg | 728 | 140 | 494 | 94 |
Graz-Umgebung | 1.207 | 203 | 843 | 161 |
Leibnitz | 1.108 | 203 | 796 | 109 |
Leoben | 814 | 148 | 550 | 117 |
Liezen | 1.143 | 209 | 768 | 166 |
Murau | 303 | 70 | 199 | 34 |
Voitsberg | 638 | 128 | 405 | 105 |
Weiz | 787 | 170 | 520 | 97 |
Murtal | 1.078 | 231 | 720 | 127 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.447 | 281 | 931 | 236 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.178 | 231 | 804 | 143 |
Südoststeiermark | 878 | 193 | 589 | 96 |
2004
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 103.618 | 16.887 | 70.175 | 16.556 |
Steiermark | 14.065 | 2.622 | 9.581 | 1.862 |
Graz (Stadt) | 3.451 | 536 | 2.451 | 465 |
Deutschlandsberg | 570 | 109 | 385 | 76 |
Graz-Umgebung | 1.107 | 193 | 757 | 157 |
Leibnitz | 943 | 172 | 669 | 103 |
Leoben | 800 | 153 | 529 | 117 |
Liezen | 1.174 | 214 | 800 | 160 |
Murau | 280 | 71 | 179 | 30 |
Voitsberg | 590 | 118 | 382 | 90 |
Weiz | 720 | 168 | 475 | 76 |
Murtal | 1.023 | 207 | 692 | 124 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.492 | 273 | 971 | 248 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.124 | 228 | 755 | 141 |
Südoststeiermark | 791 | 179 | 536 | 76 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.