Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Männer nach Altersklassen
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2024
2024
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 170.298 | 18.973 | 95.218 | 56.108 |
Steiermark | 20.679 | 2.216 | 10.793 | 7.671 |
Graz (Stadt) | 8.217 | 821 | 4.821 | 2.575 |
Deutschlandsberg | 879 | 102 | 382 | 395 |
Graz-Umgebung | 2.095 | 186 | 1.058 | 851 |
Leibnitz | 1.395 | 146 | 654 | 595 |
Leoben | 753 | 81 | 372 | 301 |
Liezen | 844 | 105 | 421 | 318 |
Murau | 250 | 27 | 122 | 101 |
Voitsberg | 743 | 92 | 357 | 294 |
Weiz | 911 | 122 | 450 | 339 |
Murtal | 1.037 | 128 | 509 | 399 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.271 | 150 | 580 | 540 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.150 | 128 | 533 | 490 |
Südoststeiermark | 1.133 | 127 | 532 | 474 |
2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 153.853 | 16.717 | 84.568 | 52.568 |
Steiermark | 18.145 | 1.961 | 9.236 | 6.948 |
Graz (Stadt) | 7.012 | 740 | 4.013 | 2.259 |
Deutschlandsberg | 771 | 85 | 329 | 356 |
Graz-Umgebung | 1.751 | 161 | 865 | 725 |
Leibnitz | 1.259 | 113 | 571 | 575 |
Leoben | 716 | 79 | 345 | 292 |
Liezen | 830 | 106 | 405 | 320 |
Murau | 242 | 26 | 117 | 98 |
Voitsberg | 623 | 71 | 288 | 264 |
Weiz | 755 | 105 | 369 | 281 |
Murtal | 916 | 126 | 427 | 363 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.211 | 121 | 544 | 546 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.050 | 114 | 495 | 441 |
Südoststeiermark | 1.010 | 113 | 468 | 429 |
2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 146.991 | 14.930 | 78.871 | 53.190 |
Steiermark | 16.936 | 1.709 | 8.396 | 6.831 |
Graz (Stadt) | 6.295 | 630 | 3.540 | 2.125 |
Deutschlandsberg | 778 | 85 | 324 | 369 |
Graz-Umgebung | 1.687 | 145 | 816 | 726 |
Leibnitz | 1.174 | 94 | 514 | 566 |
Leoben | 689 | 70 | 318 | 301 |
Liezen | 813 | 96 | 403 | 314 |
Murau | 239 | 28 | 114 | 97 |
Voitsberg | 584 | 65 | 261 | 258 |
Weiz | 682 | 83 | 319 | 280 |
Murtal | 876 | 105 | 388 | 383 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.245 | 110 | 552 | 583 |
Hartberg-Fürstenfeld | 973 | 99 | 438 | 436 |
Südoststeiermark | 901 | 97 | 410 | 394 |
2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 180.832 | 17.321 | 98.162 | 65.349 |
Steiermark | 20.500 | 1.979 | 10.423 | 8.098 |
Graz (Stadt) | 7.675 | 740 | 4.444 | 2.490 |
Deutschlandsberg | 929 | 84 | 402 | 443 |
Graz-Umgebung | 2.058 | 191 | 1.008 | 859 |
Leibnitz | 1.351 | 114 | 600 | 637 |
Leoben | 882 | 81 | 411 | 389 |
Liezen | 1.016 | 112 | 496 | 408 |
Murau | 294 | 28 | 147 | 119 |
Voitsberg | 676 | 68 | 304 | 304 |
Weiz | 816 | 96 | 380 | 340 |
Murtal | 1.079 | 123 | 485 | 471 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.532 | 135 | 715 | 682 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.159 | 109 | 536 | 514 |
Südoststeiermark | 1.033 | 96 | 495 | 442 |
2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 223.969 | 24.837 | 125.161 | 73.971 |
Steiermark | 26.315 | 3.014 | 14.078 | 9.223 |
Graz (Stadt) | 9.561 | 1.059 | 5.700 | 2.802 |
Deutschlandsberg | 1.158 | 126 | 554 | 478 |
Graz-Umgebung | 2.557 | 266 | 1.331 | 961 |
Leibnitz | 1.715 | 176 | 831 | 709 |
Leoben | 1.145 | 130 | 558 | 456 |
Liezen | 1.370 | 181 | 717 | 472 |
Murau | 387 | 46 | 191 | 150 |
Voitsberg | 870 | 104 | 429 | 338 |
Weiz | 1.202 | 177 | 608 | 417 |
Murtal | 1.392 | 172 | 684 | 537 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.943 | 226 | 980 | 737 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.554 | 186 | 758 | 610 |
Südoststeiermark | 1.460 | 165 | 738 | 558 |
2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 166.637 | 17.568 | 90.570 | 58.500 |
Steiermark | 19.109 | 2.106 | 9.923 | 7.080 |
Graz (Stadt) | 6.911 | 747 | 4.043 | 2.121 |
Deutschlandsberg | 868 | 88 | 403 | 376 |
Graz-Umgebung | 1.895 | 197 | 968 | 730 |
Leibnitz | 1.277 | 129 | 579 | 569 |
Leoben | 808 | 91 | 374 | 343 |
Liezen | 923 | 119 | 466 | 338 |
Murau | 301 | 37 | 145 | 120 |
Voitsberg | 590 | 68 | 284 | 238 |
Weiz | 803 | 106 | 381 | 316 |
Murtal | 1.107 | 130 | 521 | 456 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.307 | 141 | 630 | 536 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.188 | 129 | 576 | 483 |
Südoststeiermark | 1.131 | 124 | 553 | 454 |
2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 174.840 | 18.870 | 96.825 | 59.146 |
Steiermark | 19.858 | 2.149 | 10.644 | 7.065 |
Graz (Stadt) | 6.984 | 732 | 4.193 | 2.059 |
Deutschlandsberg | 901 | 92 | 437 | 372 |
Graz-Umgebung | 1.951 | 203 | 1.028 | 720 |
Leibnitz | 1.333 | 136 | 649 | 548 |
Leoben | 855 | 88 | 421 | 346 |
Liezen | 972 | 125 | 500 | 346 |
Murau | 348 | 39 | 165 | 144 |
Voitsberg | 619 | 79 | 305 | 235 |
Weiz | 919 | 113 | 460 | 346 |
Murtal | 1.131 | 134 | 557 | 441 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.319 | 127 | 658 | 535 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.302 | 150 | 654 | 498 |
Südoststeiermark | 1.225 | 132 | 617 | 476 |
2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 192.825 | 22.226 | 107.707 | 62.892 |
Steiermark | 22.959 | 2.611 | 12.474 | 7.875 |
Graz (Stadt) | 8.049 | 854 | 4.820 | 2.375 |
Deutschlandsberg | 1.017 | 115 | 507 | 395 |
Graz-Umgebung | 2.215 | 257 | 1.187 | 772 |
Leibnitz | 1.562 | 175 | 777 | 609 |
Leoben | 955 | 99 | 499 | 357 |
Liezen | 1.096 | 152 | 550 | 394 |
Murau | 417 | 57 | 202 | 159 |
Voitsberg | 826 | 101 | 413 | 312 |
Weiz | 1.075 | 137 | 560 | 378 |
Murtal | 1.282 | 155 | 644 | 482 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.542 | 167 | 802 | 573 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.495 | 184 | 767 | 544 |
Südoststeiermark | 1.427 | 158 | 746 | 523 |
2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 204.458 | 26.213 | 116.305 | 61.939 |
Steiermark | 25.716 | 3.296 | 14.445 | 7.975 |
Graz (Stadt) | 8.795 | 1.045 | 5.414 | 2.336 |
Deutschlandsberg | 1.182 | 150 | 611 | 422 |
Graz-Umgebung | 2.462 | 321 | 1.361 | 780 |
Leibnitz | 1.758 | 220 | 930 | 608 |
Leoben | 1.051 | 122 | 574 | 355 |
Liezen | 1.184 | 177 | 617 | 391 |
Murau | 482 | 70 | 238 | 174 |
Voitsberg | 990 | 135 | 498 | 357 |
Weiz | 1.262 | 179 | 669 | 415 |
Murtal | 1.415 | 197 | 741 | 476 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.822 | 247 | 992 | 583 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.695 | 232 | 898 | 564 |
Südoststeiermark | 1.618 | 202 | 903 | 514 |
2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 205.071 | 27.742 | 118.319 | 59.010 |
Steiermark | 26.024 | 3.542 | 15.099 | 7.384 |
Graz (Stadt) | 8.622 | 1.031 | 5.444 | 2.147 |
Deutschlandsberg | 1.208 | 169 | 659 | 380 |
Graz-Umgebung | 2.535 | 378 | 1.448 | 708 |
Leibnitz | 1.919 | 273 | 1.044 | 602 |
Leoben | 1.057 | 138 | 600 | 318 |
Liezen | 1.320 | 205 | 719 | 396 |
Murau | 515 | 68 | 276 | 172 |
Voitsberg | 1.028 | 148 | 549 | 331 |
Weiz | 1.215 | 188 | 658 | 369 |
Murtal | 1.466 | 225 | 813 | 428 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.719 | 247 | 959 | 513 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.703 | 245 | 947 | 512 |
Südoststeiermark | 1.717 | 226 | 984 | 507 |
2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 183.530 | 26.443 | 105.947 | 51.140 |
Steiermark | 24.257 | 3.525 | 14.221 | 6.511 |
Graz (Stadt) | 7.760 | 988 | 4.953 | 1.820 |
Deutschlandsberg | 1.110 | 166 | 606 | 338 |
Graz-Umgebung | 2.355 | 367 | 1.347 | 640 |
Leibnitz | 1.801 | 279 | 993 | 528 |
Leoben | 991 | 147 | 562 | 282 |
Liezen | 1.238 | 196 | 700 | 342 |
Murau | 539 | 81 | 290 | 168 |
Voitsberg | 1.018 | 154 | 561 | 304 |
Weiz | 1.211 | 203 | 671 | 337 |
Murtal | 1.320 | 226 | 748 | 347 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.635 | 237 | 915 | 482 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.651 | 246 | 937 | 468 |
Südoststeiermark | 1.626 | 234 | 937 | 454 |
2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 165.195 | 24.791 | 96.746 | 43.658 |
Steiermark | 22.286 | 3.382 | 13.290 | 5.614 |
Graz (Stadt) | 6.761 | 886 | 4.354 | 1.520 |
Deutschlandsberg | 1.078 | 165 | 617 | 296 |
Graz-Umgebung | 2.051 | 332 | 1.196 | 523 |
Leibnitz | 1.768 | 289 | 1.012 | 468 |
Leoben | 1.020 | 163 | 599 | 258 |
Liezen | 1.131 | 181 | 669 | 281 |
Murau | 493 | 79 | 277 | 137 |
Voitsberg | 975 | 160 | 534 | 281 |
Weiz | 1.104 | 186 | 627 | 291 |
Murtal | 1.263 | 227 | 727 | 309 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.586 | 248 | 901 | 438 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.503 | 241 | 866 | 396 |
Südoststeiermark | 1.552 | 225 | 911 | 416 |
2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 148.355 | 23.013 | 87.963 | 37.379 |
Steiermark | 19.961 | 3.057 | 12.133 | 4.771 |
Graz (Stadt) | 5.916 | 764 | 3.855 | 1.297 |
Deutschlandsberg | 980 | 156 | 568 | 256 |
Graz-Umgebung | 1.789 | 292 | 1.051 | 445 |
Leibnitz | 1.642 | 269 | 976 | 397 |
Leoben | 909 | 129 | 566 | 213 |
Liezen | 1.032 | 174 | 623 | 234 |
Murau | 430 | 68 | 246 | 116 |
Voitsberg | 874 | 144 | 499 | 232 |
Weiz | 988 | 170 | 569 | 250 |
Murtal | 1.107 | 199 | 648 | 260 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.455 | 244 | 845 | 366 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.390 | 235 | 806 | 350 |
Südoststeiermark | 1.449 | 212 | 882 | 354 |
2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 139.095 | 21.945 | 83.181 | 33.969 |
Steiermark | 18.217 | 2.739 | 11.237 | 4.241 |
Graz (Stadt) | 5.382 | 681 | 3.568 | 1.134 |
Deutschlandsberg | 864 | 137 | 507 | 220 |
Graz-Umgebung | 1.620 | 265 | 964 | 390 |
Leibnitz | 1.467 | 227 | 877 | 363 |
Leoben | 852 | 125 | 532 | 196 |
Liezen | 953 | 164 | 576 | 213 |
Murau | 406 | 57 | 235 | 114 |
Voitsberg | 817 | 119 | 487 | 210 |
Weiz | 874 | 148 | 511 | 216 |
Murtal | 978 | 183 | 582 | 214 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.399 | 227 | 812 | 360 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.292 | 217 | 767 | 308 |
Südoststeiermark | 1.312 | 189 | 820 | 303 |
2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 145.106 | 23.233 | 88.252 | 33.621 |
Steiermark | 20.358 | 3.207 | 12.773 | 4.379 |
Graz (Stadt) | 5.767 | 740 | 3.903 | 1.125 |
Deutschlandsberg | 1.052 | 167 | 633 | 252 |
Graz-Umgebung | 1.825 | 311 | 1.137 | 378 |
Leibnitz | 1.643 | 272 | 999 | 372 |
Leoben | 985 | 142 | 607 | 236 |
Liezen | 999 | 183 | 615 | 202 |
Murau | 441 | 59 | 273 | 110 |
Voitsberg | 1.015 | 170 | 617 | 228 |
Weiz | 989 | 168 | 607 | 213 |
Murtal | 1.145 | 226 | 687 | 231 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.651 | 311 | 950 | 390 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.406 | 242 | 843 | 321 |
Südoststeiermark | 1.442 | 217 | 903 | 322 |
2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 153.583 | 25.437 | 94.644 | 33.501 |
Steiermark | 23.712 | 3.927 | 15.091 | 4.695 |
Graz (Stadt) | 6.592 | 905 | 4.548 | 1.138 |
Deutschlandsberg | 1.273 | 210 | 805 | 258 |
Graz-Umgebung | 2.134 | 370 | 1.370 | 395 |
Leibnitz | 1.853 | 328 | 1.148 | 377 |
Leoben | 1.102 | 183 | 680 | 239 |
Liezen | 1.247 | 241 | 733 | 273 |
Murau | 521 | 78 | 321 | 121 |
Voitsberg | 1.219 | 194 | 726 | 299 |
Weiz | 1.136 | 205 | 704 | 226 |
Murtal | 1.432 | 280 | 890 | 262 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.929 | 373 | 1.134 | 422 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.593 | 279 | 969 | 345 |
Südoststeiermark | 1.682 | 280 | 1.064 | 338 |
2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 118.811 | 19.024 | 72.243 | 27.544 |
Steiermark | 17.518 | 2.800 | 10.924 | 3.794 |
Graz (Stadt) | 5.213 | 733 | 3.534 | 946 |
Deutschlandsberg | 902 | 139 | 561 | 202 |
Graz-Umgebung | 1.496 | 247 | 926 | 324 |
Leibnitz | 1.448 | 249 | 899 | 300 |
Leoben | 680 | 111 | 405 | 165 |
Liezen | 986 | 175 | 547 | 265 |
Murau | 372 | 51 | 238 | 83 |
Voitsberg | 864 | 126 | 459 | 279 |
Weiz | 901 | 161 | 550 | 191 |
Murtal | 852 | 162 | 514 | 177 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.176 | 202 | 652 | 322 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.313 | 229 | 803 | 281 |
Südoststeiermark | 1.315 | 216 | 839 | 260 |
2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 124.346 | 19.553 | 77.798 | 26.996 |
Steiermark | 17.868 | 2.761 | 11.425 | 3.682 |
Graz (Stadt) | 5.371 | 714 | 3.753 | 905 |
Deutschlandsberg | 863 | 120 | 542 | 200 |
Graz-Umgebung | 1.410 | 234 | 885 | 291 |
Leibnitz | 1.466 | 248 | 931 | 287 |
Leoben | 696 | 94 | 429 | 173 |
Liezen | 999 | 173 | 565 | 260 |
Murau | 393 | 57 | 249 | 86 |
Voitsberg | 845 | 113 | 451 | 281 |
Weiz | 937 | 162 | 595 | 180 |
Murtal | 891 | 158 | 550 | 183 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.225 | 209 | 720 | 296 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.381 | 238 | 855 | 289 |
Südoststeiermark | 1.392 | 241 | 900 | 251 |
2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 135.778 | 21.414 | 85.843 | 28.522 |
Steiermark | 18.699 | 2.962 | 12.064 | 3.673 |
Graz (Stadt) | 5.169 | 706 | 3.590 | 874 |
Deutschlandsberg | 960 | 154 | 612 | 194 |
Graz-Umgebung | 1.366 | 238 | 866 | 262 |
Leibnitz | 1.503 | 241 | 985 | 277 |
Leoben | 841 | 132 | 512 | 197 |
Liezen | 1.069 | 176 | 637 | 256 |
Murau | 440 | 68 | 293 | 79 |
Voitsberg | 888 | 123 | 494 | 271 |
Weiz | 1.043 | 180 | 668 | 196 |
Murtal | 1.050 | 195 | 661 | 195 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.352 | 225 | 803 | 325 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.551 | 268 | 979 | 305 |
Südoststeiermark | 1.466 | 257 | 965 | 243 |
2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 144.238 | 23.386 | 91.113 | 29.740 |
Steiermark | 20.113 | 3.370 | 12.922 | 3.821 |
Graz (Stadt) | 5.545 | 776 | 3.808 | 961 |
Deutschlandsberg | 1.026 | 182 | 645 | 199 |
Graz-Umgebung | 1.454 | 254 | 927 | 274 |
Leibnitz | 1.549 | 261 | 1.019 | 268 |
Leoben | 933 | 154 | 572 | 208 |
Liezen | 1.137 | 216 | 674 | 247 |
Murau | 482 | 84 | 312 | 86 |
Voitsberg | 904 | 152 | 518 | 235 |
Weiz | 1.125 | 209 | 708 | 208 |
Murtal | 1.174 | 229 | 725 | 219 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.544 | 275 | 918 | 351 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.688 | 298 | 1.071 | 319 |
Südoststeiermark | 1.552 | 280 | 1.025 | 246 |
2004
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 140.262 | 21.860 | 88.859 | 29.543 |
Steiermark | 19.101 | 3.179 | 12.383 | 3.539 |
Graz (Stadt) | 5.049 | 682 | 3.495 | 872 |
Deutschlandsberg | 942 | 160 | 613 | 169 |
Graz-Umgebung | 1.409 | 242 | 880 | 288 |
Leibnitz | 1.430 | 234 | 966 | 229 |
Leoben | 913 | 164 | 562 | 186 |
Liezen | 1.165 | 227 | 695 | 242 |
Murau | 472 | 91 | 309 | 72 |
Voitsberg | 827 | 134 | 493 | 200 |
Weiz | 1.059 | 194 | 665 | 199 |
Murtal | 1.147 | 221 | 713 | 213 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.673 | 298 | 1.002 | 373 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.613 | 274 | 1.056 | 283 |
Südoststeiermark | 1.402 | 257 | 933 | 212 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.