Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)
Hartberg-Fürstenfeld, Veränderung 2008-2023 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2008|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | -0,1 | -1,4 | 2,5 | 1,5 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | -1,6 | -0,6 | -4,2 | 6,2 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | -1,3 |
A PRIMÄRSEKTOR | -0,6 | -7,8 | -2,4 | 0,5 | 7,7 | -5,4 | 6,2 | -1,0 | -4,9 | 20,6 | -15,0 | -11,5 | 2,7 | -0,5 | 0,9 | 6,3 | -8,3 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 0,0 | -1,9 | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 2,2 | -1,6 | -3,0 | 2,7 | 1,1 | -0,3 | -5,2 | 6,7 | -0,9 | -1,6 | -1,8 | -0,5 |
B-E INDUSTRIE | -1,2 | -2,3 | 0,0 | 3,1 | -2,0 | 2,1 | -4,9 | -2,9 | -0,6 | -0,6 | 1,9 | -8,5 | 2,1 | 0,0 | -2,6 | -1,4 | -16,1 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | -0,8 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 60,0 | -16,7 | -25,0 | 33,3 | 0,0 | -14,3 | -12,5 | -11,1 | 0,0 | 12,5 | -11,1 | -11,1 |
C Herstellung von Waren | -1,5 | -4,8 | -0,4 | 1,6 | -1,2 | 0,4 | -3,5 | -3,0 | -1,5 | -0,7 | 1,9 | -7,2 | 3,2 | -1,7 | -4,0 | -1,3 | -20,5 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | -1,5 | -8,0 | 4,2 | 9,1 | -8,3 | 0,0 | 4,3 | 9,5 | -8,7 | -17,9 | -9,7 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | -20,7 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | -0,6 | 1,6 | -8,7 | 1,5 | 4,6 | 1,6 | -1,5 | 4,8 | 1,6 | 5,2 | 3,6 | -3,4 | 1,8 | 0,0 | -8,1 | -11,4 | -8,6 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | -3,5 | 16,7 | 20,0 | 0,0 | -28,6 | 40,0 | -16,7 | -25,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 12,5 | -27,3 | -8,3 | -41,7 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | -2,3 | -7,9 | 11,8 | -2,9 | 6,1 | -2,9 | -2,9 | -5,4 | -9,8 | -4,7 | 4,9 | -12,8 | 0,0 | -6,0 | -3,8 | 4,0 | -30,0 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 0,0 | -50,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | -33,3 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 2,7 | -25,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | 1,5 | -16,7 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | -40,0 | 25,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | -4,5 | 0,0 | -8,3 | 0,0 | -7,7 | -18,8 | -11,1 | -10,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | -5,0 | -16,7 | 4,3 | 0,0 | 4,5 | -50,0 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 0 | 100,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -50,0 | 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 0,4 | -2,5 | -2,4 | 2,5 | -2,4 | 5,1 | 8,3 | -5,3 | 0,0 | 2,7 | -2,6 | 0,0 | 22,6 | -13,9 | -10,0 | 8,1 | 5,4 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 1,0 | 0,0 | 16,7 | -14,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | -20,0 | 0,0 | -28,6 | -12,5 | 33,3 | 0,0 | 20,0 | -16,7 | 16,7 |
… 28 Maschinenbau | -3,5 | -9,1 | 0,0 | 22,2 | -18,2 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | -7,7 | -27,8 | 12,5 | -5,9 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | -41,2 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | -1,9 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -20,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,3 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 25,0 | -25,0 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | -2,7 | -10,7 | 0,0 | 1,8 | -5,2 | -1,7 | -10,6 | -7,0 | 1,4 | 6,1 | 1,5 | -14,5 | 5,6 | -1,4 | 0,0 | -2,7 | -33,3 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 1,2 | 7,3 | 2,5 | 14,3 | -2,8 | 5,9 | -12,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | -16,3 | -2,3 | 12,8 | 5,4 | 0,0 | 18,9 |
F Bauwesen | 1,1 | -1,6 | 4,0 | -0,3 | 2,6 | 2,4 | 1,5 | -3,2 | 5,8 | 2,8 | -2,5 | -1,8 | 11,9 | -2,0 | -0,3 | -2,3 | 17,2 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | -0,1 | -0,5 | 3,2 | 1,7 | -0,9 | -0,3 | -0,1 | -1,4 | -0,4 | -4,5 | 0,8 | -3,1 | 6,5 | 0,3 | -0,4 | -1,5 | -0,8 |
G Handel, Reparatur | 0,2 | 0,4 | 3,0 | 0,2 | -3,2 | 0,0 | -1,2 | 0,2 | -2,6 | 0,7 | 0,2 | -5,3 | 12,1 | 0,6 | -2,9 | 1,5 | 2,4 |
H Verkehr und Lagerei | -0,1 | 11,5 | 0,0 | 5,2 | -14,7 | -1,4 | 6,2 | 0,0 | -3,0 | -4,3 | -6,7 | 2,7 | 2,8 | 0,0 | 7,6 | -4,3 | -1,4 |
I Beherbergung und Gastronomie | -1,8 | -3,8 | -0,3 | 3,7 | -2,8 | -2,4 | -1,3 | -6,0 | 1,8 | -1,8 | -1,5 | -9,4 | 3,0 | 0,0 | 0,7 | -5,5 | -23,4 |
J Information und Kommunikation | 7,0 | 2,3 | 16,2 | 0,0 | 15,6 | 14,3 | 0,0 | -9,7 | 24,0 | -10,7 | 40,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 12,0 | -2,9 | 17,2 | 0,0 | 26,1 | 27,8 | -14,3 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 23,1 | 30,0 | 11,1 | -10,0 | 11,1 | 50,0 | 450,0 |
… 63 Informationsdienstleistungen | 4,7 | 14,3 | 16,7 | 20,0 | -28,6 | 16,7 | 50,0 | -20,0 | 25,0 | -33,3 | 100,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2,2 | 6,4 | 20,5 | -11,4 | -8,3 | 2,1 | 9,3 | 2,4 | 13,5 | -5,1 | -2,5 | 0,0 | -2,4 | -2,4 | 7,7 | 8,3 | 38,9 |
L-N Wirtschaftsdienste | 2,6 | -0,5 | 4,0 | 7,7 | 4,5 | -0,6 | 4,3 | 2,7 | 0,7 | -5,2 | 8,9 | 0,7 | 8,1 | 7,5 | 0,0 | -2,0 | 47,8 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 7,1 | 6,3 | 14,5 | 12,2 | 16,7 | -16,0 | 22,0 | -18,0 | 8,7 | -6,1 | 25,6 | -4,9 | 13,9 | 33,3 | 8,0 | 4,2 | 179,2 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 2,0 | -3,2 | 5,8 | 5,6 | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 11,6 | -3,0 | -10,1 | 10,6 | 2,4 | 0,0 | 7,1 | -1,9 | 0,6 | 34,4 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 0,3 | -10,6 | -2,1 | 4,3 | 12,2 | -4,7 | -6,5 | 15,0 | -7,0 | -8,5 | -2,1 | 17,1 | -8,9 | 7,1 | 2,4 | 2,5 | 5,0 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 1,5 | -2,8 | 20,0 | 7,1 | -6,7 | 0,0 | -9,1 | -2,9 | -12,8 | -2,5 | 33,3 | -3,2 | -13,9 | 24,1 | -9,4 | 14,3 | 25,0 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 2,7 | 2,4 | 1,2 | 6,6 | 4,1 | 7,4 | 6,3 | 16,4 | 5,8 | -11,9 | 11,3 | -3,6 | 7,8 | 0,0 | -5,6 | -3,6 | 50,0 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 7,6 | 0,0 | -40,0 | -16,7 | 50,0 | 0,0 | 33,3 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | -33,3 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
… 73 Werbung und Marktforschung | 2,9 | 0,0 | 17,6 | 6,3 | 0,0 | 23,1 | 8,3 | -14,3 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 9,1 | -8,3 | 0,0 | 9,1 | -15,4 | 53,8 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 4,0 | -18,2 | 10,0 | 42,9 | -30,0 | 0,0 | 25,0 | 60,0 | 25,0 | -42,9 | 0,0 | -12,5 | 33,3 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 80,0 |
… 75 Veterinärwesen | 1,7 | -5,3 | 26,7 | -6,3 | 6,7 | -16,7 | 5,9 | 21,4 | -6,7 | -21,1 | 11,8 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 3,7 | 0,0 | 9,1 | 10,0 | 0,0 | 11,1 | -10,0 | -9,1 | -8,3 | 9,1 | 22,2 | 0,0 | 28,6 | 40,0 | -16,7 | -14,3 | 71,4 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 0,0 | 9,1 | -8,3 | 9,1 | 0,0 | 10,0 | 11,1 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | -7,7 | 44,4 | -18,2 | 22,2 | -25,0 | 0,0 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 1,9 | 0,0 | -9,1 | 10,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 0,0 | 7,5 | 10,4 | -5,9 | 2,0 | 25,0 | -4,8 | 0,0 | -6,7 | 33,3 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | -1,3 | -1,1 | 4,6 | 2,7 | 2,4 | -1,6 | -1,6 | -1,2 | -6,5 | -16,0 | 0,9 | -1,5 | 2,1 | -0,3 | -0,6 | -0,6 | -18,1 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | -0,7 | -1,7 | 2,3 | -7,4 | 0,5 | 3,3 | -3,2 | -3,1 | 4,3 | -3,6 | -4,4 | 5,2 | 7,8 | -6,8 | 0,0 | -2,0 | -9,7 |
Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.