Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)
Deutschlandsberg, Veränderung 2008-2023 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2008|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | -0,4 | -3,1 | 2,5 | 2,2 | 0,3 | 1,1 | 1,5 | -3,0 | -0,5 | -4,0 | -1,9 | -4,1 | 2,6 | -0,5 | 0,6 | 0,1 | -6,5 |
A PRIMÄRSEKTOR | -1,6 | -14,9 | 0,8 | 6,2 | 0,0 | 0,9 | -1,8 | -3,4 | -0,8 | 6,3 | -14,5 | -5,8 | 4,5 | -1,5 | 1,5 | 1,5 | -21,4 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 0,0 | -5,0 | 3,8 | 1,6 | 4,8 | -0,7 | 3,2 | -4,2 | 1,2 | -1,6 | -2,1 | -3,3 | 4,9 | -2,9 | 1,4 | -0,5 | -0,2 |
B-E INDUSTRIE | -0,1 | -4,1 | 3,3 | 0,5 | 5,0 | -3,8 | 3,4 | -1,5 | -1,9 | -1,9 | -2,3 | -1,8 | 4,2 | -0,5 | -0,9 | 1,4 | -1,4 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
C Herstellung von Waren | -0,4 | -5,1 | 2,6 | -0,5 | 6,6 | -5,7 | 4,3 | -2,6 | -2,1 | -1,5 | -3,9 | -1,4 | 5,1 | -0,5 | -2,0 | 2,0 | -5,5 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | -6,7 | -14,3 | 2,9 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | -6,1 | -5,7 | 6,1 | -2,9 | -2,9 | 16,7 | 0,0 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | 0,5 | -15,1 | 6,0 | 0,0 | 13,6 | -10,2 | 14,0 | 7,5 | 5,3 | -7,3 | -4,7 | 4,9 | 7,9 | -2,6 | -2,5 | -4,8 | 7,1 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | -20,0 | -16,7 | -50,0 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | -10,5 | -13,6 | 10,0 | -4,8 | -4,5 | 4,8 | -12,5 | -4,0 | 4,2 | -20,8 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 33,3 | -25,0 | 33,3 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
… 19 Mineralölverarbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,3 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,7 | 200,0 | -50,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | 4,7 | 0,0 | 0,0 | -14,3 | 16,7 | 0,0 | 20,0 | -16,7 | 50,0 | 0,0 | -20,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 100,0 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | -1,2 | 0,0 | 11,1 | 12,5 | -11,1 | -30,8 | 18,2 | 10,0 | -9,1 | 0,0 | 10,0 | -23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | -16,7 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 4,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -66,7 | -25,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | -1,2 | -13,8 | 0,0 | -3,3 | 11,1 | 8,0 | -7,4 | -6,9 | -6,5 | -8,8 | -8,1 | 15,6 | 10,3 | -3,3 | -3,2 | 3,3 | -16,7 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 0,0 | 0,0 | 18,2 | -8,3 | 0,0 | -29,4 | 6,3 | -5,9 | 0,0 | 6,3 | -5,9 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 30,8 | 0,0 |
… 28 Maschinenbau | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | -15,4 | 8,3 | 9,1 | 0,0 | -8,3 | 9,1 | 9,1 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,3 | -25,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | -33,3 | 0,0 | -33,3 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | -0,9 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | 7,3 | 5,1 | -2,5 | -13,0 | -4,2 | 2,1 | 2,2 | -6,1 | 2,1 | 6,7 | -4,3 | -4,1 | -12,2 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 3,1 | 4,8 | 10,5 | 11,8 | -10,5 | 18,8 | -5,9 | 13,3 | 0,0 | -6,3 | 23,1 | -7,1 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | -7,1 | 57,1 |
F Bauwesen | 0,1 | -5,8 | 4,3 | 2,6 | 4,6 | 2,4 | 2,9 | -6,8 | 4,2 | -1,4 | -1,8 | -4,8 | 5,5 | -5,2 | 3,6 | -2,2 | 0,9 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | -0,5 | -1,1 | 2,2 | 2,0 | -1,4 | 1,8 | 1,2 | -2,5 | -1,1 | -5,8 | -0,5 | -4,2 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | -7,1 |
G Handel, Reparatur | -0,3 | -2,5 | 7,5 | -1,9 | -3,2 | 3,3 | -3,9 | -1,4 | 1,1 | -4,7 | -2,6 | -0,7 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | -1,7 | -5,1 |
H Verkehr und Lagerei | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | -1,8 | 0,0 | 19,6 | -4,2 | 11,6 | -15,7 | 4,1 | -10,9 | 5,8 | -8,8 | -3,4 | -6,3 | -17,5 |
I Beherbergung und Gastronomie | -2,1 | -10,9 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | -3,9 | 1,5 | -6,1 | -4,1 | -1,3 | -6,3 | -2,0 | -1,2 | 1,2 | 0,4 | -1,6 | -27,4 |
J Information und Kommunikation | 3,7 | 9,8 | 10,8 | 8,8 | -5,6 | 9,1 | 0,0 | 3,1 | 3,2 | -11,4 | 9,4 | 6,7 | 11,1 | -6,9 | 3,6 | 7,7 | 73,1 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 6,5 | 20,0 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 8,0 | -3,8 | 8,3 | 4,3 | -8,0 | 19,0 | 10,5 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 14,3 | 157,1 |
… 63 Informationsdienstleistungen | -5,9 | -33,3 | 200,0 | 0,0 | -66,7 | 50,0 | 0,0 | -33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | -1,0 | -4,0 | 4,2 | 9,1 | -8,3 | -14,3 | 0,0 | -12,5 | 6,7 | 0,0 | 3,4 | -12,1 | 13,8 | -3,3 | 0,0 | 7,1 | -14,3 |
L-N Wirtschaftsdienste | 1,5 | -1,3 | 0,4 | 10,2 | -1,9 | 6,6 | 7,1 | -2,6 | -3,1 | 2,1 | 3,2 | -8,0 | 3,6 | 7,2 | 1,7 | -1,1 | 25,0 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | -14,6 | 20,6 | -8,1 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | -3,0 | -8,3 | 20,0 | 7,1 | 0,0 | 7,7 | 50,0 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 2,2 | -3,5 | 1,4 | 11,0 | 4,1 | 6,1 | 7,5 | -6,1 | 0,0 | 3,6 | 8,9 | -6,5 | -2,7 | 6,7 | 7,2 | -2,0 | 39,4 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 2,7 | -2,9 | 0,0 | 13,3 | -3,2 | -3,1 | 18,5 | -10,0 | -6,3 | 14,3 | 12,0 | 8,7 | -4,2 | 9,1 | 4,8 | -4,5 | 50,0 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 2,1 | -8,3 | 9,1 | 29,4 | 13,3 | 25,0 | 0,0 | -33,3 | -5,3 | 26,7 | -11,8 | -5,6 | -10,0 | 25,0 | 6,7 | -6,3 | 37,5 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 4,4 | 12,5 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | 13,2 | -13,6 | 12,8 | -2,5 | 0,0 | -7,0 | 11,6 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 0 | -33,3 | 50,0 | 0,0 | -33,3 | 200,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… 73 Werbung und Marktforschung | 5,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | -11,1 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | -7,7 | 62,5 | 33,3 | 116,7 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 7,6 | 0,0 | -25,0 | 33,3 | 12,5 | -11,1 | -10,0 | 11,1 | 28,6 | 40,0 | 25,0 | 33,3 | -25,0 | -20,0 | 25,0 | 33,3 | 200,0 |
… 75 Veterinärwesen | 1,3 | -15,4 | 18,2 | 10,0 | 0,0 | -9,1 | 10,0 | 25,0 | -11,1 | -10,0 | 42,9 | 0,0 | -36,4 | 37,5 | -11,1 | 0,0 | 22,2 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 25,0 | 33,3 | 0,0 | -25,0 | 33,3 | 0,0 | -40,0 | -16,7 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | -7,1 | -16,7 | 20,0 | 0,0 | 25,0 | -20,0 | 0,0 | 66,7 | -62,5 | -11,1 | -10,0 | -16,7 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 6,7 | -66,7 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 0,5 | 11,4 | -5,4 | 5,7 | -12,5 | 0,0 | 29,0 | -3,1 | -3,0 | -5,7 | 0,0 | -10,3 | 11,4 | 9,4 | -3,0 | -8,3 | 8,3 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | -0,9 | 7,1 | -2,2 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 0,6 | 3,5 | -3,4 | -20,3 | 1,4 | -1,8 | -0,4 | -2,2 | -0,4 | 2,2 | -13,3 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | -1,1 | 2,5 | -0,8 | 0,0 | -1,6 | 2,5 | -1,6 | -5,3 | -1,5 | 0,8 | 1,5 | -11,6 | -1,3 | 0,0 | -3,2 | 4,8 | -15,0 |
Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.