Zahl des Monats: 7,7
durchschnittliche allgemeine Lebenszufriedenheit 2023
(Skala 0 bis 10).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)

Graz (Stadt), Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
A-U alle Wirtschaftsklassen 10.451 10.610 10.339 10.130 10.096 10.165 9.913 10.317 10.644 10.376 9.997 10.491 10.298 10.440 10.637 10.518
A PRIMÄRSEKTOR 69 71 75 76 80 81 82 91 113 104 88 96 90 78 90 81
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 1.242 1.233 1.218 1.207 1.174 1.189 1.142 1.170 1.223 1.155 1.147 1.195 1.169 1.199 1.225 1.194
B-E INDUSTRIE 478 495 496 495 493 514 497 513 552 510 517 554 540 563 599 581
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 4 3 3 5 5 5 4 3 5 4 5 3 2 2 2 2
C Herstellung von Waren 433 449 446 442 438 461 444 461 493 462 470 506 490 511 543 528
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 126 123 121 119 117 119 117 117 126 117 123 130 123 134 141 130
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 47 51 50 46 44 49 51 56 47 44 44 46 55 56 51 54
… 13-14 Textilien und Bekleidung 14 17 17 18 14 15 12 15 18 18 17 20 21 22 25 24
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 2 2 2 3 4 5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 9 7 9 11 10 15 15 15 16 16 16 15 13 13 13 16
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 3 5 6 6 5 6 4 4 7 5 6 5 5 6 7 7
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 16 17 18 19 21 23 21 23 26 25 26 26 24 22 30 24
… 20 chemische Erzeugnisse 17 15 13 13 12 11 9 12 12 11 10 10 13 14 15 14
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 6 6 6 5 5 5 4 4 7 4 4 6 5 5 4 4
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 6 7 5 8 7 7 7 8 9 10 11 12 10 12 11 9
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 15 18 18 20 15 16 14 15 21 19 16 23 23 24 26 27
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 4 3 2 2 2
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  63 70 70 54 61 63 63 71 73 65 69 78 74 79 86 84
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 65 68 63 62 61 62 60 53 58 51 50 53 50 59 56 53
… 28 Maschinenbau 28 24 27 28 27 28 31 32 31 36 44 46 39 38 40 35
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 10 10 12 11 12 13 13 16 18 15 15 15 16 18 26 24
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 130 131 129 137 139 142 136 132 144 138 137 145 137 139 148 148
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 41 43 47 48 50 48 49 49 54 44 42 45 48 50 54 51
F Bauwesen 764 738 722 712 681 675 645 657 671 645 630 641 629 636 626 613
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 9.140 9.306 9.046 8.847 8.842 8.895 8.689 9.056 9.308 9.117 8.762 9.200 9.039 9.163 9.322 9.243
G Handel, Reparatur 1.616 1.657 1.675 1.636 1.661 1.739 1.716 1.786 1.907 1.835 1.821 1.935 1.936 1.980 2.036 1.977
H Verkehr und Lagerei 347 345 327 341 368 378 370 356 345 358 324 319 316 316 316 346
I Beherbergung und Gastronomie 971 988 948 930 978 948 947 966 1.014 957 916 919 918 894 905 918
J Information und Kommunikation 623 631 607 561 541 524 487 484 475 451 436 452 419 428 425 399
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 426 435 411 369 354 334 301 283 272 244 239 246 234 230 215 194
… 63 Informationsdienstleistungen 78 77 78 73 78 80 77 82 83 86 77 84 70 79 87 89
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 239 248 241 218 206 225 211 244 241 227 210 230 211 222 226 227
L-N Wirtschaftsdienste 2.942 2.996 2.912 2.831 2.775 2.813 2.721 2.778 2.850 2.845 2.677 2.881 2.850 2.912 2.977 2.978
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 713 721 738 728 686 704 682 740 758 774 666 779 792 815 846 867
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 1.645 1.700 1.630 1.566 1.550 1.572 1.528 1.540 1.559 1.574 1.534 1.589 1.552 1.593 1.596 1.584
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 389 398 397 392 385 383 380 392 394 400 390 394 394 402 405 390
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 335 346 330 306 291 292 272 287 287 292 282 310 291 293 300 293
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 556 564 533 527 522 546 537 536 546 554 566 576 570 588 589 588
… 72 Forschung und Entwicklung 82 87 81 69 66 65 62 58 59 58 57 57 53 53 53 60
… 73 Werbung und Marktforschung 164 173 164 165 172 162 152 158 163 162 149 157 153 167 162 168
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 91 104 98 87 92 97 103 88 89 90 74 79 74 73 72 70
… 75 Veterinärwesen 28 28 27 20 22 27 22 21 21 18 16 16 17 17 15 15
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 38 42 41 42 47 52 51 41 45 40 40 48 41 45 51 52
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 88 88 81 89 86 86 82 74 88 79 80 88 87 87 88 79
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 458 445 422 406 406 399 378 383 400 378 357 377 378 372 396 396
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 1.366 1.378 1.330 1.319 1.319 1.290 1.251 1.340 1.395 1.399 1.338 1.386 1.325 1.362 1.390 1.370
R-U Sonstige Dienstleistungen 1.036 1.063 1.006 1.011 994 978 986 1.102 1.081 1.045 1.040 1.078 1.064 1.049 1.047 1.028

Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.