Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
genehmigtes Zuschussvolumen in Mio. € SFG
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2022 in %
Region | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | -0,1 | 26,7 | -29,3 | 1,0 | 19,1 | 47,0 | -1,4 | -10,6 | 27,8 | -14,7 | -24,7 | -10,6 | -28,4 | 39,8 | -26,4 | 121,9 | -61,0 | 8,8 | 37,0 | -2,4 |
Graz | - | 104,6 | -54,7 | -17,0 | 27,9 | 90,8 | 2,6 | -30,8 | 75,3 | 23,1 | -61,3 | -0,9 | -32,8 | 87,9 | -33,0 | 161,9 | - | - | - | - |
Liezen | - | -11,3 | 3,3 | 10,4 | 13,7 | -27,6 | 40,0 | 73,8 | -77,7 | 224,9 | -4,3 | 9,0 | -83,3 | 142,1 | 43,8 | -31,6 | - | - | - | - |
Öst. Obersteiermark | - | 20,4 | -23,4 | 64,5 | -27,0 | 74,7 | 20,8 | 8,7 | -44,7 | -53,0 | 565,6 | -44,1 | -33,7 | -37,6 | -41,8 | 461,8 | - | - | - | - |
Oststeiermark | - | -32,8 | -29,9 | 12,4 | 87,6 | -21,7 | -26,4 | 95,0 | 150,2 | -52,2 | -50,6 | 1,5 | -8,6 | -28,9 | 126,1 | -3,4 | - | - | - | - |
West- und Südsteiermark | - | -40,2 | 73,0 | 14,2 | -16,9 | 20,8 | 24,0 | -51,3 | 13,7 | 44,5 | -44,3 | -42,9 | -3,3 | 187,3 | -72,2 | 134,2 | - | - | - | - |
West. Obersteiermark | - | 85,1 | 69,3 | 1,6 | -22,4 | 63,2 | 8,3 | -13,9 | 9,5 | -23,6 | -42,5 | 50,2 | -49,6 | 145,0 | -35,0 | -6,5 | - | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 127,1 | 457,2 | -96,4 | 179,1 | 85,1 | - | - | - | - |
Quelle: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG).
Erläuterungen: Das genehmigte Zuschussvolumen bezieht sich auf die entsprechenden genehmigten Förderungsansuchen innerhalb eines Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.