Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
genehmigtes Zuschussvolumen in Mio. € SFG
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2022
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 63,7 | 50,3 | 71,1 | 70,4 | 59,1 | 40,2 | 40,7 | 45,6 | 35,7 | 41,8 | 55,4 | 62,1 | 86,6 | 62,0 | 84,2 | 37,9 | 97,3 | 89,4 | 65,3 |
Graz (Stadt) | 27,5 | 11,2 | 27,4 | 37,4 | 25,6 | 13,6 | 13,1 | 20,1 | 10,7 | 7,7 | 24,4 | 24,3 | 36,0 | 16,4 | 28,7 | 9,7 | - | - | - |
Deutschlandsberg | 2,3 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 2,8 | 1,8 | 4,0 | 2,9 | 1,3 | 3,0 | 11,7 | 7,0 | 2,6 | 7,0 | 4,1 | - | - | - |
Graz-Umgebung | 3,5 | 3,9 | 6,0 | 2,9 | 5,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 5,8 | 5,9 | 4,5 | 3,0 | - | - | - |
Leibnitz | 2,8 | 4,0 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,1 | 1,9 | 3,2 | 2,1 | 6,5 | 1,5 | 4,5 | 3,4 | - | - | - |
Leoben | 10,2 | 6,5 | 6,7 | 4,7 | 8,4 | 4,0 | 0,7 | 2,5 | 5,7 | 11,1 | 0,9 | 1,8 | 4,4 | 6,9 | 13,4 | 1,6 | - | - | - |
Liezen | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 5,7 | 2,3 | 1,6 | 2,4 | - | - | - |
Murau | 1,9 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | - | - |
Voitsberg | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 6,9 | 0,4 | - | - | - |
Weiz | 2,3 | 3,9 | 4,3 | 5,7 | 2,7 | 4,1 | 6,6 | 2,3 | 1,2 | 1,9 | 3,6 | 6,8 | 8,3 | 12,0 | 3,4 | 5,5 | - | - | - |
Murtal | 4,8 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 1,3 | 4,3 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | - | - | - |
Bruck-Mürzzuschlag | 1,5 | 3,2 | 6,0 | 3,0 | 2,1 | 2,0 | 4,2 | 2,1 | 2,6 | 6,6 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 4,6 | 6,3 | 1,9 | - | - | - |
Hartberg-Fürstenfeld | 1,9 | 3,4 | 7,3 | 7,5 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 1,9 | 0,4 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 1,0 | - | - | - |
Südoststeiermark | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 2,7 | 2,7 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 2,9 | 1,8 | 1,5 | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | - | - | - |
Quelle: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG).
Erläuterungen: Das genehmigte Zuschussvolumen bezieht sich auf die entsprechenden genehmigten Förderungsansuchen innerhalb eines Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.