Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Steiermark, Veränderung 2010-2021 in %
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3,7 | 14,3 | -6,3 | -4,7 | 8,5 | 10,4 | 1,1 | 3,7 | 0,5 | 2,1 | 2,8 | 10,8 | 49,8 |
Vereinigte Staaten | 10,1 | 35,0 | -22,7 | -5,9 | 30,1 | 35,9 | -15,6 | 8,6 | 9,2 | 1,7 | 12,8 | 44,5 | 188,4 |
Italien | 2,5 | 29,4 | -19,6 | -4,5 | 24,0 | 0,0 | -0,7 | -0,4 | -2,9 | 3,8 | -10,0 | 19,3 | 31,9 |
China | 4,7 | 27,5 | -14,4 | 21,8 | 13,0 | -4,9 | -8,5 | -12,3 | 9,9 | 8,3 | 14,3 | 6,7 | 66,3 |
Vereinigtes Königreich | 7,5 | -8,4 | -16,2 | 24,7 | 40,3 | 3,0 | -6,6 | -1,6 | 8,0 | 16,3 | 1,0 | 37,9 | 122,6 |
Schweiz | 4,9 | 8,7 | -9,6 | 0,3 | 16,2 | 8,7 | -1,4 | 12,4 | 2,5 | -28,5 | 52,8 | 9,1 | 68,9 |
Frankreich | 1,3 | 13,3 | -24,9 | 5,8 | 20,1 | -0,6 | -7,0 | -8,6 | -11,0 | -0,1 | 10,1 | 29,3 | 15,7 |
Ungarn | 5,3 | 16,0 | -16,3 | 10,9 | 14,0 | 7,8 | 1,6 | 5,4 | 17,2 | 6,2 | -2,6 | 2,2 | 75,6 |
Polen | 8,1 | 25,9 | -15,9 | -1,5 | 12,8 | 23,3 | 8,3 | 8,6 | 9,6 | 3,2 | 8,2 | 13,5 | 136,6 |
Slowenien | 3,4 | 13,3 | -14,4 | 2,1 | 9,7 | 11,6 | 7,7 | 7,1 | -5,7 | 19,7 | -1,2 | -7,7 | 44,0 |
Belgien | 14,0 | -0,5 | -28,2 | 145,4 | 35,3 | 16,2 | 4,8 | -3,0 | 8,0 | 2,4 | -4,0 | 42,5 | 324,6 |
Korea,Republik | 14,3 | 28,0 | -0,2 | -30,6 | 9,5 | 196,7 | 0,8 | -16,4 | 23,5 | 10,6 | 4,2 | 25,7 | 334,4 |
Tschechische Republik | 4,5 | 15,6 | -10,0 | 5,2 | 5,7 | 10,2 | -0,2 | 23,1 | 2,9 | -6,5 | -2,7 | 10,9 | 62,9 |
Japan | 13,0 | 8,6 | -10,6 | 7,3 | 11,1 | 13,3 | 4,6 | -6,2 | 8,7 | 11,2 | 3,2 | 139,0 | 283,5 |
Slowakei | 6,2 | -14,3 | 0,1 | 16,7 | 23,0 | -2,8 | 11,1 | 7,2 | -2,0 | -1,9 | 21,2 | 16,6 | 93,7 |
Spanien | 4,3 | 35,3 | -22,6 | -10,5 | 32,0 | -0,1 | 9,8 | -0,7 | 5,6 | 1,1 | 1,1 | 9,2 | 58,8 |
Rumänien | 7,4 | 30,7 | -14,4 | -11,2 | 0,6 | 42,5 | 9,9 | 13,4 | 12,8 | -0,5 | 0,0 | 10,2 | 119,7 |
Niederlande | 6,6 | 6,4 | -9,7 | -12,3 | 62,4 | 15,7 | 1,7 | -0,9 | -7,4 | -0,2 | 9,1 | 25,6 | 101,7 |
Kroatien | 1,5 | 28,2 | -4,4 | -0,4 | -10,0 | 5,6 | -9,1 | 37,1 | -8,8 | -9,7 | -1,5 | -0,1 | 17,3 |
Schweden | 5,3 | 22,6 | -27,2 | -1,9 | 20,8 | 15,9 | 8,7 | 1,2 | 3,8 | 4,2 | -13,3 | 39,5 | 76,5 |
Kanada | 6,8 | 21,1 | -13,6 | -1,4 | 23,8 | 60,9 | -22,4 | -9,8 | 14,4 | 13,8 | 35,6 | -19,0 | 105,8 |
Türkei | 4,4 | 16,9 | 44,0 | -32,5 | 12,9 | 34,4 | -23,1 | 23,4 | -14,3 | 14,9 | -3,2 | 2,4 | 59,9 |
Russische Föderation | -3,6 | -41,5 | -6,3 | 17,3 | 24,4 | 26,6 | -22,0 | -40,4 | -27,9 | 12,3 | 32,2 | 32,7 | -33,2 |
Australien | 2,6 | 0,6 | -2,9 | -16,7 | 46,9 | -42,1 | 65,9 | -16,6 | 33,4 | -5,7 | 21,6 | -9,4 | 32,8 |
Sonstige | 3,1 | 10,6 | -19,7 | 6,2 | 19,5 | 12,6 | -6,8 | 2,2 | 3,0 | -9,2 | 10,9 | 11,6 | 39,8 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.