Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner

Steiermark, Veränderung 2010-2022 in %

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner Ø2010|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2010|2022
Deutschland 4,4 11,9 14,3 -6,3 -4,7 8,5 10,4 1,1 3,7 0,5 2,1 2,8 10,8 67,6
Vereinigte Staaten 10,1 9,6 35,0 -22,7 -5,9 30,1 35,9 -15,6 8,6 9,2 1,7 12,8 44,5 216,0
Italien 3,9 20,0 29,4 -19,6 -4,5 24,0 0,0 -0,7 -0,4 -2,9 3,8 -10,0 19,3 58,2
China 6,1 22,3 27,5 -14,4 21,8 13,0 -4,9 -8,5 -12,3 9,9 8,3 14,3 6,7 103,3
Vereinigtes Königreich 6,5 -4,9 -8,4 -16,2 24,7 40,3 3,0 -6,6 -1,6 8,0 16,3 1,0 37,9 111,8
Schweiz 5,7 15,2 8,7 -9,6 0,3 16,2 8,7 -1,4 12,4 2,5 -28,5 52,8 9,1 94,7
Frankreich 2,9 21,1 13,3 -24,9 5,8 20,1 -0,6 -7,0 -8,6 -11,0 -0,1 10,1 29,3 40,1
Polen 9,5 26,3 25,9 -15,9 -1,5 12,8 23,3 8,3 8,6 9,6 3,2 8,2 13,5 198,7
Ungarn 6,4 19,2 16,0 -16,3 10,9 14,0 7,8 1,6 5,4 17,2 6,2 -2,6 2,2 109,4
Slowenien 5,2 28,1 13,3 -14,4 2,1 9,7 11,6 7,7 7,1 -5,7 19,7 -1,2 -7,7 84,5
Korea,Republik 16,7 46,9 28,0 -0,2 -30,6 9,5 196,7 0,8 -16,4 23,5 10,6 4,2 25,7 538,1
Belgien 13,5 8,0 -0,5 -28,2 145,4 35,3 16,2 4,8 -3,0 8,0 2,4 -4,0 42,5 358,5
Tschechische Republik 5,2 13,0 15,6 -10,0 5,2 5,7 10,2 -0,2 23,1 2,9 -6,5 -2,7 10,9 84,1
Niederlande 8,6 32,8 6,4 -9,7 -12,3 62,4 15,7 1,7 -0,9 -7,4 -0,2 9,1 25,6 167,9
Slowakei 6,6 10,7 -14,3 0,1 16,7 23,0 -2,8 11,1 7,2 -2,0 -1,9 21,2 16,6 114,5
Rumänien 8,5 21,6 30,7 -14,4 -11,2 0,6 42,5 9,9 13,4 12,8 -0,5 0,0 10,2 167,1
Japan 12,1 2,2 8,6 -10,6 7,3 11,1 13,3 4,6 -6,2 8,7 11,2 3,2 139,0 292,0
Spanien 4,2 3,0 35,3 -22,6 -10,5 32,0 -0,1 9,8 -0,7 5,6 1,1 1,1 9,2 63,5
Schweden 6,8 24,7 22,6 -27,2 -1,9 20,8 15,9 8,7 1,2 3,8 4,2 -13,3 39,5 120,1
Kroatien 1,7 3,9 28,2 -4,4 -0,4 -10,0 5,6 -9,1 37,1 -8,8 -9,7 -1,5 -0,1 21,9
Kanada 8,6 30,8 21,1 -13,6 -1,4 23,8 60,9 -22,4 -9,8 14,4 13,8 35,6 -19,0 169,1
Türkei 4,2 1,9 16,9 44,0 -32,5 12,9 34,4 -23,1 23,4 -14,3 14,9 -3,2 2,4 62,9
Mexiko 6,8 22,4 20,5 -22,2 -11,5 46,9 27,9 -12,2 -1,3 11,9 9,7 7,9 0,2 119,3
Indien 8,0 17,1 16,1 -21,3 -7,3 34,5 16,4 19,3 14,4 -17,1 17,6 -19,5 51,7 152,3
Sonstige 2,1 1,8 3,2 -17,2 7,6 19,2 7,0 -4,7 -5,6 -1,1 -7,0 16,0 12,0 28,5

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.