Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2019 in %
Region | Ø2010|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,8 | 2,3 | 5,7 | 8,2 | -0,3 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 11,3 | 40,3 |
Burgenland | 4,8 | 1,1 | 5,1 | 8,9 | -2,9 | 4,5 | 1,6 | 10,3 | 6,5 | 9,0 | 52,7 |
Kärnten | 3,0 | -8,3 | 7,2 | 7,6 | -1,7 | 6,2 | 5,3 | 1,2 | -1,7 | 12,6 | 30,2 |
Niederösterreich | 3,4 | -2,5 | 5,9 | 8,9 | -1,9 | 0,5 | -2,3 | 5,9 | 5,7 | 11,6 | 35,1 |
Oberösterreich | 4,2 | 5,2 | 4,1 | 8,1 | 1,0 | 4,4 | 2,7 | 1,4 | -2,5 | 14,3 | 44,6 |
Salzburg | 3,9 | -1,2 | 9,7 | 7,3 | 1,0 | 7,8 | 0,8 | 1,3 | -3,2 | 13,1 | 41,4 |
Steiermark | 6,0 | 2,0 | 17,1 | 12,5 | -2,1 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 6,3 | 15,9 | 69,0 |
Tirol | 3,2 | 4,2 | 1,3 | 1,3 | 7,6 | 1,8 | 3,0 | -1,4 | 0,8 | 10,8 | 32,8 |
Vorarlberg | 4,0 | 1,8 | 2,8 | 7,1 | 0,9 | 6,6 | 5,7 | 0,5 | 1,6 | 9,3 | 42,3 |
Wien | 1,9 | 8,4 | -2,2 | 9,2 | -4,3 | -1,9 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 18,6 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. Eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.