Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Österreich, Veränderung 2010-2020 in %
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 2,3 | -3,6 | -0,4 | 5,5 | 7,0 | 1,5 | 3,7 | 0,6 | 0,1 | -0,5 | 10,2 | 25,8 |
Vereinigte Staaten | 6,5 | -9,2 | -3,4 | 9,7 | 10,7 | -3,9 | 16,7 | 10,2 | 1,9 | 8,5 | 28,9 | 87,5 |
Italien | 0,3 | -9,5 | -0,1 | 7,2 | 8,7 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | -2,6 | -9,6 | 9,0 | 2,9 |
Vereinigtes Königreich | 2,1 | -9,3 | 7,1 | 7,5 | -4,8 | -1,8 | 6,0 | 9,5 | 5,8 | -4,1 | 7,1 | 22,9 |
China | 3,4 | -12,2 | 10,0 | 9,6 | 11,7 | 0,2 | -2,2 | 7,8 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 39,5 |
Belgien | 5,5 | -8,8 | 33,0 | 19,9 | 10,5 | -4,4 | -2,0 | 1,1 | -0,6 | -0,4 | 13,8 | 71,5 |
Frankreich | 3,0 | -9,2 | 4,8 | -8,5 | 31,5 | -9,2 | -6,3 | 5,9 | 4,8 | 13,4 | 9,2 | 34,0 |
Schweiz | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 0,2 | -2,3 | 0,6 | 6,5 | 5,5 | 1,7 | 4,1 | 6,4 | 33,0 |
Ungarn | 4,0 | -11,4 | 9,3 | 6,1 | 10,1 | 1,5 | 0,7 | 11,4 | 4,4 | -2,3 | 12,9 | 47,9 |
Slowenien | 2,5 | -10,8 | 2,4 | 5,4 | 10,1 | -0,6 | 6,2 | 1,1 | 9,2 | 0,1 | 3,2 | 27,5 |
Polen | 7,2 | 6,6 | 8,1 | 9,8 | 11,0 | -5,6 | 8,2 | 6,7 | 4,6 | 0,9 | 24,2 | 100,6 |
Slowakei | 2,5 | -8,7 | -0,2 | 8,4 | 4,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | -5,7 | 9,4 | 6,8 | 27,4 |
Tschechische Republik | 2,1 | -6,0 | -4,6 | 7,6 | 10,0 | 1,3 | 8,5 | -0,8 | -1,9 | -6,1 | 14,9 | 22,6 |
Japan | 4,0 | -5,6 | 5,5 | 10,7 | 3,7 | -1,3 | 1,4 | -1,1 | 2,5 | 1,5 | 26,5 | 48,7 |
Korea,Republik | 4,8 | -3,5 | -11,1 | 3,0 | 51,6 | 0,6 | -1,8 | 1,5 | -9,9 | 0,7 | 31,4 | 60,2 |
Spanien | -0,2 | -21,0 | -5,7 | 7,8 | 2,8 | 3,9 | 7,0 | 9,6 | 4,9 | -4,9 | -2,3 | -2,0 |
Niederlande | 5,1 | -3,8 | 1,3 | 14,8 | 11,7 | 5,8 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | -1,9 | 10,8 | 64,8 |
Schweden | 2,4 | -12,8 | 2,2 | 6,1 | 11,2 | 0,6 | 4,2 | -2,5 | 8,9 | -7,8 | 18,0 | 27,4 |
Rumänien | 3,4 | -6,2 | -1,8 | 12,4 | 9,5 | 4,3 | 6,0 | 4,4 | -7,5 | 4,5 | 10,3 | 39,4 |
Russische Föderation | -1,8 | -10,3 | 12,3 | -3,7 | 16,1 | -4,8 | -38,1 | -8,0 | 9,0 | 8,5 | 15,3 | -16,8 |
Kroatien | 0,9 | -7,1 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | -6,7 | 16,9 | 5,8 | 0,3 | -2,1 | 0,3 | 9,3 |
Kanada | 4,1 | -12,7 | 4,2 | 7,4 | 16,7 | -4,9 | 1,6 | 10,1 | 5,4 | 11,8 | 4,5 | 49,5 |
Australien | 4,3 | -35,5 | 29,6 | 3,5 | 9,9 | 36,4 | -4,0 | 5,5 | -0,5 | 11,4 | 4,8 | 52,7 |
Türkei | 1,7 | 8,3 | -12,3 | 0,8 | -1,0 | -5,7 | 16,2 | -3,0 | 1,6 | -1,8 | 17,6 | 18,1 |
Sonstige | 2,1 | -12,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | -2,0 | 0,5 | -5,2 | 4,9 | 8,3 | 12,2 | 22,7 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.