Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach KN
Steiermark, Veränderung 2010-2023* in %
Warenexporte in Mio. € nach KN | Ø2010|2023* | 2022|2023* | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4,9 | -1,2 | 13,2 | 14,7 | -13,7 | 2,0 | 17,1 | 12,5 | -2,1 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 6,3 | 15,9 |
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs | 4,6 | -7,8 | 8,7 | -1,0 | 4,9 | 2,8 | 5,5 | 0,7 | 14,6 | -4,5 | 13,4 | -0,8 | 4,3 | 23,1 |
II Waren pflanzlichen Ursprungs | 3,2 | 1,6 | 9,7 | -2,6 | 10,9 | 6,9 | 6,2 | 1,9 | 4,3 | -0,8 | -13,9 | -3,7 | 5,1 | 19,3 |
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle | 1,4 | -17,8 | -15,8 | 11,9 | 13,9 | 3,1 | -4,5 | 1,0 | 19,1 | -10,2 | -13,4 | 43,7 | -8,4 | 12,1 |
IV Waren der Lebensmittelindustrie | 8,2 | 8,7 | 18,9 | 6,4 | 3,6 | 5,0 | 11,4 | 10,6 | 7,3 | 6,8 | 5,5 | 7,8 | 6,1 | 8,5 |
V Mineralische Stoffe | 8,2 | -6,9 | 43,0 | 4,4 | 5,4 | -13,6 | 41,1 | 15,5 | 10,8 | -21,0 | -29,3 | -22,0 | 103,3 | 37,5 |
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie | 7,1 | -8,8 | -2,4 | 50,2 | 4,1 | -10,7 | 20,2 | 28,5 | -1,0 | 2,5 | -1,5 | -1,8 | -1,6 | 32,4 |
VII Kunststoffe und Waren daraus | 0,8 | -6,9 | 18,0 | 24,6 | -1,5 | -5,5 | 5,8 | -6,2 | -6,8 | 10,3 | 2,9 | -9,7 | -14,9 | 7,2 |
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus | -4,0 | -1,4 | -4,7 | -12,9 | -18,8 | -19,1 | -25,6 | -0,2 | -14,3 | 19,2 | 9,9 | 24,7 | 6,6 | -1,2 |
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren | 2,4 | -20,6 | 7,0 | 35,2 | -3,3 | 1,2 | 10,5 | 3,4 | 14,7 | 2,5 | -1,3 | 0,2 | -11,7 | 3,2 |
X Papier, Pappe und Waren daraus | 0,8 | -24,2 | 34,7 | 11,1 | -12,1 | -1,4 | 6,9 | 2,3 | 2,6 | 6,3 | -0,6 | -6,3 | 1,7 | -0,1 |
XI Spinnstoffe und Waren daraus | 3,3 | -10,3 | 22,5 | 0,4 | -7,3 | 2,3 | 1,1 | 8,4 | 9,0 | 0,9 | 4,7 | 2,4 | 4,5 | 7,4 |
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme | 6,5 | -6,3 | 36,2 | 27,3 | -28,7 | 30,3 | 8,0 | -4,4 | -22,0 | 3,6 | 12,3 | 12,1 | -8,9 | 56,9 |
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren | 5,0 | 1,1 | 31,7 | -3,4 | 1,1 | -29,4 | 110,6 | 6,7 | -0,5 | -4,4 | 9,4 | 0,9 | -11,0 | -2,0 |
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 8,4 | -36,1 | 38,2 | 28,3 | 89,9 | 202,8 | -74,4 | 117,8 | -3,0 | -58,6 | 16,7 | 36,1 | 24,7 | -1,2 |
XV Unedle Metalle und Waren daraus | 5,2 | -0,3 | 34,2 | 24,1 | -15,1 | -5,6 | 7,3 | 21,6 | -8,1 | -1,6 | 1,0 | -3,8 | 1,5 | 25,2 |
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren | 3,9 | 6,7 | 12,0 | 11,2 | -7,7 | -1,8 | 8,4 | 3,8 | -1,6 | 10,1 | 5,8 | -7,6 | 6,2 | 7,7 |
XVII Beförderungsmittel | 7,8 | 3,7 | -0,8 | 12,0 | -25,1 | 14,0 | 39,6 | 25,8 | -4,2 | -5,9 | 0,1 | 16,8 | 13,9 | 27,7 |
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik | 7,1 | 4,3 | 10,6 | 2,1 | -16,4 | 11,0 | 11,4 | 6,0 | 4,8 | 1,5 | 4,8 | 9,5 | 26,7 | 22,7 |
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör | 13,3 | 136,7 | 15,4 | 52,9 | -10,5 | 90,0 | -16,7 | 71,4 | 16,7 | -40,0 | -28,6 | -84,9 | 322,7 | 57,1 |
XX Verschiedene Waren | 2,5 | -10,2 | 16,0 | 11,4 | -3,2 | -9,7 | 15,4 | -3,5 | -3,7 | 12,5 | 10,2 | 0,4 | -4,7 | 6,6 |
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten | -6,8 | -8,1 | 15,6 | 6,7 | -47,4 | 67,6 | 54,5 | -81,7 | 361,5 | -84,0 | 260,0 | 32,4 | 0,0 | -60,0 |
VV Vertraulich | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | -92,3 | - |
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren | 22,5 | 55,6 | 28,6 | -12,5 | 14,3 | 0,0 | 16,7 | 20,0 | 150,0 | -33,3 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.