Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner:innen nach Altersklassen
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2026 in %
Ø2002|2026
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,6 | 0,4 | -0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| Steiermark | 0,3 | 0,1 | -0,5 | -0,8 | -0,5 | -0,2 | -0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| Graz | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,7 |
| Liezen | -0,2 | -0,5 | -1,3 | -1,5 | -1,4 | -1,0 | -1,3 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
| Öst. Obersteiermark | -0,5 | -0,8 | -1,2 | -1,5 | -1,2 | -1,0 | -1,5 | -0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,2 |
| Oststeiermark | 0,1 | -0,2 | -1,0 | -1,4 | -1,5 | -1,4 | -1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| West- und Südsteiermark | 0,1 | -0,2 | -0,9 | -1,3 | -1,2 | -1,3 | -1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| West. Obersteiermark | -0,4 | -0,8 | -1,4 | -2,0 | -1,5 | -1,4 | -1,6 | 0,2 | 1,0 | 1,1 | 1,4 |
2025|2026
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,2 | -0,3 | -0,8 | 0,5 | -0,5 | -1,4 | 0,0 | -1,1 | 1,9 | 3,3 | 1,6 |
| Steiermark | 0,0 | -0,6 | -0,9 | 0,1 | -0,6 | -2,5 | -0,2 | -1,3 | 1,6 | 2,9 | 1,5 |
| Graz | 0,6 | 0,3 | -0,1 | 0,9 | 0,0 | -2,2 | 1,0 | -0,3 | 2,4 | 3,3 | 1,1 |
| Liezen | -0,4 | -1,2 | -1,0 | -2,1 | -1,8 | -1,0 | -1,3 | -2,2 | 2,2 | 2,3 | 1,3 |
| Öst. Obersteiermark | -0,8 | -1,3 | -1,9 | 0,4 | 0,2 | -3,2 | -1,3 | -2,4 | 1,2 | 1,5 | 0,3 |
| Oststeiermark | -0,2 | -1,0 | -1,6 | -0,1 | -0,8 | -2,4 | -1,2 | -1,7 | 1,3 | 3,4 | 2,6 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | -0,9 | -0,7 | -0,1 | -1,9 | -3,0 | -0,5 | -1,5 | 1,3 | 3,2 | 2,4 |
| West. Obersteiermark | -0,6 | -1,4 | -1,3 | -1,9 | -1,5 | -3,3 | -0,8 | -1,8 | -0,2 | 2,7 | 0,8 |
2024|2025
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,7 | -1,4 | 2,8 | 2,8 | 1,8 |
| Steiermark | 0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,9 | -2,4 | 0,4 | -1,7 | 2,2 | 3,1 | 1,7 |
| Graz | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | -1,5 | -1,0 | 1,5 | -0,8 | 3,2 | 2,8 | 1,8 |
| Liezen | -0,1 | -0,8 | -1,3 | -1,0 | -0,8 | -1,2 | -0,6 | -2,1 | 2,2 | 3,6 | 1,1 |
| Öst. Obersteiermark | -0,7 | -1,4 | -1,5 | -2,5 | 0,2 | -4,5 | -0,5 | -2,5 | 1,4 | 2,0 | 0,6 |
| Oststeiermark | -0,1 | -1,0 | -0,7 | -0,7 | -0,5 | -4,4 | -0,4 | -1,9 | 2,1 | 4,1 | 1,6 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | -1,0 | -0,7 | -1,6 | 0,2 | -3,6 | -0,6 | -1,9 | 1,8 | 3,2 | 3,5 |
| West. Obersteiermark | -0,2 | -1,1 | -0,4 | 0,0 | -2,1 | -3,1 | 0,3 | -2,7 | 1,2 | 3,2 | 1,0 |
2023|2024
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | -0,3 | -0,9 | 1,2 | -1,3 | 3,6 | 2,0 | 2,0 |
| Steiermark | 0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,5 | -1,2 | -1,6 | 0,8 | -1,6 | 3,0 | 2,6 | 1,6 |
| Graz | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 3,2 | -0,4 | 0,4 | 1,9 | -0,7 | 4,4 | 2,4 | 1,6 |
| Liezen | -0,2 | -0,8 | -0,7 | -1,9 | 0,2 | -3,1 | -0,2 | -1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| Öst. Obersteiermark | -0,8 | -1,6 | -0,4 | -2,1 | -4,6 | -4,8 | 0,0 | -2,9 | 2,8 | 1,9 | 0,3 |
| Oststeiermark | 0,0 | -0,9 | -0,6 | -0,5 | -2,1 | -3,4 | -0,3 | -1,7 | 2,5 | 3,4 | 2,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,4 | -0,3 | 0,2 | -0,6 | 0,5 | -3,8 | 0,6 | -1,6 | 3,1 | 2,6 | 2,7 |
| West. Obersteiermark | -0,3 | -1,0 | -0,6 | -0,6 | -3,0 | 0,4 | 0,0 | -2,5 | 0,9 | 2,6 | 0,5 |
2022|2023
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 0,2 | 2,4 | -0,7 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| Steiermark | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | -0,3 | -0,7 | 2,0 | -1,1 | 3,1 | 2,5 | 1,4 |
| Graz | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 3,1 | 0,3 | 1,0 | 2,8 | -0,1 | 4,3 | 2,1 | 1,6 |
| Liezen | 0,3 | -0,2 | 0,3 | 2,0 | -2,8 | -3,1 | 0,9 | -1,5 | 3,1 | 2,0 | 1,4 |
| Öst. Obersteiermark | 0,7 | 0,3 | 2,3 | 0,0 | 1,1 | -1,4 | 2,5 | -1,6 | 1,5 | 1,6 | 0,4 |
| Oststeiermark | 0,6 | -0,1 | 1,0 | 0,6 | -1,5 | -2,1 | 1,0 | -1,5 | 2,9 | 3,3 | 1,5 |
| West- und Südsteiermark | 0,5 | -0,3 | 1,1 | -0,4 | -1,3 | -2,9 | 1,2 | -1,8 | 3,2 | 3,0 | 2,4 |
| West. Obersteiermark | 0,5 | -0,3 | 1,6 | -1,9 | 0,3 | -1,5 | 1,9 | -2,1 | 1,5 | 2,9 | 0,8 |
2021|2022
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | -1,8 | -0,7 | 1,3 | -1,1 | 3,3 | 2,7 | 0,7 |
| Steiermark | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | -2,9 | -0,7 | 1,3 | -1,3 | 2,6 | 3,2 | 0,7 |
| Graz | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 2,3 | -3,3 | -0,1 | 2,1 | -0,5 | 2,5 | 2,8 | 1,4 |
| Liezen | 0,0 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -3,2 | -0,7 | 0,8 | -1,8 | 3,2 | 2,4 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,1 | -0,2 | 0,5 | 2,3 | -1,7 | 0,0 | 1,0 | -2,1 | 1,9 | 1,9 | -0,3 |
| Oststeiermark | 0,3 | -0,4 | 0,3 | 0,0 | -3,1 | -2,0 | 0,2 | -1,2 | 2,9 | 4,6 | 0,2 |
| West- und Südsteiermark | 0,6 | -0,2 | 1,1 | -0,9 | -2,4 | -1,9 | 1,5 | -1,3 | 2,7 | 3,4 | 1,7 |
| West. Obersteiermark | -0,3 | -1,1 | -0,4 | -0,9 | -2,5 | -0,4 | -0,2 | -2,8 | 2,2 | 3,5 | 0,2 |
2020|2021
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,4 | 0,1 | 0,2 | -0,6 | -2,1 | -1,0 | 0,9 | -0,6 | 3,8 | 3,6 | -0,9 |
| Steiermark | 0,1 | -0,3 | 0,1 | -0,8 | -3,3 | -1,3 | 0,5 | -0,7 | 2,9 | 4,0 | -1,6 |
| Graz | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | -4,5 | -0,2 | 1,3 | 0,1 | 3,3 | 2,5 | -0,1 |
| Liezen | -0,1 | -0,6 | 0,1 | -1,8 | -1,8 | -1,7 | -0,2 | -0,8 | 1,3 | 4,3 | -1,5 |
| Öst. Obersteiermark | -0,8 | -1,1 | -0,5 | -1,0 | -4,9 | -2,6 | 0,3 | -1,7 | 1,1 | 2,7 | -2,3 |
| Oststeiermark | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -1,0 | -1,5 | -2,9 | -0,1 | -1,0 | 3,4 | 5,9 | -2,8 |
| West- und Südsteiermark | 0,2 | -0,2 | 0,3 | -1,4 | -1,8 | -1,5 | -0,1 | -0,7 | 3,8 | 4,8 | -1,8 |
| West. Obersteiermark | -0,4 | -0,9 | -0,6 | -1,8 | -1,4 | -1,6 | -0,6 | -1,7 | 2,4 | 4,5 | -2,3 |
2019|2020
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,5 | 0,2 | 0,3 | -0,3 | -2,4 | -0,4 | 0,7 | -0,3 | 4,1 | 1,0 | 2,0 |
| Steiermark | 0,3 | -0,1 | 0,3 | -1,0 | -3,3 | -0,5 | 0,5 | -0,7 | 4,0 | 1,5 | 1,5 |
| Graz | 0,9 | 0,6 | 1,7 | -2,2 | -3,5 | 0,3 | 1,9 | 0,5 | 3,9 | 0,2 | 3,0 |
| Liezen | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,2 | -0,3 | -1,9 | -0,5 | -1,6 | 4,2 | 0,8 | 1,3 |
| Öst. Obersteiermark | -0,4 | -0,7 | -0,8 | 0,3 | -3,8 | -1,0 | 0,1 | -1,7 | 2,4 | 0,5 | 0,6 |
| Oststeiermark | 0,0 | -0,5 | -0,1 | -0,6 | -3,9 | -1,4 | -0,8 | -0,8 | 4,7 | 3,4 | 0,4 |
| West- und Südsteiermark | 0,3 | -0,1 | -0,4 | 0,3 | -3,4 | -0,6 | 0,1 | -0,9 | 4,9 | 2,2 | 1,4 |
| West. Obersteiermark | -0,4 | -0,9 | -0,9 | -0,7 | -2,4 | -1,8 | -0,6 | -2,0 | 3,5 | 1,7 | 0,8 |
2018|2019
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,4 | 0,2 | 0,4 | -1,7 | -2,3 | 0,0 | 0,7 | -0,1 | 3,8 | 0,6 | 2,0 |
| Steiermark | 0,2 | -0,1 | 0,3 | -1,9 | -3,1 | -0,3 | 0,5 | -0,5 | 4,0 | 0,9 | 1,5 |
| Graz | 0,9 | 0,7 | 1,4 | -1,1 | -2,5 | -0,6 | 2,2 | 0,4 | 4,3 | -0,8 | 3,1 |
| Liezen | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -2,5 | -3,4 | 0,7 | -0,5 | -1,0 | 3,7 | 0,2 | 1,3 |
| Öst. Obersteiermark | -0,5 | -0,8 | -0,7 | -2,9 | -4,1 | 0,5 | -0,1 | -1,6 | 3,0 | -0,4 | 0,8 |
| Oststeiermark | 0,1 | -0,4 | 0,1 | -2,3 | -4,0 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | 4,5 | 3,6 | 0,4 |
| West- und Südsteiermark | 0,2 | -0,3 | 0,1 | -1,2 | -4,1 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | 4,0 | 1,9 | 1,5 |
| West. Obersteiermark | -0,7 | -1,1 | -1,4 | -3,4 | -1,0 | -0,5 | -1,4 | -2,0 | 3,9 | 1,1 | 0,4 |
2017|2018
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,6 | 0,3 | 0,7 | -1,6 | -1,7 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 3,7 | 0,5 | 2,1 |
| Steiermark | 0,2 | -0,1 | 0,5 | -2,8 | -2,7 | 0,6 | -0,1 | -0,1 | 4,5 | 0,7 | 1,5 |
| Graz | 1,0 | 0,8 | 1,8 | -1,8 | -2,8 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 4,4 | -0,6 | 3,1 |
| Liezen | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -3,4 | -1,1 | -0,8 | -0,1 | -0,3 | 3,3 | 0,3 | 2,0 |
| Öst. Obersteiermark | -0,6 | -1,0 | -0,3 | -4,5 | -3,0 | 0,2 | -1,1 | -1,3 | 3,6 | -1,0 | 1,6 |
| Oststeiermark | 0,1 | -0,4 | 0,3 | -3,1 | -2,3 | -0,2 | -1,1 | -0,3 | 5,0 | 3,1 | 0,2 |
| West- und Südsteiermark | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -3,1 | -3,7 | -0,6 | -0,9 | 0,0 | 5,3 | 1,7 | 0,6 |
| West. Obersteiermark | -0,6 | -0,9 | -1,7 | -3,1 | -2,0 | -0,4 | -1,8 | -1,1 | 4,2 | 0,9 | 0,9 |
2016|2017
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,8 | 0,6 | 1,4 | -1,9 | -0,7 | 1,8 | 0,2 | 0,7 | 4,3 | -1,4 | 4,2 |
| Steiermark | 0,4 | 0,1 | 1,1 | -3,2 | -1,5 | 1,2 | -0,5 | 0,2 | 4,7 | -1,1 | 3,5 |
| Graz | 1,4 | 1,2 | 2,7 | -1,8 | -0,5 | 2,3 | 1,2 | 0,8 | 6,2 | -2,5 | 5,4 |
| Liezen | 0,2 | -0,3 | 0,0 | -3,8 | -0,5 | 1,9 | -0,9 | 0,0 | 1,9 | -0,3 | 3,5 |
| Öst. Obersteiermark | -0,7 | -1,1 | -0,1 | -5,7 | -1,0 | -0,5 | -1,6 | -0,8 | 2,3 | -2,7 | 2,5 |
| Oststeiermark | 0,2 | -0,3 | 0,5 | -3,8 | -2,7 | 0,3 | -1,1 | 0,4 | 4,7 | 1,0 | 2,3 |
| West- und Südsteiermark | 0,2 | -0,3 | 0,4 | -3,4 | -3,2 | 1,0 | -1,5 | 0,3 | 4,7 | 0,3 | 3,4 |
| West. Obersteiermark | -0,5 | -1,0 | -0,2 | -3,2 | -2,3 | -1,1 | -2,2 | -1,1 | 5,6 | -1,7 | 2,8 |
2015|2016
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | 3,1 | 0,6 | 1,3 | 2,2 | -1,9 | 5,1 |
| Steiermark | 0,9 | 0,7 | 1,4 | -0,3 | 0,2 | 1,9 | -0,2 | 0,9 | 2,4 | -1,9 | 4,5 |
| Graz | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 0,3 | 2,1 | 4,1 | 1,3 | 1,7 | 2,8 | -2,8 | 6,2 |
| Liezen | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | -1,2 | 0,5 | -1,0 | 0,2 | 1,9 | -2,0 | 5,3 |
| Öst. Obersteiermark | 0,1 | -0,2 | 1,0 | 2,2 | -2,3 | 1,7 | -1,5 | 0,0 | 1,3 | -3,3 | 4,1 |
| Oststeiermark | 0,3 | -0,1 | 0,4 | -1,7 | -1,2 | -0,9 | -0,9 | 0,8 | 2,5 | -0,3 | 3,5 |
| West- und Südsteiermark | 0,7 | 0,3 | 1,2 | -0,9 | -0,5 | 0,7 | -0,8 | 1,1 | 2,2 | -0,4 | 3,2 |
| West. Obersteiermark | 0,1 | -0,1 | 0,5 | -2,5 | -0,1 | 0,1 | -1,0 | 0,2 | 2,9 | -2,5 | 3,7 |
2014|2015
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,9 | 0,7 | 0,6 | -2,0 | 0,9 | 1,8 | -0,2 | 1,9 | 0,8 | -1,4 | 5,7 |
| Steiermark | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 1,5 | -0,8 | 1,5 | 1,6 | -1,9 | 5,3 |
| Graz | 1,3 | 1,3 | 0,9 | -0,6 | 0,3 | 2,6 | 0,8 | 2,1 | 1,2 | -1,8 | 6,3 |
| Liezen | -0,1 | -0,4 | -0,9 | -2,0 | -1,0 | -0,3 | -2,0 | 1,1 | 0,4 | -2,4 | 6,0 |
| Öst. Obersteiermark | -0,1 | -0,2 | -0,7 | -3,1 | 1,6 | 2,5 | -2,2 | 0,5 | 1,5 | -3,1 | 4,4 |
| Oststeiermark | 0,3 | -0,1 | 0,3 | -4,1 | -0,9 | -0,2 | -1,1 | 1,4 | 2,9 | -1,7 | 4,9 |
| West- und Südsteiermark | 0,3 | 0,1 | -1,0 | -2,6 | 0,1 | 0,8 | -1,8 | 1,8 | 0,7 | -0,3 | 5,3 |
| West. Obersteiermark | -0,4 | -0,6 | -0,9 | -3,6 | -1,4 | 0,3 | -2,7 | 0,9 | 2,2 | -2,3 | 4,1 |
2013|2014
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,7 | 0,5 | 0,0 | -2,2 | 1,0 | 1,3 | -0,8 | 2,2 | -0,6 | 2,3 | 1,5 |
| Steiermark | 0,4 | 0,1 | -0,4 | -2,7 | 0,2 | 0,9 | -1,4 | 1,9 | 0,3 | 1,8 | 1,5 |
| Graz | 1,4 | 1,3 | 0,9 | -0,6 | 0,9 | 3,4 | -0,1 | 2,9 | -0,3 | 2,2 | 1,7 |
| Liezen | -0,2 | -0,5 | -1,8 | -3,9 | 1,4 | -1,5 | -2,2 | 1,7 | -0,6 | 1,5 | 1,9 |
| Öst. Obersteiermark | -0,4 | -0,7 | -0,7 | -3,7 | -0,1 | -0,2 | -2,1 | 0,7 | -0,3 | 0,2 | 1,1 |
| Oststeiermark | 0,0 | -0,3 | -0,8 | -3,6 | -1,1 | -0,4 | -1,9 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 1,5 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | -0,5 | -0,8 | -4,3 | -0,6 | -0,8 | -2,0 | 1,7 | 0,3 | 2,4 | 1,6 |
| West. Obersteiermark | -0,5 | -0,8 | -2,0 | -2,9 | -0,2 | -2,7 | -2,8 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 1,2 |
2012|2013
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,5 | 0,3 | -0,4 | -1,6 | 1,7 | -0,1 | -1,0 | 2,1 | -1,2 | 3,3 | 0,6 |
| Steiermark | 0,2 | 0,0 | -0,9 | -2,4 | 1,5 | -0,3 | -1,5 | 1,8 | -0,5 | 2,7 | 0,4 |
| Graz | 1,1 | 1,1 | 0,2 | -1,1 | 4,1 | 1,9 | -0,4 | 2,5 | -1,3 | 3,3 | 0,0 |
| Liezen | -0,4 | -0,8 | -1,7 | -3,1 | -2,3 | 0,4 | -2,2 | 0,9 | -0,3 | 2,5 | 1,3 |
| Öst. Obersteiermark | -0,7 | -1,0 | -1,7 | -3,1 | -0,1 | -2,2 | -2,8 | 1,0 | -1,0 | 1,9 | -0,7 |
| Oststeiermark | -0,1 | -0,3 | -1,5 | -2,7 | -0,6 | -1,5 | -1,8 | 1,9 | 0,1 | 2,7 | 1,1 |
| West- und Südsteiermark | -0,1 | -0,5 | -0,9 | -3,1 | 0,2 | -2,5 | -2,0 | 2,0 | -0,6 | 3,2 | 0,6 |
| West. Obersteiermark | -0,5 | -0,7 | -2,0 | -3,8 | 0,3 | -2,5 | -2,2 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,9 |
2011|2012
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,4 | 0,4 | -0,8 | -1,3 | 1,2 | -0,4 | -1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,7 | 0,8 |
| Steiermark | 0,2 | 0,2 | -1,4 | -1,7 | 1,1 | -0,7 | -1,5 | 2,1 | 1,2 | 1,6 | 0,7 |
| Graz | 1,1 | 1,2 | -0,3 | 0,4 | 3,4 | 1,7 | -0,6 | 2,9 | -1,0 | 2,7 | 0,3 |
| Liezen | -0,4 | -0,5 | -2,7 | -2,2 | 0,0 | -4,7 | -1,9 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,5 |
| Öst. Obersteiermark | -0,6 | -0,7 | -1,9 | -2,3 | -1,1 | -0,2 | -2,8 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,4 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | -1,5 | -2,9 | -0,4 | -3,4 | -1,5 | 2,3 | 4,2 | 0,8 | 1,3 |
| West- und Südsteiermark | -0,1 | -0,2 | -2,1 | -3,3 | 0,9 | -2,0 | -1,8 | 2,0 | 1,4 | 2,3 | 0,8 |
| West. Obersteiermark | -0,5 | -0,6 | -2,2 | -1,9 | -2,3 | -1,2 | -2,2 | 1,6 | 0,0 | 1,5 | 0,4 |
2010|2011
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,3 | 0,5 | -0,9 | -1,1 | 0,5 | -0,1 | -1,7 | 2,3 | 5,2 | 0,0 | 0,6 |
| Steiermark | 0,1 | 0,4 | -1,2 | -1,7 | 0,5 | 0,0 | -1,7 | 2,0 | 5,7 | -0,6 | 0,6 |
| Graz | 1,1 | 1,4 | -0,1 | 0,9 | 3,5 | 1,8 | -0,6 | 2,6 | 2,6 | 1,2 | -0,1 |
| Liezen | -0,5 | -0,2 | -2,1 | -3,2 | -1,8 | -1,7 | -2,4 | 1,6 | 6,1 | -0,5 | 0,6 |
| Öst. Obersteiermark | -0,7 | -0,6 | -1,5 | -4,0 | 1,4 | -2,9 | -2,7 | 1,0 | 3,9 | -0,5 | -0,3 |
| Oststeiermark | -0,1 | 0,3 | -1,6 | -3,0 | -2,0 | -0,2 | -2,0 | 2,1 | 10,4 | -2,6 | 1,4 |
| West- und Südsteiermark | -0,1 | 0,2 | -1,6 | -1,8 | -2,1 | -0,8 | -2,3 | 2,2 | 7,4 | -1,1 | 1,7 |
| West. Obersteiermark | -0,7 | -0,4 | -2,1 | -2,2 | -2,7 | -1,8 | -2,5 | 1,4 | 5,8 | -1,6 | 0,5 |
2009|2010
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,2 | 0,1 | -1,3 | -0,2 | 0,0 | 1,1 | -2,2 | 2,3 | 0,9 | 2,5 | 0,7 |
| Steiermark | 0,0 | 0,1 | -1,7 | -0,6 | 0,8 | 0,3 | -2,4 | 2,3 | 1,2 | 1,8 | 0,4 |
| Graz | 0,9 | 0,9 | -0,5 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | -1,6 | 2,4 | -1,3 | 3,8 | -0,6 |
| Liezen | -0,5 | -0,8 | -2,0 | -2,4 | -2,9 | -2,0 | -2,8 | 2,1 | 1,1 | 2,6 | 0,3 |
| Öst. Obersteiermark | -0,8 | -0,9 | -2,7 | -1,9 | 0,8 | -1,8 | -3,3 | 1,0 | -0,1 | 1,1 | 0,0 |
| Oststeiermark | -0,2 | 0,2 | -2,3 | -1,0 | -1,7 | -0,2 | -2,5 | 3,0 | 4,5 | -0,4 | 1,5 |
| West- und Südsteiermark | -0,1 | 0,0 | -2,1 | -0,7 | -0,8 | -1,8 | -2,5 | 2,3 | 4,3 | 1,3 | 1,1 |
| West. Obersteiermark | -0,7 | -0,9 | -2,3 | -2,1 | -2,6 | -1,9 | -3,2 | 2,0 | 0,4 | 1,1 | 0,7 |
2008|2009
| Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,3 | 0,3 | -1,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | -2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 1,0 |
| Steiermark | 0,1 | 0,1 | -1,6 | -0,3 | 0,3 | 1,3 | -2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 0,7 |
| Graz | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 3,2 | 3,5 | -2,0 | 2,7 | -0,8 | 3,9 | -0,2 |
| Liezen | -0,2 | -0,2 | -2,5 | 0,6 | -2,1 | 0,1 | -2,2 | 1,3 | 2,6 | 2,4 | 0,5 |
| Öst. Obersteiermark | -0,6 | -0,7 | -2,7 | -0,5 | -0,3 | 0,6 | -3,6 | 1,6 | -0,4 | 0,9 | 0,8 |
| Oststeiermark | -0,2 | 0,2 | -2,7 | -0,6 | -1,6 | -0,6 | -2,2 | 2,6 | 6,5 | -0,5 | 1,4 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,1 | -1,9 | -0,5 | -1,2 | -0,1 | -2,3 | 2,2 | 3,9 | 1,1 | 1,3 |
| West. Obersteiermark | -0,6 | -0,7 | -2,7 | -1,2 | -2,8 | 0,7 | -3,2 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | 1,2 |
2007|2008
