Zahl des Monats: +8,2 %
Bruttomedianeinkommen in der Steiermark (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Altersklassen

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2024 in %

Ø2002|2024

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,6 0,4 -0,1 -0,3 0,2 0,5 -0,3 1,2 1,5 1,6 1,8
Steiermark 0,3 0,1 -0,5 -0,9 -0,5 0,0 -0,6 1,0 1,3 1,4 1,7
Graz (Stadt) 1,2 1,2 1,0 0,9 1,8 2,3 0,8 1,2 0,9 1,4 1,2
Deutschlandsberg 0,0 -0,3 -1,2 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 1,2 1,8 1,7 2,0
Graz-Umgebung 1,0 0,7 0,4 -0,2 -0,3 0,0 -0,1 1,8 2,2 2,4 2,9
Leibnitz 0,5 0,3 -0,6 -1,1 -1,0 -0,8 -0,6 1,7 2,3 2,1 2,1
Leoben -0,5 -0,8 -1,1 -1,7 -1,0 -0,5 -1,4 -0,2 -0,1 0,0 1,1
Liezen -0,2 -0,5 -1,3 -1,5 -1,4 -1,0 -1,3 0,6 1,0 1,3 1,8
Murau -0,7 -1,0 -2,0 -2,5 -2,4 -1,9 -2,0 0,4 1,3 1,0 1,6
Voitsberg -0,2 -0,5 -1,0 -1,4 -1,6 -1,4 -1,3 0,5 1,3 1,2 1,4
Weiz 0,3 0,2 -0,5 -1,2 -1,2 -0,6 -0,7 1,6 1,9 1,6 1,9
Murtal -0,4 -0,6 -1,3 -1,8 -1,2 -0,9 -1,6 0,4 0,9 0,9 1,5
Bruck-Mürzzuschlag -0,4 -0,8 -1,1 -1,5 -1,5 -1,0 -1,6 0,1 0,4 0,5 1,5
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -0,2 -1,2 -1,7 -1,7 -1,4 -1,2 1,3 1,9 1,6 1,9
Südoststeiermark -0,1 -0,3 -1,3 -1,7 -1,8 -1,7 -1,5 1,4 1,7 1,4 1,5

2023|2024

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,6 0,3 0,1 0,9 -0,3 -0,9 1,2 -1,3 3,6 2,0 2,0
Steiermark 0,4 -0,2 0,2 0,5 -1,2 -1,6 0,8 -1,6 3,0 2,6 1,6
Graz (Stadt) 1,4 1,5 1,1 4,2 0,0 1,1 2,6 -0,5 4,3 1,8 1,0
Deutschlandsberg 0,2 -0,7 -1,2 -0,8 1,7 -5,5 0,4 -2,2 2,7 3,4 3,5
Graz-Umgebung 0,8 0,1 1,0 1,5 -1,8 -2,1 0,6 -1,1 4,5 3,3 2,6
Leibnitz 0,8 0,0 1,5 -0,2 -0,6 -3,6 1,5 -1,4 3,6 2,7 3,0
Leoben -1,2 -2,2 -0,3 -2,5 -8,1 -7,3 0,3 -3,3 2,8 1,6 0,2
Liezen -0,2 -0,8 -0,7 -1,9 0,2 -3,1 -0,2 -1,6 1,7 1,8 1,6
Murau -0,9 -1,5 -2,7 -0,2 -8,4 2,1 -0,7 -3,2 2,7 1,8 0,9
Voitsberg 0,1 -0,4 -0,7 -0,9 1,1 -2,0 -0,6 -1,1 2,6 1,6 1,5
Weiz 0,2 -0,7 0,1 0,5 -1,5 -5,2 0,3 -1,4 1,7 3,8 2,1
Murtal -0,1 -0,8 0,2 -0,8 -1,0 -0,2 0,2 -2,2 0,3 2,9 0,4
Bruck-Mürzzuschlag -0,5 -1,2 -0,5 -1,9 -2,2 -3,0 -0,2 -2,7 2,7 2,1 0,4
Hartberg-Fürstenfeld -0,1 -0,8 -1,2 0,4 -2,4 -3,5 -0,3 -1,8 3,2 3,1 2,2
Südoststeiermark -0,2 -1,1 -0,7 -2,5 -2,5 -0,9 -1,0 -2,0 2,6 3,3 1,8

2022|2023

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 1,4 1,1 1,8 1,7 1,0 0,2 2,4 -0,7 4,0 2,0 2,0
Steiermark 1,0 0,5 1,6 1,1 -0,3 -0,7 2,0 -1,1 3,1 2,5 1,4
Graz (Stadt) 2,0 2,2 2,2 4,3 0,3 2,2 3,2 0,4 5,2 1,0 1,4
Deutschlandsberg 0,1 -0,6 0,3 -1,7 -0,9 -2,3 0,3 -2,4 4,2 2,9 1,8
Graz-Umgebung 1,2 0,6 2,1 1,1 0,1 -3,0 2,1 -0,8 3,1 3,8 1,9
Leibnitz 0,9 0,0 1,2 -0,7 -0,2 -3,3 1,3 -1,2 3,4 3,4 4,4
Leoben 1,4 1,3 3,7 0,8 4,1 -1,1 4,4 -0,9 0,8 1,6 -0,5
Liezen 0,3 -0,2 0,3 2,0 -2,8 -3,1 0,9 -1,5 3,1 2,0 1,4
Murau 0,2 -0,9 1,6 -1,9 1,1 -3,9 0,8 -2,2 0,8 2,3 2,3
Voitsberg 0,4 -0,3 1,8 1,5 -3,7 -2,6 2,0 -2,0 1,4 2,5 0,6
Weiz 0,9 0,3 1,3 2,5 -2,0 -1,7 1,5 -0,9 2,6 3,2 2,0
Murtal 0,6 -0,1 1,7 -1,8 0,0 -0,6 2,4 -2,1 1,7 3,1 0,3
Bruck-Mürzzuschlag 0,3 -0,3 1,5 -0,4 -0,9 -1,6 1,3 -1,9 2,0 1,6 0,9
Hartberg-Fürstenfeld 0,3 -0,4 0,7 -0,9 -2,5 -1,7 0,9 -1,7 2,7 3,4 1,2
Südoststeiermark 0,5 -0,3 0,9 0,0 0,1 -3,3 0,5 -1,7 3,5 3,4 1,5

2021|2022

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,5 0,2 0,5 0,9 -1,8 -0,7 1,3 -1,1 3,3 2,7 0,7
Steiermark 0,5 0,0 0,7 0,8 -2,9 -0,7 1,3 -1,3 2,6 3,2 0,7
Graz (Stadt) 0,5 0,2 0,7 2,2 -4,1 -0,4 1,9 -0,3 1,4 1,9 1,2
Deutschlandsberg 0,3 -0,5 0,8 -1,5 -3,1 -2,4 0,8 -1,4 2,8 2,8 1,6
Graz-Umgebung 1,6 1,2 1,8 2,4 -0,6 1,1 2,7 -0,7 4,0 4,1 1,7
Leibnitz 1,1 0,3 1,7 -0,5 -3,3 -1,9 2,0 -0,8 4,3 3,5 2,6
Leoben 0,0 -0,3 0,8 -1,9 -1,5 -0,2 1,8 -2,4 2,3 1,7 -0,9
Liezen 0,0 -0,4 -0,1 -0,3 -3,2 -0,7 0,8 -1,8 3,2 2,4 0,0
Murau -0,7 -1,6 -1,3 0,1 -3,8 -2,1 -0,6 -3,0 1,0 3,3 0,7
Voitsberg 0,2 -0,6 0,4 -0,7 -0,2 -1,1 1,2 -2,1 -0,1 3,7 0,6
Weiz 0,7 0,0 0,9 0,3 -3,1 -0,9 0,8 -0,6 2,3 4,8 0,5
Murtal -0,2 -0,9 0,0 -1,3 -2,0 0,2 0,0 -2,7 2,6 3,5 0,0
Bruck-Mürzzuschlag 0,2 -0,2 0,3 4,8 -1,8 0,2 0,5 -2,0 1,7 2,0 0,1
Hartberg-Fürstenfeld 0,3 -0,4 0,4 1,0 -2,1 -3,1 0,5 -1,6 3,3 4,6 0,4
Südoststeiermark -0,2 -0,9 -0,4 -1,2 -4,3 -2,0 -0,8 -1,4 3,1 4,5 -0,1

2020|2021

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,4 0,1 0,2 -0,6 -2,1 -1,0 0,9 -0,6 3,8 3,6 -0,9
Steiermark 0,1 -0,3 0,1 -0,8 -3,3 -1,3 0,5 -0,7 2,9 4,0 -1,6
Graz (Stadt) 0,0 -0,1 -0,5 -0,5 -5,0 -0,1 1,0 0,2 3,1 1,4 0,2
Deutschlandsberg 0,0 -0,4 -0,5 -2,3 -1,4 -1,5 -0,4 -0,8 3,8 5,0 -2,0
Graz-Umgebung 1,1 0,8 2,0 0,9 -2,5 -0,4 2,0 -0,2 3,6 4,3 -0,6
Leibnitz 0,6 0,2 0,8 -1,3 -1,7 -1,0 0,4 -0,2 4,3 5,1 -1,3
Leoben -0,9 -1,4 -0,2 -2,6 -7,2 -1,7 0,6 -1,8 0,4 2,0 -1,7
Liezen -0,1 -0,6 0,1 -1,8 -1,8 -1,7 -0,2 -0,8 1,3 4,3 -1,5
Murau -0,3 -1,0 -0,8 -0,2 -2,8 -3,0 -1,7 -1,0 2,4 6,0 -2,2
Voitsberg -0,2 -0,7 0,3 -0,6 -2,5 -2,6 -0,4 -1,4 2,9 4,4 -2,3
Weiz 0,3 -0,3 0,6 -1,3 -2,5 -0,9 0,5 -0,7 1,8 6,6 -2,5
Murtal -0,5 -0,8 -0,5 -2,4 -0,9 -1,1 -0,2 -2,0 2,5 3,8 -2,4
Bruck-Mürzzuschlag -0,7 -0,9 -0,7 0,0 -3,2 -3,3 0,1 -1,6 1,6 3,1 -2,6
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -0,3 -0,4 -1,1 0,0 -3,1 -0,1 -1,2 4,9 4,9 -2,5
Südoststeiermark -0,2 -0,7 -0,4 -0,7 -2,0 -4,9 -0,7 -1,0 3,5 6,1 -3,2

2019|2020

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,5 0,2 0,3 -0,3 -2,4 -0,4 0,7 -0,3 4,1 1,0 2,0
Steiermark 0,3 -0,1 0,3 -1,0 -3,3 -0,5 0,5 -0,7 4,0 1,5 1,5
Graz (Stadt) 0,8 0,5 1,5 -2,6 -3,8 0,6 2,0 0,8 3,1 -0,8 3,2
Deutschlandsberg 0,1 -0,3 -0,8 0,6 -4,1 0,4 -0,7 -1,2 5,5 2,2 1,3
Graz-Umgebung 1,2 0,7 2,0 -1,4 -2,3 -0,8 1,6 0,1 5,0 1,9 2,6
Leibnitz 0,7 0,4 0,5 0,0 -3,4 0,3 1,1 -0,7 5,5 2,9 1,0
Leoben -0,6 -0,9 -1,0 0,5 -5,3 -1,2 0,3 -1,9 2,0 -0,1 0,9
Liezen -0,3 -0,6 -1,3 -2,2 -0,3 -1,9 -0,5 -1,6 4,2 0,8 1,3
Murau -0,4 -0,9 -0,8 -0,3 -5,7 0,7 -0,5 -2,2 3,9 3,7 -1,0
Voitsberg -0,2 -0,6 -1,5 0,5 -2,6 -3,4 -0,6 -1,1 3,3 1,2 2,0
Weiz 0,3 -0,2 0,4 -0,4 -1,7 -0,9 -0,2 -1,1 5,1 3,7 0,5
Murtal -0,4 -0,9 -0,9 -0,9 -1,1 -2,7 -0,7 -1,9 3,3 0,9 1,4
Bruck-Mürzzuschlag -0,3 -0,6 -0,7 0,3 -2,7 -0,9 -0,1 -1,6 2,6 0,9 0,4
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -0,6 -0,1 0,0 -5,8 -1,5 -1,2 -0,4 4,5 3,0 1,1
Südoststeiermark -0,3 -0,8 -0,7 -1,3 -4,2 -1,9 -1,2 -1,0 4,6 3,4 -0,3

2018|2019

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,4 0,2 0,4 -1,7 -2,3 0,0 0,7 -0,1 3,8 0,6 2,0
Steiermark 0,2 -0,1 0,3 -1,9 -3,1 -0,3 0,5 -0,5 4,0 0,9 1,5
Graz (Stadt) 0,9 0,8 1,4 -0,8 -2,4 -0,5 2,6 0,7 4,2 -2,1 3,2
Deutschlandsberg 0,1 -0,4 -0,4 -1,3 -5,0 0,5 -1,0 -0,4 5,0 2,3 1,9
Graz-Umgebung 0,9 0,4 1,3 -1,5 -3,0 -0,8 1,2 0,1 4,4 1,4 3,0
Leibnitz 0,6 0,1 1,1 -2,2 -3,9 0,4 0,2 0,1 4,6 2,0 1,6
Leoben -0,6 -0,9 -0,2 -4,0 -4,9 1,9 0,3 -2,1 3,1 -0,9 0,4
Liezen -0,2 -0,5 -0,5 -2,5 -3,4 0,7 -0,5 -1,0 3,7 0,2 1,3
Murau -0,9 -1,5 -1,4 -8,3 1,5 -1,6 -2,4 -1,3 2,9 2,2 -0,2
Voitsberg -0,3 -0,8 -0,9 0,6 -3,4 -3,2 -0,5 -0,9 1,9 1,3 1,0
Weiz 0,3 -0,1 0,3 -1,2 -4,5 1,3 -0,1 -0,7 5,1 4,0 -0,3
Murtal -0,6 -0,9 -1,5 -1,5 -2,0 -0,1 -1,0 -2,3 4,2 0,7 0,6
Bruck-Mürzzuschlag -0,5 -0,7 -1,0 -2,2 -3,6 -0,5 -0,3 -1,3 3,0 0,0 1,0
Hartberg-Fürstenfeld 0,2 -0,6 0,5 -3,3 -4,4 -0,6 -0,4 -0,3 2,5 3,9 1,5
Südoststeiermark -0,1 -0,4 -0,6 -2,6 -2,9 -2,0 -0,9 -0,5 6,0 2,9 0,0

2017|2018

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,6 0,3 0,7 -1,6 -1,7 0,9 0,3 0,4 3,7 0,5 2,1
Steiermark 0,2 -0,1 0,5 -2,8 -2,7 0,6 -0,1 -0,1 4,5 0,7 1,5
Graz (Stadt) 0,9 0,7 2,1 -2,3 -3,0 1,5 1,7 0,9 3,5 -1,9 3,2
Deutschlandsberg -0,1 -0,4 -1,2 -3,2 -3,7 0,4 -1,3 0,1 5,0 1,9 0,8
Graz-Umgebung 1,2 0,9 1,4 -1,0 -2,1 2,2 0,7 0,6 5,7 1,5 2,8
Leibnitz 0,3 0,1 0,1 -1,9 -3,8 -0,6 -0,7 0,6 6,8 1,2 1,3
Leoben -0,8 -1,2 -1,2 -4,2 -4,5 -0,5 -0,5 -1,3 2,0 -0,9 1,5
Liezen 0,1 -0,2 -0,1 -3,4 -1,1 -0,8 -0,1 -0,3 3,3 0,3 2,0
Murau -0,9 -1,4 -2,1 -3,3 -3,3 -0,8 -2,9 -1,2 4,9 1,6 1,0
Voitsberg -0,6 -1,1 -0,6 -5,2 -3,5 -1,5 -1,0 -1,0 3,4 2,4 -0,6
Weiz 0,4 -0,2 0,9 -3,1 -1,7 -1,3 -0,4 0,1 4,1 3,9 0,0
Murtal -0,5 -0,7 -1,6 -3,0 -1,5 -0,3 -1,4 -1,0 3,9 0,6 0,9
Bruck-Mürzzuschlag -0,4 -0,8 0,2 -4,6 -1,9 0,7 -1,5 -1,2 4,5 -1,1 1,7
Hartberg-Fürstenfeld -0,1 -0,6 0,2 -3,9 -1,7 0,1 -1,6 -0,6 5,1 2,8 0,3
Südoststeiermark 0,0 -0,4 -0,2 -2,3 -3,6 0,6 -1,4 -0,5 5,7 2,6 0,1

2016|2017

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,8 0,6 1,4 -1,9 -0,7 1,8 0,2 0,7 4,3 -1,4 4,2
Steiermark 0,4 0,1 1,1 -3,2 -1,5 1,2 -0,5 0,2 4,7 -1,1 3,5
Graz (Stadt) 1,3 1,2 2,6 -1,7 -0,7 2,4 1,5 0,8 6,4 -3,5 5,1
Deutschlandsberg 0,2 -0,3 0,4 -3,0 -3,0 2,4 -2,1 0,6 4,6 0,1 3,7
Graz-Umgebung 1,5 1,0 2,8 -2,0 0,5 2,2 0,4 0,9 5,8 -0,7 5,8
Leibnitz 0,5 -0,1 1,5 -4,8 -2,5 0,6 -1,0 1,0 4,3 0,9 3,3
Leoben -1,0 -1,1 -1,3 -3,9 -1,3 0,0 -1,9 -1,2 3,0 -3,9 2,2
Liezen 0,2 -0,3 0,0 -3,8 -0,5 1,9 -0,9 0,0 1,9 -0,3 3,5
Murau -0,8 -1,6 -0,4 -3,1 -1,9 -3,6 -2,2 -1,5 3,3 0,6 1,9
Voitsberg -0,4 -0,8 -1,6 -1,4 -4,9 -0,1 -1,7 -0,9 5,5 -0,2 3,1
Weiz 0,7 0,3 1,1 -3,1 -1,9 1,3 -0,1 0,7 4,3 1,0 3,0
Murtal -0,4 -0,8 -0,1 -3,2 -2,5 -0,1 -2,2 -0,9 6,5 -2,6 3,2
Bruck-Mürzzuschlag -0,5 -1,1 0,7 -6,8 -0,8 -0,8 -1,5 -0,6 1,8 -2,0 2,7
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -0,5 0,5 -3,4 -4,3 -0,6 -1,1 0,1 4,9 1,2 1,7
Südoststeiermark -0,1 -0,6 -0,3 -4,9 -1,7 0,1 -2,3 0,4 5,0 0,8 2,2

2015|2016

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 1,3 1,3 1,7 0,4 1,4 3,1 0,6 1,3 2,2 -1,9 5,1
Steiermark 0,9 0,7 1,4 -0,3 0,2 1,9 -0,2 0,9 2,4 -1,9 4,5
Graz (Stadt) 2,2 2,4 2,8 1,8 2,8 4,8 1,9 1,7 2,7 -3,6 6,4
Deutschlandsberg 0,4 0,1 0,5 -1,2 -0,5 -0,1 -0,9 0,8 2,3 -0,8 3,9
Graz-Umgebung 1,2 0,8 2,1 -2,3 -0,4 1,8 0,0 1,6 3,0 -1,2 5,8
Leibnitz 1,1 0,8 1,6 0,2 -1,2 1,4 -0,2 1,7 2,4 0,7 2,8
Leoben 1,0 1,0 3,2 5,2 1,1 4,0 0,0 0,0 2,1 -4,1 3,9
Liezen 0,4 0,0 0,4 0,7 -1,2 0,5 -1,0 0,2 1,9 -2,0 5,3
Murau -0,4 -0,8 0,3 -2,9 -3,2 -1,9 -1,6 -0,2 3,8 -2,1 3,2
Voitsberg 0,3 -0,1 1,4 -2,4 0,5 0,6 -1,6 0,6 1,9 -1,3 3,2
Weiz 0,5 0,0 1,0 -2,0 -0,9 -1,4 -0,1 0,3 3,8 0,0 3,1
Murtal 0,3 0,1 0,5 -2,3 1,1 0,9 -0,8 0,4 2,6 -2,6 3,9
Bruck-Mürzzuschlag -0,5 -1,0 -0,2 0,4 -4,6 0,1 -2,4 -0,1 0,8 -2,8 4,2
Hartberg-Fürstenfeld 0,2 -0,2 -0,1 -1,6 -1,4 -0,5 -1,4 1,0 1,4 -0,8 4,6
Südoststeiermark 0,3 -0,1 0,4 -1,4 -1,4 -0,8 -1,3 1,1 2,3 0,0 2,8

2014|2015

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,9 0,7 0,6 -2,0 0,9 1,8 -0,2 1,9 0,8 -1,4 5,7
Steiermark 0,5 0,3 0,0 -2,4 0,0 1,5 -0,8 1,5 1,6 -1,9 5,3
Graz (Stadt) 1,6 1,8 1,3 0,4 0,6 3,4 1,6 2,2 1,3 -2,8 5,7
Deutschlandsberg -0,1 -0,6 -1,6 -4,7 0,4 -0,1 -2,4 1,4 0,1 0,3 5,0
Graz-Umgebung 0,8 0,3 0,3 -2,4 -0,5 0,1 -0,7 1,9 0,9 0,0 7,4
Leibnitz 0,7 0,6 -0,7 -2,1 0,6 1,1 -1,4 2,6 1,7 -0,5 6,1
Leoben -0,2 0,1 -2,0 -1,4 3,2 3,8 -3,2 0,7 1,8 -3,6 4,0
Liezen -0,1 -0,4 -0,9 -2,0 -1,0 -0,3 -2,0 1,1 0,4 -2,4 6,0
Murau -0,9 -1,4 -0,7 -6,8 -2,4 0,3 -3,6 -0,1 5,0 -1,9 3,3
Voitsberg 0,2 -0,1 -0,9 -0,7 -0,8 1,4 -1,7 1,1 0,1 -0,8 4,6
Weiz 0,4 0,2 0,4 -3,9 0,0 -0,3 -0,9 1,5 3,6 -2,0 4,6
Murtal -0,2 -0,3 -1,1 -2,2 -1,0 0,4 -2,4 1,3 1,1 -2,5 4,4
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -0,3 0,0 -3,9 0,5 1,7 -1,7 0,4 1,3 -2,9 4,7
Hartberg-Fürstenfeld 0,5 0,0 1,0 -4,6 -0,5 2,1 -1,6 1,4 2,9 -1,2 5,1
Südoststeiermark 0,0 -0,4 -0,5 -3,8 -2,3 -2,7 -0,9 1,2 2,1 -1,8 5,0

2013|2014

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,7 0,5 0,0 -2,2 1,0 1,3 -0,8 2,2 -0,6 2,3 1,5
Steiermark 0,4 0,1 -0,4 -2,7 0,2 0,9 -1,4 1,9 0,3 1,8 1,5
Graz (Stadt) 1,6 1,7 1,1 0,7 1,5 4,5 0,4 2,9 -1,4 2,0 1,1
Deutschlandsberg 0,0 -0,4 0,1 -4,2 1,3 -1,9 -2,5 1,9 0,6 2,0 1,3
Graz-Umgebung 0,9 0,6 0,5 -2,7 -0,9 0,0 -0,9 2,9 1,3 2,6 2,9
Leibnitz 0,1 -0,3 -1,2 -5,0 -0,1 -0,6 -1,6 2,1 0,0 2,9 2,1
Leoben -0,4 -0,6 -0,8 -3,6 1,1 -0,2 -1,5 0,3 -0,8 -0,3 0,9
Liezen -0,2 -0,5 -1,8 -3,9 1,4 -1,5 -2,2 1,7 -0,6 1,5 1,9
Murau -0,7 -0,8 -3,1 -2,0 -0,1 -1,9 -3,3 1,2 0,8 1,7 1,1
Voitsberg -0,3 -0,9 -1,2 -3,3 -3,6 -0,1 -2,0 0,7 0,4 2,3 1,3
Weiz 0,4 0,1 0,0 -4,2 0,1 0,5 -1,8 2,1 2,7 2,3 1,5
Murtal -0,4 -0,8 -1,5 -3,3 -0,2 -3,0 -2,6 1,3 0,8 1,2 1,3
Bruck-Mürzzuschlag -0,4 -0,8 -0,6 -3,7 -0,9 -0,1 -2,4 0,9 0,0 0,5 1,1
Hartberg-Fürstenfeld 0,1 -0,3 -0,7 -4,1 -1,3 -0,5 -1,8 1,5 2,2 2,4 1,9
Südoststeiermark -0,4 -0,6 -1,8 -2,3 -2,1 -1,4 -2,2 1,8 -0,5 1,7 1,2

2012|2013

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,5 0,3 -0,4 -1,6 1,7 -0,1 -1,0 2,1 -1,2 3,3 0,6
Steiermark 0,2 0,0 -0,9 -2,4 1,5 -0,3 -1,5 1,8 -0,5 2,7 0,4
Graz (Stadt) 1,4 1,5 0,3 -0,1 5,2 2,9 0,0 2,3 -2,7 3,0 -0,7
Deutschlandsberg -0,4 -0,9 -1,2 -3,6 -0,6 -3,7 -2,5 1,6 -0,3 3,0 1,4
Graz-Umgebung 0,8 0,4 0,1 -2,6 0,5 -1,2 -1,2 2,9 0,9 3,8 1,3
Leibnitz 0,3 0,1 -0,8 -3,0 1,3 -1,2 -1,5 2,9 -2,1 4,0 0,7
Leoben -0,9 -1,0 -2,7 -2,5 -0,7 -1,0 -2,8 0,6 -0,5 1,4 -0,8
Liezen -0,4 -0,8 -1,7 -3,1 -2,3 0,4 -2,2 0,9 -0,3 2,5 1,3
Murau -0,8 -1,3 -1,8 -4,4 0,3 -6,8 -2,1 0,7 1,0 2,1 1,5
Voitsberg -0,4 -0,8 -0,7 -2,6 -0,8 -3,1 -2,4 1,0 1,1 2,3 -0,3
Weiz 0,3 0,1 -0,5 -2,3 -0,3 0,2 -1,2 1,7 0,9 3,0 0,5
Murtal -0,4 -0,4 -2,1 -3,5 0,4 -0,6 -2,2 1,1 2,0 1,0 0,6
Bruck-Mürzzuschlag -0,6 -1,1 -1,1 -3,4 0,2 -2,9 -2,9 1,2 -1,3 2,2 -0,7
Hartberg-Fürstenfeld -0,2 -0,4 -2,0 -2,6 -0,4 -1,9 -2,1 1,9 0,1 2,7 2,0
Südoststeiermark -0,4 -0,6 -2,0 -3,2 -1,2 -3,0 -2,2 2,1 -0,8 2,4 0,9

2011|2012

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,4 0,4 -0,8 -1,3 1,2 -0,4 -1,2 2,4 1,2 1,7 0,8
Steiermark 0,2 0,2 -1,4 -1,7 1,1 -0,7 -1,5 2,1 1,2 1,6 0,7
Graz (Stadt) 1,3 1,5 0,3 1,7 4,1 2,8 -0,1 2,7 -3,0 2,6 -0,4
Deutschlandsberg -0,1 -0,2 -2,3 -3,8 2,1 -2,1 -2,3 2,4 1,0 1,8 1,4
Graz-Umgebung 0,6 0,6 -1,2 -1,6 1,4 -1,5 -1,6 3,2 2,1 2,7 1,7
Leibnitz 0,1 0,1 -2,4 -2,4 -0,1 -0,8 -1,8 2,5 2,0 2,8 1,2
Leoben -0,6 -0,5 -1,6 -3,4 1,5 2,1 -3,5 1,0 0,7 -1,1 0,2
Liezen -0,4 -0,5 -2,7 -2,2 0,0 -4,7 -1,9 1,2 3,2 1,1 1,5
Murau -0,6 -0,8 -2,8 -3,3 -5,3 0,2 -1,8 1,2 0,9 2,6 0,6
Voitsberg -0,3 -0,6 -1,4 -4,3 1,3 -3,7 -1,4 0,9 1,2 2,2 -0,3
Weiz 0,4 0,2 0,1 -3,1 -0,9 -3,0 -0,8 2,4 4,6 1,5 1,1
Murtal -0,4 -0,5 -2,0 -1,3 -1,0 -1,8 -2,3 1,7 -0,3 1,2 0,3
Bruck-Mürzzuschlag -0,6 -0,8 -2,1 -1,6 -2,8 -1,6 -2,3 0,9 1,2 0,8 0,5
Hartberg-Fürstenfeld -0,2 -0,1 -2,1 -4,0 1,1 -3,8 -1,4 1,9 4,5 0,8 1,2
Südoststeiermark -0,3 -0,2 -2,4 -1,4 -1,6 -3,3 -2,4 2,4 3,4 0,1 1,5

2010|2011

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Österreich 0,3 0,5 -0,9 -1,1 0,5 -0,1 -1,7 2,3 5,2 0,0 0,6
Steiermark 0,1 0,4 -1,2 -1,7 0,5 0,0 -1,7 2,0 5,7 -0,6 0,6
Graz (Stadt) 1,4 1,8 0,6 1,8 5,3 2,9 -0,2 2,5 0,6 1,8 -1,0
Deutschlandsberg -0,1 0,2 -2,0 -0,8 -2,7 -1,1 -2,8 2,3 9,2 -1,9