Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Altersklassen
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2022
2022
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.978.929 | 5.941.650 | 1.291.589 | 439.205 | 497.571 | 591.572 | 1.821.759 | 1.985.019 | 606.524 | 896.018 | 849.672 |
Steiermark | 1.252.922 | 821.096 | 168.379 | 57.807 | 66.948 | 80.687 | 246.454 | 279.706 | 89.494 | 133.336 | 130.111 |
Graz | 453.042 | 308.973 | 62.876 | 20.528 | 29.314 | 37.141 | 99.530 | 95.219 | 27.241 | 39.920 | 41.273 |
Liezen | 79.609 | 50.214 | 10.513 | 3.758 | 3.802 | 4.339 | 14.367 | 17.890 | 6.058 | 9.466 | 9.416 |
Öst. Obersteiermark | 157.373 | 98.358 | 18.789 | 7.011 | 7.463 | 8.873 | 27.640 | 35.170 | 12.201 | 19.264 | 20.962 |
Oststeiermark | 266.130 | 172.312 | 37.375 | 12.690 | 12.568 | 14.476 | 50.211 | 61.851 | 20.516 | 29.974 | 26.469 |
West- und Südsteiermark | 198.271 | 129.247 | 26.243 | 9.188 | 9.005 | 10.611 | 37.637 | 47.323 | 15.483 | 22.843 | 19.938 |
West. Obersteiermark | 98.497 | 61.992 | 12.583 | 4.632 | 4.796 | 5.247 | 17.069 | 22.253 | 7.995 | 11.869 | 12.053 |
2021
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.932.664 | 5.930.889 | 1.285.488 | 435.249 | 506.733 | 595.462 | 1.798.620 | 2.007.595 | 587.230 | 872.171 | 844.116 |
Steiermark | 1.247.077 | 821.431 | 167.256 | 57.330 | 68.943 | 81.256 | 243.377 | 283.259 | 87.266 | 129.216 | 129.174 |
Graz | 448.987 | 307.239 | 62.194 | 20.076 | 30.305 | 37.168 | 97.457 | 95.655 | 26.578 | 38.850 | 40.704 |
Liezen | 79.592 | 50.409 | 10.528 | 3.770 | 3.928 | 4.368 | 14.257 | 18.213 | 5.873 | 9.242 | 9.413 |
Öst. Obersteiermark | 157.205 | 98.583 | 18.702 | 6.854 | 7.590 | 8.870 | 27.366 | 35.931 | 11.972 | 18.903 | 21.017 |
Oststeiermark | 265.376 | 173.076 | 37.250 | 12.684 | 12.971 | 14.766 | 50.102 | 62.618 | 19.935 | 28.646 | 26.404 |
West- und Südsteiermark | 197.112 | 129.450 | 25.954 | 9.270 | 9.231 | 10.815 | 37.096 | 47.955 | 15.083 | 22.102 | 19.606 |
West. Obersteiermark | 98.805 | 62.674 | 12.628 | 4.676 | 4.918 | 5.269 | 17.099 | 22.887 | 7.825 | 11.473 | 12.030 |
2020
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.901.064 | 5.924.377 | 1.283.060 | 437.855 | 517.770 | 601.402 | 1.782.373 | 2.019.342 | 565.635 | 842.035 | 851.592 |
Steiermark | 1.246.395 | 823.768 | 167.098 | 57.811 | 71.259 | 82.339 | 242.246 | 285.308 | 84.805 | 124.277 | 131.252 |
Graz | 447.142 | 306.569 | 61.926 | 20.071 | 31.723 | 37.242 | 96.215 | 95.596 | 25.722 | 37.893 | 40.754 |
Liezen | 79.652 | 50.716 | 10.522 | 3.838 | 4.001 | 4.443 | 14.285 | 18.353 | 5.796 | 8.858 | 9.556 |
Öst. Obersteiermark | 158.397 | 99.687 | 18.802 | 6.921 | 7.977 | 9.111 | 27.286 | 36.554 | 11.838 | 18.407 | 21.501 |
Oststeiermark | 265.296 | 173.829 | 37.260 | 12.816 | 13.171 | 15.201 | 50.139 | 63.228 | 19.274 | 27.054 | 27.153 |
West- und Südsteiermark | 196.667 | 129.727 | 25.887 | 9.405 | 9.400 | 10.985 | 37.115 | 48.286 | 14.536 | 21.081 | 19.972 |
West. Obersteiermark | 99.241 | 63.240 | 12.701 | 4.760 | 4.987 | 5.357 | 17.206 | 23.291 | 7.639 | 10.984 | 12.316 |
2019
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.858.775 | 5.911.524 | 1.278.692 | 439.004 | 530.763 | 603.708 | 1.769.780 | 2.025.028 | 543.241 | 833.470 | 835.089 |
Steiermark | 1.243.052 | 824.587 | 166.626 | 58.400 | 73.728 | 82.787 | 240.966 | 287.179 | 81.527 | 122.496 | 129.343 |
Graz | 443.066 | 304.773 | 60.909 | 20.517 | 32.876 | 37.127 | 94.410 | 95.087 | 24.756 | 37.800 | 39.584 |
Liezen | 79.901 | 51.027 | 10.656 | 3.924 | 4.014 | 4.529 | 14.354 | 18.643 | 5.563 | 8.787 | 9.431 |
Öst. Obersteiermark | 159.044 | 100.406 | 18.956 | 6.898 | 8.290 | 9.207 | 27.262 | 37.183 | 11.566 | 18.310 | 21.372 |
Oststeiermark | 265.241 | 174.730 | 37.299 | 12.889 | 13.704 | 15.421 | 50.556 | 63.757 | 18.403 | 26.173 | 27.039 |
West- und Südsteiermark | 196.137 | 129.831 | 25.988 | 9.377 | 9.734 | 11.049 | 37.067 | 48.746 | 13.858 | 20.623 | 19.695 |
West. Obersteiermark | 99.663 | 63.820 | 12.818 | 4.795 | 5.110 | 5.454 | 17.317 | 23.763 | 7.381 | 10.803 | 12.222 |
2018
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.822.267 | 5.902.273 | 1.273.002 | 446.497 | 543.335 | 603.826 | 1.758.321 | 2.026.738 | 523.556 | 828.242 | 818.750 |
Steiermark | 1.240.214 | 825.291 | 166.102 | 59.521 | 76.119 | 83.073 | 239.653 | 288.546 | 78.379 | 121.425 | 127.396 |
Graz | 439.236 | 302.680 | 60.084 | 20.742 | 33.731 | 37.352 | 92.419 | 94.697 | 23.739 | 38.093 | 38.379 |
Liezen | 80.082 | 51.292 | 10.712 | 4.024 | 4.154 | 4.496 | 14.426 | 18.828 | 5.364 | 8.771 | 9.307 |
Öst. Obersteiermark | 159.888 | 101.218 | 19.089 | 7.101 | 8.647 | 9.164 | 27.282 | 37.797 | 11.227 | 18.375 | 21.206 |
Oststeiermark | 264.873 | 175.421 | 37.263 | 13.197 | 14.272 | 15.478 | 50.775 | 64.087 | 17.612 | 25.261 | 26.928 |
West- und Südsteiermark | 195.745 | 130.160 | 25.950 | 9.492 | 10.151 | 11.101 | 37.197 | 48.889 | 13.330 | 20.236 | 19.399 |
West. Obersteiermark | 100.390 | 64.520 | 13.004 | 4.965 | 5.164 | 5.482 | 17.554 | 24.248 | 7.107 | 10.689 | 12.177 |
2017
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.772.865 | 5.883.608 | 1.263.740 | 453.985 | 553.007 | 598.504 | 1.753.843 | 2.019.289 | 504.980 | 823.836 | 801.681 |
Steiermark | 1.237.298 | 825.892 | 165.300 | 61.264 | 78.230 | 82.614 | 239.975 | 288.778 | 75.031 | 120.632 | 125.474 |
Graz | 434.969 | 300.407 | 58.993 | 21.125 | 34.702 | 36.752 | 91.159 | 93.937 | 22.732 | 38.336 | 37.233 |
Liezen | 80.011 | 51.419 | 10.720 | 4.166 | 4.201 | 4.534 | 14.447 | 18.877 | 5.194 | 8.744 | 9.128 |
Öst. Obersteiermark | 160.777 | 102.199 | 19.145 | 7.433 | 8.915 | 9.144 | 27.589 | 38.279 | 10.839 | 18.564 | 20.869 |
Oststeiermark | 264.687 | 176.159 | 37.137 | 13.621 | 14.601 | 15.514 | 51.350 | 64.293 | 16.780 | 24.504 | 26.887 |
West- und Südsteiermark | 195.848 | 130.598 | 26.071 | 9.797 | 10.542 | 11.165 | 37.551 | 48.880 | 12.663 | 19.890 | 19.289 |
West. Obersteiermark | 101.006 | 65.110 | 13.234 | 5.122 | 5.269 | 5.505 | 17.879 | 24.512 | 6.823 | 10.594 | 12.068 |
2016
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.700.471 | 5.848.657 | 1.246.847 | 462.738 | 556.773 | 587.787 | 1.751.105 | 2.005.958 | 484.296 | 835.499 | 769.468 |
Steiermark | 1.232.012 | 825.267 | 163.529 | 63.319 | 79.385 | 81.647 | 241.097 | 288.141 | 71.678 | 122.031 | 121.185 |
Graz | 429.088 | 296.976 | 57.457 | 21.522 | 34.864 | 35.913 | 90.117 | 93.151 | 21.409 | 39.316 | 35.339 |
Liezen | 79.860 | 51.551 | 10.724 | 4.329 | 4.222 | 4.449 | 14.582 | 18.874 | 5.095 | 8.769 | 8.816 |
Öst. Obersteiermark | 161.907 | 103.318 | 19.157 | 7.883 | 9.005 | 9.189 | 28.048 | 38.595 | 10.598 | 19.076 | 20.356 |
Oststeiermark | 264.139 | 176.628 | 36.959 | 14.152 | 15.003 | 15.474 | 51.942 | 64.033 | 16.024 | 24.269 | 26.283 |
West- und Südsteiermark | 195.478 | 131.026 | 25.975 | 10.143 | 10.896 | 11.057 | 38.130 | 48.710 | 12.090 | 19.821 | 18.656 |
West. Obersteiermark | 101.540 | 65.768 | 13.257 | 5.290 | 5.395 | 5.565 | 18.278 | 24.778 | 6.462 | 10.780 | 11.735 |
2015
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.584.926 | 5.774.985 | 1.226.013 | 460.918 | 549.119 | 570.027 | 1.741.283 | 1.979.743 | 473.895 | 851.736 | 732.192 |
Steiermark | 1.221.570 | 819.868 | 161.336 | 63.528 | 79.189 | 80.118 | 241.503 | 285.506 | 70.024 | 124.387 | 115.979 |
Graz | 421.304 | 291.558 | 56.038 | 21.462 | 34.156 | 34.501 | 88.986 | 91.629 | 20.824 | 40.434 | 33.274 |
Liezen | 79.574 | 51.571 | 10.678 | 4.301 | 4.272 | 4.427 | 14.729 | 18.844 | 4.998 | 8.952 | 8.373 |
Öst. Obersteiermark | 161.767 | 103.528 | 18.967 | 7.717 | 9.213 | 9.038 | 28.482 | 38.613 | 10.465 | 19.717 | 19.555 |
Oststeiermark | 263.295 | 176.772 | 36.794 | 14.391 | 15.190 | 15.614 | 52.408 | 63.535 | 15.634 | 24.338 | 25.391 |
West- und Südsteiermark | 194.210 | 130.587 | 25.663 | 10.232 | 10.956 | 10.978 | 38.434 | 48.161 | 11.826 | 19.891 | 18.069 |
West. Obersteiermark | 101.420 | 65.852 | 13.196 | 5.425 | 5.402 | 5.560 | 18.464 | 24.724 | 6.277 | 11.055 | 11.317 |
2014
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.507.786 | 5.732.284 | 1.218.844 | 470.104 | 544.207 | 559.979 | 1.745.185 | 1.942.756 | 470.053 | 863.845 | 692.813 |
Steiermark | 1.215.246 | 817.016 | 161.319 | 65.094 | 79.180 | 78.950 | 243.554 | 281.287 | 68.951 | 126.748 | 110.163 |
Graz | 415.868 | 287.872 | 55.521 | 21.600 | 34.050 | 33.619 | 88.276 | 89.744 | 20.583 | 41.183 | 31.292 |
Liezen | 79.623 | 51.779 | 10.770 | 4.390 | 4.316 | 4.439 | 15.022 | 18.636 | 4.976 | 9.173 | 7.901 |
Öst. Obersteiermark | 161.896 | 103.707 | 19.101 | 7.960 | 9.065 | 8.815 | 29.136 | 38.419 | 10.312 | 20.358 | 18.730 |
Oststeiermark | 262.519 | 176.880 | 36.675 | 15.011 | 15.330 | 15.647 | 53.005 | 62.688 | 15.199 | 24.757 | 24.207 |
West- und Südsteiermark | 193.559 | 130.510 | 25.930 | 10.506 | 10.940 | 10.888 | 39.132 | 47.304 | 11.740 | 19.956 | 17.163 |
West. Obersteiermark | 101.781 | 66.268 | 13.322 | 5.627 | 5.479 | 5.542 | 18.983 | 24.496 | 6.141 | 11.321 | 10.870 |
2013
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.451.860 | 5.705.240 | 1.219.363 | 480.555 | 538.665 | 552.540 | 1.759.692 | 1.901.011 | 472.777 | 844.427 | 682.830 |
Steiermark | 1.210.971 | 815.948 | 161.949 | 66.912 | 79.059 | 78.240 | 246.963 | 276.003 | 68.771 | 124.557 | 108.517 |
Graz | 410.310 | 284.205 | 55.046 | 21.736 | 33.734 | 32.516 | 88.342 | 87.233 | 20.644 | 40.304 | 30.755 |
Liezen | 79.780 | 52.020 | 10.964 | 4.567 | 4.256 | 4.508 | 15.357 | 18.326 | 5.006 | 9.039 | 7.757 |
Öst. Obersteiermark | 162.532 | 104.439 | 19.237 | 8.263 | 9.076 | 8.830 | 29.761 | 38.163 | 10.346 | 20.321 | 18.535 |
Oststeiermark | 262.436 | 177.379 | 36.974 | 15.568 | 15.499 | 15.710 | 54.043 | 61.580 | 14.979 | 24.239 | 23.844 |
West- und Südsteiermark | 193.631 | 131.119 | 26.140 | 10.982 | 11.006 | 10.981 | 39.934 | 46.514 | 11.702 | 19.482 | 16.890 |
West. Obersteiermark | 102.282 | 66.786 | 13.588 | 5.796 | 5.488 | 5.695 | 19.526 | 24.187 | 6.094 | 11.172 | 10.736 |
2012
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.408.121 | 5.687.630 | 1.224.134 | 488.368 | 529.484 | 552.932 | 1.777.176 | 1.861.086 | 478.584 | 817.621 | 678.736 |
Steiermark | 1.208.696 | 815.897 | 163.406 | 68.572 | 77.899 | 78.489 | 250.805 | 271.013 | 69.119 | 121.290 | 108.103 |
Graz | 405.670 | 280.980 | 54.918 | 21.972 | 32.406 | 31.919 | 88.698 | 85.076 | 20.909 | 39.013 | 30.759 |
Liezen | 80.066 | 52.438 | 11.154 | 4.715 | 4.356 | 4.490 | 15.699 | 18.155 | 5.023 | 8.819 | 7.655 |
Öst. Obersteiermark | 163.699 | 105.518 | 19.560 | 8.525 | 9.089 | 9.026 | 30.633 | 37.795 | 10.450 | 19.948 | 18.673 |
Oststeiermark | 262.693 | 177.985 | 37.526 | 16.003 | 15.595 | 15.957 | 55.048 | 60.413 | 14.969 | 23.599 | 23.583 |
West- und Südsteiermark | 193.792 | 131.737 | 26.383 | 11.334 | 10.984 | 11.257 | 40.765 | 45.620 | 11.777 | 18.884 | 16.788 |
West. Obersteiermark | 102.776 | 67.239 | 13.865 | 6.023 | 5.469 | 5.840 | 19.962 | 23.954 | 5.991 | 11.027 | 10.645 |
2011
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.375.164 | 5.663.159 | 1.234.406 | 495.028 | 523.217 | 555.080 | 1.799.280 | 1.817.682 | 472.872 | 804.334 | 673.265 |
Steiermark | 1.206.611 | 814.213 | 165.678 | 69.771 | 77.023 | 79.057 | 254.612 | 265.437 | 68.313 | 119.387 | 107.333 |
Graz | 401.424 | 277.703 | 55.070 | 21.889 | 31.330 | 31.393 | 89.278 | 82.683 | 21.130 | 37.996 | 30.655 |
Liezen | 80.408 | 52.685 | 11.459 | 4.821 | 4.357 | 4.709 | 15.995 | 17.935 | 4.868 | 8.722 | 7.542 |
Öst. Obersteiermark | 164.717 | 106.246 | 19.941 | 8.723 | 9.190 | 9.044 | 31.509 | 37.434 | 10.346 | 19.935 | 18.595 |
Oststeiermark | 262.787 | 177.999 | 38.086 | 16.476 | 15.660 | 16.514 | 55.898 | 59.082 | 14.369 | 23.413 | 23.289 |
West- und Südsteiermark | 194.004 | 131.949 | 26.943 | 11.720 | 10.887 | 11.487 | 41.526 | 44.719 | 11.610 | 18.462 | 16.650 |
West. Obersteiermark | 103.271 | 67.631 | 14.179 | 6.142 | 5.599 | 5.910 | 20.406 | 23.584 | 5.990 | 10.859 | 10.602 |
2010
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.351.643 | 5.633.091 | 1.245.167 | 500.713 | 520.502 | 555.486 | 1.829.934 | 1.776.799 | 449.657 | 804.433 | 668.952 |
Steiermark | 1.205.045 | 810.629 | 167.643 | 70.973 | 76.636 | 79.084 | 259.135 | 260.172 | 64.629 | 120.073 | 106.700 |
Graz | 397.179 | 273.865 | 55.106 | 21.696 | 30.279 | 30.835 | 89.844 | 80.617 | 20.594 | 37.536 | 30.672 |
Liezen | 80.780 | 52.817 | 11.702 | 4.978 | 4.436 | 4.790 | 16.382 | 17.645 | 4.586 | 8.766 | 7.495 |
Öst. Obersteiermark | 165.823 | 106.881 | 20.251 | 9.091 | 9.063 | 9.318 | 32.390 | 37.058 | 9.961 | 20.038 | 18.653 |
Oststeiermark | 263.140 | 177.444 | 38.705 | 16.994 | 15.985 | 16.545 | 57.067 | 57.840 | 13.013 | 24.033 | 22.958 |
West- und Südsteiermark | 194.151 | 131.730 | 27.389 | 11.937 | 11.121 | 11.580 | 42.516 | 43.761 | 10.815 | 18.663 | 16.369 |
West. Obersteiermark | 103.972 | 67.892 | 14.490 | 6.277 | 5.752 | 6.016 | 20.936 | 23.251 | 5.660 | 11.037 | 10.553 |
2009
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.335.003 | 5.624.765 | 1.261.161 | 501.779 | 520.309 | 549.651 | 1.870.675 | 1.736.802 | 445.549 | 784.454 | 664.623 |
Steiermark | 1.204.795 | 809.975 | 170.572 | 71.401 | 76.051 | 78.815 | 265.451 | 254.423 | 63.834 | 117.986 | 106.262 |
Graz | 393.762 | 271.408 | 55.361 | 21.436 | 29.120 | 29.938 | 91.342 | 78.700 | 20.872 | 36.146 | 30.847 |
Liezen | 81.197 | 53.238 | 11.943 | 5.099 | 4.568 | 4.889 | 16.856 | 17.288 | 4.538 | 8.545 | 7.471 |
Öst. Obersteiermark | 167.173 | 107.896 | 20.804 | 9.265 | 8.991 | 9.488 | 33.495 | 36.691 | 9.966 | 19.822 | 18.651 |
Oststeiermark | 263.538 | 177.141 | 39.636 | 17.167 | 16.257 | 16.574 | 58.536 | 56.155 | 12.452 | 24.140 | 22.621 |
West- und Südsteiermark | 194.375 | 131.775 | 27.990 | 12.021 | 11.211 | 11.794 | 43.588 | 42.793 | 10.368 | 18.420 | 16.190 |
West. Obersteiermark | 104.750 | 68.517 | 14.838 | 6.413 | 5.904 | 6.132 | 21.634 | 22.796 | 5.638 | 10.913 | 10.482 |
2008
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.307.989 | 5.606.753 | 1.277.210 | 500.123 | 518.961 | 540.439 | 1.909.691 | 1.700.309 | 437.230 | 765.972 | 658.054 |
Steiermark | 1.203.701 | 808.781 | 173.351 | 71.642 | 75.850 | 77.806 | 271.965 | 248.811 | 62.707 | 116.090 | 105.479 |
Graz | 390.330 | 269.440 | 55.216 | 21.432 | 28.215 | 28.924 | 93.161 | 76.666 | 21.042 | 34.778 | 30.896 |
Liezen | 81.378 | 53.348 | 12.251 | 5.068 | 4.666 | 4.883 | 17.242 | 17.066 | 4.423 | 8.348 | 7.431 |
Öst. Obersteiermark | 168.139 | 108.618 | 21.374 | 9.313 | 9.020 | 9.434 | 34.739 | 36.102 | 10.010 | 19.644 | 18.503 |
Oststeiermark | 264.013 | 176.713 | 40.726 | 17.264 | 16.521 | 16.669 | 59.855 | 54.716 | 11.688 | 24.267 | 22.307 |
West- und Südsteiermark | 194.415 | 131.678 | 28.538 | 12.076 | 11.352 | 11.805 | 44.608 | 41.855 | 9.982 | 18.215 | 15.984 |
West. Obersteiermark | 105.426 | 68.984 | 15.246 | 6.489 | 6.076 | 6.091 | 22.360 | 22.406 | 5.562 | 10.838 | 10.358 |
2007
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.282.984 | 5.589.077 | 1.295.308 | 495.572 | 522.338 | 526.912 | 1.946.070 | 1.670.950 | 427.235 | 749.756 | 648.843 |
Steiermark | 1.202.483 | 807.414 | 176.705 | 71.270 | 76.396 | 76.241 | 277.916 | 244.030 | 61.561 | 114.680 | 103.684 |
Graz | 386.609 | 266.960 | 55.396 | 21.124 | 27.517 | 27.786 | 94.195 | 75.279 | 21.059 | 33.560 | 30.693 |
Liezen | 81.826 | 53.697 | 12.587 | 5.079 | 4.761 | 4.858 | 17.785 | 16.835 | 4.379 | 8.174 | 7.368 |
Öst. Obersteiermark | 169.244 | 109.657 | 21.977 | 9.276 | 9.330 | 9.321 | 35.951 | 35.705 | 10.074 | 19.462 | 18.148 |
Oststeiermark | 264.143 | 176.225 | 41.728 | 17.313 | 16.904 | 16.568 | 61.178 | 53.276 | 10.986 | 24.513 | 21.677 |
West- und Südsteiermark | 194.541 | 131.450 | 29.283 | 12.015 | 11.538 | 11.719 | 45.740 | 40.923 | 9.515 | 18.167 | 15.641 |
West. Obersteiermark | 106.120 | 69.425 | 15.734 | 6.463 | 6.346 | 5.989 | 23.067 | 22.012 | 5.548 | 10.804 | 10.157 |
2006
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.254.298 | 5.584.114 | 1.312.597 | 491.090 | 527.046 | 516.395 | 1.976.666 | 1.625.514 | 447.403 | 719.324 | 638.263 |
Steiermark | 1.200.854 | 807.925 | 180.034 | 70.966 | 77.239 | 75.150 | 282.681 | 237.648 | 64.241 | 111.164 | 101.731 |
Graz | 382.552 | 265.075 | 55.363 | 20.942 | 26.904 | 26.865 | 94.881 | 73.423 | 22.060 | 31.733 | 30.381 |
Liezen | 81.940 | 53.875 | 12.898 | 4.994 | 4.981 | 4.782 | 18.199 | 16.373 | 4.546 | 7.984 | 7.183 |
Öst. Obersteiermark | 170.517 | 111.173 | 22.525 | 9.373 | 9.614 | 9.247 | 37.067 | 35.130 | 10.742 | 19.069 | 17.750 |
Oststeiermark | 264.292 | 176.171 | 42.869 | 17.212 | 17.380 | 16.604 | 62.169 | 51.348 | 11.458 | 24.149 | 21.103 |
West- und Südsteiermark | 194.787 | 131.492 | 30.194 | 11.842 | 11.889 | 11.542 | 46.665 | 39.887 | 9.667 | 17.699 | 15.402 |
West. Obersteiermark | 106.766 | 70.139 | 16.185 | 6.603 | 6.471 | 6.110 | 23.700 | 21.487 | 5.768 | 10.530 | 9.912 |
2005
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.201.359 | 5.570.381 | 1.323.033 | 486.684 | 523.586 | 508.901 | 1.992.700 | 1.568.334 | 490.176 | 682.917 | 625.028 |
Steiermark | 1.196.780 | 808.491 | 182.480 | 70.776 | 77.232 | 74.404 | 285.577 | 229.552 | 70.950 | 106.468 | 99.341 |
Graz | 377.624 | 263.026 | 55.040 | 20.564 | 26.315 | 26.059 | 94.812 | 71.366 | 23.910 | 29.532 | 30.026 |
Liezen | 82.092 | 54.274 | 13.132 | 5.022 | 5.096 | 4.697 | 18.455 | 15.959 | 5.045 | 7.641 | 7.045 |
Öst. Obersteiermark | 171.045 | 112.275 | 23.051 | 9.268 | 9.784 | 9.107 | 37.786 | 34.354 | 11.976 | 18.404 | 17.315 |
Oststeiermark | 264.163 | 176.434 | 43.826 | 17.331 | 17.441 | 16.705 | 63.075 | 48.931 | 12.951 | 23.451 | 20.452 |
West- und Südsteiermark | 194.630 | 131.660 | 30.865 | 11.897 | 11.985 | 11.639 | 47.252 | 38.213 | 10.674 | 17.166 | 14.939 |
West. Obersteiermark | 107.226 | 70.822 | 16.566 | 6.694 | 6.611 | 6.197 | 24.197 | 20.729 | 6.394 | 10.274 | 9.564 |
2004
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.142.573 | 5.551.836 | 1.329.838 | 483.348 | 510.800 | 509.551 | 2.001.290 | 1.537.921 | 508.926 | 648.759 | 612.140 |
Steiermark | 1.192.168 | 808.576 | 184.690 | 70.684 | 76.174 | 74.769 | 288.004 | 224.355 | 74.590 | 101.820 | 97.082 |
Graz | 372.197 | 260.122 | 54.794 | 20.232 | 25.016 | 25.767 | 94.256 | 70.265 | 24.586 | 27.662 | 29.619 |
Liezen | 82.132 | 54.667 | 13.363 | 5.061 | 5.149 | 4.684 | 18.826 | 15.625 | 5.322 | 7.275 | 6.827 |
Öst. Obersteiermark | 171.957 | 113.849 | 23.492 | 9.305 | 9.960 | 9.273 | 38.541 | 34.084 | 12.686 | 17.833 | 16.783 |
Oststeiermark | 263.956 | 176.701 | 44.811 | 17.440 | 17.391 | 16.987 | 63.809 | 47.030 | 14.044 | 22.567 | 19.877 |
West- und Südsteiermark | 194.312 | 131.829 | 31.302 | 11.878 | 12.009 | 11.797 | 47.883 | 37.056 | 11.206 | 16.464 | 14.717 |
West. Obersteiermark | 107.614 | 71.408 | 16.928 | 6.768 | 6.649 | 6.261 | 24.689 | 20.295 | 6.746 | 10.019 | 9.259 |
2003
