Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2025 in %
Ø2002|2025
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,6 | 0,4 | -0,1 | -0,3 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
Burgenland | 0,4 | 0,1 | -0,3 | -0,8 | -0,9 | -1,1 | -0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Kärnten | 0,1 | -0,2 | -1,0 | -1,1 | -0,9 | -0,7 | -1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
Niederösterreich | 0,5 | 0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 |
Oberösterreich | 0,5 | 0,3 | -0,3 | -0,6 | -0,1 | 0,2 | -0,4 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
Salzburg | 0,4 | 0,2 | -0,4 | -0,7 | -0,2 | 0,2 | -0,4 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,4 |
Steiermark | 0,3 | 0,1 | -0,5 | -0,9 | -0,5 | -0,1 | -0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
Tirol | 0,6 | 0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,1 | 0,3 | -0,3 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 2,7 |
Vorarlberg | 0,7 | 0,5 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 2,9 |
Wien | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
2024|2025
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,7 | -1,4 | 2,8 | 2,8 | 1,8 |
Burgenland | -0,1 | -1,0 | -1,0 | -0,9 | -0,8 | -3,2 | -0,9 | -1,2 | 0,9 | 2,8 | 2,9 |
Kärnten | 0,1 | -0,6 | -0,9 | -0,6 | 0,6 | -2,5 | 0,3 | -2,1 | 1,8 | 2,8 | 2,0 |
Niederösterreich | 0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,8 | 0,5 | -2,6 | 0,4 | -1,7 | 3,3 | 2,9 | 1,5 |
Oberösterreich | 0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -2,8 | 0,8 | -1,7 | 2,8 | 3,3 | 1,9 |
Salzburg | 0,2 | -0,3 | -0,5 | -1,2 | -0,6 | -0,8 | 0,4 | -1,3 | 2,6 | 2,5 | 2,3 |
Steiermark | 0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,9 | -2,4 | 0,4 | -1,7 | 2,2 | 3,1 | 1,7 |
Tirol | 0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,9 | -0,7 | -3,1 | 0,7 | -1,8 | 4,0 | 3,1 | 2,3 |
Vorarlberg | 0,4 | 0,0 | -0,2 | -0,7 | 0,4 | -2,1 | 0,6 | -1,1 | 3,7 | 2,8 | 2,4 |
Wien | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 0,7 | 0,5 | 1,6 | -0,4 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
2023|2024
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | -0,3 | -0,9 | 1,2 | -1,3 | 3,6 | 2,0 | 2,0 |
Burgenland | 0,2 | -0,5 | -0,7 | 0,5 | -0,8 | -4,0 | -0,2 | -1,2 | 2,2 | 2,1 | 3,6 |
Kärnten | 0,1 | -0,5 | -0,3 | 0,2 | -1,1 | -2,1 | 0,5 | -2,0 | 2,3 | 2,5 | 1,9 |
Niederösterreich | 0,3 | -0,1 | -0,3 | 0,3 | -0,7 | -2,6 | 1,0 | -1,6 | 4,2 | 1,8 | 2,1 |
Oberösterreich | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | -0,4 | -2,2 | 1,3 | -1,6 | 3,4 | 3,0 | 1,6 |
Salzburg | 0,6 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | -1,1 | -0,6 | 1,2 | -1,3 | 3,9 | 1,6 | 2,5 |
Steiermark | 0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,5 | -1,2 | -1,6 | 0,8 | -1,6 | 3,0 | 2,6 | 1,6 |
Tirol | 0,6 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -1,2 | -1,0 | 1,3 | -1,3 | 4,2 | 2,4 | 2,8 |
Vorarlberg | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | -0,9 | 1,2 | -0,9 | 3,6 | 2,6 | 2,8 |
Wien | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 2,4 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | -0,3 | 4,0 | 0,7 | 1,9 |
2022|2023
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 0,2 | 2,4 | -0,7 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
Burgenland | 1,2 | 0,5 | 1,9 | 2,5 | -1,0 | -0,6 | 1,1 | -0,8 | 3,4 | 3,0 | 2,6 |
Kärnten | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | -0,7 | 1,9 | -1,6 | 2,7 | 2,6 | 1,5 |
Niederösterreich | 1,2 | 0,6 | 2,0 | 0,7 | -0,7 | -1,5 | 2,2 | -1,0 | 4,4 | 1,9 | 2,4 |
Oberösterreich | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | -0,2 | 2,4 | -1,3 | 3,8 | 2,9 | 1,6 |
Salzburg | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | -0,2 | 1,8 | -0,9 | 3,6 | 1,7 | 2,6 |
Steiermark | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | -0,3 | -0,7 | 2,0 | -1,1 | 3,1 | 2,5 | 1,4 |
Tirol | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | -0,6 | -0,5 | 1,7 | -1,1 | 4,9 | 2,1 | 2,1 |
Vorarlberg | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | -0,4 | 4,5 | 1,8 | 2,1 |
Wien | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | 2,5 | 3,7 | 0,7 | 4,8 | 0,3 | 2,4 |
2021|2022
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | -1,8 | -0,7 | 1,3 | -1,1 | 3,3 | 2,7 | 0,7 |
Burgenland | 0,5 | -0,1 | 0,7 | 0,1 | -1,1 | -2,3 | 0,5 | -0,9 | 2,7 | 4,8 | -0,6 |
Kärnten | 0,4 | -0,1 | 0,1 | 1,0 | -1,2 | -0,8 | 1,3 | -1,8 | 2,1 | 2,7 | 1,8 |
Niederösterreich | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | -2,4 | -1,7 | 1,4 | -1,3 | 4,1 | 3,6 | -0,5 |
Oberösterreich | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | -1,8 | -0,2 | 1,7 | -1,4 | 3,5 | 3,2 | 0,7 |
Salzburg | 0,3 | -0,2 | 0,4 | -0,6 | -1,9 | -1,1 | 1,0 | -1,2 | 2,2 | 1,9 | 2,2 |
Steiermark | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | -2,9 | -0,7 | 1,3 | -1,3 | 2,6 | 3,2 | 0,7 |
Tirol | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | -3,3 | -1,3 | 1,1 | -0,8 | 4,3 | 1,9 | 2,5 |
Vorarlberg | 0,6 | 0,3 | 0,5 | -0,1 | -1,6 | 0,0 | 0,9 | -0,7 | 4,3 | 1,5 | 2,5 |
Wien | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 2,1 | -0,5 | 0,1 | 1,2 | -0,6 | 3,1 | 1,5 | -0,1 |
2020|2021
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,4 | 0,1 | 0,2 | -0,6 | -2,1 | -1,0 | 0,9 | -0,6 | 3,8 | 3,6 | -0,9 |
Burgenland | 0,5 | 0,0 | 0,5 | -0,1 | -1,6 | -2,3 | 0,2 | -0,4 | 3,2 | 6,1 | -2,1 |
Kärnten | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,9 | -1,5 | -1,3 | 0,7 | -1,3 | 3,1 | 4,5 | -1,4 |
Niederösterreich | 0,4 | 0,1 | 0,4 | -0,2 | -2,3 | -1,7 | 0,8 | -0,7 | 4,4 | 3,7 | -0,9 |
Oberösterreich | 0,4 | 0,0 | 0,4 | -1,0 | -2,1 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 4,2 | 4,6 | -1,4 |
Salzburg | 0,4 | 0,1 | 0,4 | -1,2 | -2,1 | -0,4 | 0,8 | -0,6 | 3,8 | 3,2 | 0,0 |
Steiermark | 0,1 | -0,3 | 0,1 | -0,8 | -3,3 | -1,3 | 0,5 | -0,7 | 2,9 | 4,0 | -1,6 |
Tirol | 0,3 | 0,0 | 0,1 | -1,1 | -4,0 | -0,6 | 0,9 | -0,4 | 4,2 | 3,6 | -0,3 |
Vorarlberg | 0,5 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | -2,2 | -0,8 | 0,8 | -0,2 | 4,3 | 3,6 | -0,1 |
Wien | 0,5 | 0,6 | 0,0 | -0,2 | -1,0 | -0,5 | 1,4 | 0,0 | 3,7 | 1,4 | -0,1 |
2019|2020
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,5 | 0,2 | 0,3 | -0,3 | -2,4 | -0,4 | 0,7 | -0,3 | 4,1 | 1,0 | 2,0 |
Burgenland | 0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | 3,7 | 3,7 | 0,2 |
Kärnten | 0,1 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -2,5 | -1,6 | 0,3 | -1,2 | 3,7 | 1,9 | 1,6 |
Niederösterreich | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | -2,8 | -0,6 | 0,2 | -0,2 | 4,4 | 0,8 | 1,9 |
Oberösterreich | 0,6 | 0,2 | 0,6 | -0,4 | -2,8 | -0,1 | 1,0 | -0,6 | 4,3 | 2,3 | 1,2 |
Salzburg | 0,6 | 0,2 | 0,5 | -1,0 | -0,6 | -0,5 | 0,7 | -0,5 | 3,9 | 1,0 | 2,9 |
Steiermark | 0,3 | -0,1 | 0,3 | -1,0 | -3,3 | -0,5 | 0,5 | -0,7 | 4,0 | 1,5 | 1,5 |
Tirol | 0,4 | 0,1 | 0,0 | -0,4 | -4,0 | -0,2 | 0,6 | -0,2 | 5,0 | 0,9 | 2,5 |
Vorarlberg | 0,7 | 0,4 | 0,4 | -0,6 | -1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 4,2 | 2,0 | 2,3 |
Wien | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | -1,5 | -0,2 | 1,3 | 0,4 | 3,7 | -1,1 | 3,1 |
2018|2019
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,4 | 0,2 | 0,4 | -1,7 | -2,3 | 0,0 | 0,7 | -0,1 | 3,8 | 0,6 | 2,0 |
Burgenland | 0,3 | -0,2 | -0,2 | -1,7 | -2,2 | -0,6 | -0,9 | 0,0 | 3,5 | 3,2 | 0,5 |
Kärnten | 0,0 | -0,4 | -0,5 | -2,0 | -2,2 | -0,6 | -0,3 | -0,9 | 3,9 | 1,6 | 1,5 |
Niederösterreich | 0,4 | 0,2 | 0,4 | -1,6 | -2,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 3,5 | 0,7 | 1,8 |
Oberösterreich | 0,6 | 0,3 | 0,7 | -1,6 | -2,1 | 1,0 | 0,9 | -0,4 | 3,9 | 1,9 | 1,4 |
Salzburg | 0,5 | 0,2 | 0,3 | -3,2 | -0,7 | 0,2 | 0,9 | -0,2 | 2,8 | 0,9 | 2,8 |
Steiermark | 0,2 | -0,1 | 0,3 | -1,9 | -3,1 | -0,3 | 0,5 | -0,5 | 4,0 | 0,9 | 1,5 |
Tirol | 0,5 | 0,1 | 0,6 | -2,6 | -3,4 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 4,4 | 1,0 | 2,4 |
Vorarlberg | 0,7 | 0,4 | 0,5 | -2,0 | -1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,6 | 1,2 | 2,3 |
Wien | 0,5 | 0,4 | 0,7 | -0,7 | -2,2 | -0,8 | 1,2 | 0,5 | 3,5 | -1,8 | 3,2 |
2017|2018
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,6 | 0,3 | 0,7 | -1,6 | -1,7 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 3,7 | 0,5 | 2,1 |
Burgenland | 0,3 | -0,3 | 0,3 | -2,4 | -1,6 | -1,3 | -1,1 | 0,2 | 3,1 | 4,2 | -0,2 |
Kärnten | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -2,4 | -3,0 | 0,1 | -1,1 | -0,5 | 3,7 | 1,4 | 1,6 |
Niederösterreich | 0,3 | 0,1 | 0,1 | -2,2 | -1,9 | 0,5 | -0,5 | 0,4 | 4,1 | 0,4 | 2,0 |
Oberösterreich | 0,6 | 0,3 | 0,8 | -2,2 | -1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 4,0 | 1,4 | 1,8 |
Salzburg | 0,6 | 0,2 | 0,7 | -1,9 | -1,2 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 2,7 | 0,8 | 3,1 |
Steiermark | 0,2 | -0,1 | 0,5 | -2,8 | -2,7 | 0,6 | -0,1 | -0,1 | 4,5 | 0,7 | 1,5 |
Tirol | 0,7 | 0,3 | 0,9 | -2,4 | -2,9 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 3,8 | 0,5 | 3,1 |
Vorarlberg | 0,8 | 0,5 | 0,4 | -1,4 | -1,1 | 1,9 | 0,0 | 1,1 | 2,5 | 1,1 | 2,9 |
Wien | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 0,9 | -1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 3,0 | -1,2 | 2,9 |
2016|2017
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,8 | 0,6 | 1,4 | -1,9 | -0,7 | 1,8 | 0,2 | 0,7 | 4,3 | -1,4 | 4,2 |
Burgenland | 0,3 | -0,2 | 0,4 | -0,5 | -3,2 | 0,1 | -1,4 | 0,5 | 3,2 | 1,3 | 2,4 |
Kärnten | 0,1 | -0,3 | 0,2 | -2,8 | -2,3 | 0,3 | -1,0 | -0,3 | 4,7 | -0,7 | 3,6 |
Niederösterreich | 0,7 | 0,5 | 1,3 | -2,1 | -1,0 | 2,4 | -0,5 | 0,9 | 4,0 | -1,7 | 4,2 |
Oberösterreich | 0,8 | 0,4 | 1,4 | -2,7 | -0,5 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 4,8 | -0,5 | 3,6 |
Salzburg | 0,6 | 0,3 | 0,7 | -2,2 | -1,2 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 4,4 | -1,1 | 5,3 |
Steiermark | 0,4 | 0,1 | 1,1 | -3,2 | -1,5 | 1,2 | -0,5 | 0,2 | 4,7 | -1,1 | 3,5 |
Tirol | 0,9 | 0,7 | 1,4 | -3,0 | -0,6 | 2,4 | 0,3 | 0,9 | 4,4 | -1,4 | 5,1 |
Vorarlberg | 1,2 | 0,9 | 1,5 | -1,4 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 3,5 | -0,4 | 4,6 |
Wien | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 0,6 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 3,9 | -3,0 | 5,1 |
2015|2016
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | 3,1 | 0,6 | 1,3 | 2,2 | -1,9 | 5,1 |
Burgenland | 0,9 | 0,4 | 1,7 | -0,3 | 0,2 | 1,1 | -0,4 | 0,7 | 1,9 | 0,0 | 3,9 |
Kärnten | 0,5 | 0,2 | 0,7 | -1,9 | -0,5 | 1,0 | -0,5 | 0,5 | 3,1 | -1,9 | 4,9 |
Niederösterreich | 1,0 | 0,9 | 1,6 | 0,5 | -0,2 | 2,5 | -0,3 | 1,5 | 2,3 | -2,6 | 5,4 |
Oberösterreich | 1,2 | 1,0 | 1,5 | -0,3 | 1,4 | 2,5 | 0,4 | 1,0 | 2,9 | -1,5 | 4,3 |
Salzburg | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 3,1 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | -1,2 | 5,9 |
Steiermark | 0,9 | 0,7 | 1,4 | -0,3 | 0,2 | 1,9 | -0,2 | 0,9 | 2,4 | -1,9 | 4,5 |
Tirol | 1,4 | 1,3 | 1,3 | -1,0 | 2,4 | 3,3 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | -0,8 | 5,3 |
Vorarlberg | 1,5 | 1,2 | 1,8 | -0,2 | 1,4 | 2,3 | 0,6 | 1,7 | 1,7 | -0,3 | 5,0 |
Wien | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 5,3 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | -2,9 | 6,0 |
2014|2015
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,9 | 0,7 | 0,6 | -2,0 | 0,9 | 1,8 | -0,2 | 1,9 | 0,8 | -1,4 | 5,7 |
Burgenland | 0,3 | -0,2 | 0,1 | -2,6 | 0,0 | -1,2 | -1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 4,3 |
Kärnten | 0,3 | 0,0 | -0,4 | -2,7 | -0,6 | 0,0 | -1,4 | 1,4 | 1,6 | -0,9 | 5,0 |
Niederösterreich | 0,7 | 0,5 | 0,4 | -2,0 | 0,2 | 1,1 | -1,1 | 2,2 | 0,6 | -2,0 | 6,4 |
Oberösterreich | 0,8 | 0,6 | 0,6 | -2,8 | 1,1 | 1,7 | -0,4 | 1,7 | 1,7 | -1,2 | 5,1 |
Salzburg | 0,8 | 0,6 | 0,1 | -1,0 | 0,5 | 0,7 | -0,4 | 1,8 | 0,6 | -0,7 | 6,3 |
Steiermark | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 1,5 | -0,8 | 1,5 | 1,6 | -1,9 | 5,3 |
Tirol | 0,9 | 0,8 | 0,1 | -2,6 | 1,7 | 2,1 | -0,5 | 2,4 | 0,2 | -0,3 | 5,6 |
Vorarlberg | 0,9 | 0,6 | 0,2 | -2,3 | 0,0 | 0,6 | -0,3 | 2,4 | 0,5 | 0,1 | 6,0 |
Wien | 1,7 | 1,8 | 2,0 | -0,3 | 2,2 | 3,6 | 1,6 | 2,1 | -0,1 | -2,0 | 6,1 |
2013|2014
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,7 | 0,5 | 0,0 | -2,2 | 1,0 | 1,3 | -0,8 | 2,2 | -0,6 | 2,3 | 1,5 |
Burgenland | 0,3 | -0,3 | -0,4 | -2,1 | 0,0 | -1,1 | -1,6 | 1,5 | -0,5 | 3,9 | 1,0 |
Kärnten | 0,1 | -0,2 | -0,9 | -2,8 | 0,0 | -1,1 | -1,7 | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 1,5 |
Niederösterreich | 0,4 | 0,1 | -0,3 | -2,6 | 0,9 | 0,1 | -1,7 | 2,4 | -1,0 | 2,2 | 1,9 |
Oberösterreich | 0,5 | 0,3 | -0,1 | -2,9 | 0,7 | 0,7 | -1,0 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
Salzburg | 0,4 | 0,2 | -0,7 | -2,0 | 0,5 | 0,5 | -1,2 | 2,0 | -0,1 | 2,8 | 1,7 |
Steiermark | 0,4 | 0,1 | -0,4 | -2,7 | 0,2 | 0,9 | -1,4 | 1,9 | 0,3 | 1,8 | 1,5 |
Tirol | 0,9 | 0,7 | -0,5 | -2,2 | 2,2 | 1,7 | -0,9 | 2,7 | -0,9 | 2,5 | 2,7 |
Vorarlberg | 0,7 | 0,5 | -0,5 | -1,6 | 0,1 | 0,6 | -0,5 | 2,5 | -0,4 | 2,5 | 3,0 |
Wien | 1,5 | 1,4 | 1,3 | -0,6 | 2,2 | 3,9 | 0,7 | 2,6 | -2,9 | 2,8 | 0,0 |
2012|2013
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,5 | 0,3 | -0,4 | -1,6 | 1,7 | -0,1 | -1,0 | 2,1 | -1,2 | 3,3 | 0,6 |
Burgenland | 0,3 | -0,1 | 0,1 | -0,8 | -0,8 | -2,2 | -1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,1 | 0,5 |
Kärnten | -0,1 | -0,4 | -1,2 | -2,8 | 0,1 | -2,1 | -1,9 | 1,5 | 0,3 | 3,0 | 0,4 |
Niederösterreich | 0,3 | -0,1 | -0,7 | -1,7 | 0,8 | -1,1 | -1,8 | 2,5 | -2,2 | 3,3 | 0,8 |
Oberösterreich | 0,3 | 0,2 | -0,7 | -2,2 | 0,2 | -0,6 | -1,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 1,1 |
Salzburg | 0,4 | 0,1 | -0,9 | -1,6 | 1,5 | -0,5 | -1,2 | 1,9 | -0,7 | 3,8 | 1,6 |
Steiermark | 0,2 | 0,0 | -0,9 | -2,4 | 1,5 | -0,3 | -1,5 | 1,8 | -0,5 | 2,7 | 0,4 |
Tirol | 0,6 | 0,4 | -0,7 | -1,7 | 1,9 | -0,4 | -1,1 | 2,6 | -0,5 | 2,8 | 1,9 |
Vorarlberg | 0,5 | 0,2 | -0,7 | -2,4 | 1,0 | -1,5 | -0,7 | 2,2 | 0,2 | 2,7 | 2,7 |
Wien | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 4,7 | 2,4 | 0,4 | 2,4 | -4,0 | 4,5 | -1,2 |
2011|2012
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,4 | 0,4 | -0,8 | -1,3 | 1,2 | -0,4 | -1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,7 | 0,8 |
Burgenland | 0,4 | 0,5 | -0,1 | -2,0 | 0,4 | -1,5 | -1,4 | 1,8 | 6,2 | -0,7 | 1,5 |
Kärnten | -0,1 | -0,3 | -1,9 | -2,6 | -0,2 | -0,7 | -2,0 | 1,6 | 0,2 | 2,7 | 1,0 |
Niederösterreich | 0,3 | 0,5 | -1,1 | -1,6 | 1,6 | -0,9 | -1,7 | 2,5 | 3,5 | 0,1 | 1,2 |
Oberösterreich | 0,3 | 0,3 | -1,2 | -1,7 | 0,9 | -0,6 | -1,5 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
Salzburg | 0,3 | 0,2 | -1,2 | -1,3 | 0,1 | -0,2 | -1,1 | 2,2 | -0,2 | 3,3 | 1,1 |
Steiermark | 0,2 | 0,2 | -1,4 | -1,7 | 1,1 | -0,7 | -1,5 | 2,1 | 1,2 | 1,6 | 0,7 |
Tirol | 0,6 | 0,5 | -1,4 | -0,9 | 1,9 | -0,1 | -1,4 | 3,1 | -1,0 | 3,1 | 2,1 |
Vorarlberg | 0,4 | 0,3 | -1,3 | -0,2 | -0,6 | -0,4 | -1,2 | 2,8 | -0,2 | 3,0 | 2,8 |
Wien | 0,8 | 0,9 | 0,8 | -0,4 | 2,0 | 0,4 | -0,2 | 2,5 | -0,1 | 2,0 | -1,1 |
2010|2011
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,3 | 0,5 | -0,9 | -1,1 | 0,5 | -0,1 | -1,7 | 2,3 | 5,2 | 0,0 | 0,6 |
Burgenland | 0,3 | 0,8 | -0,9 | -1,6 | -0,4 | -1,3 | -1,2 | 1,6 | 11,0 | -2,7 | 1,7 |
Kärnten | -0,2 | 0,1 | -1,9 | -1,6 | -1,7 | -0,7 | -2,4 | 1,8 | 6,2 | -0,4 | 0,5 |
Niederösterreich | 0,2 | 0,5 | -1,2 | -1,5 | 1,0 | -0,5 | -2,2 | 2,7 | 5,5 | -0,3 | 1,1 |
Oberösterreich | 0,1 | 0,4 | -1,3 | -1,3 | -0,5 | -0,6 | -2,1 | 2,5 | 6,7 | -1,1 | 1,2 |
Salzburg | 0,2 | 0,4 | -1,4 | -0,8 | -0,4 | 0,3 | -1,9 | 2,1 | 5,4 | 0,8 | 1,2 |
Steiermark | 0,1 | 0,4 | -1,2 | -1,7 | 0,5 | 0,0 | -1,7 | 2,0 | 5,7 | -0,6 | 0,6 |
Tirol | 0,4 | 0,7 | -1,4 | -0,7 | 0,8 | 0,0 | -1,9 | 2,9 | 5,5 | 0,3 | 1,6 |
Vorarlberg | 0,3 | 0,4 | -1,3 | -0,2 | -0,6 | -1,1 | -1,8 | 2,5 | 5,6 | -0,1 | 3,0 |
Wien | 0,8 | 0,8 | 1,0 | -0,5 | 2,1 | 1,0 | -0,6 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | -1,4 |
2009|2010
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,2 | 0,1 | -1,3 | -0,2 | 0,0 | 1,1 | -2,2 | 2,3 | 0,9 | 2,5 | 0,7 |
