Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2022 in %-Punkten

Gesamt

Region Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,3 0,2 0,2 -1,6
Steiermark -0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,3 -0,2 0,1 0,2 -2,0
Graz -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,4 -0,2 0,3 0,3 -1,1
Liezen -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,4 -0,5 0,1 0,1 -3,3
Öst. Obersteiermark -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,6 -0,1 0,2 -3,6
Oststeiermark -0,1 -0,5 -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -1,9
West- und Südsteiermark -0,1 -0,5 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,2 0,1 0,1 -2,4
West. Obersteiermark -0,2 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,4 0,1 0,1 -3,3

männlich

Region Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 0,0 0,2 -2,3
Steiermark -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 0,1 0,2 -2,4
Graz -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,3 -0,5 -0,3 0,1 0,2 -1,6
Liezen -0,2 -0,3 -0,4 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -0,2 -0,1 -0,4 0,1 0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,5 0,0 0,1 -3,4
Öst. Obersteiermark -0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 0,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,5 -0,3 -0,6 -0,1 0,2 -3,6
Oststeiermark -0,1 -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 -0,1 -0,2 0,3 0,1 -2,6
West- und Südsteiermark -0,2 -0,6 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,5 -0,2 -0,1 -0,4 -0,4 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,1 -3,3
West. Obersteiermark -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,2 -0,4 0,2 0,0 -3,4

weiblich

Region Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich -0,1 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 0,3 0,3 -1,0
Steiermark -0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,2 -0,3 0,2 0,3 -1,5
Graz 0,0 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,3 -0,2 0,5 0,4 -0,7
Liezen -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,4 -0,4 0,1 0,2 -3,2
Öst. Obersteiermark -0,2 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 0,0 0,1 -3,7
Oststeiermark -0,1 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 -0,1 -0,2 0,2 0,2 -1,0
West- und Südsteiermark -0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -1,6
West. Obersteiermark -0,2 -0,6 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 0,3 -0,1 0,0 -0,1 -0,4 -0,5 -0,2 0,0 0,0 -3,3

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.