Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht
Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2025 in %-Punkten
Gesamt
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -2,3 |
Steiermark | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | -3,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
Deutschlandsberg | -0,2 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -4,3 |
Graz-Umgebung | -0,2 | -0,6 | -0,4 | -0,5 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -4,6 |
Leibnitz | -0,1 | -0,7 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -3,4 |
Leoben | -0,2 | -0,3 | -0,7 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | -4,0 |
Liezen | -0,2 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,4 | -0,5 | 0,1 | 0,1 | -4,5 |
Murau | -0,2 | -0,7 | -0,4 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | -5,2 |
Voitsberg | -0,2 | -0,6 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | -4,9 |
Weiz | -0,1 | -0,6 | -0,6 | -0,3 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | -3,1 |
Murtal | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,0 | -4,6 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | 0,2 | -5,3 |
Hartberg-Fürstenfeld | -0,2 | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | -3,7 |
Südoststeiermark | -0,1 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -3,4 |
männlich
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -3,1 |
Steiermark | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,2 | -3,6 |
Graz (Stadt) | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,5 |
Deutschlandsberg | -0,2 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,6 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | 0,1 | 0,1 | -5,3 |
Graz-Umgebung | -0,2 | -0,7 | -0,4 | -0,5 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -5,3 |
Leibnitz | -0,2 | -0,7 | -0,5 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -4,5 |
Leoben | -0,2 | -0,3 | -1,0 | 0,1 | 0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,5 | -0,3 | -0,7 | -0,1 | 0,0 | -3,9 |
Liezen | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,4 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | 0,0 | 0,1 | -4,4 |
Murau | -0,3 | -0,9 | -0,2 | -1,0 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,7 | -0,3 | -0,5 | 0,1 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | -6,1 |
Voitsberg | -0,2 | -0,6 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -5,7 |
Weiz | -0,2 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | -3,9 |
Murtal | -0,2 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,5 | 0,2 | 0,0 | -4,8 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,1 | 0,3 | -5,5 |
Hartberg-Fürstenfeld | -0,2 | -0,8 | -0,4 | -0,7 | -0,6 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | -4,7 |
Südoststeiermark | -0,2 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,0 | -4,9 |
weiblich
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | -1,6 |
Steiermark | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | -2,4 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Deutschlandsberg | -0,2 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -3,6 |
Graz-Umgebung | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | -4,1 |
Leibnitz | -0,1 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | -2,2 |
Leoben | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | 0,1 | -4,2 |
Liezen | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,2 | -4,5 |
Murau | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -4,2 |
Voitsberg | -0,2 | -0,6 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,3 | -4,2 |
Weiz | -0,1 | -0,5 | -0,6 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | -2,4 |
Murtal | -0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,6 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -4,5 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,2 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,1 | -5,2 |
Hartberg-Fürstenfeld | -0,1 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,6 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | -2,8 |
Südoststeiermark | -0,1 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -2,1 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.