Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht
Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2022 in %-Punkten
Gesamt
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -1,6 |
Steiermark | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | -2,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
Deutschlandsberg | -0,1 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -2,6 |
Graz-Umgebung | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -3,1 |
Leibnitz | -0,1 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -1,6 |
Leoben | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | -3,0 |
Liezen | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,4 | -0,5 | 0,1 | 0,1 | -3,3 |
Murau | -0,2 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | -3,5 |
Voitsberg | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | -3,6 |
Weiz | -0,1 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | -1,6 |
Murtal | -0,2 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,0 | -3,3 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | 0,2 | -4,1 |
Hartberg-Fürstenfeld | -0,1 | -0,5 | -0,1 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | -2,1 |
Südoststeiermark | -0,1 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -1,8 |
männlich
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -2,3 |
Steiermark | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,2 | -2,4 |
Graz (Stadt) | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,5 |
Deutschlandsberg | -0,2 | -0,6 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | 0,1 | 0,1 | -3,3 |
Graz-Umgebung | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -3,7 |
Leibnitz | -0,1 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -2,6 |
Leoben | -0,1 | 0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,5 | -0,3 | -0,7 | -0,1 | 0,0 | -2,7 |
Liezen | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,4 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | 0,0 | 0,1 | -3,4 |
Murau | -0,2 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,7 | -0,3 | -0,5 | 0,1 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | -4,0 |
Voitsberg | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -4,2 |
Weiz | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | -2,3 |
Murtal | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,5 | 0,2 | 0,0 | -3,2 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,1 | 0,3 | -4,2 |
Hartberg-Fürstenfeld | -0,1 | -0,6 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | -2,8 |
Südoststeiermark | -0,1 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,0 | -2,9 |
weiblich
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | -1,0 |
Steiermark | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | -1,5 |
Graz (Stadt) | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Deutschlandsberg | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -2,0 |
Graz-Umgebung | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | -2,7 |
Leibnitz | 0,0 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,5 |
Leoben | -0,2 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | 0,1 | -3,4 |
Liezen | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,2 | -3,2 |
Murau | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -2,9 |
Voitsberg | -0,2 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,3 | -3,1 |
Weiz | 0,0 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,9 |
Murtal | -0,2 | -0,6 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -3,4 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,1 | -3,9 |
Hartberg-Fürstenfeld | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,6 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | -1,5 |
Südoststeiermark | 0,0 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,9 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.