Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerung nach Bildung
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2011-2022
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5.051.235 | 4.996.449 | 4.979.962 | 4.962.674 | 4.933.551 | 4.903.139 | 4.868.505 | 4.813.087 | 4.757.125 | 4.713.755 | 4.687.555 | 4.665.644 |
Burgenland | 163.980 | 163.144 | 163.169 | 163.009 | 162.839 | 162.585 | 162.715 | 162.263 | 161.625 | 161.756 | 161.864 | 161.638 |
Kärnten | 308.245 | 307.310 | 307.796 | 308.064 | 308.361 | 308.587 | 309.096 | 308.257 | 306.851 | 306.254 | 306.571 | 306.990 |
Niederösterreich | 938.368 | 931.477 | 928.600 | 925.605 | 921.335 | 915.957 | 911.778 | 901.890 | 894.222 | 888.534 | 886.252 | 885.860 |
Oberösterreich | 837.087 | 829.823 | 826.695 | 823.851 | 818.814 | 813.116 | 807.993 | 800.310 | 791.467 | 784.903 | 780.305 | 776.774 |
Salzburg | 313.000 | 310.507 | 310.406 | 309.601 | 308.176 | 306.206 | 304.592 | 302.024 | 298.765 | 296.755 | 296.121 | 294.798 |
Steiermark | 699.530 | 695.241 | 694.586 | 694.159 | 691.701 | 688.450 | 685.679 | 681.230 | 676.320 | 672.603 | 670.694 | 669.246 |
Tirol | 432.323 | 428.505 | 427.225 | 424.661 | 421.595 | 418.487 | 414.334 | 408.754 | 403.678 | 399.619 | 396.685 | 393.772 |
Vorarlberg | 223.687 | 221.272 | 220.408 | 219.166 | 217.473 | 215.764 | 213.739 | 210.786 | 208.328 | 206.355 | 204.912 | 203.637 |
Wien | 1.135.015 | 1.109.170 | 1.101.077 | 1.094.558 | 1.083.257 | 1.073.987 | 1.058.579 | 1.037.573 | 1.015.869 | 996.976 | 984.151 | 972.929 |
Akademie
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 99.232 | 102.058 | 105.400 | 108.709 | 111.486 | 113.784 | 116.646 | 118.776 | 124.585 | 126.096 | 127.841 | 128.302 |
Burgenland | 3.451 | 3.570 | 3.660 | 3.762 | 3.845 | 3.921 | 4.074 | 4.134 | 4.214 | 4.300 | 4.391 | 4.443 |
Kärnten | 6.604 | 6.852 | 7.142 | 7.345 | 7.601 | 7.798 | 8.048 | 8.240 | 8.527 | 8.727 | 8.870 | 8.865 |
Niederösterreich | 19.330 | 20.141 | 20.797 | 21.398 | 21.973 | 22.504 | 23.086 | 23.564 | 24.252 | 24.639 | 24.928 | 25.143 |
Oberösterreich | 16.684 | 18.339 | 19.001 | 19.625 | 20.225 | 20.504 | 21.368 | 21.899 | 22.671 | 22.854 | 22.997 | 23.020 |
Salzburg | 6.627 | 6.725 | 7.000 | 7.210 | 7.416 | 7.605 | 7.735 | 7.872 | 8.145 | 8.255 | 8.386 | 8.391 |
Steiermark | 12.736 | 13.302 | 13.898 | 14.576 | 15.084 | 15.505 | 15.962 | 16.301 | 17.072 | 17.462 | 17.764 | 17.837 |
Tirol | 9.496 | 9.970 | 10.199 | 10.348 | 10.491 | 10.582 | 10.799 | 10.965 | 11.364 | 11.469 | 11.584 | 11.659 |
Vorarlberg | 5.079 | 5.220 | 5.417 | 5.527 | 5.640 | 5.732 | 5.767 | 5.809 | 6.097 | 6.107 | 6.149 | 6.117 |
Wien | 19.225 | 17.939 | 18.286 | 18.918 | 19.211 | 19.633 | 19.807 | 19.992 | 22.243 | 22.283 | 22.772 | 22.827 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 335.494 | 327.155 | 323.365 | 318.048 | 312.352 | 304.360 | 295.358 | 287.870 | 270.725 | 268.516 | 267.055 | 266.204 |
Burgenland | 9.111 | 9.011 | 9.002 | 8.866 | 8.741 | 8.595 | 8.444 | 8.330 | 7.921 | 7.862 | 7.789 | 7.782 |
Kärnten | 15.481 | 15.131 | 15.136 | 15.000 | 14.869 | 14.776 | 14.667 | 14.553 | 13.932 | 13.972 | 14.056 | 14.020 |
Niederösterreich | 52.445 | 51.468 | 50.738 | 49.888 | 49.169 | 47.907 | 47.250 | 46.266 | 44.582 | 44.328 | 44.178 | 44.097 |
Oberösterreich | 36.231 | 34.709 | 34.018 | 33.345 | 32.380 | 31.412 | 30.927 | 30.283 | 28.908 | 29.450 | 29.391 | 29.388 |
Salzburg | 19.036 | 18.515 | 17.983 | 17.367 | 16.977 | 16.584 | 16.031 | 15.621 | 15.013 | 14.876 | 14.760 | 14.635 |
Steiermark | 40.466 | 39.714 | 39.447 | 38.891 | 38.263 | 37.360 | 36.620 | 35.825 | 34.280 | 34.190 | 33.929 | 33.739 |
Tirol | 23.428 | 22.724 | 22.552 | 22.057 | 21.533 | 20.997 | 20.310 | 19.827 | 18.763 | 18.527 | 18.324 | 18.169 |
Vorarlberg | 11.249 | 10.666 | 10.480 | 10.243 | 9.986 | 9.581 | 9.320 | 9.011 | 8.402 | 8.327 | 8.265 | 8.055 |
Wien | 128.047 | 125.217 | 124.009 | 122.391 | 120.434 | 117.148 | 111.789 | 108.154 | 98.924 | 96.984 | 96.363 | 96.319 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 457.437 | 448.818 | 442.431 | 435.690 | 428.104 | 422.161 | 416.046 | 406.681 | 399.495 | 390.446 | 389.149 | 382.090 |
Burgenland | 18.976 | 18.511 | 18.254 | 17.903 | 17.548 | 17.222 | 16.918 | 16.553 | 15.983 | 15.543 | 15.290 | 14.913 |
Kärnten | 33.132 | 32.732 | 32.164 | 31.644 | 31.149 | 30.677 | 30.166 | 29.581 | 29.155 | 28.605 | 28.675 | 28.293 |
Niederösterreich | 104.434 | 102.621 | 100.809 | 99.185 | 97.255 | 95.148 | 93.446 | 91.096 | 89.294 | 87.082 | 86.166 | 84.736 |
Oberösterreich | 74.166 | 72.568 | 71.126 | 69.836 | 68.376 | 67.074 | 65.743 | 64.212 | 63.344 | 61.998 | 62.129 | 61.018 |
Salzburg | 26.724 | 26.238 | 25.749 | 25.359 | 24.818 | 24.480 | 24.054 | 23.452 | 22.992 | 22.387 | 22.294 | 21.863 |
Steiermark | 63.572 | 62.453 | 61.644 | 60.361 | 59.168 | 57.969 | 56.759 | 55.213 | 54.354 | 53.117 | 52.515 | 51.293 |
Tirol | 34.586 | 33.608 | 32.940 | 32.192 | 31.521 | 30.961 | 30.499 | 29.631 | 28.807 | 28.156 | 28.012 | 27.467 |
Vorarlberg | 18.043 | 17.587 | 17.166 | 16.738 | 16.366 | 16.022 | 15.654 | 15.212 | 14.657 | 14.311 | 14.036 | 13.732 |
Wien | 83.804 | 82.500 | 82.579 | 82.472 | 81.903 | 82.608 | 82.807 | 81.731 | 80.909 | 79.247 | 80.032 | 78.775 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 700.609 | 701.017 | 706.738 | 712.808 | 715.274 | 720.647 | 720.886 | 718.091 | 724.744 | 721.910 | 722.961 | 724.738 |
Burgenland | 29.841 | 30.073 | 30.389 | 30.441 | 30.534 | 30.639 | 30.737 | 30.597 | 30.757 | 30.702 | 30.635 | 30.537 |
Kärnten | 46.642 | 46.770 | 47.080 | 47.518 | 47.897 | 48.323 | 48.592 | 48.683 | 48.974 | 48.949 | 48.887 | 49.334 |
Niederösterreich | 154.562 | 155.413 | 156.592 | 157.549 | 157.769 | 158.668 | 158.986 | 158.369 | 159.580 | 159.049 | 159.625 | 160.224 |
Oberösterreich | 124.779 | 124.839 | 125.394 | 126.115 | 126.111 | 126.616 | 126.401 | 125.581 | 126.420 | 124.801 | 123.282 | 122.901 |
Salzburg | 46.118 | 46.118 | 46.430 | 46.857 | 46.914 | 47.375 | 47.350 | 47.091 | 47.170 | 46.927 | 46.879 | 46.784 |
Steiermark | 97.255 | 97.624 | 98.516 | 99.541 | 100.121 | 101.021 | 101.557 | 101.635 | 102.603 | 102.656 | 103.089 | 103.427 |
Tirol | 66.885 | 67.174 | 67.642 | 67.935 | 68.087 | 68.546 | 68.313 | 67.878 | 68.132 | 67.816 | 67.966 | 67.783 |
Vorarlberg | 34.396 | 34.527 | 34.838 | 35.266 | 35.398 | 35.706 | 35.800 | 35.650 | 35.767 | 35.495 | 35.416 | 35.606 |
Wien | 100.131 | 98.479 | 99.857 | 101.586 | 102.443 | 103.753 | 103.150 | 102.607 | 105.341 | 105.515 | 107.182 | 108.142 |
Hochschule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 931.714 | 882.683 | 848.696 | 816.716 | 781.148 | 746.049 | 717.547 | 685.430 | 645.996 | 616.167 | 584.448 | 554.532 |
Burgenland | 22.347 | 20.943 | 19.920 | 19.044 | 18.195 | 17.245 | 16.535 | 15.697 | 14.702 | 14.108 | 13.280 | 12.494 |
Kärnten | 46.930 | 44.499 | 42.804 | 41.421 | 40.070 | 38.654 | 37.507 | 36.139 | 34.532 | 33.284 | 31.930 | 30.627 |
Niederösterreich | 143.860 | 135.673 | 129.998 | 124.807 | 119.574 | 114.045 | 109.249 | 103.764 | 98.072 | 93.518 | 88.593 | 84.046 |
Oberösterreich | 119.357 | 112.273 | 107.858 | 103.727 | 98.895 | 94.255 | 90.478 | 86.304 | 82.006 | 78.229 | 74.178 | 70.602 |
Salzburg | 54.377 | 51.578 | 49.778 | 47.947 | 45.895 | 43.798 | 42.444 | 40.700 | 38.659 | 37.134 | 35.664 | 33.947 |
Steiermark | 116.964 | 111.526 | 107.158 | 103.530 | 99.399 | 95.298 | 91.552 | 87.844 | 82.806 | 78.590 | 74.873 | 71.177 |
Tirol | 71.435 | 67.282 | 64.680 | 62.136 | 59.322 | 56.765 | 54.443 | 51.707 | 48.785 | 46.284 | 43.686 | 41.335 |
Vorarlberg | 31.484 | 29.532 | 28.465 | 27.293 | 25.893 | 24.657 | 23.620 | 22.519 | 21.405 | 20.357 | 19.368 | 18.383 |
Wien | 324.960 | 309.377 | 298.035 | 286.811 | 273.905 | 261.332 | 251.719 | 240.756 | 225.029 | 214.663 | 202.876 | 191.921 |
Kolleg
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 43.064 | 42.301 | 41.419 | 40.556 | 39.506 | 38.614 | 37.412 | 36.140 | 36.210 | 35.341 | 34.944 | 34.446 |
Burgenland | 1.378 | 1.344 | 1.309 | 1.265 | 1.225 | 1.178 | 1.133 | 1.084 | 1.062 | 1.041 | 1.020 | 1.005 |
Kärnten | 2.045 | 2.027 | 2.003 | 1.926 | 1.894 | 1.846 | 1.828 | 1.782 | 1.813 | 1.808 | 1.851 | 1.876 |
Niederösterreich | 8.702 | 8.513 | 8.288 | 8.116 | 7.868 | 7.608 | 7.332 | 7.040 | 6.923 | 6.777 | 6.685 | 6.566 |
Oberösterreich | 4.438 | 4.327 | 4.225 | 4.138 | 4.020 | 3.899 | 3.777 | 3.650 | 3.655 | 3.575 | 3.570 | 3.568 |
Salzburg | 2.237 | 2.237 | 2.220 | 2.181 | 2.175 | 2.177 | 2.142 | 2.122 | 2.138 | 2.098 | 2.075 | 2.046 |
Steiermark | 6.951 | 6.873 | 6.717 | 6.601 | 6.436 | 6.252 | 6.069 | 5.828 | 5.790 | 5.656 | 5.597 | 5.553 |
Tirol | 3.634 | 3.562 | 3.484 | 3.394 | 3.264 | 3.203 | 3.107 | 3.009 | 3.033 | 2.947 | 2.867 | 2.813 |
Vorarlberg | 1.871 | 1.848 | 1.801 | 1.779 | 1.769 | 1.739 | 1.700 | 1.654 | 1.643 | 1.609 | 1.579 | 1.499 |
Wien | 11.808 | 11.570 | 11.372 | 11.156 | 10.855 | 10.712 | 10.324 | 9.971 | 10.153 | 9.830 | 9.700 | 9.520 |
Lehrabschluss
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.617.446 | 1.629.994 | 1.641.886 | 1.656.477 | 1.664.398 | 1.674.234 | 1.673.001 | 1.671.777 | 1.644.843 | 1.652.181 | 1.667.374 | 1.678.462 |
Burgenland | 55.381 | 55.779 | 56.102 | 56.550 | 56.789 | 57.078 | 57.226 | 57.515 | 56.962 | 57.348 | 57.923 | 58.226 |
Kärnten | 115.467 | 117.431 | 119.205 | 120.879 | 122.221 | 123.770 | 125.060 | 126.220 | 126.716 | 128.041 | 129.855 | 131.453 |
Niederösterreich | 314.531 | 316.883 | 318.872 | 321.120 | 322.813 | 324.309 | 324.926 | 325.147 | 323.091 | 325.140 | 328.486 | 332.125 |
Oberösterreich | 308.957 | 311.362 | 312.430 | 313.441 | 313.434 | 314.175 | 313.083 | 312.180 | 307.109 | 306.846 | 308.059 | 308.099 |
Salzburg | 109.372 | 110.298 | 111.438 | 112.590 | 113.187 | 113.880 | 114.001 | 114.170 | 112.304 | 112.945 | 114.007 | 114.525 |
Steiermark | 257.323 | 259.984 | 262.735 | 265.567 | 267.553 | 269.428 | 270.565 | 271.555 | 270.967 | 272.558 | 275.177 | 277.246 |
Tirol | 150.293 | 151.041 | 151.611 | 152.223 | 152.216 | 152.219 | 151.069 | 149.899 | 146.646 | 146.194 | 146.338 | 146.030 |
Vorarlberg | 77.643 | 77.844 | 77.577 | 77.350 | 76.925 | 76.547 | 75.509 | 74.514 | 72.163 | 71.635 | 71.253 | 70.750 |
Wien | 228.479 | 229.372 | 231.916 | 236.757 | 239.260 | 242.828 | 241.562 | 240.577 | 228.885 | 231.474 | 236.276 | 240.008 |
Pflichtschule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 866.239 | 862.423 | 870.027 | 873.670 | 881.283 | 883.290 | 891.609 | 888.322 | 910.527 | 903.098 | 893.783 | 896.870 |
Burgenland | 23.495 | 23.913 | 24.533 | 25.178 | 25.962 | 26.707 | 27.648 | 28.353 | 30.024 | 30.852 | 31.536 | 32.238 |
Kärnten | 41.944 | 41.868 | 42.262 | 42.331 | 42.660 | 42.743 | 43.228 | 43.059 | 43.202 | 42.868 | 42.447 | 42.522 |
Niederösterreich | 140.504 | 140.765 | 142.506 | 143.542 | 144.914 | 145.768 | 147.503 | 146.644 | 148.428 | 148.001 | 147.591 | 148.923 |
Oberösterreich | 152.475 | 151.406 | 152.643 | 153.624 | 155.373 | 155.181 | 156.216 | 156.201 | 157.354 | 157.150 | 156.699 | 158.178 |
Salzburg | 48.509 | 48.798 | 49.808 | 50.090 | 50.794 | 50.307 | 50.835 | 50.996 | 52.344 | 52.133 | 52.056 | 52.607 |
Steiermark | 104.263 | 103.765 | 104.471 | 105.092 | 105.677 | 105.617 | 106.595 | 107.029 | 108.448 | 108.374 | 107.750 | 108.974 |
Tirol | 72.566 | 73.144 | 74.117 | 74.376 | 75.161 | 75.214 | 75.794 | 75.838 | 78.148 | 78.226 | 77.908 | 78.516 |
Vorarlberg | 43.922 | 44.048 | 44.664 | 44.970 | 45.496 | 45.780 | 46.369 | 46.417 | 48.194 | 48.514 | 48.846 | 49.495 |
Wien | 238.561 | 234.716 | 235.023 | 234.467 | 235.246 | 235.973 | 237.421 | 233.785 | 244.385 | 236.980 | 228.950 | 225.417 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Abgestimmte Erwerbsstatistik, Bildungsstandregister.
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.