Zahl des Monats: +8,2 %
Bruttomedianeinkommen in der Steiermark (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2006-2022

Gesamt

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Österreich 227.367 230.429 231.501 227.760 228.488 229.797 231.421 231.659 232.814 233.748 234.200 234.226 232.291 231.228 229.283 228.649 226.557
Steiermark 29.789 30.049 30.233 30.048 30.130 30.355 30.678 30.813 31.138 31.632 31.764 32.029 32.186 32.706 32.598 32.799 32.871
Graz (Stadt) 13.459 13.511 13.613 13.390 13.314 13.565 13.758 13.703 13.915 14.038 13.938 13.977 13.923 14.014 13.897 13.772 13.792
Deutschlandsberg 934 948 978 980 989 963 967 992 1.006 1.029 1.034 1.066 1.124 1.170 1.172 1.196 1.193
Graz-Umgebung 276 272 249 245 248 207 190 173 158 176 183 195 218 220 191 205 190
Leibnitz 1.503 1.545 1.565 1.572 1.548 1.526 1.502 1.528 1.507 1.481 1.524 1.515 1.527 1.579 1.591 1.596 1.590
Leoben 1.309 1.342 1.360 1.377 1.397 1.396 1.297 1.258 1.254 1.281 1.243 1.272 1.314 1.317 1.344 1.361 1.372
Liezen 1.878 1.890 1.846 1.787 1.823 1.879 1.899 1.879 1.880 1.911 1.905 1.943 1.927 2.013 2.052 2.041 2.030
Murau 282 302 329 365 369 390 402 433 423 449 453 408 393 393 374 388 420
Voitsberg 682 688 685 674 734 714 715 741 712 699 708 743 769 837 860 929 956
Weiz 2.150 2.136 2.175 2.104 2.121 2.120 2.166 2.243 2.312 2.330 2.447 2.432 2.469 2.472 2.467 2.440 2.442
Murtal 1.606 1.594 1.598 1.626 1.683 1.649 1.677 1.685 1.719 1.703 1.692 1.755 1.793 1.823 1.842 1.921 1.916
Bruck-Mürzzuschlag 2.766 2.802 2.739 2.806 2.819 2.868 2.985 3.041 3.089 3.221 3.278 3.272 3.299 3.356 3.277 3.324 3.354
Hartberg-Fürstenfeld 1.473 1.486 1.518 1.481 1.466 1.470 1.458 1.484 1.488 1.481 1.498 1.510 1.464 1.530 1.532 1.563 1.577
Südoststeiermark 1.471 1.533 1.578 1.641 1.619 1.608 1.662 1.653 1.675 1.833 1.861 1.941 1.966 1.982 1.999 2.063 2.039

AHS-Oberstufe

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Österreich 86.841 87.005 87.427 86.592 86.254 86.253 86.205 85.680 85.795 86.432 86.404 85.952 84.202 83.788 84.050 83.638 82.805
Steiermark 12.574 12.602 12.785 12.699 12.573 12.439 12.295 12.224 12.298 12.628 12.619 12.504 12.249 12.362 12.634 12.781 12.866
Graz (Stadt) 7.063 6.979 6.992 6.884 6.730 6.763 6.604 6.417 6.403 6.481 6.494 6.465 6.290 6.331 6.433 6.370 6.414
Deutschlandsberg 335 327 366 387 372 381 386 397 406 440 442 443 448 458 464 478 484
Graz-Umgebung 276 272 249 245 248 207 190 173 158 176 183 195 218 220 191 205 190
Leibnitz 384 383 406 414 386 380 346 373 395 396 414 404 382 384 402 411 418
Leoben 420 412 435 458 460 454 468 463 476 495 469 448 444 458 500 526 536
Liezen 457 462 447 468 491 510 554 557 555 592 573 596 588 624 654 647 665
Murau 193 211 228 241 248 246 236 256 249 261 272 233 215 201 198 212 241
Voitsberg 320 352 349 326 372 344 343 356 326 308 289 277 277 315 339 352 361
Weiz 640 678 695 659 688 660 670 701 754 774 777 754 768 762 769 816 761
Murtal 443 489 497 499 495 467 465 501 513 529 512 529 515 511 538 524 528
Bruck-Mürzzuschlag 816 815 847 818 808 798 821 828 863 889 923 863 852 824 839 883 910
Hartberg-Fürstenfeld 693 676 691 676 667 656 651 672 669 674 670 678 648 674 675 693 682
Südoststeiermark 534 546 583 624 608 573 561 530 531 613 601 619 604 600 632 664 676

HAK

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Österreich 37.599 37.642 37.814 36.611 36.510 37.083 38.017 38.636 39.650 40.266 40.993 41.931 42.781 43.362 43.129 43.863 43.731
Steiermark 4.127 4.079 4.057 4.017 4.025 4.226 4.412 4.497 4.680 4.711 4.841 5.182 5.610 5.859 5.858 6.062 5.990
Graz (Stadt) 1.113 1.108 1.151 1.119 1.094 1.195 1.283 1.324 1.391 1.385 1.429 1.494 1.601 1.679 1.604 1.603 1.572
Deutschlandsberg 131 137 141 126 141 142 178 203 220 232 238 245 272 297 304 316 334
Graz-Umgebung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnitz 233 228 231 243 243 243 265 265 252 260 271 275 306 334 348 354 330
Leoben 112 120 131 139 136 155 141 157 166 169 175 210 232 228 217 222 209
Liezen 665 700 660 634 638 681 654 622 621 622 600 625 661 684 671 679 632
Murau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voitsberg 222 194 190 202 223 231 226 242 243 244 269 315 348 379 376 430 454
Weiz 400 382 379 394 387 373 394 385 359 344 366 394 425 428 435 436 454
Murtal 299 294 299 304 329 340 363 341 375 353 364 365 379 384 387 405 418
Bruck-Mürzzuschlag 411 390 363 368 365 386 436 486 498 522 509 565 613 648 678 725 681
Hartberg-Fürstenfeld 274 262 245 226 234 235 224 234 287 292 323 362 401 422 438 448 469
Südoststeiermark 267 264 267 262 235 245 248 238 268 288 297 332 372 376 400 444 437

HTL

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Österreich 60.999 62.673 62.819 61.681 62.305 63.152 63.674 64.043 63.996 63.731 63.383 62.746 62.272 61.765 60.683 59.942 59.432
Steiermark 7.163 7.301 7.211 7.302 7.396 7.515 7.811 7.930 8.008 8.057 8.061 8.072 8.192 8.300 8.076 7.977 8.118
Graz (Stadt) 3.478 3.550 3.595 3.608 3.697 3.762 3.998 4.072 4.198 4.202 4.115 4.141 4.241 4.286 4.222 4.147 4.184
Deutschlandsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graz-Umgebung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnitz 886 934 928 915 919 903 891 890 860 825 839 836 839 861 841 831 842
Leoben 427 447 425 416 415 415 339 315 273 251 217 227 240 224 217 209 209
Liezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voitsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiz 834 828 839 800 810 858 854 900 930 911 950 918 914 904 897 853 872
Murtal 513 486 457 458 463 435 468 473 477 508 528 508 529 557 540 584 582
Bruck-Mürzzuschlag 862 883 784 899 887 926 994 993 988 1.042 1.070 1.052 1.028 1.040 938 925 993
Hartberg-Fürstenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Südoststeiermark 163 173 183 206 205 216 267 287 282 318 342 390 401 428 421 428 436

Sonst. berufsbildende höhere Schulen

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Österreich 41.928 43.109 43.441 42.876 43.419 43.309 43.525 43.300 43.373 43.319 43.420 43.597 43.036 42.313 41.421 41.206 40.589
Steiermark 5.925 6.067 6.180 6.030 6.136 6.175 6.160 6.162 6.152 6.236 6.243 6.271 6.135 6.185 6.030 5.979 5.897
Graz (Stadt) 1.805 1.874 1.875 1.779 1.793 1.845 1.873 1.890 1.923 1.970 1.900 1.877 1.791 1.718 1.638 1.652 1.622
Deutschlandsberg 468 484 471 467 476 440 403 392 380 357 354 378 404 415 404 402 375
Graz-Umgebung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leoben 350 363 369 364 386 372 349 323 339 366 382 387 398 407 410 404 418
Liezen 756 728 739 685 694 688 691 700 704 697 732 722 678 705 727 715 733
Murau 89 91 101 124 121 144 166 177 174 188 181 175 178 192 176 176 179
Voitsberg 140 142 146 146 139 139 146 143 143 147 150 151 144 143 145 147 141
Weiz 276 248 262 251 236 229 248 257 269 301 354 366 362 378 366 335 355
Murtal 351 325 345 365 396 407 381 370 354 313 288 353 370 371 377 408 388
Bruck-Mürzzuschlag 677 714 745 721 759 758 734 734 740 768 776 792 806 844 822 791 770
Hartberg-Fürstenfeld 506 548 582 579 565 579 583 578 532 515 505 470 415 434 419 422 426
Südoststeiermark 507 550 545 549 571 574 586 598 594 614 621 600 589 578 546 527 490

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.

Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe nach Schultyp. Zur Kategorie Sonstige zählen Wirtschaftsberufliche höhere Schulen, Land- und forstwirtschaftliche höhere Schulen, Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, Bildungsanstalten für Sozialpädagogik, Akademien für Sozialarbeit, Lehrerbildende höhere Schulen (bis 2015/16) und Sozialberufliche Höhere Schulen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.