Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerung nach Bildung
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2011-2024 in %
Gesamt
| Region | Ø2011|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 8,6 |
| Burgenland | 0,0 | -0,9 | -0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Kärnten | -0,1 | -0,7 | -0,5 | 0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,7 |
| Niederösterreich | 0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 5,7 |
| Oberösterreich | 0,6 | -0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 7,6 |
| Salzburg | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 6,5 |
| Steiermark | 0,3 | -0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 4,1 |
| Tirol | 0,7 | -0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 10,0 |
| Vorarlberg | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 10,4 |
| Wien | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 19,4 |
Akademie
| Region | Ø2011|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -2,6 | -5,3 | -3,6 | -2,8 | -3,2 | -3,0 | -2,5 | -2,0 | -2,5 | -1,8 | -4,7 | -1,2 | -1,4 | -0,4 | -29,4 |
| Burgenland | -2,4 | -3,6 | -2,8 | -3,3 | -2,5 | -2,7 | -2,2 | -1,9 | -3,8 | -1,5 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -1,2 | -27,2 |
| Kärnten | -2,9 | -4,8 | -4,0 | -3,6 | -4,1 | -2,8 | -3,4 | -2,5 | -3,1 | -2,3 | -3,4 | -2,3 | -1,6 | 0,1 | -31,9 |
| Niederösterreich | -2,5 | -3,8 | -3,1 | -4,0 | -3,2 | -2,8 | -2,6 | -2,4 | -2,5 | -2,0 | -2,8 | -1,6 | -1,2 | -0,9 | -28,4 |
| Oberösterreich | -3,2 | -4,7 | -4,6 | -9,0 | -3,5 | -3,2 | -3,0 | -1,4 | -4,0 | -2,4 | -3,4 | -0,8 | -0,6 | -0,1 | -34,1 |
| Salzburg | -2,6 | -5,5 | -4,4 | -1,5 | -3,9 | -2,9 | -2,8 | -2,5 | -1,7 | -1,7 | -3,4 | -1,3 | -1,6 | -0,1 | -28,6 |
| Steiermark | -3,3 | -5,2 | -4,5 | -4,3 | -4,3 | -4,7 | -3,4 | -2,7 | -2,9 | -2,1 | -4,5 | -2,2 | -1,7 | -0,4 | -35,4 |
| Tirol | -2,2 | -4,9 | -3,0 | -4,8 | -2,2 | -1,4 | -1,4 | -0,9 | -2,0 | -1,5 | -3,5 | -0,9 | -1,0 | -0,6 | -24,9 |
| Vorarlberg | -2,0 | -4,9 | -3,0 | -2,7 | -3,6 | -2,0 | -2,0 | -1,6 | -0,6 | -0,7 | -4,7 | -0,2 | -0,7 | 0,5 | -23,4 |
| Wien | -2,2 | -7,8 | -3,1 | 7,2 | -1,9 | -3,3 | -1,5 | -2,1 | -0,9 | -0,9 | -10,1 | -0,2 | -2,1 | -0,2 | -24,7 |
Allgemein bildende höhere Schule
| Region | Ø2011|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 2,0 | 0,5 | 1,6 | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 6,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 28,7 |
| Burgenland | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 5,2 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 18,8 |
| Kärnten | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 4,5 | -0,3 | -0,6 | 0,3 | 12,0 |
| Niederösterreich | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 2,1 | 3,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 21,0 |
| Oberösterreich | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 1,6 | 2,1 | 4,8 | -1,8 | 0,2 | 0,0 | 26,2 |
| Salzburg | 2,3 | 0,6 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 34,8 |
| Steiermark | 1,7 | 1,3 | 2,1 | 1,9 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 24,0 |
| Tirol | 2,1 | 0,3 | 1,7 | 3,1 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 2,4 | 5,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 31,5 |
| Vorarlberg | 2,8 | 1,1 | 2,0 | 5,5 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 4,2 | 2,8 | 3,4 | 7,2 | 0,9 | 0,8 | 2,6 | 44,0 |
| Wien | 2,3 | 0,2 | 1,5 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,8 | 4,8 | 3,4 | 9,3 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 35,1 |
Berufsbildende höhere Schule
| Region | Ø2011|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 21,4 |
| Burgenland | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 2,5 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 2,8 | 1,7 | 2,5 | 29,9 |
| Kärnten | 1,3 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | -0,2 | 1,4 | 18,3 |
| Niederösterreich | 1,8 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 1,1 | 1,7 | 25,4 |
| Oberösterreich | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 1,4 | 2,2 | -0,2 | 1,8 | 24,4 |
| Salzburg | 1,7 | -0,3 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 0,4 | 2,0 | 24,3 |
| Steiermark | 1,9 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 1,6 | 2,3 | 1,1 | 2,4 | 27,1 |
| Tirol | 2,0 | 0,8 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 0,5 | 2,0 | 29,4 |
| Vorarlberg | 2,4 | 0,6 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 35,3 |
| Wien | 0,4 | -1,6 | 0,1 | 1,6 | -0,1 | 0,1 | 0,7 | -0,9 | -0,2 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | -1,0 | 1,6 | 4,9 |
Berufsbildende mittlere Schule
| Region | Ø2011|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -0,5 | -2,4 | -1,2 | -0,1 | -0,8 | -0,9 | -0,3 | -0,7 | 0,0 | 0,4 | -0,9 | 0,4 | -0,1 | -0,2 | -6,7 |
| Burgenland | -0,5 | -2,8 | -1,7 | -0,8 | -1,0 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,5 | -0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -6,7 |
| Kärnten | -0,7 | -1,8 | -1,3 | -0,3 | -0,7 | -0,9 | -0,8 | -0,9 | -0,6 | -0,2 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | -0,9 | -8,3 |
| Niederösterreich | -0,5 | -2,2 | -1,3 | -0,5 | -0,8 | -0,6 | -0,1 | -0,6 | -0,2 | 0,4 | -0,8 | 0,3 | -0,4 | -0,4 | -6,9 |
| Oberösterreich | -0,1 | -2,0 | -1,1 | 0,0 | -0,4 | -0,6 | 0,0 | -0,4 | 0,2 | 0,7 | -0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | -1,5 |
| Salzburg | -0,4 | -2,2 | -1,2 | 0,0 | -0,7 | -0,9 | -0,1 | -1,0 | 0,1 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | -4,7 |
| Steiermark | -0,7 | -2,2 | -1,4 | -0,4 | -0,9 | -1,0 | -0,6 | -0,9 | -0,5 | -0,1 | -0,9 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -9,3 |
| Tirol | -0,3 | -2,1 | -1,1 | -0,4 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,7 | 0,3 | 0,6 | -0,4 | 0,5 | -0,2 | 0,3 | -4,4 |
| Vorarlberg | -0,5 | -2,2 | -0,9 | -0,4 | -0,9 | -1,2 | -0,4 | -0,9 | -0,3 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | 0,2 | -0,5 | -6,3 |
| Wien | -1,0 | -3,9 | -1,0 | 1,7 | -1,4 | -1,7 | -0,8 | -1,3 | 0,6 | 0,5 | -2,6 | -0,2 | -1,6 | -0,9 | -11,9 |
Hochschule
| Region | Ø2011|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 4,7 | 3,9 | 3,9 | 5,6 | 4,0 | 3,9 | 4,6 | 4,7 | 4,0 | 4,7 | 6,1 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 81,5 |
| Burgenland | 5,2 | 3,7 | 4,0 | 6,7 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 5,5 | 4,3 | 5,3 | 6,8 | 4,2 | 6,2 | 6,3 | 92,9 |
| Kärnten | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 5,5 | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 64,8 |
| Niederösterreich | 4,8 | 3,6 | 3,9 | 6,0 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 5,3 | 5,8 | 4,9 | 5,6 | 5,4 | 84,3 |
| Oberösterreich | 4,7 | 3,6 | 3,9 | 6,3 | 4,1 | 4,0 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 81,9 |
| Salzburg | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 5,4 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 72,9 |
| Steiermark | 4,4 | 3,1 | 3,6 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 6,1 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 75,6 |
| Tirol | 4,9 | 3,6 | 3,8 | 6,2 | 4,0 | 4,1 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 5,3 | 6,0 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 85,8 |
| Vorarlberg | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 6,6 | 3,7 | 4,3 | 5,4 | 5,0 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 88,1 |
| Wien | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,8 | 3,9 | 4,7 | 4,8 | 3,8 | 4,6 | 7,0 | 4,8 | 5,8 | 5,7 | 84,1 |
Kolleg
| Region | Ø2011|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,9 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | -0,2 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 27,6 |
| Burgenland | 2,7 | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 42,2 |
| Kärnten | 0,9 | 1,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 4,0 | 1,7 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | -1,7 | 0,3 | -2,3 | -1,3 | 11,9 |
| Niederösterreich | 2,4 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 36,3 |
| Oberösterreich | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | -0,1 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 28,2 |
| Salzburg | 0,7 | -1,1 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | -0,1 | 1,6 | 0,9 | -0,7 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 9,2 |
| Steiermark | 1,9 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 4,1 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | 0,8 | 27,9 |
| Tirol | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 1,9 | 3,1 | 3,3 | -0,8 | 2,9 | 2,8 | 1,9 | 31,9 |
| Vorarlberg | 1,7 | -0,4 | 0,5 | 1,2 | 2,6 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | 1,9 | 5,3 | 24,9 |
| Wien | 1,8 | 0,1 | 1,4 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | -1,8 | 3,3 | 1,3 | 1,9 | 26,0 |
Lehrabschluss
| Region | Ø2011|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -0,5 | -1,4 | -1,3 | -0,8 | -0,7 | -0,9 | -0,5 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | -0,4 | -0,9 | -0,7 | -6,2 |
| Burgenland | -0,6 | -1,9 | -1,5 | -0,7 | -0,6 | -0,8 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | 1,0 | -0,7 | -1,0 | -0,5 | -8,1 |
| Kärnten | -1,4 | -2,4 | -2,4 | -1,7 | -1,5 | -1,4 | -1,1 | -1,3 | -1,0 | -0,9 | -0,4 | -1,0 | -1,4 | -1,2 | -16,4 |
| Niederösterreich | -0,6 | -1,4 | -1,2 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,5 | -0,5 | -0,2 | -0,1 | 0,6 | -0,6 | -1,0 | -1,1 | -7,7 |
| Oberösterreich | -0,2 | -1,2 | -1,1 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | -2,0 |
| Salzburg | -0,5 | -1,1 | -1,3 | -0,8 | -1,0 | -1,0 | -0,5 | -0,6 | -0,1 | -0,1 | 1,7 | -0,6 | -0,9 | -0,5 | -6,7 |
| Steiermark | -0,8 | -1,9 | -1,7 | -1,0 | -1,0 | -1,1 | -0,7 | -0,7 | -0,4 | -0,4 | 0,2 | -0,6 | -1,0 | -0,7 | -10,4 |
| Tirol | 0,1 | -0,9 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 1,3 |
| Vorarlberg | 0,6 | -0,8 | -0,6 | -0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 3,3 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 8,2 |
| Wien | -0,6 | -1,5 | -1,1 | -0,4 | -1,1 | -2,0 | -1,0 | -1,5 | 0,5 | 0,4 | 5,1 | -1,1 | -2,0 | -1,6 | -7,3 |
Pflichtschule
| Region | Ø2011|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | -0,9 | -0,4 | -0,9 | -0,2 | -0,9 | 0,4 | -2,4 | 0,8 | 1,0 | -0,3 | -2,9 |
| Burgenland | -2,8 | -2,6 | -2,7 | -1,7 | -2,5 | -2,6 | -3,0 | -2,8 | -3,4 | -2,5 | -5,6 | -2,7 | -2,2 | -2,2 | -30,9 |
| Kärnten | -0,1 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | -0,9 | -0,2 | -0,8 | -0,2 | -1,1 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | 1,0 | -0,2 | -1,8 |
| Niederösterreich | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,2 | -1,2 | -0,7 | -0,9 | -0,6 | -1,2 | 0,6 | -1,2 | 0,3 | 0,3 | -0,9 | -6,9 |
| Oberösterreich | -0,3 | -0,4 | -0,1 | 0,7 | -0,8 | -0,6 | -1,1 | 0,1 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,1 | 0,3 | -0,9 | -4,2 |
| Salzburg | -0,6 | 0,2 | 0,2 | -0,6 | -2,0 | -0,6 | -1,4 | 1,0 | -1,0 | -0,3 | -2,6 | 0,4 | 0,1 | -1,0 | -7,4 |
| Steiermark | -0,4 | -0,4 | -0,3 | 0,5 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | 0,1 | -0,9 | -0,4 | -1,3 | 0,1 | 0,6 | -1,1 | -4,9 |
| Tirol | -0,7 | -0,8 | -0,6 | -0,8 | -1,3 | -0,3 | -1,0 | -0,1 | -0,8 | -0,1 | -3,0 | -0,1 | 0,4 | -0,8 | -8,8 |
| Vorarlberg | -0,9 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -1,4 | -0,7 | -1,2 | -0,6 | -1,3 | -0,1 | -3,7 | -0,7 | -0,7 | -1,3 | -11,7 |
| Wien | 0,8 | 2,8 | 1,5 | 1,6 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,6 | 1,6 | -4,3 | 3,1 | 3,5 | 1,6 | 10,4 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Abgestimmte Erwerbsstatistik, Bildungsstandregister.
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.