Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte im Technologiebereich
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2008-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 264.042 | 254.865 | 245.912 | 240.716 | 242.127 | 235.057 | 223.331 | 213.120 | 210.473 | 211.116 | 209.813 | 207.395 | 200.178 | 193.705 | 196.796 | 209.302 |
Steiermark | 53.454 | 51.787 | 49.505 | 46.461 | 47.023 | 45.696 | 40.880 | 37.985 | 36.704 | 38.149 | 38.264 | 37.761 | 36.881 | 35.166 | 36.086 | 39.486 |
Graz (Stadt) | 22.732 | 21.916 | 21.023 | 17.708 | 18.226 | 17.674 | 14.339 | 12.852 | 12.394 | 13.968 | 13.872 | 13.688 | 12.981 | 12.257 | 12.606 | 13.653 |
Deutschlandsberg | 4.462 | 4.477 | 4.510 | 4.444 | 4.618 | 4.644 | 4.469 | 4.106 | 3.885 | 3.882 | 3.922 | 4.010 | 3.900 | 3.652 | 3.871 | 4.347 |
Graz-Umgebung | 7.774 | 7.453 | 7.108 | 7.130 | 6.890 | 6.691 | 5.980 | 5.698 | 5.168 | 4.509 | 4.354 | 4.209 | 4.309 | 4.187 | 4.187 | 4.627 |
Leibnitz | 870 | 814 | 688 | 637 | 592 | 564 | 490 | 497 | 503 | 499 | 489 | 514 | 511 | 420 | 470 | 587 |
Leoben | 1.777 | 1.656 | 1.407 | 1.341 | 1.337 | 1.241 | 1.180 | 1.236 | 1.201 | 1.169 | 1.045 | 1.072 | 1.111 | 1.039 | 1.106 | 1.464 |
Liezen | 1.773 | 1.818 | 1.706 | 1.812 | 1.947 | 1.889 | 1.839 | 1.736 | 1.874 | 1.882 | 1.785 | 1.759 | 1.758 | 1.686 | 1.807 | 2.012 |
Murau | 455 | 418 | 349 | 366 | 390 | 396 | 383 | 390 | 382 | 378 | 405 | 417 | 426 | 376 | 371 | 417 |
Voitsberg | 1.266 | 1.282 | 1.266 | 1.271 | 1.249 | 1.183 | 1.108 | 1.037 | 977 | 936 | 1.038 | 1.001 | 1.025 | 1.169 | 1.212 | 1.592 |
Weiz | 5.337 | 5.158 | 4.938 | 4.913 | 4.954 | 4.835 | 4.841 | 4.926 | 4.781 | 5.081 | 5.035 | 4.968 | 4.852 | 4.630 | 4.638 | 4.459 |
Murtal | 1.967 | 1.845 | 1.843 | 2.152 | 2.226 | 2.200 | 2.284 | 2.341 | 2.369 | 2.456 | 2.517 | 2.470 | 2.403 | 2.315 | 2.327 | 2.536 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2.284 | 2.176 | 2.074 | 2.180 | 2.115 | 1.978 | 1.786 | 1.352 | 1.399 | 1.473 | 1.316 | 1.233 | 1.175 | 1.165 | 1.090 | 1.183 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.624 | 1.609 | 1.571 | 1.545 | 1.558 | 1.491 | 1.295 | 941 | 906 | 1.082 | 1.624 | 1.560 | 1.560 | 1.488 | 1.624 | 1.657 |
Südoststeiermark | 913 | 887 | 815 | 746 | 715 | 681 | 633 | 620 | 617 | 584 | 613 | 605 | 600 | 535 | 557 | 730 |
Bezirksübergreifend | 219 | 277 | 205 | 217 | 207 | 229 | 254 | 251 | 248 | 247 | 248 | 255 | 271 | 248 | 221 | 223 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Der Technologiebereich umfasst die ÖNACE 2008 2-Steller 20, 21, und 26-30. Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge und Beamte über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.