Zahl des Monats: 14,08 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2025).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)

Südoststeiermark, Zeitreihe 2008-2025

Wirtschaftsklassen 2025 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
A-V alle Wirtschaftsklassen 27.792 27.905 27.903 27.695 27.424 26.468 27.036 26.550 25.792 25.744 25.557 25.261 24.765 24.570 24.328 23.668 23.352 23.911
A PRIMÄRSEKTOR 610 602 624 616 621 590 582 583 556 537 546 467 512 492 548 412 388 338
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 8.867 9.009 9.193 9.144 9.139 9.000 9.137 8.824 8.532 8.151 8.171 8.092 7.821 7.761 7.694 7.483 7.323 7.750
B-E INDUSTRIE 5.337 5.410 5.560 5.600 5.582 5.556 5.676 5.575 5.466 5.341 5.416 5.363 5.155 5.091 5.067 4.917 4.806 5.180
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 87 89 84 81 74 70 67 57 41 34 33 35 30 156 199 191 201 206
C Herstellung von Waren 4.924 4.996 5.151 5.209 5.206 5.188 5.308 5.222 5.142 5.023 5.081 5.006 4.826 4.646 4.586 4.447 4.330 4.698
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 910 918 913 887 815 746 715 681 633 620 617 584 613 605 600 535 557 730
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 1.928 1.916 1.896 1.857 1.778 1.713 1.674 1.609 1.592 1.568 1.561 1.532 1.472 1.354 1.365 1.383 1.377 1.409
… 13-14 Textilien und Bekleidung 73 73 81 81 85 101 111 118 115 120 122 121 128 125 126 133 160 157
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 303 343 408 475 646 767 935 962 946 924 970 963 880 835 786 747 664 764
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 354 334 338 379 394 388 367 350 327 296 294 311 320 322 317 301 276 292
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 27 26 35 45 40 35 35 33 29 31 31 32 29 29 40 34 31 27
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 53 52 53 45 39 33 27 24 22 25 25 22 22 25 23 24 23 24
… 20 chemische Erzeugnisse 15 17 20 21 16 12 13 11 9 22 21 24 29 32 32 23 19 16
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 19 18 21 20 15 7 8 8 8 10 10 10 10 10 7 8 9 4
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 10 10 9 9 8 9 10 38 56 57 75 70 63 59 47 36 27 30
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 204 209 235 248 248 245 234 230 258 246 235 218 209 190 198 214 220 244
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 9 11 10 10 10 9 9 9 10 11 11 11 10 9 8 8 7 8
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  538 584 631 643 660 663 696 691 677 634 650 649 583 598 603 560 540 568
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 785 808 838 815 757 683 654 627 596 568 565 535 536 548 539 483 507 689
… 28 Maschinenbau 66 50 12 9 6 6 7 7 5 3 2 1 24 3 11 10 9 8
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 24 25 22 21 22 38 32 28 15 18 18 14 14 12 11 11 13 14
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 515 517 541 529 482 481 496 476 477 490 489 493 498 495 474 473 448 445
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 325 326 324 309 303 297 302 296 283 284 301 322 298 289 283 279 275 276
F Bauwesen 3.530 3.599 3.633 3.545 3.557 3.444 3.461 3.250 3.066 2.810 2.756 2.729 2.666 2.670 2.627 2.566 2.518 2.570
G-V DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 18.315 18.293 18.086 17.935 17.664 16.878 17.317 17.143 16.705 17.056 16.840 16.702 16.432 16.317 16.085 15.773 15.641 15.823
G Handel 5.000 5.153 5.321 5.443 5.432 5.145 5.261 5.255 5.125 5.252 5.214 5.183 5.056 4.955 4.803 4.667 4.563 4.528
H Verkehr und Lagerei 1.174 1.180 1.191 1.172 1.181 1.151 1.162 1.142 1.103 1.085 1.051 1.018 972 1.024 1.042 1.061 1.101 1.146
I Beherbergung und Gastronomie 1.505 1.488 1.791 1.856 1.838 1.709 1.958 1.926 1.899 1.822 1.756 1.709 1.676 1.608 1.552 1.535 1.475 1.536
J-K Medien und IT-Dienstleistungen 96 90 87 84 83 80 81 72 88 59 62 59 46 46 39 46 67 63
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 59 54 55 56 55 55 55 51 56 20 21 19 13 12 7 6 4 6
… 63 Informationsdienstleistungen 14 16 15 14 15 16 16 15 25 36 34 22 17 18 15 15 12 9
L Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 602 589 581 567 556 541 550 545 540 522 524 542 556 559 568 560 564 672
M-O Wirtschaftsdienste 1.893 1.829 1.777 1.731 1.659 1.502 1.547 1.470 1.354 1.465 1.420 1.455 1.416 1.479 1.449 1.288 1.251 1.206
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 780 746 700 684 639 583 588 572 525 621 620 613 646 625 572 536 531 450
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 118 129 133 124 140 118 96 88 91 86 87 94 88 91 109 97 120 118
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 256 230 237 236 226 204 194 178 184 174 170 163 162 158 155 148 145 140
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 164 152 161 153 147 126 130 128 85 208 234 262 286 255 215 199 197 108
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 301 304 240 230 213 197 214 210 204 196 169 146 141 157 145 131 131 140
… 72 Forschung und Entwicklung 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
… 73 Werbung und Marktforschung 25 28 30 33 27 25 25 28 28 15 15 16 18 19 23 28 29 33
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 4 6 6 7 7 9 7 10 7 10 15 12 26 24 19 18 17 19
… 75 Veterinärwesen 25 24 22 23 19 20 17 16 16 17 16 15 14 11 14 13 13 11
… 77 Vermietung und Leasing 52 40 42 49 44 44 49 49 50 83 66 55 47 52 52 56 57 46
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 331 322 347 343 316 275 320 315 284 260 255 317 284 297 331 252 243 282
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 611 593 555 531 521 482 494 446 404 415 393 376 350 416 385 347 301 309
P-R Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 7.027 6.959 6.347 6.113 5.962 5.805 5.764 5.763 5.602 5.732 5.661 5.572 5.508 5.546 5.495 5.481 5.442 5.527
S-V Sonstige Dienstleistungen 1.020 1.004 991 968 952 944 994 969 995 1.120 1.153 1.164 1.201 1.100 1.137 1.135 1.178 1.146

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.