Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)
Murau, Zeitreihe 2008-2023
Wirtschaftsklassen 2008 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 7.660 | 7.567 | 7.254 | 7.152 | 7.263 | 7.150 | 6.955 | 6.902 | 6.848 | 6.861 | 6.968 | 7.008 | 6.990 | 6.918 | 6.882 | 7.067 |
A PRIMÄRSEKTOR | 121 | 143 | 149 | 144 | 149 | 165 | 165 | 180 | 220 | 144 | 172 | 175 | 171 | 150 | 161 | 199 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 2.284 | 2.226 | 2.201 | 2.271 | 2.308 | 2.278 | 2.201 | 2.257 | 2.200 | 2.299 | 2.385 | 2.398 | 2.431 | 2.369 | 2.293 | 2.437 |
B-E INDUSTRIE | 1.345 | 1.306 | 1.296 | 1.397 | 1.439 | 1.422 | 1.383 | 1.345 | 1.295 | 1.417 | 1.516 | 1.505 | 1.513 | 1.448 | 1.401 | 1.500 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 | 27 | 23 | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 | 2 | 0 |
C Herstellung von Waren | 1.165 | 1.144 | 1.136 | 1.242 | 1.287 | 1.274 | 1.236 | 1.177 | 1.122 | 1.233 | 1.341 | 1.335 | 1.348 | 1.285 | 1.261 | 1.363 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | 455 | 418 | 349 | 366 | 390 | 396 | 383 | 390 | 382 | 378 | 405 | 417 | 426 | 376 | 371 | 417 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | 55 | 54 | 54 | 130 | 165 | 182 | 182 | 128 | 124 | 189 | 201 | 196 | 194 | 201 | 195 | 192 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | 299 | 285 | 282 | 291 | 283 | 266 | 261 | 266 | 246 | 228 | 223 | 226 | 230 | 224 | 212 | 224 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 74 | 70 | 65 | 62 | 68 | 72 | 69 | 87 | 87 | 88 | 89 | 96 | 106 | 88 | 83 | 114 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | 124 | 129 | 131 | 136 | 150 | 139 | 131 | 134 | 120 | 132 | 157 | 147 | 143 | 144 | 133 | 151 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 22 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 132 | 128 | 170 | 180 | 166 | 164 | 158 | 150 | 145 | 177 | 204 | 197 | 205 | 193 | 204 | 225 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
… 28 Maschinenbau | 354 | 323 | 258 | 279 | 269 | 270 | 255 | 243 | 236 | 226 | 248 | 253 | 248 | 223 | 238 | 265 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | 27 | 25 | 26 | 25 | 53 | 54 | 59 | 59 | 58 | 63 | 67 | 68 | 71 | 63 | 49 | 37 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | 93 | 124 | 144 | 130 | 124 | 116 | 110 | 96 | 91 | 105 | 123 | 118 | 115 | 115 | 113 | 117 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 167 | 149 | 148 | 143 | 140 | 139 | 139 | 141 | 151 | 161 | 155 | 152 | 143 | 144 | 138 | 137 |
F Bauwesen | 939 | 920 | 905 | 874 | 870 | 856 | 818 | 912 | 905 | 883 | 869 | 893 | 918 | 921 | 891 | 936 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 5.256 | 5.198 | 4.903 | 4.736 | 4.806 | 4.707 | 4.590 | 4.464 | 4.428 | 4.417 | 4.411 | 4.436 | 4.387 | 4.399 | 4.429 | 4.432 |
G Handel, Reparatur | 1.153 | 1.153 | 1.135 | 1.061 | 1.068 | 1.057 | 1.030 | 1.003 | 994 | 970 | 947 | 946 | 912 | 913 | 921 | 905 |
H Verkehr und Lagerei | 406 | 402 | 380 | 370 | 373 | 363 | 336 | 330 | 334 | 357 | 371 | 393 | 395 | 400 | 422 | 439 |
I Beherbergung und Gastronomie | 754 | 761 | 573 | 534 | 600 | 590 | 560 | 570 | 571 | 579 | 606 | 623 | 610 | 620 | 603 | 572 |
J Information und Kommunikation | 52 | 45 | 34 | 29 | 19 | 18 | 17 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 33 | 29 | 24 | 18 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 |
… 63 Informationsdienstleistungen | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 187 | 187 | 190 | 186 | 191 | 193 | 193 | 171 | 172 | 171 | 176 | 173 | 170 | 165 | 176 | 175 |
L-N Wirtschaftsdienste | 289 | 274 | 273 | 293 | 302 | 292 | 280 | 258 | 258 | 265 | 240 | 205 | 187 | 173 | 184 | 187 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 44 | 43 | 34 | 31 | 26 | 28 | 24 | 39 | 43 | 48 | 25 | 25 | 22 | 23 | 38 | 36 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 155 | 145 | 136 | 135 | 146 | 131 | 134 | 133 | 132 | 138 | 133 | 118 | 98 | 90 | 85 | 82 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 66 | 64 | 61 | 58 | 66 | 64 | 62 | 70 | 67 | 63 | 56 | 52 | 50 | 51 | 52 | 49 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 28 | 30 | 30 | 34 | 32 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 17 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 44 | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 35 | 29 | 28 | 33 | 41 | 33 | 26 | 21 | 20 | 21 |
… 73 Werbung und Marktforschung | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
… 75 Veterinärwesen | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 27 | 32 | 26 | 24 | 26 | 45 | 27 | 25 | 18 | 18 | 29 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 59 | 56 | 75 | 95 | 96 | 94 | 79 | 54 | 55 | 49 | 33 | 31 | 38 | 38 | 33 | 30 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 2.167 | 2.118 | 2.048 | 1.988 | 1.974 | 1.953 | 1.947 | 1.902 | 1.883 | 1.851 | 1.817 | 1.840 | 1.867 | 1.890 | 1.889 | 1.916 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | 247 | 258 | 270 | 276 | 279 | 241 | 225 | 218 | 205 | 216 | 246 | 245 | 237 | 228 | 222 | 227 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.