Zahl des Monats: 14,08 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2025).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)

Bruck-Mürzzuschlag, Zeitreihe 2008-2025

Wirtschaftsklassen 2025 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
A-V alle Wirtschaftsklassen 36.348 36.690 36.741 36.490 35.659 35.202 36.494 35.849 34.828 33.872 33.631 33.786 33.453 33.253 32.968 32.037 31.852 33.786
A PRIMÄRSEKTOR 312 308 312 302 296 258 259 257 237 244 255 285 269 257 272 273 261 291
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 16.787 17.061 17.148 16.697 16.161 16.340 16.980 16.551 15.872 15.527 15.501 15.533 15.255 15.225 15.064 14.389 14.784 15.955
B-E INDUSTRIE 13.845 14.072 13.976 13.446 13.055 13.637 14.274 13.981 13.510 13.292 13.351 13.400 13.156 13.114 12.942 12.293 12.665 13.773
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 21 23 23 23 26 26 26 36 32 35 36 38 84 78 39 40 29 26
C Herstellung von Waren 12.925 13.149 13.069 12.552 12.184 12.784 13.425 13.132 12.661 12.465 12.526 12.573 12.300 12.239 12.057 11.402 11.798 12.900
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 2.439 2.375 2.284 2.176 2.074 2.180 2.115 1.978 1.786 1.352 1.399 1.473 1.316 1.233 1.175 1.165 1.090 1.183
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 567 574 580 598 560 560 588 597 600 529 528 545 577 626 678 661 674 730
… 13-14 Textilien und Bekleidung 4 0 1 3 3 1 1 1 2 12 8 9 2 15 37 76 23 36
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 258 267 291 338 455 716 719 699 662 681 703 748 766 748 731 748 858 903
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 445 473 485 467 454 442 421 421 420 463 466 495 486 507 513 520 524 521
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 30 36 41 37 39 38 39 38 40 32 33 36 41 38 39 38 41 48
… 20 chemische Erzeugnisse 128 126 124 128 126 119 108 86 85 79 78 76 59 68 81 65 60 66
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 229 227 218 185 159 157 150 129 112 105 100 94 90 86 72 59 52 41
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 435 433 428 354 326 324 347 347 336 325 330 308 292 305 277 239 233 265
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 530 489 491 504 483 485 508 502 503 481 493 494 496 506 497 524 574 601
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 5.042 5.207 5.166 4.882 4.682 4.853 5.356 5.338 5.099 5.041 5.070 5.181 5.127 5.071 4.869 4.462 4.532 5.049
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  2.875 2.981 2.980 2.864 2.778 2.855 2.984 2.877 2.908 3.304 3.232 3.003 2.923 2.914 2.915 2.734 3.051 3.353
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 197 174 147 137 119 114 121 119 126 22 24 16 10 13 16 15 14 15
… 28 Maschinenbau 995 1.565 1.538 1.486 1.440 940 667 647 662 723 766 772 693 627 604 608 691 726
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 890 283 256 240 229 849 1.069 997 800 422 431 516 464 440 401 418 272 335
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 300 311 320 329 329 329 346 332 302 245 263 280 272 276 325 232 197 210
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 899 900 884 871 845 827 822 814 817 792 790 789 773 797 846 851 839 847
F Bauwesen 2.941 2.989 3.172 3.251 3.106 2.703 2.706 2.570 2.362 2.234 2.150 2.133 2.098 2.111 2.122 2.096 2.119 2.182
G-V DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 19.249 19.321 19.281 19.491 19.202 18.604 19.254 19.041 18.719 18.101 17.875 17.968 17.929 17.772 17.632 17.375 16.808 17.540
G Handel 4.213 4.333 4.365 4.538 4.547 4.513 4.580 4.517 4.508 4.463 4.456 4.496 4.530 4.461 4.425 4.410 4.447 4.634
H Verkehr und Lagerei 1.333 1.347 1.341 1.339 1.269 1.235 1.280 1.260 1.176 1.154 1.137 1.171 1.224 1.282 1.267 1.218 1.211 1.259
I Beherbergung und Gastronomie 1.404 1.410 1.419 1.480 1.356 1.276 1.474 1.468 1.427 1.445 1.430 1.448 1.463 1.393 1.426 1.456 1.451 1.454
J-K Medien und IT-Dienstleistungen 359 370 339 304 306 298 274 240 234 231 231 230 221 207 213 222 254 241
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 220 221 196 166 160 148 119 109 113 118 117 105 104 100 98 90 84 70
… 63 Informationsdienstleistungen 3 10 7 7 10 7 9 9 7 5 7 9 3 4 4 6 6 7
L Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 666 660 654 664 678 672 674 667 671 638 646 636 666 680 698 694 723 647
M-O Wirtschaftsdienste 2.713 2.764 2.912 3.027 3.055 2.807 3.173 3.176 3.098 2.671 2.518 2.645 2.623 2.622 2.498 2.312 1.662 2.248
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 899 888 915 878 905 955 1.037 1.038 1.022 899 825 849 896 857 832 813 783 747
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 210 209 221 202 180 166 184 180 185 225 223 219 194 167 154 162 161 155
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 240 231 232 229 236 230 242 237 243 244 232 225 218 207 207 205 204 196
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 177 172 167 156 137 225 270 265 260 149 78 86 106 64 39 48 50 52
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 406 411 438 420 459 432 449 444 421 431 431 460 499 508 502 475 447 409
… 72 Forschung und Entwicklung 5 4 4 4 5 5 6 8 10 1 1 1 1 1 1 2 2 1
… 73 Werbung und Marktforschung 21 21 19 16 20 21 25 29 32 39 47 37 34 39 48 44 44 59
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 13 14 25 29 26 25 25 33 38 18 21 21 22 23 21 27 25 18
… 75 Veterinärwesen 38 35 29 24 21 17 21 21 18 16 16 18 16 14 14 13 13 12
… 77 Vermietung und Leasing 112 109 112 106 114 112 107 60 44 42 34 34 46 44 40 32 26 26
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 1.150 1.238 1.336 1.495 1.535 1.322 1.567 1.624 1.613 1.308 1.256 1.375 1.329 1.412 1.342 1.169 565 1.196
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 341 320 327 346 322 253 278 274 234 197 180 168 158 142 130 135 127 123
P-R Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 7.854 7.727 7.521 7.368 7.227 7.052 6.995 6.907 6.786 6.600 6.550 6.440 6.337 6.303 6.161 6.126 6.098 6.094
S-V Sonstige Dienstleistungen 707 709 730 770 765 751 804 806 819 899 907 904 865 825 945 938 962 964

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.