Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)
Graz (Stadt), Zeitreihe 2008-2023
Wirtschaftsklassen 2008 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 203.995 | 202.969 | 199.642 | 195.425 | 199.664 | 196.754 | 190.233 | 183.984 | 179.963 | 176.891 | 175.225 | 174.448 | 171.571 | 166.506 | 163.109 | 164.210 |
A PRIMÄRSEKTOR | 219 | 223 | 222 | 227 | 316 | 415 | 398 | 389 | 419 | 418 | 413 | 564 | 792 | 452 | 426 | 392 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 39.579 | 38.732 | 37.588 | 34.033 | 34.949 | 33.749 | 29.909 | 27.904 | 27.533 | 29.043 | 28.945 | 28.687 | 28.003 | 27.260 | 27.873 | 29.369 |
B-E INDUSTRIE | 30.805 | 29.746 | 28.674 | 25.440 | 26.393 | 25.696 | 22.229 | 20.201 | 19.951 | 21.487 | 21.504 | 21.316 | 20.656 | 20.046 | 20.647 | 22.198 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 22 | 15 | 16 | 18 | 17 | 14 | 14 | 8 | 10 | 18 |
C Herstellung von Waren | 28.345 | 27.317 | 26.303 | 23.086 | 24.030 | 23.375 | 19.966 | 18.014 | 17.783 | 19.322 | 19.341 | 19.212 | 18.578 | 17.962 | 18.574 | 20.064 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | 22.732 | 21.916 | 21.023 | 17.708 | 18.226 | 17.674 | 14.339 | 12.852 | 12.394 | 13.968 | 13.872 | 13.688 | 12.981 | 12.257 | 12.606 | 13.653 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | 1.679 | 1.470 | 1.381 | 1.374 | 1.503 | 1.430 | 1.408 | 1.188 | 1.115 | 1.043 | 1.008 | 977 | 1.069 | 1.108 | 1.121 | 1.108 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | 36 | 53 | 54 | 46 | 35 | 37 | 46 | 212 | 205 | 295 | 279 | 283 | 299 | 305 | 350 | 453 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | 2 | 3 | 3 | 3 | 154 | 132 | 147 | 152 | 148 | 131 | 118 | 111 | 97 | 91 | 91 | 85 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | 94 | 95 | 113 | 160 | 186 | 172 | 181 | 163 | 166 | 240 | 253 | 250 | 230 | 232 | 188 | 199 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 414 | 422 | 408 | 434 | 460 | 478 | 413 | 61 | 255 | 265 | 437 | 475 | 448 | 451 | 545 | 597 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 253 | 254 | 256 | 265 | 274 | 281 | 289 | 307 | 321 | 319 | 344 | 364 | 378 | 395 | 436 | 521 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 267 | 259 | 254 | 257 | 262 | 256 | 263 | 260 | 261 | 257 | 255 | 281 | 329 | 342 | 316 | 333 |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | 1.093 | 1.046 | 1.018 | 918 | 888 | 832 | 820 | 790 | 718 | 622 | 605 | 571 | 531 | 509 | 480 | 461 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | 184 | 196 | 164 | 161 | 206 | 234 | 264 | 211 | 214 | 227 | 289 | 338 | 332 | 325 | 312 | 322 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | 153 | 144 | 161 | 172 | 170 | 148 | 155 | 105 | 119 | 118 | 115 | 126 | 156 | 154 | 195 | 231 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 359 | 343 | 344 | 350 | 355 | 322 | 297 | 313 | 300 | 304 | 303 | 294 | 289 | 287 | 284 | 283 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 804 | 787 | 787 | 772 | 813 | 877 | 820 | 1.002 | 928 | 883 | 935 | 899 | 929 | 864 | 839 | 952 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 7.931 | 7.443 | 6.649 | 3.463 | 3.572 | 3.880 | 4.062 | 3.912 | 3.789 | 3.697 | 3.641 | 3.618 | 3.426 | 3.333 | 2.734 | 2.565 |
… 28 Maschinenbau | 2.894 | 2.851 | 2.823 | 3.131 | 3.233 | 3.186 | 3.189 | 3.229 | 3.054 | 2.911 | 2.930 | 2.860 | 2.711 | 2.489 | 2.516 | 2.585 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | 10.547 | 10.316 | 10.279 | 9.938 | 10.271 | 9.520 | 6.005 | 4.661 | 4.571 | 6.481 | 6.441 | 6.359 | 5.985 | 5.583 | 6.560 | 7.708 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | 1.636 | 1.634 | 1.610 | 1.642 | 1.649 | 1.591 | 1.608 | 1.448 | 1.618 | 1.531 | 1.391 | 1.406 | 1.371 | 1.492 | 1.606 | 1.659 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 2.441 | 2.408 | 2.349 | 2.330 | 2.337 | 2.293 | 2.241 | 2.172 | 2.151 | 2.147 | 2.145 | 2.090 | 2.064 | 2.076 | 2.064 | 2.116 |
F Bauwesen | 8.774 | 8.987 | 8.913 | 8.592 | 8.556 | 8.053 | 7.680 | 7.702 | 7.582 | 7.556 | 7.441 | 7.371 | 7.347 | 7.214 | 7.226 | 7.171 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 164.197 | 164.014 | 161.832 | 161.166 | 164.399 | 162.590 | 159.926 | 155.691 | 152.011 | 147.429 | 145.868 | 145.196 | 142.776 | 138.794 | 134.810 | 134.449 |
G Handel, Reparatur | 21.034 | 21.041 | 20.777 | 20.449 | 20.712 | 20.566 | 20.156 | 20.023 | 19.993 | 20.111 | 20.525 | 20.785 | 20.768 | 20.162 | 20.086 | 20.326 |
H Verkehr und Lagerei | 7.534 | 7.211 | 6.898 | 6.518 | 6.750 | 6.568 | 6.271 | 6.191 | 6.072 | 5.910 | 5.776 | 5.598 | 5.397 | 5.421 | 5.525 | 6.111 |
I Beherbergung und Gastronomie | 6.837 | 6.864 | 6.206 | 5.703 | 7.321 | 7.304 | 7.182 | 7.000 | 6.826 | 6.534 | 6.360 | 6.386 | 6.123 | 5.772 | 5.486 | 5.404 |
J Information und Kommunikation | 7.788 | 7.772 | 7.101 | 6.612 | 6.290 | 5.796 | 5.164 | 4.699 | 4.485 | 4.230 | 3.823 | 3.641 | 3.405 | 3.220 | 3.168 | 3.174 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 5.071 | 5.192 | 4.634 | 4.104 | 3.769 | 3.312 | 2.679 | 2.444 | 2.223 | 2.102 | 1.970 | 1.750 | 1.565 | 1.358 | 1.319 | 1.270 |
… 63 Informationsdienstleistungen | 891 | 829 | 990 | 1.038 | 1.022 | 945 | 880 | 731 | 787 | 704 | 487 | 445 | 347 | 310 | 281 | 279 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 5.171 | 5.275 | 5.302 | 5.646 | 5.790 | 5.838 | 5.885 | 5.959 | 5.908 | 5.892 | 5.897 | 6.010 | 6.145 | 6.044 | 6.060 | 5.990 |
L-N Wirtschaftsdienste | 28.680 | 29.360 | 29.587 | 30.947 | 32.001 | 31.160 | 30.984 | 28.684 | 27.720 | 25.675 | 24.953 | 24.912 | 24.034 | 22.188 | 20.927 | 22.019 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 2.747 | 2.722 | 2.654 | 2.601 | 2.618 | 2.588 | 2.493 | 2.366 | 2.322 | 2.274 | 2.383 | 2.443 | 2.277 | 2.015 | 1.984 | 2.001 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 11.887 | 11.791 | 12.168 | 15.016 | 14.779 | 14.145 | 14.956 | 14.739 | 14.326 | 12.392 | 12.347 | 12.093 | 11.357 | 10.619 | 10.368 | 10.470 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 2.505 | 2.439 | 2.435 | 2.362 | 2.332 | 2.254 | 2.196 | 2.153 | 2.158 | 2.141 | 2.135 | 2.079 | 2.065 | 2.000 | 2.016 | 2.063 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 2.398 | 2.200 | 2.103 | 1.941 | 1.771 | 1.668 | 2.381 | 2.610 | 2.422 | 1.639 | 1.994 | 2.085 | 2.009 | 1.833 | 1.589 | 1.563 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 3.669 | 3.912 | 4.468 | 7.732 | 7.725 | 7.223 | 6.613 | 6.481 | 6.266 | 5.915 | 5.619 | 5.266 | 4.833 | 4.500 | 4.522 | 4.618 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 2.232 | 2.119 | 1.953 | 1.819 | 1.732 | 1.770 | 2.559 | 2.301 | 2.353 | 1.602 | 1.575 | 1.553 | 1.412 | 1.312 | 1.267 | 1.187 |
… 73 Werbung und Marktforschung | 730 | 704 | 813 | 802 | 863 | 904 | 888 | 893 | 850 | 810 | 751 | 826 | 770 | 718 | 719 | 789 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 283 | 349 | 337 | 309 | 306 | 278 | 276 | 262 | 244 | 257 | 248 | 257 | 244 | 233 | 231 | 224 |
… 75 Veterinärwesen | 70 | 68 | 59 | 52 | 51 | 47 | 42 | 40 | 33 | 28 | 25 | 27 | 23 | 24 | 23 | 27 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 244 | 242 | 233 | 233 | 238 | 254 | 236 | 191 | 190 | 173 | 295 | 299 | 243 | 193 | 187 | 185 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 5.830 | 6.631 | 6.563 | 5.566 | 6.881 | 6.888 | 6.396 | 4.926 | 4.526 | 4.779 | 4.456 | 4.736 | 4.711 | 4.088 | 3.220 | 3.676 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 7.971 | 7.974 | 7.969 | 7.533 | 7.486 | 7.285 | 6.903 | 6.461 | 6.356 | 6.056 | 5.471 | 5.341 | 5.446 | 5.274 | 5.169 | 5.687 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 77.837 | 77.414 | 77.200 | 76.416 | 76.357 | 76.229 | 75.438 | 73.661 | 71.862 | 70.276 | 69.734 | 69.107 | 68.265 | 67.980 | 65.641 | 63.656 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | 9.315 | 9.078 | 8.762 | 8.874 | 9.178 | 9.128 | 8.847 | 9.476 | 9.145 | 8.801 | 8.800 | 8.759 | 8.639 | 8.007 | 7.916 | 7.769 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.