Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 75.513 | 70.537 | 69.516 | 70.337 | 57.107 | 61.959 | 68.738 | 72.098 | 67.210 | 65.126 | 75.317 | 73.516 | 66.602 | 63.231 | 73.190 | 64.062 | 50.509 | 52.653 | 57.504 | 48.590 | 42.645 |
Steiermark | 8.482 | 7.760 | 7.629 | 8.339 | 6.900 | 7.492 | 8.191 | 8.341 | 7.962 | 8.332 | 9.054 | 8.895 | 8.613 | 8.972 | 10.324 | 9.108 | 6.891 | 7.165 | 8.678 | 6.435 | 6.277 |
Graz | 3.907 | 3.468 | 3.358 | 3.430 | 2.825 | 3.139 | 3.437 | 3.290 | 2.956 | 3.092 | 3.316 | 3.331 | 3.058 | 3.037 | 3.517 | 3.132 | 2.224 | 2.222 | 2.934 | 1.896 | 1.872 |
Liezen | 346 | 319 | 310 | 362 | 320 | 336 | 368 | 348 | 378 | 388 | 378 | 326 | 307 | 320 | 398 | 324 | 291 | 305 | 351 | 294 | 285 |
Öst. Obersteiermark | 1.069 | 1.015 | 1.110 | 1.288 | 1.019 | 1.072 | 1.094 | 1.129 | 1.108 | 1.162 | 1.321 | 1.319 | 1.421 | 1.631 | 1.953 | 1.632 | 1.154 | 1.232 | 1.508 | 1.217 | 1.206 |
Oststeiermark | 1.388 | 1.284 | 1.277 | 1.478 | 1.218 | 1.331 | 1.486 | 1.708 | 1.706 | 1.672 | 1.811 | 1.743 | 1.676 | 1.739 | 1.901 | 1.716 | 1.461 | 1.489 | 1.721 | 1.339 | 1.272 |
West- und Südsteiermark | 1.199 | 1.133 | 1.114 | 1.218 | 1.046 | 1.093 | 1.216 | 1.271 | 1.249 | 1.365 | 1.487 | 1.470 | 1.413 | 1.500 | 1.694 | 1.530 | 1.131 | 1.235 | 1.414 | 1.097 | 1.060 |
West. Obersteiermark | 572 | 540 | 460 | 563 | 472 | 521 | 589 | 596 | 565 | 654 | 740 | 706 | 738 | 747 | 861 | 775 | 630 | 682 | 749 | 592 | 582 |
Frauen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 38.799 | 36.653 | 36.257 | 37.701 | 30.536 | 32.673 | 34.800 | 35.297 | 32.866 | 32.943 | 38.226 | 37.672 | 34.303 | 32.398 | 36.549 | 32.374 | 26.705 | 28.005 | 30.408 | 24.352 | 21.109 |
Steiermark | 4.874 | 4.530 | 4.223 | 4.481 | 3.784 | 4.144 | 4.428 | 4.316 | 4.242 | 4.575 | 5.066 | 5.014 | 4.954 | 5.059 | 5.525 | 4.922 | 3.952 | 4.282 | 5.159 | 3.709 | 3.512 |
Graz | 2.006 | 1.901 | 1.770 | 1.761 | 1.469 | 1.617 | 1.729 | 1.558 | 1.494 | 1.643 | 1.741 | 1.755 | 1.678 | 1.635 | 1.809 | 1.584 | 1.149 | 1.195 | 1.601 | 1.032 | 1.014 |
Liezen | 208 | 172 | 176 | 215 | 186 | 197 | 213 | 196 | 205 | 219 | 217 | 176 | 169 | 184 | 241 | 191 | 164 | 177 | 227 | 175 | 162 |
Öst. Obersteiermark | 633 | 562 | 590 | 640 | 530 | 597 | 599 | 611 | 616 | 662 | 792 | 778 | 828 | 898 | 990 | 879 | 715 | 761 | 913 | 709 | 677 |
Oststeiermark | 884 | 822 | 740 | 811 | 712 | 791 | 849 | 923 | 943 | 934 | 1.033 | 1.007 | 982 | 1.034 | 1.077 | 981 | 888 | 943 | 1.086 | 796 | 730 |
West- und Südsteiermark | 771 | 726 | 666 | 719 | 603 | 645 | 699 | 707 | 681 | 781 | 864 | 863 | 829 | 850 | 916 | 829 | 653 | 776 | 878 | 645 | 590 |
West. Obersteiermark | 372 | 347 | 281 | 334 | 283 | 297 | 338 | 323 | 303 | 336 | 418 | 433 | 468 | 458 | 493 | 458 | 384 | 431 | 456 | 352 | 338 |
Männer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 36.714 | 33.884 | 33.259 | 32.636 | 26.571 | 29.287 | 33.938 | 36.801 | 34.343 | 32.183 | 37.091 | 35.844 | 32.299 | 30.833 | 36.641 | 31.689 | 23.804 | 24.648 | 27.095 | 24.238 | 21.536 |
Steiermark | 3.608 | 3.230 | 3.406 | 3.858 | 3.116 | 3.348 | 3.763 | 4.025 | 3.720 | 3.757 | 3.988 | 3.882 | 3.659 | 3.914 | 4.799 | 4.186 | 2.939 | 2.883 | 3.518 | 2.726 | 2.765 |
Graz | 1.901 | 1.566 | 1.588 | 1.669 | 1.356 | 1.523 | 1.708 | 1.732 | 1.462 | 1.449 | 1.575 | 1.576 | 1.380 | 1.402 | 1.707 | 1.547 | 1.075 | 1.027 | 1.333 | 865 | 858 |
Liezen | 138 | 147 | 135 | 147 | 134 | 139 | 156 | 152 | 172 | 169 | 161 | 150 | 138 | 136 | 158 | 133 | 127 | 128 | 125 | 119 | 122 |
Öst. Obersteiermark | 436 | 453 | 519 | 648 | 489 | 475 | 494 | 518 | 492 | 499 | 529 | 541 | 594 | 733 | 963 | 753 | 440 | 472 | 596 | 508 | 529 |
Oststeiermark | 504 | 462 | 537 | 667 | 506 | 540 | 637 | 785 | 764 | 738 | 778 | 735 | 694 | 705 | 825 | 735 | 573 | 546 | 636 | 543 | 542 |
West- und Südsteiermark | 429 | 407 | 448 | 499 | 442 | 447 | 517 | 565 | 568 | 584 | 623 | 607 | 583 | 649 | 778 | 701 | 478 | 459 | 536 | 452 | 470 |
West. Obersteiermark | 200 | 194 | 179 | 229 | 189 | 223 | 251 | 273 | 262 | 318 | 322 | 274 | 270 | 289 | 368 | 317 | 246 | 251 | 293 | 239 | 244 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.