Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den Arbeitslosen nach Ausbildung
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023
2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 29 | 5 | 12 | 9 |
Burgenland | 100 | 0 | 35 | 40 | 8 | 11 | 5 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 39 | 6 | 10 | 6 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 42 | 34 | 7 | 11 | 7 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 49 | 32 | 4 | 8 | 6 |
Salzburg | 100 | 0 | 40 | 36 | 6 | 10 | 8 |
Steiermark | 100 | 1 | 43 | 34 | 4 | 10 | 8 |
Tirol | 100 | 1 | 40 | 37 | 6 | 9 | 8 |
Vorarlberg | 100 | 2 | 48 | 33 | 5 | 7 | 6 |
Wien | 100 | 0 | 48 | 20 | 4 | 15 | 12 |
2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 30 | 5 | 12 | 8 |
Burgenland | 100 | 0 | 35 | 41 | 9 | 11 | 5 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 39 | 6 | 9 | 6 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 42 | 34 | 7 | 11 | 6 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 33 | 5 | 8 | 5 |
Salzburg | 100 | 1 | 40 | 37 | 6 | 9 | 8 |
Steiermark | 100 | 1 | 44 | 34 | 5 | 10 | 7 |
Tirol | 100 | 1 | 40 | 38 | 6 | 9 | 7 |
Vorarlberg | 100 | 2 | 46 | 34 | 6 | 8 | 5 |
Wien | 100 | 0 | 48 | 21 | 4 | 15 | 12 |
2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 44 | 30 | 5 | 12 | 8 |
Burgenland | 100 | 0 | 35 | 40 | 9 | 11 | 5 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 40 | 6 | 10 | 6 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 41 | 35 | 7 | 11 | 6 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 34 | 5 | 8 | 5 |
Salzburg | 100 | 1 | 40 | 37 | 6 | 9 | 7 |
Steiermark | 100 | 1 | 43 | 35 | 5 | 10 | 7 |
Tirol | 100 | 1 | 41 | 38 | 6 | 9 | 6 |
Vorarlberg | 100 | 2 | 46 | 34 | 6 | 8 | 5 |
Wien | 100 | 0 | 47 | 22 | 5 | 15 | 11 |
2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 44 | 31 | 5 | 12 | 8 |
Burgenland | 100 | 0 | 35 | 41 | 9 | 11 | 5 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 40 | 6 | 10 | 6 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 41 | 35 | 7 | 10 | 5 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 34 | 5 | 8 | 5 |
Salzburg | 100 | 2 | 41 | 36 | 6 | 9 | 7 |
Steiermark | 100 | 1 | 42 | 36 | 5 | 10 | 6 |
Tirol | 100 | 2 | 41 | 37 | 6 | 9 | 6 |
Vorarlberg | 100 | 2 | 46 | 34 | 6 | 8 | 5 |
Wien | 100 | 0 | 47 | 22 | 4 | 15 | 11 |
2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 31 | 5 | 11 | 8 |
Burgenland | 100 | 0 | 35 | 41 | 9 | 10 | 5 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 40 | 6 | 10 | 6 |
Niederösterreich | 100 | 0 | 42 | 35 | 7 | 10 | 5 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 34 | 5 | 8 | 5 |
Salzburg | 100 | 0 | 41 | 36 | 6 | 9 | 8 |
Steiermark | 100 | 0 | 43 | 36 | 5 | 10 | 7 |
Tirol | 100 | 1 | 40 | 39 | 6 | 9 | 6 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 46 | 34 | 6 | 8 | 5 |
Wien | 100 | 0 | 47 | 22 | 5 | 15 | 12 |
2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 31 | 5 | 11 | 8 |
Burgenland | 100 | 0 | 36 | 41 | 8 | 10 | 5 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 40 | 6 | 9 | 6 |
Niederösterreich | 100 | 0 | 42 | 36 | 7 | 10 | 5 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 49 | 34 | 5 | 7 | 5 |
Salzburg | 100 | 0 | 43 | 36 | 6 | 8 | 7 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 37 | 5 | 9 | 7 |
Tirol | 100 | 1 | 41 | 38 | 6 | 8 | 6 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 46 | 34 | 6 | 7 | 5 |
Wien | 100 | 0 | 47 | 23 | 5 | 15 | 11 |
2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 45 | 32 | 5 | 11 | 7 |
Burgenland | 100 | 0 | 36 | 42 | 8 | 10 | 4 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 40 | 6 | 9 | 5 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 42 | 36 | 7 | 10 | 5 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 34 | 5 | 7 | 5 |
Salzburg | 100 | 0 | 42 | 37 | 6 | 8 | 6 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 38 | 5 | 9 | 6 |
Tirol | 100 | 1 | 41 | 39 | 6 | 8 | 6 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 35 | 6 | 7 | 5 |
Wien | 100 | 0 | 47 | 24 | 4 | 14 | 11 |
2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 32 | 5 | 10 | 7 |
Burgenland | 100 | 0 | 36 | 42 | 8 | 10 | 4 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 41 | 6 | 9 | 5 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 43 | 36 | 7 | 9 | 5 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 34 | 5 | 7 | 5 |
Salzburg | 100 | 0 | 42 | 38 | 6 | 8 | 6 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 38 | 5 | 9 | 6 |
Tirol | 100 | 1 | 42 | 39 | 6 | 8 | 5 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 48 | 34 | 6 | 7 | 5 |
Wien | 100 | 0 | 49 | 24 | 4 | 13 | 10 |
2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 33 | 5 | 9 | 6 |
Burgenland | 100 | 0 | 36 | 43 | 8 | 9 | 4 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 42 | 5 | 9 | 5 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 43 | 37 | 7 | 9 | 4 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 49 | 34 | 5 | 7 | 4 |
Salzburg | 100 | 0 | 43 | 38 | 6 | 8 | 6 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 39 | 5 | 9 | 5 |
Tirol | 100 | 1 | 43 | 39 | 6 | 7 | 5 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 35 | 6 | 6 | 4 |
Wien | 100 | 0 | 52 | 23 | 4 | 12 | 9 |
2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 47 | 33 | 5 | 9 | 6 |
Burgenland | 100 | 0 | 38 | 42 | 8 | 9 | 3 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 42 | 6 | 9 | 4 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 43 | 37 | 7 | 9 | 4 |
Oberösterreich | 100 | 2 | 49 | 34 | 5 | 7 | 4 |
Salzburg | 100 | 0 | 42 | 39 | 6 | 7 | 6 |
Steiermark | 100 | 1 | 42 | 39 | 5 | 8 | 5 |
Tirol | 100 | 1 | 42 | 39 | 6 | 7 | 5 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 35 | 6 | 6 | 4 |
Wien | 100 | 1 | 54 | 23 | 4 | 11 | 8 |
2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 34 | 5 | 9 | 5 |
Burgenland | 100 | 0 | 38 | 42 | 8 | 9 | 3 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 43 | 5 | 9 | 4 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 43 | 37 | 7 | 9 | 4 |
Oberösterreich | 100 | 2 | 48 | 35 | 5 | 7 | 4 |
Salzburg | 100 | 0 | 41 | 40 | 6 | 7 | 5 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 40 | 5 | 8 | 5 |
Tirol | 100 | 1 | 42 | 40 | 7 | 7 | 4 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 47 | 36 | 6 | 6 | 4 |
Wien | 100 | 1 | 54 | 23 | 4 | 11 | 8 |
2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 34 | 5 | 9 | 5 |
Burgenland | 100 | 0 | 38 | 42 | 9 | 8 | 3 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 43 | 6 | 9 | 4 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 43 | 37 | 7 | 9 | 4 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 36 | 5 | 7 | 4 |
Salzburg | 100 | 0 | 40 | 40 | 6 | 8 | 5 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 40 | 5 | 8 | 5 |
Tirol | 100 | 1 | 41 | 41 | 7 | 7 | 4 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 49 | 35 | 6 | 6 | 3 |
Wien | 100 | 1 | 54 | 23 | 4 | 11 | 7 |
2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 34 | 6 | 9 | 5 |
Burgenland | 100 | 0 | 38 | 41 | 9 | 9 | 3 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 43 | 6 | 9 | 4 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 43 | 37 | 7 | 9 | 4 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 36 | 5 | 7 | 4 |
Salzburg | 100 | 0 | 39 | 41 | 7 | 8 | 5 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 40 | 5 | 9 | 5 |
Tirol | 100 | 1 | 40 | 41 | 7 | 7 | 4 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 48 | 35 | 7 | 6 | 3 |
Wien | 100 | 1 | 54 | 23 | 4 | 11 | 7 |
2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 35 | 6 | 9 | 5 |
Burgenland | 100 | 0 | 38 | 42 | 9 | 9 | 2 |
Kärnten | 100 | 0 | 37 | 45 | 6 | 9 | 4 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 42 | 37 | 7 | 9 | 3 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 46 | 38 | 5 | 7 | 4 |
Salzburg | 100 | 0 | 38 | 42 | 7 | 8 | 5 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 41 | 5 | 9 | 5 |
Tirol | 100 | 1 | 40 | 42 | 7 | 7 | 4 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 48 | 35 | 7 | 6 | 3 |
Wien | 100 | 1 | 54 | 24 | 4 | 11 | 7 |
2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 36 | 6 | 9 | 4 |
Burgenland | 100 | 0 | 39 | 42 | 9 | 8 | 2 |
Kärnten | 100 | 0 | 37 | 46 | 6 | 8 | 3 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 43 | 38 | 7 | 9 | 3 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 37 | 5 | 7 | 3 |
Salzburg | 100 | 0 | 39 | 42 | 7 | 7 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 42 | 5 | 8 | 4 |
Tirol | 100 | 1 | 42 | 42 | 7 | 6 | 3 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 51 | 35 | 6 | 5 | 2 |
Wien | 100 | 0 | 54 | 25 | 4 | 11 | 6 |
2008
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 47 | 35 | 6 | 8 | 4 |
Burgenland | 100 | 0 | 40 | 41 | 9 | 8 | 2 |
Kärnten | 100 | 0 | 39 | 44 | 6 | 8 | 3 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 44 | 37 | 8 | 8 | 3 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 36 | 6 | 7 | 3 |
Salzburg | 100 | 0 | 39 | 41 | 8 | 7 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 41 | 5 | 8 | 4 |
Tirol | 100 | 0 | 42 | 41 | 7 | 6 | 3 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 50 | 34 | 7 | 6 | 2 |
Wien | 100 | 0 | 55 | 25 | 4 | 10 | 6 |
2007
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 47 | 35 | 6 | 8 | 4 |
Burgenland | 100 | 0 | 40 | 42 | 9 | 7 | 2 |
Kärnten | 100 | 0 | 38 | 45 | 6 | 8 | 3 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 44 | 37 | 8 | 8 | 3 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 36 | 6 | 7 | 3 |
Salzburg | 100 | 0 | 39 | 41 | 8 | 7 | 5 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 41 | 6 | 8 | 4 |
Tirol | 100 | 0 | 42 | 41 | 7 | 6 | 3 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 50 | 34 | 7 | 5 | 2 |
Wien | 100 | 0 | 55 | 25 | 4 | 10 | 6 |
2006
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 47 | 35 | 6 | 8 | 4 |
Burgenland | 100 | 0 | 40 | 41 | 9 | 8 | 2 |
Kärnten | 100 | 0 | 38 | 45 | 6 | 7 | 3 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 43 | 38 | 7 | 8 | 3 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 47 | 37 | 6 | 6 | 3 |
Salzburg | 100 | 0 | 40 | 42 | 8 | 7 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 43 | 6 | 8 | 4 |
Tirol | 100 | 0 | 42 | 41 | 7 | 6 | 4 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 51 | 33 | 7 | 6 | 2 |
Wien | 100 | 1 | 55 | 26 | 4 | 10 | 5 |
2005
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 36 | 6 | 8 | 4 |
Burgenland | 100 | 0 | 39 | 42 | 9 | 8 | 2 |
Kärnten | 100 | 0 | 38 | 46 | 6 | 7 | 3 |
Niederösterreich | 100 | 1 | 43 | 38 | 7 | 8 | 3 |
Oberösterreich | 100 | 1 | 48 | 37 | 5 | 7 | 3 |
Salzburg | 100 | 0 | 41 | 41 | 7 | 7 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 43 | 6 | 8 | 4 |
Tirol | 100 | 0 | 42 | 41 | 7 | 6 | 4 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 51 | 33 | 7 | 6 | 2 |
Wien | 100 | 1 | 54 | 26 | 4 | 10 | 5 |
2004
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 46 | 36 | 6 | 8 | 4 |
Burgenland | 100 | 0 | 40 | 42 | 9 | 8 | 2 |
Kärnten | 100 | 0 | 38 | 46 | 6 | 7 | 3 |
Niederösterreich | 100 | 0 | 43 | 39 | 7 | 8 | 3 |
Oberösterreich | 100 | 0 | 48 | 37 | 6 | 7 | 3 |
Salzburg | 100 | 0 | 40 | 42 | 7 | 7 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 39 | 43 | 6 | 8 | 4 |
Tirol | 100 | 0 | 42 | 41 | 7 | 6 | 3 |
Vorarlberg | 100 | 1 | 51 | 33 | 7 | 6 | 2 |
Wien | 100 | 1 | 52 | 28 | 4 | 10 | 5 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.