Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den arbeitslosen Männern nach Ausbildung
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023
2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 46 | 33 | 4 | 11 | 7 |
Steiermark | 100 | 0 | 43 | 39 | 3 | 9 | 6 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 52 | 23 | 2 | 12 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 32 | 55 | 3 | 7 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 37 | 43 | 2 | 10 | 7 |
Leibnitz | 100 | 0 | 41 | 48 | 2 | 6 | 3 |
Leoben | 100 | 1 | 43 | 40 | 3 | 9 | 4 |
Liezen | 100 | 1 | 31 | 56 | 4 | 6 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 25 | 63 | 4 | 5 | 3 |
Voitsberg | 100 | 0 | 37 | 49 | 3 | 8 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 29 | 56 | 4 | 7 | 3 |
Murtal | 100 | 0 | 47 | 41 | 3 | 7 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 42 | 44 | 3 | 8 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 30 | 56 | 4 | 7 | 3 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 36 | 53 | 3 | 6 | 2 |
2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 34 | 4 | 11 | 7 |
Steiermark | 100 | 0 | 43 | 40 | 3 | 9 | 6 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 53 | 23 | 2 | 11 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 32 | 55 | 3 | 8 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 36 | 45 | 2 | 9 | 7 |
Leibnitz | 100 | 0 | 43 | 47 | 2 | 6 | 3 |
Leoben | 100 | 0 | 44 | 42 | 3 | 7 | 4 |
Liezen | 100 | 1 | 32 | 55 | 4 | 7 | 3 |
Murau | 100 | 1 | 24 | 64 | 4 | 5 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 37 | 51 | 3 | 7 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 29 | 57 | 4 | 8 | 3 |
Murtal | 100 | 1 | 44 | 43 | 2 | 7 | 3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 41 | 45 | 3 | 8 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 31 | 56 | 4 | 7 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 34 | 55 | 3 | 6 | 2 |
2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 44 | 35 | 4 | 11 | 7 |
Steiermark | 100 | 1 | 42 | 40 | 3 | 9 | 6 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 52 | 24 | 2 | 12 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 32 | 53 | 3 | 9 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 36 | 45 | 2 | 10 | 6 |
Leibnitz | 100 | 0 | 40 | 50 | 2 | 6 | 3 |
Leoben | 100 | 0 | 41 | 42 | 3 | 8 | 5 |
Liezen | 100 | 1 | 31 | 55 | 4 | 7 | 3 |
Murau | 100 | 1 | 24 | 65 | 4 | 4 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 36 | 50 | 4 | 9 | 2 |
Weiz | 100 | 1 | 28 | 58 | 3 | 7 | 3 |
Murtal | 100 | 1 | 42 | 46 | 3 | 7 | 3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 42 | 43 | 3 | 8 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 31 | 55 | 4 | 6 | 3 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 34 | 56 | 3 | 5 | 2 |
2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 44 | 35 | 4 | 10 | 6 |
Steiermark | 100 | 1 | 42 | 41 | 3 | 9 | 5 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 52 | 24 | 2 | 12 | 9 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 33 | 54 | 3 | 7 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 37 | 45 | 2 | 11 | 5 |
Leibnitz | 100 | 0 | 39 | 51 | 2 | 6 | 2 |
Leoben | 100 | 1 | 42 | 42 | 3 | 8 | 4 |
Liezen | 100 | 1 | 32 | 54 | 3 | 7 | 2 |
Murau | 100 | 1 | 23 | 64 | 4 | 6 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 35 | 51 | 3 | 9 | 2 |
Weiz | 100 | 1 | 28 | 58 | 4 | 7 | 2 |
Murtal | 100 | 1 | 43 | 45 | 3 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 41 | 44 | 3 | 9 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 1 | 30 | 57 | 5 | 7 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 33 | 56 | 3 | 6 | 2 |
2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 35 | 4 | 10 | 7 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 42 | 3 | 9 | 6 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 53 | 24 | 2 | 11 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 32 | 55 | 3 | 8 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 35 | 46 | 2 | 10 | 6 |
Leibnitz | 100 | 0 | 39 | 52 | 2 | 5 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 43 | 3 | 8 | 5 |
Liezen | 100 | 0 | 32 | 55 | 3 | 7 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 23 | 67 | 5 | 4 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 33 | 53 | 4 | 8 | 3 |
Weiz | 100 | 0 | 27 | 61 | 3 | 7 | 3 |
Murtal | 100 | 1 | 44 | 45 | 3 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 40 | 46 | 3 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 31 | 56 | 4 | 6 | 3 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 34 | 56 | 3 | 4 | 2 |
2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 36 | 4 | 10 | 6 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 43 | 3 | 8 | 5 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 52 | 25 | 2 | 11 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 32 | 56 | 3 | 7 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 47 | 2 | 10 | 5 |
Leibnitz | 100 | 0 | 39 | 53 | 2 | 5 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 40 | 44 | 3 | 9 | 4 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 58 | 3 | 6 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 22 | 68 | 4 | 4 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 34 | 53 | 3 | 7 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 26 | 63 | 3 | 6 | 3 |
Murtal | 100 | 1 | 44 | 44 | 3 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 40 | 46 | 3 | 7 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 29 | 58 | 4 | 7 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 34 | 56 | 3 | 4 | 2 |
2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 37 | 3 | 9 | 6 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 43 | 3 | 8 | 5 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 52 | 25 | 2 | 11 | 9 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 33 | 54 | 3 | 7 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 47 | 2 | 10 | 5 |
Leibnitz | 100 | 0 | 39 | 52 | 2 | 5 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 41 | 44 | 3 | 8 | 4 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 58 | 3 | 6 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 23 | 67 | 4 | 5 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 32 | 55 | 3 | 8 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 27 | 61 | 2 | 7 | 3 |
Murtal | 100 | 1 | 43 | 45 | 3 | 5 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 41 | 46 | 3 | 8 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 29 | 58 | 4 | 6 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 33 | 58 | 3 | 4 | 2 |
2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 45 | 37 | 3 | 9 | 5 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 43 | 3 | 8 | 5 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 52 | 26 | 2 | 11 | 9 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 34 | 55 | 2 | 7 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 37 | 47 | 2 | 10 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 40 | 51 | 2 | 5 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 41 | 44 | 3 | 8 | 4 |
Liezen | 100 | 0 | 30 | 59 | 4 | 5 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 22 | 67 | 4 | 5 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 34 | 54 | 3 | 8 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 28 | 60 | 3 | 7 | 2 |
Murtal | 100 | 1 | 42 | 46 | 3 | 5 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 40 | 46 | 3 | 8 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 30 | 58 | 4 | 5 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 34 | 57 | 3 | 5 | 2 |
2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 38 | 3 | 8 | 5 |
Steiermark | 100 | 1 | 41 | 44 | 3 | 8 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 54 | 26 | 2 | 10 | 8 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 33 | 56 | 2 | 7 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 37 | 48 | 2 | 8 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 38 | 53 | 2 | 4 | 1 |
Leoben | 100 | 0 | 41 | 43 | 3 | 8 | 4 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 58 | 3 | 5 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 23 | 67 | 4 | 4 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 34 | 54 | 3 | 7 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 27 | 60 | 3 | 7 | 2 |
Murtal | 100 | 1 | 42 | 47 | 3 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 2 | 40 | 46 | 3 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 31 | 58 | 4 | 5 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 34 | 58 | 3 | 5 | 1 |
2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 38 | 3 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 1 | 41 | 45 | 3 | 7 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 54 | 27 | 2 | 10 | 7 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 34 | 56 | 2 | 6 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 37 | 48 | 2 | 9 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 39 | 53 | 2 | 4 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 41 | 44 | 3 | 8 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 32 | 58 | 4 | 5 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 22 | 67 | 4 | 5 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 35 | 52 | 3 | 7 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 28 | 60 | 3 | 7 | 2 |
Murtal | 100 | 1 | 42 | 47 | 4 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 2 | 41 | 44 | 3 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 30 | 59 | 4 | 5 | 1 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 34 | 58 | 3 | 4 | 1 |
2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 39 | 3 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 45 | 3 | 8 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 53 | 27 | 2 | 10 | 8 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 34 | 56 | 2 | 6 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 48 | 2 | 9 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 39 | 53 | 2 | 4 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 40 | 45 | 3 | 8 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 29 | 59 | 4 | 5 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 23 | 68 | 3 | 5 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 33 | 55 | 3 | 8 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 28 | 60 | 3 | 6 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 41 | 48 | 3 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 2 | 40 | 45 | 3 | 8 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 31 | 59 | 4 | 5 | 1 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 34 | 59 | 3 | 4 | 1 |
2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 39 | 3 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 45 | 3 | 7 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 53 | 28 | 2 | 10 | 8 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 35 | 56 | 2 | 5 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 38 | 48 | 2 | 8 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 40 | 53 | 2 | 4 | 1 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 44 | 3 | 8 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 29 | 59 | 4 | 5 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 23 | 66 | 4 | 5 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 34 | 54 | 3 | 7 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 28 | 60 | 3 | 6 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 41 | 47 | 3 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 2 | 40 | 44 | 3 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 32 | 57 | 4 | 5 | 1 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 34 | 58 | 3 | 4 | 1 |
2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 39 | 3 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 46 | 3 | 8 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 52 | 28 | 2 | 10 | 8 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 34 | 56 | 2 | 6 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 48 | 2 | 10 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 40 | 52 | 2 | 4 | 1 |
Leoben | 100 | 0 | 39 | 46 | 3 | 9 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 27 | 61 | 5 | 5 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 23 | 67 | 4 | 5 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 33 | 55 | 3 | 7 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 27 | 61 | 3 | 7 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 40 | 48 | 4 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 2 | 40 | 45 | 3 | 8 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 31 | 58 | 4 | 5 | 1 |
Südoststeiermark | 100 | 1 | 33 | 58 | 3 | 4 | 2 |
2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 40 | 3 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 38 | 47 | 3 | 8 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 50 | 29 | 2 | 12 | 8 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 32 | 57 | 2 | 6 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 48 | 2 | 10 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 39 | 53 | 2 | 5 | 1 |
Leoben | 100 | 0 | 39 | 47 | 3 | 8 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 28 | 60 | 5 | 5 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 25 | 67 | 3 | 4 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 31 | 56 | 3 | 9 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 26 | 63 | 3 | 6 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 37 | 52 | 4 | 7 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 38 | 47 | 4 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 31 | 58 | 4 | 6 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 34 | 58 | 3 | 4 | 1 |
2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 45 | 41 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 39 | 47 | 3 | 7 | 3 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 52 | 29 | 2 | 10 | 7 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 32 | 57 | 3 | 6 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 49 | 2 | 10 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 39 | 53 | 2 | 5 | 1 |
Leoben | 100 | 1 | 41 | 46 | 2 | 7 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 28 | 62 | 4 | 5 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 24 | 68 | 3 | 4 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 33 | 56 | 3 | 7 | 1 |
Weiz | 100 | 0 | 27 | 61 | 3 | 6 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 36 | 53 | 3 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 38 | 48 | 4 | 8 | 1 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 31 | 58 | 4 | 5 | 1 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 35 | 57 | 3 | 4 | 1 |
2008
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 46 | 40 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 47 | 3 | 7 | 3 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 53 | 29 | 2 | 9 | 6 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 35 | 57 | 2 | 5 | 1 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 49 | 3 | 8 | 3 |
Leibnitz | 100 | 0 | 42 | 51 | 2 | 4 | 1 |
Leoben | 100 | 0 | 40 | 46 | 3 | 7 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 27 | 63 | 4 | 4 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 27 | 66 | 3 | 4 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 34 | 56 | 4 | 6 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 28 | 63 | 3 | 5 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 39 | 50 | 4 | 6 | 1 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 39 | 47 | 3 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 32 | 57 | 4 | 5 | 1 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 37 | 56 | 3 | 4 | 1 |
2007
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 46 | 40 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 47 | 3 | 7 | 3 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 51 | 30 | 2 | 9 | 7 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 36 | 56 | 2 | 4 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 50 | 2 | 8 | 3 |
Leibnitz | 100 | 0 | 42 | 51 | 2 | 4 | 1 |
Leoben | 100 | 0 | 39 | 48 | 2 | 8 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 27 | 62 | 4 | 5 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 26 | 66 | 3 | 5 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 34 | 56 | 4 | 6 | 1 |
Weiz | 100 | 0 | 27 | 63 | 3 | 5 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 39 | 50 | 4 | 5 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 38 | 48 | 3 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 31 | 58 | 5 | 4 | 1 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 37 | 56 | 3 | 4 | 1 |
2006
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 45 | 41 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 38 | 50 | 3 | 6 | 3 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 49 | 33 | 2 | 10 | 7 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 36 | 56 | 2 | 4 | 1 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 35 | 52 | 3 | 8 | 3 |
Leibnitz | 100 | 0 | 40 | 53 | 2 | 3 | 1 |
Leoben | 100 | 0 | 40 | 48 | 3 | 7 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 25 | 64 | 4 | 5 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 26 | 67 | 3 | 4 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 33 | 57 | 3 | 6 | 1 |
Weiz | 100 | 0 | 27 | 64 | 2 | 5 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 38 | 52 | 3 | 5 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 37 | 49 | 4 | 7 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 31 | 60 | 4 | 4 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 35 | 59 | 2 | 3 | 1 |
2005
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 45 | 42 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 38 | 49 | 3 | 6 | 3 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 48 | 33 | 2 | 10 | 7 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 37 | 56 | 2 | 4 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 35 | 50 | 3 | 9 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 41 | 52 | 2 | 3 | 1 |
Leoben | 100 | 0 | 41 | 47 | 3 | 7 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 27 | 63 | 4 | 5 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 25 | 68 | 4 | 4 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 36 | 55 | 3 | 5 | 1 |
Weiz | 100 | 0 | 29 | 62 | 3 | 5 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 38 | 52 | 4 | 5 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 37 | 49 | 4 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 30 | 60 | 5 | 4 | 1 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 36 | 59 | 2 | 3 | 1 |
2004
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 42 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 37 | 50 | 3 | 7 | 3 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 44 | 35 | 2 | 11 | 8 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 36 | 56 | 2 | 5 | 1 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 32 | 51 | 3 | 10 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 42 | 52 | 2 | 3 | 1 |
Leoben | 100 | 0 | 39 | 49 | 3 | 7 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 27 | 63 | 4 | 4 | 1 |
Murau | 100 | 0 | 26 | 65 | 4 | 4 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 35 | 55 | 3 | 6 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 29 | 63 | 2 | 5 | 1 |
Murtal | 100 | 0 | 37 | 53 | 3 | 5 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 0 | 36 | 50 | 4 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 30 | 60 | 4 | 4 | 1 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 37 | 58 | 2 | 3 | 1 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.