Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den Arbeitslosen nach Ausbildung
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023
2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 29 | 5 | 12 | 9 |
Steiermark | 100 | 1 | 43 | 34 | 4 | 10 | 8 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 52 | 19 | 3 | 13 | 12 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 34 | 48 | 5 | 9 | 4 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 36 | 38 | 5 | 12 | 10 |
Leibnitz | 100 | 0 | 43 | 42 | 4 | 7 | 4 |
Leoben | 100 | 1 | 44 | 37 | 5 | 9 | 5 |
Liezen | 100 | 1 | 32 | 49 | 6 | 9 | 3 |
Murau | 100 | 1 | 26 | 53 | 7 | 9 | 4 |
Voitsberg | 100 | 0 | 39 | 43 | 6 | 9 | 3 |
Weiz | 100 | 0 | 33 | 47 | 5 | 9 | 5 |
Murtal | 100 | 0 | 47 | 37 | 5 | 8 | 3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 43 | 39 | 5 | 9 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 34 | 46 | 7 | 9 | 4 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 39 | 46 | 5 | 7 | 3 |
2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 30 | 5 | 12 | 8 |
Steiermark | 100 | 1 | 44 | 34 | 5 | 10 | 7 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 52 | 20 | 3 | 13 | 12 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 36 | 47 | 5 | 9 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 36 | 39 | 5 | 11 | 9 |
Leibnitz | 100 | 0 | 44 | 41 | 4 | 7 | 3 |
Leoben | 100 | 0 | 45 | 38 | 5 | 8 | 4 |
Liezen | 100 | 1 | 33 | 48 | 6 | 9 | 4 |
Murau | 100 | 1 | 26 | 54 | 8 | 8 | 3 |
Voitsberg | 100 | 0 | 39 | 44 | 6 | 9 | 3 |
Weiz | 100 | 0 | 33 | 48 | 6 | 9 | 4 |
Murtal | 100 | 1 | 45 | 39 | 5 | 7 | 3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 44 | 39 | 5 | 8 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 35 | 46 | 8 | 8 | 3 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 37 | 48 | 5 | 7 | 3 |
2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 44 | 30 | 5 | 12 | 8 |
Steiermark | 100 | 1 | 43 | 35 | 5 | 10 | 7 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 52 | 20 | 3 | 12 | 12 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 36 | 46 | 5 | 9 | 4 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 37 | 39 | 5 | 11 | 8 |
Leibnitz | 100 | 0 | 43 | 43 | 4 | 7 | 3 |
Leoben | 100 | 1 | 44 | 38 | 5 | 8 | 5 |
Liezen | 100 | 1 | 33 | 48 | 6 | 9 | 3 |
Murau | 100 | 1 | 27 | 55 | 8 | 7 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 38 | 44 | 6 | 9 | 3 |
Weiz | 100 | 1 | 33 | 48 | 5 | 9 | 4 |
Murtal | 100 | 1 | 43 | 40 | 6 | 7 | 3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 44 | 38 | 5 | 9 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 35 | 45 | 7 | 9 | 4 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 38 | 47 | 5 | 7 | 3 |
2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 44 | 31 | 5 | 12 | 8 |
Steiermark | 100 | 1 | 42 | 36 | 5 | 10 | 6 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 51 | 21 | 3 | 12 | 12 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 35 | 47 | 5 | 9 | 4 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 36 | 41 | 5 | 12 | 7 |
Leibnitz | 100 | 0 | 42 | 44 | 4 | 7 | 3 |
Leoben | 100 | 1 | 43 | 39 | 5 | 8 | 4 |
Liezen | 100 | 1 | 34 | 48 | 6 | 9 | 3 |
Murau | 100 | 1 | 27 | 54 | 8 | 8 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 36 | 45 | 6 | 9 | 3 |
Weiz | 100 | 1 | 32 | 49 | 5 | 9 | 4 |
Murtal | 100 | 1 | 43 | 41 | 6 | 7 | 3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 42 | 40 | 5 | 9 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 1 | 34 | 47 | 7 | 8 | 3 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 37 | 47 | 5 | 7 | 3 |
2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 31 | 5 | 11 | 8 |
Steiermark | 100 | 0 | 43 | 36 | 5 | 10 | 7 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 51 | 21 | 3 | 12 | 13 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 36 | 47 | 5 | 9 | 4 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 41 | 5 | 11 | 7 |
Leibnitz | 100 | 0 | 42 | 44 | 4 | 7 | 3 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 39 | 5 | 8 | 5 |
Liezen | 100 | 0 | 34 | 48 | 6 | 9 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 26 | 55 | 8 | 8 | 3 |
Voitsberg | 100 | 0 | 36 | 45 | 7 | 9 | 3 |
Weiz | 100 | 0 | 32 | 50 | 5 | 9 | 4 |
Murtal | 100 | 1 | 45 | 40 | 6 | 7 | 3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 42 | 42 | 5 | 8 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 36 | 46 | 7 | 8 | 3 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 38 | 47 | 6 | 6 | 3 |
2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 31 | 5 | 11 | 8 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 37 | 5 | 9 | 7 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 51 | 21 | 3 | 12 | 13 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 35 | 49 | 5 | 8 | 4 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 42 | 5 | 11 | 7 |
Leibnitz | 100 | 0 | 42 | 45 | 4 | 6 | 3 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 39 | 5 | 9 | 5 |
Liezen | 100 | 0 | 33 | 49 | 6 | 9 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 27 | 57 | 7 | 7 | 3 |
Voitsberg | 100 | 0 | 36 | 46 | 7 | 9 | 3 |
Weiz | 100 | 0 | 31 | 52 | 4 | 8 | 4 |
Murtal | 100 | 1 | 45 | 39 | 6 | 7 | 3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 41 | 41 | 5 | 8 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 34 | 48 | 7 | 8 | 3 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 39 | 48 | 5 | 6 | 3 |
2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 45 | 32 | 5 | 11 | 7 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 38 | 5 | 9 | 6 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 51 | 22 | 4 | 12 | 12 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 35 | 48 | 5 | 9 | 4 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 43 | 5 | 11 | 6 |
Leibnitz | 100 | 0 | 42 | 46 | 4 | 6 | 3 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 40 | 5 | 9 | 4 |
Liezen | 100 | 0 | 33 | 49 | 6 | 8 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 28 | 57 | 6 | 6 | 3 |
Voitsberg | 100 | 0 | 35 | 47 | 6 | 9 | 3 |
Weiz | 100 | 0 | 32 | 51 | 4 | 9 | 4 |
Murtal | 100 | 1 | 44 | 40 | 6 | 6 | 3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 41 | 42 | 5 | 9 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 35 | 48 | 7 | 8 | 3 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 38 | 48 | 5 | 6 | 2 |
2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 32 | 5 | 10 | 7 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 38 | 5 | 9 | 6 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 51 | 23 | 4 | 11 | 11 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 35 | 49 | 5 | 8 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 43 | 4 | 11 | 6 |
Leibnitz | 100 | 0 | 42 | 46 | 4 | 6 | 3 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 39 | 6 | 9 | 4 |
Liezen | 100 | 0 | 33 | 51 | 6 | 8 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 27 | 57 | 7 | 7 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 36 | 47 | 6 | 8 | 3 |
Weiz | 100 | 0 | 33 | 50 | 5 | 8 | 4 |
Murtal | 100 | 1 | 43 | 42 | 6 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 40 | 42 | 6 | 9 | 3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 35 | 48 | 7 | 8 | 3 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 38 | 49 | 5 | 6 | 2 |
2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 33 | 5 | 9 | 6 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 39 | 5 | 9 | 5 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 52 | 23 | 3 | 11 | 11 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 35 | 49 | 5 | 8 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 36 | 44 | 5 | 10 | 6 |
Leibnitz | 100 | 0 | 41 | 47 | 4 | 6 | 2 |
Leoben | 100 | 1 | 42 | 39 | 6 | 9 | 4 |
Liezen | 100 | 0 | 34 | 50 | 6 | 7 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 27 | 56 | 7 | 7 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 37 | 46 | 6 | 8 | 3 |
Weiz | 100 | 0 | 32 | 51 | 5 | 8 | 4 |
Murtal | 100 | 1 | 43 | 42 | 6 | 7 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 40 | 42 | 6 | 9 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 35 | 48 | 7 | 8 | 3 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 38 | 50 | 5 | 6 | 2 |
2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 47 | 33 | 5 | 9 | 6 |
Steiermark | 100 | 1 | 42 | 39 | 5 | 8 | 5 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 53 | 23 | 3 | 11 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 1 | 36 | 49 | 5 | 8 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 1 | 37 | 43 | 5 | 10 | 5 |
Leibnitz | 100 | 0 | 41 | 47 | 4 | 6 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 40 | 6 | 8 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 34 | 51 | 6 | 7 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 25 | 58 | 8 | 7 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 38 | 45 | 6 | 9 | 3 |
Weiz | 100 | 0 | 33 | 51 | 5 | 8 | 3 |
Murtal | 100 | 1 | 43 | 42 | 6 | 7 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 2 | 42 | 41 | 6 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 35 | 49 | 6 | 7 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 38 | 50 | 5 | 6 | 2 |
2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 34 | 5 | 9 | 5 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 40 | 5 | 8 | 5 |
Graz (Stadt) | 100 | 1 | 52 | 23 | 4 | 11 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 36 | 49 | 5 | 8 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 37 | 43 | 5 | 10 | 5 |
Leibnitz | 100 | 0 | 41 | 47 | 4 | 5 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 40 | 6 | 9 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 32 | 52 | 6 | 7 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 27 | 57 | 6 | 7 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 37 | 47 | 6 | 8 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 33 | 51 | 5 | 8 | 3 |
Murtal | 100 | 0 | 42 | 43 | 7 | 7 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 2 | 41 | 41 | 6 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 35 | 49 | 7 | 8 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 38 | 51 | 5 | 6 | 2 |
2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 34 | 5 | 9 | 5 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 40 | 5 | 8 | 5 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 51 | 24 | 4 | 11 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 37 | 49 | 4 | 7 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 37 | 43 | 5 | 10 | 5 |
Leibnitz | 100 | 0 | 42 | 46 | 4 | 5 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 43 | 40 | 6 | 9 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 52 | 7 | 8 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 28 | 56 | 7 | 7 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 37 | 45 | 7 | 8 | 3 |
Weiz | 100 | 0 | 33 | 51 | 5 | 8 | 3 |
Murtal | 100 | 1 | 41 | 42 | 7 | 7 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 2 | 41 | 40 | 6 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 36 | 48 | 7 | 7 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 39 | 50 | 5 | 5 | 2 |
2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 34 | 6 | 9 | 5 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 40 | 5 | 9 | 5 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 50 | 25 | 4 | 11 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 36 | 48 | 5 | 8 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 43 | 5 | 11 | 5 |
Leibnitz | 100 | 0 | 43 | 45 | 4 | 6 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 40 | 6 | 9 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 30 | 52 | 8 | 8 | 3 |
Murau | 100 | 0 | 28 | 57 | 7 | 6 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 36 | 46 | 7 | 8 | 3 |
Weiz | 100 | 0 | 32 | 51 | 5 | 9 | 3 |
Murtal | 100 | 0 | 42 | 42 | 7 | 7 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 2 | 40 | 40 | 7 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 36 | 48 | 7 | 7 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 38 | 50 | 5 | 6 | 2 |
2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 35 | 6 | 9 | 5 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 41 | 5 | 9 | 5 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 49 | 26 | 4 | 12 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 35 | 50 | 5 | 7 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 44 | 5 | 10 | 5 |
Leibnitz | 100 | 0 | 42 | 46 | 4 | 6 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 41 | 6 | 9 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 52 | 8 | 7 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 28 | 58 | 7 | 6 | 1 |
Voitsberg | 100 | 0 | 34 | 48 | 6 | 9 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 30 | 54 | 5 | 8 | 3 |
Murtal | 100 | 0 | 39 | 45 | 7 | 7 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 2 | 39 | 43 | 7 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 35 | 49 | 7 | 8 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 38 | 50 | 5 | 6 | 2 |
2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 36 | 6 | 9 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 42 | 5 | 8 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 51 | 26 | 4 | 11 | 9 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 36 | 50 | 5 | 7 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 36 | 45 | 4 | 11 | 5 |
Leibnitz | 100 | 0 | 43 | 46 | 3 | 6 | 2 |
Leoben | 100 | 1 | 43 | 42 | 5 | 7 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 53 | 7 | 7 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 27 | 59 | 6 | 7 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 35 | 49 | 6 | 8 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 32 | 53 | 5 | 8 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 39 | 47 | 6 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 2 | 38 | 44 | 7 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 35 | 48 | 7 | 7 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 39 | 49 | 5 | 6 | 2 |
2008
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 47 | 35 | 6 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 41 | 5 | 8 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 51 | 26 | 4 | 10 | 9 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 39 | 48 | 5 | 6 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 37 | 44 | 5 | 9 | 5 |
Leibnitz | 100 | 0 | 44 | 45 | 4 | 5 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 41 | 6 | 8 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 53 | 7 | 7 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 30 | 55 | 7 | 7 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 36 | 48 | 7 | 7 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 32 | 53 | 5 | 7 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 42 | 43 | 7 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 40 | 43 | 7 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 37 | 47 | 7 | 7 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 41 | 48 | 5 | 5 | 2 |
2007
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 47 | 35 | 6 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 41 | 6 | 8 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 50 | 27 | 4 | 10 | 9 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 39 | 47 | 5 | 6 | 3 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 35 | 45 | 5 | 9 | 5 |
Leibnitz | 100 | 0 | 43 | 44 | 4 | 5 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 41 | 7 | 7 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 30 | 53 | 7 | 7 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 29 | 55 | 7 | 8 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 36 | 47 | 8 | 7 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 32 | 52 | 6 | 8 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 41 | 43 | 7 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 39 | 42 | 7 | 9 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 37 | 46 | 8 | 7 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 40 | 48 | 5 | 6 | 2 |
2006
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 47 | 35 | 6 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 43 | 6 | 8 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 47 | 28 | 4 | 11 | 9 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 39 | 48 | 5 | 6 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 34 | 46 | 6 | 9 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 42 | 46 | 4 | 6 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 42 | 7 | 7 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 29 | 54 | 7 | 7 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 29 | 57 | 6 | 7 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 36 | 47 | 8 | 7 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 32 | 53 | 5 | 8 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 40 | 45 | 7 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 39 | 44 | 7 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 35 | 49 | 7 | 7 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 39 | 50 | 5 | 5 | 1 |
2005
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 36 | 6 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 43 | 6 | 8 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 46 | 29 | 5 | 11 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 40 | 48 | 4 | 6 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 35 | 46 | 6 | 10 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 43 | 45 | 4 | 6 | 2 |
Leoben | 100 | 0 | 42 | 42 | 7 | 7 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 55 | 7 | 7 | 2 |
Murau | 100 | 0 | 28 | 57 | 7 | 6 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 38 | 46 | 7 | 6 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 32 | 52 | 6 | 7 | 3 |
Murtal | 100 | 0 | 40 | 46 | 7 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 1 | 39 | 44 | 7 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 35 | 49 | 7 | 6 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 39 | 51 | 5 | 5 | 2 |
2004
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 46 | 36 | 6 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 39 | 43 | 6 | 8 | 4 |
Graz (Stadt) | 100 | 0 | 43 | 30 | 5 | 11 | 10 |
Deutschlandsberg | 100 | 0 | 40 | 48 | 4 | 6 | 2 |
Graz-Umgebung | 100 | 0 | 33 | 46 | 6 | 10 | 4 |
Leibnitz | 100 | 0 | 43 | 45 | 4 | 5 | 1 |
Leoben | 100 | 0 | 41 | 42 | 6 | 8 | 3 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 55 | 7 | 6 | 1 |
Murau | 100 | 0 | 29 | 56 | 6 | 7 | 2 |
Voitsberg | 100 | 0 | 37 | 47 | 8 | 7 | 2 |
Weiz | 100 | 0 | 33 | 52 | 5 | 7 | 2 |
Murtal | 100 | 0 | 40 | 46 | 7 | 6 | 2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 100 | 0 | 39 | 44 | 7 | 8 | 2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 100 | 0 | 36 | 49 | 7 | 6 | 2 |
Südoststeiermark | 100 | 0 | 40 | 50 | 5 | 5 | 1 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.