Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Frauen nach Altersklassen
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,0 | -1,3 | 0,6 | 3,9 | 
| Steiermark | 0,3 | -2,5 | -0,4 | 4,6 | 
| Graz | 2,3 | 0,0 | 1,9 | 5,5 | 
| Liezen | -2,9 | -4,9 | -3,9 | 1,6 | 
| Öst. Obersteiermark | -2,0 | -4,8 | -3,2 | 2,5 | 
| Oststeiermark | -0,6 | -4,1 | -1,6 | 5,1 | 
| West- und Südsteiermark | 0,3 | -2,8 | -0,9 | 5,7 | 
| West. Obersteiermark | -1,5 | -4,0 | -2,5 | 3,7 | 
2023|2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 9,1 | 12,6 | 9,4 | 7,1 | 
| Steiermark | 10,1 | 8,8 | 10,4 | 10,0 | 
| Graz | 12,4 | 13,7 | 12,3 | 11,9 | 
| Liezen | -0,8 | -4,9 | -2,2 | 2,8 | 
| Öst. Obersteiermark | 3,4 | 0,6 | 3,3 | 4,4 | 
| Oststeiermark | 11,6 | 0,8 | 12,9 | 13,4 | 
| West- und Südsteiermark | 11,5 | 16,5 | 11,3 | 10,5 | 
| West. Obersteiermark | 6,3 | 6,9 | 6,5 | 5,6 | 
2022|2023
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,7 | 9,6 | 2,7 | -6,1 | 
| Steiermark | 3,1 | 12,1 | 5,4 | -3,6 | 
| Graz | 5,5 | 11,1 | 7,4 | -1,0 | 
| Liezen | -2,2 | 7,9 | 1,4 | -10,8 | 
| Öst. Obersteiermark | -4,7 | 5,4 | -2,2 | -10,2 | 
| Oststeiermark | 7,5 | 21,6 | 9,8 | 0,0 | 
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 8,4 | 1,8 | -4,4 | 
| West. Obersteiermark | 1,6 | 17,2 | 2,9 | -5,0 | 
2021|2022
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -23,0 | -18,0 | -23,7 | -23,2 | 
| Steiermark | -20,9 | -15,0 | -22,5 | -19,8 | 
| Graz | -18,4 | -16,1 | -18,8 | -18,2 | 
| Liezen | -32,2 | -20,0 | -34,7 | -31,1 | 
| Öst. Obersteiermark | -24,1 | -16,3 | -28,3 | -20,1 | 
| Oststeiermark | -21,3 | -6,8 | -24,0 | -20,8 | 
| West- und Südsteiermark | -20,2 | -14,8 | -24,5 | -14,8 | 
| West. Obersteiermark | -22,8 | -16,8 | -22,4 | -25,2 | 
2020|2021
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -18,7 | -30,7 | -19,6 | -12,6 | 
| Steiermark | -22,8 | -32,9 | -25,1 | -14,1 | 
| Graz | -16,9 | -29,9 | -18,2 | -7,5 | 
| Liezen | -27,0 | -37,9 | -28,9 | -19,9 | 
| Öst. Obersteiermark | -22,9 | -29,1 | -26,5 | -15,8 | 
| Oststeiermark | -33,4 | -43,1 | -37,1 | -23,4 | 
| West- und Südsteiermark | -23,7 | -34,0 | -27,9 | -12,7 | 
| West. Obersteiermark | -25,2 | -27,0 | -30,1 | -16,0 | 
2019|2020
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 37,8 | 46,6 | 39,4 | 31,8 | 
| Steiermark | 44,7 | 43,7 | 47,8 | 38,8 | 
| Graz | 39,7 | 51,7 | 40,1 | 33,8 | 
| Liezen | 55,2 | 54,5 | 56,5 | 52,8 | 
| Öst. Obersteiermark | 45,9 | 35,7 | 53,0 | 38,6 | 
| Oststeiermark | 54,4 | 52,2 | 61,5 | 43,2 | 
| West- und Südsteiermark | 46,8 | 30,9 | 53,4 | 40,5 | 
| West. Obersteiermark | 38,2 | 16,4 | 43,8 | 37,1 | 
2018|2019
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -1,9 | -6,4 | -3,6 | 3,5 | 
| Steiermark | -1,6 | -1,6 | -4,2 | 3,8 | 
| Graz | -0,2 | 0,8 | -2,4 | 5,4 | 
| Liezen | -8,0 | -6,6 | -8,3 | -8,0 | 
| Öst. Obersteiermark | -0,3 | 6,3 | -5,5 | 6,1 | 
| Oststeiermark | -2,7 | -10,3 | -4,4 | 3,0 | 
| West- und Südsteiermark | -0,9 | -0,4 | -3,8 | 4,4 | 
| West. Obersteiermark | -5,5 | -2,8 | -10,4 | 2,8 | 
2017|2018
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -6,7 | -12,6 | -7,6 | -2,2 | 
| Steiermark | -11,9 | -17,4 | -13,8 | -5,1 | 
| Graz | -12,1 | -19,2 | -12,5 | -7,4 | 
| Liezen | -5,0 | -8,6 | -7,7 | 2,0 | 
| Öst. Obersteiermark | -11,3 | -24,7 | -14,2 | -0,9 | 
| Oststeiermark | -14,3 | -15,6 | -18,9 | -4,1 | 
| West- und Südsteiermark | -13,8 | -16,2 | -16,2 | -8,3 | 
| West. Obersteiermark | -8,1 | -10,0 | -10,3 | -2,7 | 
2016|2017
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -3,7 | -13,5 | -5,1 | 4,5 | 
| Steiermark | -7,7 | -17,4 | -8,8 | 0,1 | 
| Graz | -5,0 | -15,3 | -5,2 | 1,6 | 
| Liezen | -6,1 | -6,5 | -4,7 | -8,4 | 
| Öst. Obersteiermark | -9,3 | -23,0 | -11,9 | 2,5 | 
| Oststeiermark | -9,3 | -22,5 | -11,4 | 2,9 | 
| West- und Südsteiermark | -12,5 | -14,7 | -15,4 | -5,0 | 
| West. Obersteiermark | -7,6 | -18,8 | -8,9 | 1,7 | 
2015|2016
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 2,4 | -5,3 | 2,0 | 7,8 | 
| Steiermark | 1,3 | -6,1 | -0,6 | 11,3 | 
| Graz | 3,8 | -1,1 | 2,1 | 13,1 | 
| Liezen | -10,9 | -19,0 | -14,7 | 1,2 | 
| Öst. Obersteiermark | 0,1 | -8,5 | -1,7 | 9,1 | 
| Oststeiermark | 3,9 | -4,0 | 2,6 | 12,0 | 
| West- und Südsteiermark | -2,2 | -15,8 | -4,5 | 11,5 | 
| West. Obersteiermark | 2,3 | -1,0 | -1,6 | 14,9 | 
2014|2015
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 9,9 | 1,4 | 10,3 | 14,0 | 
| Steiermark | 4,7 | -2,7 | 4,9 | 9,4 | 
| Graz | 6,9 | 0,0 | 6,2 | 14,3 | 
| Liezen | -0,1 | -7,3 | 1,0 | 1,2 | 
| Öst. Obersteiermark | 3,9 | 0,6 | 4,5 | 3,9 | 
| Oststeiermark | 1,8 | -4,9 | 0,7 | 9,5 | 
| West- und Südsteiermark | 6,8 | -4,3 | 7,3 | 12,6 | 
| West. Obersteiermark | 1,8 | -8,3 | 4,8 | 1,0 | 
2013|2014
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 11,3 | 4,2 | 10,3 | 19,4 | 
| Steiermark | 7,2 | 1,6 | 6,5 | 13,5 | 
| Graz | 14,0 | 6,7 | 14,8 | 17,0 | 
| Liezen | 9,6 | 5,1 | 6,1 | 20,8 | 
| Öst. Obersteiermark | -3,5 | -12,1 | -5,0 | 7,1 | 
| Oststeiermark | 6,7 | 5,8 | 4,4 | 14,8 | 
| West- und Südsteiermark | 4,8 | 0,7 | 3,6 | 11,6 | 
| West. Obersteiermark | -1,9 | -4,8 | -4,3 | 7,6 | 
2012|2013
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 8,7 | 3,9 | 7,3 | 17,1 | 
| Steiermark | 8,5 | 3,5 | 7,0 | 18,1 | 
| Graz | 11,9 | 13,4 | 10,1 | 18,1 | 
| Liezen | 6,8 | 1,3 | 2,7 | 23,4 | 
| Öst. Obersteiermark | 5,1 | -4,9 | 4,0 | 17,1 | 
| Oststeiermark | 7,7 | -0,4 | 8,1 | 14,0 | 
| West- und Südsteiermark | 5,5 | 0,7 | 2,3 | 21,3 | 
| West. Obersteiermark | 8,5 | -2,6 | 8,7 | 17,8 | 
2011|2012
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 4,4 | 2,3 | 3,4 | 9,6 | 
| Steiermark | 6,6 | 6,7 | 5,2 | 11,8 | 
| Graz | 8,3 | 7,2 | 7,9 | 10,3 | 
| Liezen | 4,4 | 3,3 | 0,2 | 20,4 | 
| Öst. Obersteiermark | 6,6 | 10,2 | 3,6 | 13,8 | 
| Oststeiermark | 4,8 | 6,2 | 2,1 | 13,4 | 
| West- und Südsteiermark | 6,2 | 2,5 | 6,2 | 9,7 | 
| West. Obersteiermark | 6,5 | 11,4 | 4,5 | 8,3 | 
2010|2011
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,8 | 0,3 | 1,1 | 5,8 | 
| Steiermark | -2,3 | -5,3 | -3,2 | 4,7 | 
| Graz | -1,0 | -2,8 | -2,5 | 8,1 | 
| Liezen | 0,4 | -6,3 | 2,7 | -1,6 | 
| Öst. Obersteiermark | -6,4 | -7,3 | -8,3 | 0,8 | 
| Oststeiermark | 2,2 | -2,5 | 1,6 | 9,7 | 
| West- und Südsteiermark | -6,8 | -8,3 | -7,6 | -2,0 | 
| West. Obersteiermark | -1,6 | -8,7 | -2,3 | 9,6 | 
2009|2010
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -1,0 | -3,5 | -1,4 | 3,3 | 
| Steiermark | -6,0 | -8,1 | -6,4 | -1,9 | 
| Graz | -2,8 | -7,9 | -2,3 | 0,3 | 
| Liezen | -12,2 | -18,8 | -12,1 | -6,1 | 
| Öst. Obersteiermark | -2,9 | -3,0 | -4,4 | 3,5 | 
| Oststeiermark | -9,7 | -13,7 | -9,7 | -4,8 | 
| West- und Südsteiermark | -6,2 | -2,2 | -7,9 | -3,1 | 
| West. Obersteiermark | -10,7 | -7,3 | -12,6 | -7,1 | 
2008|2009
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 14,2 | 16,1 | 14,0 | 13,4 | 
| Steiermark | 15,5 | 16,2 | 14,7 | 18,5 | 
| Graz | 13,7 | 17,2 | 12,5 | 15,7 | 
| Liezen | 9,5 | 9,4 | 7,4 | 18,8 | 
| Öst. Obersteiermark | 24,1 | 23,9 | 26,3 | 16,8 | 
| Oststeiermark | 10,5 | 10,3 | 9,2 | 16,3 | 
| West- und Südsteiermark | 17,7 | 14,6 | 17,7 | 21,3 | 
| West. Obersteiermark | 21,0 | 22,8 | 18,2 | 30,2 | 
2007|2008
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,6 | -3,5 | -6,2 | 1,2 | 
| Steiermark | -4,9 | -6,0 | -6,7 | 4,9 | 
| Graz | -5,8 | -7,1 | -7,6 | 6,3 | 
| Liezen | 0,7 | 5,9 | -0,1 | -1,2 | 
| Öst. Obersteiermark | -7,1 | -6,2 | -10,5 | 6,3 | 
| Oststeiermark | -5,7 | -8,3 | -7,4 | 6,8 | 
| West- und Südsteiermark | 0,5 | -1,5 | -0,6 | 8,4 | 
| West. Obersteiermark | -11,5 | -13,7 | -11,9 | -6,5 | 
2006|2007
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -5,3 | -6,6 | -5,6 | -3,0 | 
| Steiermark | -2,7 | -7,4 | -1,9 | -0,9 | 
| Graz | 2,0 | 0,4 | 3,7 | -5,1 | 
| Liezen | -9,8 | -8,1 | -11,8 | -2,3 | 
| Öst. Obersteiermark | -2,8 | -7,6 | -0,5 | -5,9 | 
| Oststeiermark | -5,6 | -11,7 | -5,2 | 3,0 | 
| West- und Südsteiermark | -4,0 | -11,3 | -3,4 | 3,0 | 
| West. Obersteiermark | -5,7 | -12,7 | -6,6 | 10,8 | 
2005|2006
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,6 | -8,3 | -4,3 | -2,3 | 
| Steiermark | -4,2 | -7,4 | -4,0 | -0,9 | 
| Graz | -3,9 | -5,0 | -3,9 | -2,8 | 
| Liezen | -1,7 | -11,5 | 0,0 | 3,0 | 
| Öst. Obersteiermark | -11,7 | -14,5 | -11,6 | -9,1 | 
| Oststeiermark | -3,3 | -5,4 | -2,7 | -2,1 | 
| West- und Südsteiermark | -0,9 | -3,8 | -1,9 | 9,8 | 
| West. Obersteiermark | -3,2 | -11,0 | -1,7 | 3,1 | 
2004|2005
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 4,6 | 7,7 | 4,7 | 1,3 | 
| Steiermark | 7,4 | 6,5 | 7,7 | 7,1 | 
| Graz | 9,8 | 8,0 | 10,6 | 7,9 | 
| Liezen | -2,6 | -2,3 | -4,0 | 3,8 | 
| Öst. Obersteiermark | -1,3 | 0,7 | -1,4 | -3,3 | 
| Oststeiermark | 7,9 | 3,3 | 8,3 | 14,3 | 
| West- und Südsteiermark | 17,6 | 18,0 | 18,1 | 14,1 | 
| West. Obersteiermark | 6,1 | 8,3 | 5,6 | 4,5 | 
2004|2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | 
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 23,1 | -22,6 | 12,9 | 113,2 | 
| Steiermark | 6,4 | -40,3 | -7,7 | 144,8 | 
| Graz | 58,8 | 0,1 | 46,5 | 190,8 | 
| Liezen | -44,0 | -63,6 | -55,3 | 38,1 | 
| Öst. Obersteiermark | -32,6 | -62,9 | -47,4 | 63,3 | 
| Oststeiermark | -11,4 | -56,5 | -27,5 | 172,8 | 
| West- und Südsteiermark | 5,8 | -43,4 | -17,1 | 201,1 | 
| West. Obersteiermark | -25,7 | -55,4 | -39,7 | 107,1 | 
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.