Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den arbeitslosen Männern nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023
2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 11 | 55 | 34 | - |
Burgenland | 100 | 10 | 47 | 44 | - |
Kärnten | 100 | 9 | 50 | 41 | - |
Niederösterreich | 100 | 10 | 49 | 41 | - |
Oberösterreich | 100 | 13 | 52 | 35 | - |
Salzburg | 100 | 12 | 56 | 32 | - |
Steiermark | 100 | 11 | 51 | 38 | - |
Tirol | 100 | 12 | 55 | 33 | - |
Vorarlberg | 100 | 14 | 55 | 31 | - |
Wien | 100 | 10 | 60 | 30 | - |
2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 10 | 54 | 36 | - |
Burgenland | 100 | 9 | 45 | 46 | - |
Kärnten | 100 | 9 | 49 | 42 | - |
Niederösterreich | 100 | 9 | 48 | 43 | - |
Oberösterreich | 100 | 12 | 51 | 37 | - |
Salzburg | 100 | 12 | 54 | 34 | - |
Steiermark | 100 | 10 | 50 | 40 | - |
Tirol | 100 | 12 | 55 | 34 | - |
Vorarlberg | 100 | 14 | 53 | 33 | - |
Wien | 100 | 10 | 59 | 32 | - |
2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 10 | 54 | 36 | 0 |
Burgenland | 100 | 8 | 46 | 46 | - |
Kärnten | 100 | 8 | 50 | 42 | 0 |
Niederösterreich | 100 | 9 | 49 | 43 | 0 |
Oberösterreich | 100 | 12 | 51 | 37 | 0 |
Salzburg | 100 | 12 | 55 | 33 | - |
Steiermark | 100 | 10 | 51 | 40 | 0 |
Tirol | 100 | 12 | 56 | 33 | - |
Vorarlberg | 100 | 13 | 55 | 33 | 0 |
Wien | 100 | 9 | 59 | 32 | 0 |
2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 11 | 56 | 33 | - |
Burgenland | 100 | 10 | 48 | 42 | - |
Kärnten | 100 | 10 | 53 | 37 | - |
Niederösterreich | 100 | 11 | 51 | 39 | - |
Oberösterreich | 100 | 14 | 54 | 33 | - |
Salzburg | 100 | 14 | 56 | 30 | - |
Steiermark | 100 | 12 | 54 | 35 | - |
Tirol | 100 | 13 | 58 | 30 | - |
Vorarlberg | 100 | 15 | 56 | 30 | - |
Wien | 100 | 10 | 60 | 30 | - |
2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 11 | 54 | 35 | - |
Burgenland | 100 | 10 | 46 | 44 | - |
Kärnten | 100 | 10 | 52 | 38 | - |
Niederösterreich | 100 | 10 | 49 | 41 | - |
Oberösterreich | 100 | 13 | 52 | 35 | - |
Salzburg | 100 | 14 | 53 | 33 | - |
Steiermark | 100 | 11 | 52 | 37 | - |
Tirol | 100 | 13 | 54 | 33 | - |
Vorarlberg | 100 | 15 | 54 | 31 | - |
Wien | 100 | 9 | 59 | 32 | - |
2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 11 | 55 | 34 | - |
Burgenland | 100 | 10 | 49 | 42 | - |
Kärnten | 100 | 11 | 53 | 36 | - |
Niederösterreich | 100 | 11 | 50 | 40 | - |
Oberösterreich | 100 | 13 | 53 | 35 | - |
Salzburg | 100 | 13 | 55 | 32 | - |
Steiermark | 100 | 11 | 54 | 36 | - |
Tirol | 100 | 13 | 55 | 32 | - |
Vorarlberg | 100 | 15 | 54 | 31 | - |
Wien | 100 | 10 | 60 | 30 | - |
2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 12 | 56 | 33 | - |
Burgenland | 100 | 11 | 49 | 41 | - |
Kärnten | 100 | 12 | 55 | 34 | - |
Niederösterreich | 100 | 11 | 51 | 38 | - |
Oberösterreich | 100 | 13 | 54 | 33 | - |
Salzburg | 100 | 13 | 55 | 32 | - |
Steiermark | 100 | 11 | 54 | 34 | - |
Tirol | 100 | 13 | 55 | 32 | - |
Vorarlberg | 100 | 15 | 54 | 32 | - |
Wien | 100 | 11 | 61 | 29 | - |
2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 13 | 57 | 30 | - |
Burgenland | 100 | 12 | 49 | 39 | - |
Kärnten | 100 | 13 | 56 | 31 | - |
Niederösterreich | 100 | 13 | 52 | 35 | - |
Oberösterreich | 100 | 15 | 55 | 30 | - |
Salzburg | 100 | 15 | 56 | 30 | - |
Steiermark | 100 | 13 | 56 | 31 | - |
Tirol | 100 | 14 | 56 | 30 | - |
Vorarlberg | 100 | 15 | 54 | 31 | - |
Wien | 100 | 12 | 61 | 27 | - |
2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 14 | 58 | 29 | - |
Burgenland | 100 | 13 | 51 | 37 | - |
Kärnten | 100 | 14 | 57 | 30 | - |
Niederösterreich | 100 | 13 | 54 | 33 | - |
Oberösterreich | 100 | 16 | 56 | 28 | - |
Salzburg | 100 | 15 | 57 | 28 | - |
Steiermark | 100 | 14 | 58 | 28 | - |
Tirol | 100 | 15 | 58 | 27 | - |
Vorarlberg | 100 | 15 | 56 | 29 | - |
Wien | 100 | 12 | 61 | 27 | - |
2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 14 | 58 | 28 | - |
Burgenland | 100 | 13 | 52 | 35 | - |
Kärnten | 100 | 14 | 57 | 29 | - |
Niederösterreich | 100 | 14 | 54 | 32 | - |
Oberösterreich | 100 | 17 | 56 | 27 | - |
Salzburg | 100 | 16 | 57 | 27 | - |
Steiermark | 100 | 15 | 59 | 27 | - |
Tirol | 100 | 16 | 59 | 25 | - |
Vorarlberg | 100 | 15 | 57 | 28 | - |
Wien | 100 | 13 | 60 | 27 | - |
2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 15 | 59 | 26 | - |
Burgenland | 100 | 14 | 53 | 33 | - |
Kärnten | 100 | 15 | 59 | 27 | - |
Niederösterreich | 100 | 15 | 55 | 30 | - |
Oberösterreich | 100 | 18 | 57 | 25 | - |
Salzburg | 100 | 16 | 59 | 25 | - |
Steiermark | 100 | 15 | 60 | 25 | - |
Tirol | 100 | 17 | 60 | 23 | - |
Vorarlberg | 100 | 16 | 58 | 26 | - |
Wien | 100 | 13 | 61 | 26 | - |
2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 16 | 59 | 25 | - |
Burgenland | 100 | 14 | 54 | 31 | - |
Kärnten | 100 | 15 | 59 | 26 | - |
Niederösterreich | 100 | 16 | 56 | 29 | - |
Oberösterreich | 100 | 19 | 58 | 23 | - |
Salzburg | 100 | 17 | 59 | 24 | - |
Steiermark | 100 | 15 | 61 | 24 | - |
Tirol | 100 | 18 | 61 | 22 | - |
Vorarlberg | 100 | 17 | 58 | 25 | - |
Wien | 100 | 14 | 61 | 25 | - |
2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 16 | 60 | 24 | - |
Burgenland | 100 | 15 | 55 | 30 | - |
Kärnten | 100 | 15 | 60 | 25 | - |
Niederösterreich | 100 | 16 | 56 | 28 | - |
Oberösterreich | 100 | 19 | 59 | 23 | - |
Salzburg | 100 | 17 | 59 | 24 | - |
Steiermark | 100 | 15 | 62 | 23 | - |
Tirol | 100 | 18 | 61 | 21 | - |
Vorarlberg | 100 | 17 | 58 | 25 | - |
Wien | 100 | 14 | 62 | 24 | - |
2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 16 | 61 | 23 | - |
Burgenland | 100 | 15 | 56 | 29 | - |
Kärnten | 100 | 15 | 61 | 24 | - |
Niederösterreich | 100 | 17 | 57 | 26 | - |
Oberösterreich | 100 | 19 | 60 | 21 | - |
Salzburg | 100 | 17 | 61 | 22 | - |
Steiermark | 100 | 16 | 63 | 22 | - |
Tirol | 100 | 19 | 62 | 20 | - |
Vorarlberg | 100 | 17 | 60 | 23 | - |
Wien | 100 | 14 | 63 | 23 | - |
2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 17 | 62 | 22 | - |
Burgenland | 100 | 16 | 57 | 27 | - |
Kärnten | 100 | 16 | 62 | 22 | - |
Niederösterreich | 100 | 17 | 58 | 25 | - |
Oberösterreich | 100 | 20 | 61 | 19 | - |
Salzburg | 100 | 17 | 62 | 21 | - |
Steiermark | 100 | 17 | 64 | 20 | - |
Tirol | 100 | 20 | 62 | 18 | - |
Vorarlberg | 100 | 18 | 60 | 22 | - |
Wien | 100 | 14 | 63 | 23 | - |
2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 16 | 61 | 23 | - |
Burgenland | 100 | 15 | 57 | 28 | - |
Kärnten | 100 | 16 | 61 | 23 | - |
Niederösterreich | 100 | 17 | 57 | 26 | - |
Oberösterreich | 100 | 20 | 60 | 20 | - |
Salzburg | 100 | 17 | 61 | 22 | - |
Steiermark | 100 | 16 | 62 | 22 | - |
Tirol | 100 | 19 | 62 | 19 | - |
Vorarlberg | 100 | 19 | 58 | 23 | - |
Wien | 100 | 14 | 63 | 24 | - |
2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 16 | 63 | 22 | - |
Burgenland | 100 | 15 | 59 | 26 | - |
Kärnten | 100 | 16 | 63 | 21 | - |
Niederösterreich | 100 | 17 | 58 | 25 | - |
Oberösterreich | 100 | 20 | 62 | 19 | - |
Salzburg | 100 | 18 | 62 | 21 | - |
Steiermark | 100 | 16 | 64 | 21 | - |
Tirol | 100 | 19 | 63 | 19 | - |
Vorarlberg | 100 | 18 | 60 | 22 | - |
Wien | 100 | 13 | 65 | 22 | - |
2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 16 | 63 | 21 | - |
Burgenland | 100 | 16 | 59 | 25 | - |
Kärnten | 100 | 16 | 65 | 20 | - |
Niederösterreich | 100 | 17 | 58 | 25 | - |
Oberösterreich | 100 | 20 | 63 | 17 | - |
Salzburg | 100 | 18 | 64 | 18 | - |
Steiermark | 100 | 16 | 65 | 20 | - |
Tirol | 100 | 19 | 64 | 17 | - |
Vorarlberg | 100 | 18 | 60 | 22 | - |
Wien | 100 | 13 | 66 | 22 | - |
2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 16 | 63 | 21 | - |
Burgenland | 100 | 17 | 59 | 24 | - |
Kärnten | 100 | 17 | 65 | 18 | - |
Niederösterreich | 100 | 18 | 58 | 25 | - |
Oberösterreich | 100 | 21 | 63 | 16 | - |
Salzburg | 100 | 18 | 64 | 18 | - |
Steiermark | 100 | 17 | 64 | 19 | - |
Tirol | 100 | 20 | 64 | 17 | - |
Vorarlberg | 100 | 19 | 60 | 21 | - |
Wien | 100 | 13 | 66 | 22 | - |
2004
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ | K.A. |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 16 | 63 | 21 | - |
Burgenland | 100 | 17 | 60 | 23 | - |
Kärnten | 100 | 17 | 66 | 17 | - |
Niederösterreich | 100 | 17 | 58 | 25 | - |
Oberösterreich | 100 | 20 | 65 | 15 | - |
Salzburg | 100 | 18 | 64 | 18 | - |
Steiermark | 100 | 17 | 65 | 19 | - |
Tirol | 100 | 20 | 64 | 16 | - |
Vorarlberg | 100 | 19 | 60 | 21 | - |
Wien | 100 | 11 | 65 | 24 | - |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.