Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)
Graz (Stadt), Veränderung 2008-2023 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2008|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 0,0 | -1,5 | 2,6 | 2,1 | 0,3 | -0,7 | 2,5 | -3,9 | -3,1 | 2,6 | 3,8 | -4,7 | 1,9 | -1,4 | -1,9 | 1,1 | -0,6 |
A PRIMÄRSEKTOR | -1,1 | -2,8 | -5,3 | -1,3 | -5,0 | -1,2 | -1,2 | -9,9 | -19,5 | 8,7 | 18,2 | -8,3 | 6,7 | 15,4 | -13,3 | 11,1 | -14,8 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 2,8 | -1,3 | 4,1 | -2,4 | -4,3 | 5,9 | 0,7 | -4,0 | 2,2 | -2,5 | -2,1 | 2,6 | 4,0 |
B-E INDUSTRIE | -1,3 | -3,4 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | -4,1 | 3,4 | -3,1 | -7,1 | 8,2 | -1,4 | -6,7 | 2,6 | -4,1 | -6,0 | 3,1 | -17,7 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 4,7 | 33,3 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 33,3 | -40,0 | 25,0 | -20,0 | 66,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
C Herstellung von Waren | -1,3 | -3,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | -5,0 | 3,8 | -3,7 | -6,5 | 6,7 | -1,7 | -7,1 | 3,3 | -4,1 | -5,9 | 2,8 | -18,0 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | -0,2 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | -1,7 | 1,7 | 0,0 | -7,1 | 7,7 | -4,9 | -5,4 | 5,7 | -8,2 | -5,0 | 8,5 | -3,1 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | -0,9 | -7,8 | 2,0 | 8,7 | 4,5 | -10,2 | -3,9 | -8,9 | 19,1 | 6,8 | 0,0 | -4,3 | -16,4 | -1,8 | 9,8 | -5,6 | -13,0 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | -3,5 | -17,6 | 0,0 | -5,6 | 28,6 | -6,7 | 25,0 | -20,0 | -16,7 | 0,0 | 5,9 | -15,0 | -4,8 | -4,5 | -12,0 | 4,2 | -41,7 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | -2,7 | 0,0 | 0,0 | -33,3 | -25,0 | -20,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | -33,3 | 0,0 | -33,3 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | -3,8 | 28,6 | -22,2 | -18,2 | 10,0 | -33,3 | 0,0 | 0,0 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | -18,8 | -43,8 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | -5,5 | -40,0 | -16,7 | 0,0 | 20,0 | -16,7 | 50,0 | 0,0 | -42,9 | 40,0 | -16,7 | 20,0 | 0,0 | -16,7 | -14,3 | 0,0 | -57,1 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | -2,7 | -5,9 | -5,6 | -5,3 | -9,5 | -8,7 | 9,5 | -8,7 | -11,5 | 4,0 | -3,8 | 0,0 | 8,3 | 9,1 | -26,7 | 25,0 | -33,3 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 1,3 | 13,3 | 15,4 | 0,0 | 8,3 | 9,1 | 22,2 | -25,0 | 0,0 | 9,1 | 10,0 | 0,0 | -23,1 | -7,1 | -6,7 | 7,1 | 21,4 |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | -42,9 | 75,0 | 0,0 | -33,3 | 20,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 50,0 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | -2,7 | -14,3 | 40,0 | -37,5 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | -12,5 | -11,1 | -10,0 | -9,1 | -8,3 | 20,0 | -16,7 | 9,1 | 22,2 | -33,3 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | -3,8 | -16,7 | 0,0 | -10,0 | 33,3 | -6,3 | 14,3 | -6,7 | -28,6 | 10,5 | 18,8 | -30,4 | 0,0 | -4,2 | -7,7 | -3,7 | -44,4 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -33,3 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | 33,3 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | -1,9 | -10,0 | 0,0 | 29,6 | -11,5 | -3,2 | 0,0 | -11,3 | -2,7 | 12,3 | -5,8 | -11,5 | 5,4 | -6,3 | -8,1 | 2,4 | -25,0 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 1,4 | -4,4 | 7,9 | 1,6 | 1,6 | -1,6 | 3,3 | 13,2 | -8,6 | 13,7 | 2,0 | -5,7 | 6,0 | -15,3 | 5,4 | 5,7 | 22,6 |
… 28 Maschinenbau | -1,5 | 16,7 | -11,1 | -3,6 | 3,7 | -3,6 | -9,7 | -3,1 | 3,2 | -13,9 | -18,2 | -4,3 | 17,9 | 2,6 | -5,0 | 14,3 | -20,0 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | -5,7 | 0,0 | -16,7 | 9,1 | -8,3 | -7,7 | 0,0 | -18,8 | -11,1 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | -6,3 | -11,1 | -30,8 | 8,3 | -58,3 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | -0,9 | -0,8 | 1,6 | -5,8 | -1,4 | -2,1 | 4,4 | 3,0 | -8,3 | 4,3 | 0,7 | -5,5 | 5,8 | -1,4 | -6,1 | 0,0 | -12,2 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | -1,4 | -4,7 | -8,5 | -2,1 | -4,0 | 4,2 | -2,0 | 0,0 | -9,3 | 22,7 | 4,8 | -6,7 | -6,3 | -4,0 | -7,4 | 5,9 | -19,6 |
F Bauwesen | 1,5 | 3,5 | 2,2 | 1,4 | 4,6 | 0,9 | 4,7 | -1,8 | -2,1 | 4,0 | 2,4 | -1,7 | 1,9 | -1,1 | 1,6 | 2,1 | 24,6 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | -0,1 | -1,8 | 2,9 | 2,2 | 0,1 | -0,6 | 2,4 | -4,1 | -2,7 | 2,1 | 4,1 | -4,8 | 1,8 | -1,4 | -1,7 | 0,9 | -1,1 |
G Handel, Reparatur | -1,3 | -2,5 | -1,1 | 2,4 | -1,5 | -4,5 | 1,3 | -3,9 | -6,3 | 3,9 | 0,8 | -5,9 | -0,1 | -2,2 | -2,8 | 3,0 | -18,3 |
H Verkehr und Lagerei | 0,0 | 0,6 | 5,5 | -4,1 | -7,3 | -2,6 | 2,2 | 3,9 | 3,2 | -3,6 | 10,5 | 1,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | -8,7 | 0,3 |
I Beherbergung und Gastronomie | 0,4 | -1,7 | 4,2 | 1,9 | -4,9 | 3,2 | 0,1 | -2,0 | -4,7 | 6,0 | 4,5 | -0,3 | 0,1 | 2,7 | -1,2 | -1,4 | 5,8 |
J Information und Kommunikation | 3,0 | -1,3 | 4,0 | 8,2 | 3,7 | 3,2 | 7,6 | 0,6 | 1,9 | 5,3 | 3,4 | -3,5 | 7,9 | -2,1 | 0,7 | 6,5 | 56,1 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 5,4 | -2,1 | 5,8 | 11,4 | 4,2 | 6,0 | 11,0 | 6,4 | 4,0 | 11,5 | 2,1 | -2,8 | 5,1 | 1,7 | 7,0 | 10,8 | 119,6 |
… 63 Informationsdienstleistungen | -0,9 | 1,3 | -1,3 | 6,8 | -6,4 | -2,5 | 3,9 | -6,1 | -1,2 | -3,5 | 11,7 | -8,3 | 20,0 | -11,4 | -9,2 | -2,2 | -12,4 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 0,3 | -3,6 | 2,9 | 10,6 | 5,8 | -8,4 | 6,6 | -13,5 | 1,2 | 6,2 | 8,1 | -8,7 | 9,0 | -5,0 | -1,8 | -0,4 | 5,3 |
L-N Wirtschaftsdienste | -0,1 | -1,8 | 2,9 | 2,9 | 2,0 | -1,4 | 3,4 | -2,1 | -2,5 | 0,2 | 6,3 | -7,1 | 1,1 | -2,1 | -2,2 | 0,0 | -1,2 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | -1,3 | -1,1 | -2,3 | 1,4 | 6,1 | -2,6 | 3,2 | -7,8 | -2,4 | -2,1 | 16,2 | -14,5 | -1,6 | -2,8 | -3,7 | -2,4 | -17,8 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 0,3 | -3,2 | 4,3 | 4,1 | 1,0 | -1,4 | 2,9 | -0,8 | -1,2 | -1,0 | 2,6 | -3,5 | 2,4 | -2,6 | -0,2 | 0,8 | 3,9 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 0,0 | -2,3 | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | -3,1 | -0,5 | -1,5 | 2,6 | -1,0 | 0,0 | -2,0 | -0,7 | 3,8 | -0,3 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 0,9 | -3,2 | 4,8 | 7,8 | 5,2 | -0,3 | 7,4 | -5,2 | 0,0 | -1,7 | 3,5 | -9,0 | 6,5 | -0,7 | -2,3 | 2,4 | 14,3 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | -0,4 | -1,4 | 5,8 | 1,1 | 1,0 | -4,4 | 1,7 | 0,2 | -1,8 | -1,4 | -2,1 | -1,7 | 1,1 | -3,1 | -0,2 | 0,2 | -5,4 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 2,1 | -5,7 | 7,4 | 17,4 | 4,5 | 1,5 | 4,8 | 6,9 | -1,7 | 1,7 | 1,8 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | -11,7 | 36,7 |
… 73 Werbung und Marktforschung | -0,2 | -5,2 | 5,5 | -0,6 | -4,1 | 6,2 | 6,6 | -3,8 | -3,1 | 0,6 | 8,7 | -5,1 | 2,6 | -8,4 | 3,1 | -3,6 | -2,4 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 1,8 | -12,5 | 6,1 | 12,6 | -5,4 | -5,2 | -5,8 | 17,0 | -1,1 | -1,1 | 21,6 | -6,3 | 6,8 | 1,4 | 1,4 | 2,9 | 30,0 |
… 75 Veterinärwesen | 4,2 | 0,0 | 3,7 | 35,0 | -9,1 | -18,5 | 22,7 | 4,8 | 0,0 | 16,7 | 12,5 | 0,0 | -5,9 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 86,7 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | -2,1 | -9,5 | 2,4 | -2,4 | -10,6 | -9,6 | 2,0 | 24,4 | -8,9 | 12,5 | 0,0 | -16,7 | 17,1 | -8,9 | -11,8 | -1,9 | -26,9 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 0,7 | 0,0 | 8,6 | -9,0 | 3,5 | 0,0 | 4,9 | 10,8 | -15,9 | 11,4 | -1,3 | -9,1 | 1,1 | 0,0 | -1,1 | 11,4 | 11,4 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 1,0 | 2,9 | 5,5 | 3,9 | 0,0 | 1,8 | 5,6 | -1,3 | -4,3 | 5,8 | 5,9 | -5,3 | -0,3 | 1,6 | -6,1 | 0,0 | 15,7 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 0,0 | -0,9 | 3,6 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 3,1 | -6,6 | -3,9 | -0,3 | 4,6 | -3,5 | 4,6 | -2,7 | -2,0 | 1,5 | -0,3 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | 0,1 | -2,5 | 5,7 | -0,5 | 1,7 | 1,6 | -0,8 | -10,5 | 1,9 | 3,4 | 0,5 | -3,5 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 1,8 | 0,8 |
Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.