Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Unternehmensneugründungen nach Sparten

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023*

2023*

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 40.673 19.015 41 9.533 1 2.008 2.954 7.121
Burgenland 1.610 863 1 396 - 42 97 211
Kärnten 2.563 1.328 1 569 - 107 208 350
Niederösterreich 8.125 4.191 7 1.942 - 282 418 1.285
Oberösterreich 5.604 2.628 8 1.479 - 235 334 920
Salzburg 2.461 1.157 3 554 - 129 235 383
Steiermark 5.958 3.159 6 1.342 - 236 336 879
Tirol 3.342 1.543 7 748 - 147 383 514
Vorarlberg 1.527 777 5 336 1 52 131 225
Wien 9.483 3.369 3 2.167 - 778 812 2.354

2022

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 39.360 19.020 71 8.694 1 1.898 2.752 6.924
Burgenland 1.522 859 - 291 - 43 104 225
Kärnten 2.488 1.243 9 583 - 82 189 382
Niederösterreich 7.789 4.141 20 1.729 - 257 405 1.237
Oberösterreich 5.603 2.776 12 1.396 - 245 315 859
Salzburg 2.395 1.101 3 501 - 133 244 413
Steiermark 5.911 3.226 16 1.207 - 336 312 814
Tirol 3.162 1.522 3 679 - 129 322 507
Vorarlberg 1.437 705 4 328 - 66 112 222
Wien 9.053 3.447 4 1.980 1 607 749 2.265

2021

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 40.751 18.852 63 10.145 1 1.880 2.594 7.216
Burgenland 1.584 892 1 345 - 33 85 228
Kärnten 2.541 1.262 3 608 - 97 194 377
Niederösterreich 8.098 4.133 22 2.033 - 258 387 1.265
Oberösterreich 5.751 2.722 11 1.663 1 208 286 860
Salzburg 2.606 1.113 5 680 - 128 235 445
Steiermark 6.194 3.165 7 1.410 - 418 310 884
Tirol 3.336 1.504 7 788 - 135 335 567
Vorarlberg 1.607 754 4 416 - 63 134 236
Wien 9.034 3.307 3 2.202 - 540 628 2.354

2020

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 38.857 18.333 70 9.895 1 1.588 2.379 6.591
Burgenland 1.582 882 4 375 - 40 92 189
Kärnten 2.376 1.231 5 616 - 64 141 319
Niederösterreich 7.955 4.072 21 2.058 - 254 400 1.150
Oberösterreich 5.771 2.867 9 1.604 - 185 251 855
Salzburg 2.354 1.017 2 607 - 104 231 393
Steiermark 5.944 3.138 17 1.353 - 369 283 784
Tirol 2.947 1.323 3 728 - 85 297 511
Vorarlberg 1.414 701 5 396 - 42 66 204
Wien 8.514 3.102 4 2.158 1 445 618 2.186

2019

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 39.092 19.577 63 8.772 2 1.754 2.726 6.198
Burgenland 1.586 907 2 342 - 44 95 196
Kärnten 2.409 1.298 8 523 1 89 165 325
Niederösterreich 7.975 4.369 21 1.706 - 313 449 1.117
Oberösterreich 5.422 2.907 17 1.365 - 200 283 650
Salzburg 2.408 1.158 2 528 - 136 200 384
Steiermark 5.931 3.272 4 1.374 1 220 347 713
Tirol 2.880 1.388 5 640 - 106 279 462
Vorarlberg 1.350 708 - 320 - 32 89 201
Wien 9.131 3.570 4 1.974 - 614 819 2.150

2018

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 39.322 20.818 45 8.165 2 1.728 2.399 6.165
Burgenland 1.683 1.071 1 314 - 48 94 155
Kärnten 2.576 1.508 2 571 - 65 128 302
Niederösterreich 7.910 4.728 8 1.488 - 262 380 1.044
Oberösterreich 5.458 2.986 12 1.328 1 188 224 719
Salzburg 2.367 1.164 3 505 - 107 197 391
Steiermark 5.996 3.516 12 1.190 - 211 310 757
Tirol 2.816 1.383 5 632 - 94 266 436
Vorarlberg 1.411 745 - 309 - 34 109 214
Wien 9.105 3.717 2 1.828 1 719 691 2.147

2017

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 40.127 22.113 58 7.960 3 1.657 2.551 5.785
Burgenland 1.700 1.130 1 295 - 34 77 163
Kärnten 2.491 1.484 5 509 - 69 149 275
Niederösterreich 8.473 5.268 15 1.547 - 230 397 1.016
Oberösterreich 5.751 3.270 5 1.368 - 143 277 688
Salzburg 2.096 1.110 4 437 - 102 169 274
Steiermark 6.239 3.797 12 1.123 - 222 346 739
Tirol 2.897 1.461 5 578 - 93 298 462
Vorarlberg 1.382 745 3 321 - 39 101 173
Wien 9.098 3.848 8 1.782 3 725 737 1.995

2016

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 40.828 23.232 49 7.917 10 1.466 2.716 5.438
Burgenland 1.969 1.372 1 285 - 42 110 159
Kärnten 2.706 1.643 3 543 1 75 158 283
Niederösterreich 8.732 5.528 17 1.522 - 238 470 957
Oberösterreich 5.797 3.381 6 1.361 - 134 282 633
Salzburg 2.192 1.158 5 450 - 114 185 280
Steiermark 6.204 3.905 7 1.113 - 162 337 680
Tirol 2.766 1.409 5 575 - 85 270 422
Vorarlberg 1.315 727 2 309 - 35 87 155
Wien 9.147 4.109 3 1.759 9 581 817 1.869

2015

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 38.636 21.573 51 7.744 3 1.207 2.569 5.489
Burgenland 1.877 1.292 1 287 - 39 99 159
Kärnten 2.561 1.538 6 557 - 77 134 249
Niederösterreich 8.540 5.228 9 1.633 - 200 482 988
Oberösterreich 5.277 2.914 13 1.321 - 144 277 608
Salzburg 2.161 1.126 2 434 1 87 199 312
Steiermark 5.702 3.547 6 1.015 - 139 311 684
Tirol 2.601 1.306 6 528 - 71 258 432
Vorarlberg 1.243 673 2 291 - 30 91 156
Wien 8.674 3.949 6 1.678 2 420 718 1.901

2014

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 37.054 20.311 50 7.443 1 1.282 2.623 5.344
Burgenland 1.774 1.157 1 308 - 45 99 164
Kärnten 2.573 1.487 7 527 1 73 167 311
Niederösterreich 7.590 4.574 4 1.467 - 202 429 914
Oberösterreich 5.339 3.019 13 1.192 - 168 305 642
Salzburg 2.231 1.118 3 477 - 117 200 316
Steiermark 5.548 3.376 10 1.030 - 135 303 694
Tirol 2.413 1.221 6 509 - 79 233 365
Vorarlberg 1.330 755 2 280 - 24 115 154
Wien 8.256 3.604 4 1.653 - 439 772 1.784

2013

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 36.946 19.935 414 7.297 3 1.278 2.299 5.720
Burgenland 1.731 1.123 12 305 - 40 62 189
Kärnten 2.492 1.407 23 532 - 66 147 317
Niederösterreich 7.773 4.532 60 1.501 - 206 380 1.094
Oberösterreich 5.148 2.785 42 1.181 - 146 270 724
Salzburg 2.249 1.040 17 491 - 120 198 383
Steiermark 5.341 3.173 69 1.020 - 142 275 662
Tirol 2.442 1.205 34 528 - 85 231 359
Vorarlberg 1.314 749 13 271 - 25 78 178
Wien 8.456 3.921 144 1.468 3 448 658 1.814

2012

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 35.638 19.661 407 6.661 - 1.260 2.152 5.497
Burgenland 1.754 1.150 4 293 - 30 86 191
Kärnten 2.289 1.325 16 426 - 82 133 307
Niederösterreich 7.692 4.577 59 1.390 - 221 367 1.078
Oberösterreich 4.991 2.812 55 1.051 - 137 291 645
Salzburg 2.124 1.051 35 433 - 105 188 312
Steiermark 4.899 2.846 53 871 - 148 298 683
Tirol 2.363 1.174 24 514 - 86 191 374
Vorarlberg 1.247 718 12 264 - 26 85 142
Wien 8.279 4.008 149 1.419 - 425 513 1.765

2011

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 35.279 18.506 385 6.603 3 1.524 2.278 5.980
Burgenland 1.762 1.062 8 296 - 61 95 240
Kärnten 2.139 1.189 14 414 - 74 132 316
Niederösterreich 7.484 4.354 48 1.308 - 245 420 1.109
Oberösterreich 4.928 2.572 51 1.143 - 176 261 725
Salzburg 2.173 1.063 28 443 2 111 217 309
Steiermark 4.688 2.509 53 803 - 160 306 857
Tirol 2.462 1.173 26 504 - 91 291 377
Vorarlberg 1.318 705 10 292 - 25 93 193
Wien 8.325 3.879 147 1.400 1 581 463 1.854

2010

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 37.125 18.926 405 7.333 1 1.535 2.604 6.321
Burgenland 1.846 1.106 16 352 - 64 99 209
Kärnten 2.033 992 26 442 - 87 182 304
Niederösterreich 7.746 4.306 70 1.449 - 219 463 1.239
Oberösterreich 5.228 2.636 41 1.204 - 217 309 821
Salzburg 2.120 996 31 467 - 96 222 308
Steiermark 5.001 2.575 41 970 - 135 411 869
Tirol 2.548 1.171 25 569 - 115 266 402
Vorarlberg 1.350 643 18 343 - 29 100 217
Wien 9.253 4.501 137 1.537 1 573 552 1.952

2009

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 32.712 10.976 388 7.270 3 1.395 2.327 6.549
Burgenland 1.440 503 8 289 - 40 101 190
Kärnten 1.889 643 21 481 - 61 159 333
Niederösterreich 6.664 2.091 65 1.488 - 257 416 1.316
Oberösterreich 4.661 1.535 38 1.197 - 187 284 804
Salzburg 1.993 700 17 500 - 64 185 354
Steiermark 4.313 1.321 56 1.011 - 162 346 867
Tirol 2.337 808 21 533 - 90 245 442
Vorarlberg 1.160 345 22 296 - 25 93 187
Wien 8.255 3.030 140 1.475 3 509 498 2.056

2008

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 40.331 10.513 370 7.415 7 1.508 2.742 6.981
Burgenland 1.834 410 17 277 - 59 148 251
Kärnten 2.039 561 21 492 - 78 222 398
Niederösterreich 8.913 2.134 53 1.610 - 230 476 1.316
Oberösterreich 6.534 1.542 51 1.292 - 189 343 836
Salzburg 2.173 695 19 483 - 111 207 367
Steiermark 4.957 1.247 43 984 - 203 402 992
Tirol 2.573 703 19 571 - 101 241 512
Vorarlberg 1.726 341 13 310 - 31 91 204
Wien 9.582 2.880 134 1.396 7 506 612 2.105

2007

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 30.304 10.532 360 7.997 7 1.581 2.750 7.077
Burgenland 1.102 399 9 307 - 51 112 224
Kärnten 1.843 657 22 521 - 71 158 414
Niederösterreich 6.037 2.138 62 1.712 1 267 510 1.347
Oberösterreich 4.296 1.464 42 1.387 - 192 372 839
Salzburg 1.943 615 25 502 - 143 243 415
Steiermark 3.730 1.170 43 1.023 - 186 328 980
Tirol 2.432 772 25 633 - 118 343 541
Vorarlberg 943 296 14 297 - 35 96 205
Wien 7.978 3.021 118 1.615 6 518 588 2.112

2006

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 29.109 9.874 338 7.824 2 1.383 2.727 6.961
Burgenland 1.077 344 9 324 - 45 127 228
Kärnten 1.758 593 11 490 - 89 169 406
Niederösterreich 5.711 1.910 66 1.645 - 235 498 1.357
Oberösterreich 4.235 1.420 47 1.365 - 206 384 813
Salzburg 1.882 570 21 503 - 112 267 409
Steiermark 3.602 1.164 40 939 - 187 372 900
Tirol 2.136 658 29 524 - 99 309 517
Vorarlberg 897 314 8 288 - 24 92 171
Wien 7.811 2.901 107 1.746 2 386 509 2.160

2005

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 31.001 10.008 361 9.094 4 1.520 2.977 7.037
Burgenland 1.144 352 11 356 - 52 126 246
Kärnten 1.656 537 22 541 2 73 162 319
Niederösterreich 6.015 1.784 55 1.972 - 239 560 1.405
Oberösterreich 4.561 1.338 57 1.721 - 187 448 811
Salzburg 1.824 581 13 549 1 90 244 347
Steiermark 4.020 1.249 52 1.122 - 173 460 965
Tirol 2.103 667 30 605 - 108 268 424
Vorarlberg 995 343 14 323 - 28 107 180
Wien 8.683 3.165 108 1.893 1 572 604 2.340

2004

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting
Österreich 29.740 9.440 331 8.475 7 1.453 3.041 6.993
Burgenland 1.073 345 16 307 - 55 148 202
Kärnten 1.697 518 24 505 - 77 191 381
Niederösterreich 5.870 1.696 63 1.953 3 258 602 1.294
Oberösterreich 3.870 1.202 38 1.315 1 153 357 804
Salzburg 1.924 498 23 573 - 135 256 439
Steiermark 3.844 1.129 46 1.126 1 187 473 883
Tirol 2.211 663 21 630 - 103 305 488
Vorarlberg 979 323 15 319 - 28 102 193
Wien 8.272 3.071 84 1.733 3 459 607 2.315

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Einfachzählung, näherungsweise Schwerpunktzuordnung. * vorläufige Zahlen

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.