Zahl des Monats: 2.964 €
Bruttomedianeinkommen Steiermark 2022.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Neugründungsintensität in % der aktiven Kammermitglieder (Einfachzählung)

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 1993-2022

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Österreich 6,9 7,4 7,2 7,4 7,6 7,9 8,3 8,1 7,9 8,2 8,1 8,2 9,0 8,2 10,7 8,2 8,1 9,0 8,9 8,8 8,3 8,7 8,2 7,8 7,1 8,0 7,6 5,5 5,6 5,8
Burgenland 7,4 7,9 8,0 8,2 8,9 9,2 11,0 10,8 10,6 10,6 11,2 11,7 13,1 10,7 14,9 9,3 9,3 10,3 10,1 10,9 9,2 9,2 8,3 8,8 7,0 8,7 7,2 5,0 5,2 4,8
Kärnten 6,8 7,2 6,9 7,1 7,8 7,7 8,6 8,3 8,7 8,8 8,3 8,0 7,8 7,4 8,2 7,6 7,5 7,3 7,6 8,0 6,7 7,3 6,9 6,4 6,3 6,6 6,8 5,8 5,3 5,6
Niederösterreich 7,0 7,5 7,5 7,7 7,7 8,5 9,0 9,2 8,4 9,0 9,2 9,3 10,1 9,1 13,1 9,2 9,0 9,8 10,0 10,1 9,4 10,3 9,1 9,8 8,3 9,1 8,5 6,4 6,9 7,4
Oberösterreich 6,5 6,9 7,1 6,8 7,0 7,5 7,8 7,3 7,6 7,6 7,5 7,6 8,3 7,7 11,6 7,8 7,9 8,8 7,7 8,2 7,3 7,4 7,7 7,4 6,6 8,1 8,8 5,9 5,3 5,4
Salzburg 6,0 6,8 6,2 6,5 6,5 5,8 6,2 6,3 6,6 6,9 6,6 6,9 6,9 6,7 7,5 6,9 6,8 6,7 7,3 7,7 7,3 8,1 6,9 6,4 5,8 6,0 6,4 4,7 5,1 5,3
Steiermark 7,3 7,9 7,8 7,9 8,2 8,9 9,1 8,6 8,7 8,8 8,3 8,2 9,0 8,0 9,7 7,5 7,4 8,6 8,5 8,6 9,0 9,5 8,6 7,6 7,1 8,0 7,4 5,3 5,4 5,8
Tirol 6,4 7,0 6,3 6,3 6,3 6,6 6,5 6,3 5,9 6,2 6,1 6,5 6,9 6,5 7,3 7,1 6,4 6,4 6,9 7,9 6,6 7,3 6,4 6,1 5,9 6,2 5,9 4,3 4,5 4,5
Vorarlberg 6,0 6,9 6,2 6,0 6,4 6,4 6,2 6,0 6,6 6,7 6,5 7,1 7,5 6,6 10,4 5,8 5,5 6,2 6,2 6,7 6,2 6,5 7,4 7,5 7,1 7,5 6,3 5,7 6,5 5,7
Wien 7,6 7,9 7,5 8,2 8,4 8,5 8,8 8,5 8,1 8,5 8,5 8,7 10,0 9,3 11,2 9,7 9,8 11,4 11,6 9,6 9,5 9,4 9,4 8,2 8,0 9,3 8,1 5,4 5,4 5,8

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Einfachzählung, bezogen auf den Bestand an aktiven Kammermitgliedern zu Jahresbeginn.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.