Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Unternehmensneugründungen nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 1993-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Österreich 40.792 39.360 40.751 38.857 39.092 39.322 40.127 40.828 38.636 37.054 36.946 35.638 35.279 37.125 32.712 40.331 30.304 29.109 31.001 29.740 28.322 25.828 26.035 23.762 21.954 19.722 21.706 19.843 14.161 14.306 14.631
Burgenland 1.602 1.522 1.584 1.582 1.586 1.683 1.700 1.969 1.877 1.774 1.731 1.754 1.762 1.846 1.440 1.834 1.102 1.077 1.144 1.073 1.106 903 869 753 765 585 713 577 402 412 380
Kärnten 2.576 2.488 2.541 2.376 2.409 2.576 2.491 2.706 2.561 2.573 2.492 2.289 2.139 2.033 1.889 2.039 1.843 1.758 1.656 1.697 1.725 1.412 1.499 1.371 1.268 1.222 1.238 1.252 1.059 951 990
Niederösterreich 8.128 7.789 8.098 7.955 7.975 7.910 8.473 8.732 8.540 7.590 7.773 7.692 7.484 7.746 6.664 8.913 6.037 5.711 6.015 5.870 5.699 5.145 5.351 4.528 4.685 3.860 4.094 3.685 2.726 2.908 3.059
Oberösterreich 5.616 5.603 5.751 5.771 5.422 5.458 5.751 5.797 5.277 5.339 5.148 4.991 4.928 5.228 4.661 6.534 4.296 4.235 4.561 3.870 3.935 3.395 3.313 3.307 3.059 2.638 3.135 3.251 2.148 1.903 1.907
Salzburg 2.462 2.395 2.606 2.354 2.408 2.367 2.096 2.192 2.161 2.231 2.249 2.124 2.173 2.120 1.993 2.173 1.943 1.882 1.824 1.924 1.991 1.834 1.975 1.624 1.484 1.343 1.373 1.418 1.030 1.125 1.140
Steiermark 5.991 5.911 6.194 5.944 5.931 5.996 6.239 6.204 5.702 5.548 5.341 4.899 4.688 5.001 4.313 4.957 3.730 3.602 4.020 3.844 3.746 3.779 3.781 3.286 2.805 2.561 2.763 2.467 1.724 1.771 1.855
Tirol 3.339 3.162 3.336 2.947 2.880 2.816 2.897 2.766 2.601 2.413 2.442 2.363 2.462 2.548 2.337 2.573 2.432 2.136 2.103 2.211 2.443 1.980 2.134 1.816 1.705 1.611 1.694 1.575 1.138 1.193 1.164
Vorarlberg 1.517 1.437 1.607 1.414 1.350 1.411 1.382 1.315 1.243 1.330 1.314 1.247 1.318 1.350 1.160 1.726 943 897 995 979 1.026 945 968 1.072 1.059 973 1.007 817 731 820 698
Wien 9.561 9.053 9.034 8.514 9.131 9.105 9.098 9.147 8.674 8.256 8.456 8.279 8.325 9.253 8.255 9.582 7.978 7.811 8.683 8.272 6.651 6.435 6.145 6.005 5.124 4.929 5.689 4.801 3.203 3.223 3.438

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Österreich 17.089 16.856 17.587 17.462 18.186 19.102 20.264 21.272 19.449 17.907 18.223 17.472 16.471 16.638 13.318 19.696 9.870 8.640 8.962 8.408 8.288 6.963 6.660 5.960 5.657 4.079 4.279 4.040 2.606 2.554 2.621
Burgenland 785 773 814 850 886 1.013 1.051 1.285 1.184 1.095 1.061 1.045 994 996 711 1.045 371 332 336 345 342 240 216 188 188 147 128 138 85 85 86
Kärnten 1.175 1.110 1.142 1.166 1.160 1.323 1.355 1.522 1.383 1.296 1.212 1.194 1.031 890 757 803 583 550 498 497 518 392 376 343 337 275 251 268 194 167 164
Niederösterreich 3.747 3.639 3.783 3.815 4.114 4.365 4.916 5.039 4.858 4.051 4.318 4.239 3.953 3.900 2.981 4.973 2.215 1.860 1.916 1.903 1.843 1.541 1.502 1.187 1.285 866 828 805 545 553 599
Oberösterreich 2.460 2.498 2.593 2.801 2.709 2.819 3.017 3.188 2.692 2.761 2.626 2.550 2.388 2.523 1.976 3.616 1.490 1.311 1.341 1.247 1.168 965 822 857 868 521 610 659 398 350 296
Salzburg 1.016 1.094 1.103 1.004 1.061 1.097 995 1.098 1.026 946 988 949 937 893 805 887 578 570 531 553 580 513 517 421 391 269 297 275 186 182 223
Steiermark 2.822 2.796 3.029 3.036 3.160 3.331 3.586 3.685 3.292 3.140 3.058 2.677 2.421 2.383 1.802 2.272 1.257 1.046 1.251 1.134 1.121 1.109 1.036 915 798 549 593 523 337 302 358
Tirol 1.369 1.361 1.358 1.241 1.251 1.195 1.346 1.239 1.122 1.021 1.105 1.059 1.042 1.042 944 1.089 776 639 593 625 723 510 560 457 465 319 338 331 224 234 233
Vorarlberg 687 632 758 698 702 733 728 722 651 701 717 716 688 641 548 1.065 327 287 328 293 293 267 263 268 280 170 195 159 125 132 117
Wien 3.028 2.953 3.007 2.851 3.143 3.226 3.270 3.494 3.241 2.896 3.138 3.043 3.017 3.370 2.794 3.946 2.273 2.045 2.168 1.811 1.700 1.426 1.368 1.324 1.043 963 1.039 884 512 550 546

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Österreich 17.072 15.864 16.320 15.348 15.015 14.459 14.395 14.202 13.907 13.351 13.595 13.343 13.755 15.109 14.352 15.009 14.916 14.588 16.164 15.507 14.342 13.000 13.414 12.356 11.339 10.442 11.538 10.756 7.052 7.303 7.204
Burgenland 588 552 552 564 526 507 503 518 508 484 481 510 579 617 528 590 542 517 580 518 542 459 471 384 358 301 375 311 191 208 193
Kärnten 1.081 1.012 1.014 897 928 944 828 883 873 875 946 812 822 852 820 859 925 844 883 891 932 773 835 787 678 674 654 708 572 528 535
Niederösterreich 3.210 2.972 3.102 3.077 2.923 2.761 2.800 2.941 2.833 2.470 2.562 2.668 2.680 2.922 2.784 2.966 2.834 2.806 3.057 2.865 2.865 2.551 2.760 2.339 2.476 2.015 2.230 1.971 1.360 1.498 1.602
Oberösterreich 2.367 2.338 2.350 2.284 2.075 1.980 2.095 1.951 1.951 1.861 1.898 1.827 1.909 2.024 2.004 2.140 2.012 1.999 2.313 1.947 2.060 1.721 1.728 1.852 1.666 1.473 1.700 1.754 1.104 1.019 1.037
Salzburg 1.050 948 1.090 992 965 979 858 857 886 935 920 870 888 814 871 912 992 892 913 950 998 930 1.010 866 742 748 736 768 546 585 550
Steiermark 2.409 2.359 2.408 2.251 2.129 1.984 2.023 1.892 1.803 1.759 1.781 1.682 1.713 2.009 1.946 2.055 1.919 1.973 2.112 2.041 1.982 2.042 2.159 1.806 1.505 1.485 1.589 1.400 935 991 1.017
Tirol 1.509 1.310 1.447 1.255 1.219 1.155 1.125 1.111 1.132 1.038 1.016 1.012 1.052 1.142 1.061 1.117 1.313 1.131 1.105 1.180 1.290 1.077 1.143 1.005 916 918 967 924 622 686 602
Vorarlberg 626 600 609 536 467 497 496 451 445 439 445 418 452 517 474 510 470 451 490 521 555 516 507 609 599 572 579 485 422 502 403
Wien 4.232 3.773 3.748 3.492 3.783 3.652 3.667 3.598 3.476 3.490 3.546 3.544 3.660 4.212 3.864 3.860 3.909 3.975 4.711 4.594 3.118 2.931 2.801 2.708 2.398 2.257 2.709 2.434 1.298 1.287 1.264

Gesellschaftsgründungen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Österreich 6.631 6.640 6.844 6.047 5.891 5.761 5.468 5.354 5.280 5.796 5.128 4.823 5.053 5.378 5.042 5.626 5.518 5.881 5.875 5.825 5.692 5.865 5.961 5.446 4.958 5.201 5.889 5.047 4.503 4.449 4.806
Burgenland 229 197 218 168 174 163 146 166 185 195 189 199 189 233 201 199 189 228 228 210 222 204 182 181 219 137 210 128 125 118 101
Kärnten 320 366 385 313 321 309 308 301 305 402 334 283 286 291 312 377 335 364 275 309 275 247 288 241 253 273 333 276 293 256 291
Niederösterreich 1.171 1.178 1.213 1.063 938 784 757 752 849 1.069 893 785 851 924 899 974 988 1.045 1.042 1.102 991 1.053 1.089 1.002 924 979 1.036 909 821 857 858
Oberösterreich 789 767 808 686 638 659 639 658 634 717 624 614 631 681 681 778 794 925 907 676 707 709 763 598 525 645 825 838 646 534 574
Salzburg 396 353 413 358 382 291 243 237 249 350 341 305 348 413 317 374 373 420 380 421 413 391 448 337 350 326 340 375 298 358 367
Steiermark 760 756 757 657 642 681 630 627 607 649 502 540 554 609 565 630 554 583 657 669 643 628 586 565 502 528 581 544 452 478 480
Tirol 461 491 531 451 410 466 426 416 347 354 321 292 368 364 332 367 343 366 405 406 430 393 431 354 323 374 389 320 291 273 329
Vorarlberg 204 205 240 180 181 181 158 142 147 190 152 113 178 192 138 151 146 159 177 165 178 162 198 195 180 231 233 173 184 187 178
Wien 2.301 2.327 2.279 2.171 2.205 2.227 2.161 2.055 1.957 1.870 1.772 1.692 1.648 1.671 1.597 1.776 1.796 1.791 1.804 1.867 1.833 2.078 1.976 1.973 1.682 1.709 1.942 1.483 1.393 1.386 1.628

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Einfachzählung, nach Geschlecht werden nur Einzelunternehmen aufgeteilt. Um nicht auf die juristischen Personen zu vergessen wird hier ein drittes Geschlecht "Gesellschaftsgründungen" der Vollständigkeit wegen mitgeführt. Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.