Zahl des Monats: +1,8 %
touristische Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen im Kalenderjahr nach Nationalität

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Österreich 1,3 2,1 10,4 72,1 -18,7 -35,9 1,9 3,7 2,6 4,2 2,5 -0,5 1,2 4,0 0,9 0,5 -1,9 4,3 1,7 0,1 1,7 -0,6 1,0 32,1
Burgenland 1,3 4,5 7,2 17,0 9,6 -27,3 3,1 -1,4 0,3 5,8 0,0 2,1 -2,9 0,2 0,8 1,5 2,1 4,0 4,8 1,4 6,3 -3,3 0,1 33,1
Kärnten -0,1 -0,3 2,6 25,7 -7,8 -17,0 0,2 2,3 2,4 4,6 0,6 -3,3 -0,9 1,7 1,2 -3,7 -1,6 1,3 4,0 -3,4 -1,3 -4,3 0,9 -1,6
Niederösterreich 1,4 -0,2 11,2 32,0 9,4 -40,5 3,5 3,3 4,0 1,4 1,2 2,9 -3,0 0,7 3,2 0,5 -1,3 3,1 4,3 4,0 0,3 3,6 3,5 34,8
Oberösterreich 1,4 2,3 9,1 39,3 5,2 -36,4 4,6 5,8 4,2 3,1 2,7 -1,2 -2,2 3,9 3,4 -1,8 -1,2 3,3 1,6 1,3 -0,1 -0,3 0,4 36,0
Salzburg 1,4 0,1 11,6 93,2 -31,1 -32,3 1,6 4,2 2,9 5,2 2,6 -1,2 2,2 5,4 0,3 0,6 -3,3 4,7 0,7 2,0 2,9 0,9 -0,2 37,1
Steiermark 1,6 1,8 5,5 45,3 -10,6 -24,6 1,7 1,9 3,5 5,4 3,0 0,9 1,3 1,7 1,8 1,1 0,8 5,3 3,1 0,0 2,1 -4,0 1,1 42,2
Tirol 0,8 1,6 8,1 89,8 -28,9 -33,5 0,5 3,6 2,0 3,5 2,4 -1,6 1,7 3,8 -0,2 -0,5 -1,9 4,8 0,2 -1,5 2,0 -1,2 0,9 18,1
Vorarlberg 0,8 2,3 8,8 86,2 -28,4 -30,5 0,5 2,8 -0,1 4,4 1,6 -3,8 3,0 6,6 -2,4 0,1 -1,7 4,4 2,6 -2,1 -0,1 -0,3 0,5 20,2
Wien 4,2 9,3 30,7 164,3 8,9 -73,9 6,8 6,3 3,7 4,4 5,9 6,3 3,7 7,6 5,0 10,3 -3,8 6,0 3,3 6,7 3,9 6,2 4,2 147,4

Besucher aus dem Inland

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Österreich 1,2 0,9 2,6 31,4 -6,3 -20,9 1,4 2,2 1,3 4,4 2,1 -0,2 -0,6 1,9 0,8 1,7 1,7 2,6 2,7 2,0 0,5 -0,9 2,0 29,8
Burgenland 1,5 4,7 4,8 12,6 6,3 -21,1 2,1 -2,1 -0,4 7,1 -0,1 2,6 -2,4 0,7 -0,2 2,3 2,9 4,3 4,5 2,0 8,5 -1,6 -0,5 38,2
Kärnten 0,5 -1,2 -4,0 9,0 -6,7 5,4 1,2 2,9 1,5 6,1 3,7 -2,1 -2,2 0,1 2,8 -2,0 1,9 -0,8 3,5 -3,3 -0,4 -5,2 3,2 12,4
Niederösterreich 1,3 0,0 6,6 22,0 7,0 -30,4 2,6 1,5 1,5 0,9 -0,5 2,7 -2,5 0,4 1,9 2,4 3,8 3,5 3,0 7,5 -0,8 2,7 1,7 33,0
Oberösterreich 1,2 1,9 5,0 28,9 4,1 -27,7 3,2 4,7 1,6 2,6 1,8 -0,7 -2,2 2,5 1,4 -0,3 1,3 4,6 1,6 2,0 1,4 -1,0 -0,8 31,1
Salzburg 1,0 -0,5 1,9 54,0 -21,6 -18,7 1,0 1,9 2,4 4,9 2,1 -2,3 0,5 1,9 1,1 1,9 0,0 2,9 -0,9 0,7 -0,1 0,6 4,0 24,3
Steiermark 0,9 0,4 -0,5 29,6 -6,7 -17,8 1,1 1,4 1,7 4,2 2,1 -0,7 0,5 1,2 1,0 1,4 2,7 3,3 2,9 0,5 1,9 -4,4 0,4 22,1
Tirol 1,0 0,4 1,8 35,4 -15,9 -17,2 -0,1 2,0 0,6 3,7 2,7 -2,6 0,3 3,8 1,1 1,4 1,2 2,9 0,1 1,9 -2,4 4,7 5,4 25,1
Vorarlberg 0,8 -1,0 5,0 46,6 -14,1 -20,4 -2,6 1,6 -0,2 5,0 3,4 -0,8 0,0 5,2 -2,1 0,2 1,3 2,4 5,0 -0,7 -5,9 0,2 2,8 19,9
Wien 4,0 6,5 15,1 96,0 9,3 -58,1 1,6 5,9 0,3 7,8 5,5 6,6 3,8 6,9 -6,6 13,9 -1,6 0,0 15,7 18,1 2,7 1,2 0,2 138,6

Besucher aus dem Ausland

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Österreich 1,3 2,5 13,5 96,2 -24,6 -41,2 2,1 4,2 3,0 4,1 2,7 -0,7 1,9 4,8 0,9 0,0 -3,2 5,0 1,3 -0,5 2,1 -0,5 0,6 32,9
Burgenland 0,8 3,8 15,9 36,3 27,3 -48,4 6,4 1,4 2,8 1,4 0,5 0,3 -4,5 -1,5 4,0 -1,1 -0,6 3,0 5,6 -0,5 -0,4 -8,2 2,0 18,5
Kärnten -0,4 0,3 7,8 43,0 -8,9 -31,7 -0,4 1,9 3,0 3,6 -1,2 -4,0 -0,1 2,7 0,2 -4,7 -3,6 2,5 4,3 -3,4 -1,8 -3,8 -0,4 -9,4
Niederösterreich 1,5 -0,7 21,1 59,6 16,6 -58,7 5,1 6,7 9,4 2,6 5,0 3,4 -4,1 1,4 6,4 -3,5 -11,0 2,4 6,7 -2,3 2,2 5,4 6,9 38,2
Oberösterreich 1,6 2,7 14,7 56,4 7,0 -47,1 6,4 7,3 7,9 3,7 4,0 -2,0 -2,1 6,1 6,5 -3,9 -4,6 1,6 1,6 0,3 -2,0 0,5 1,9 42,7
Salzburg 1,6 0,3 14,6 110,2 -34,5 -36,2 1,7 4,9 3,1 5,3 2,7 -0,9 2,8 6,5 0,0 0,2 -4,2 5,2 1,2 2,4 3,9 1,0 -1,5 41,2
Steiermark 2,7 3,5 14,2 76,4 -17,5 -34,1 2,7 2,5 6,2 7,3 4,5 3,7 2,7 2,7 3,1 0,4 -2,3 8,8 3,5 -0,7 2,3 -3,4 2,6 78,2
Tirol 0,7 1,7 8,6 97,4 -30,4 -34,9 0,6 3,7 2,2 3,5 2,3 -1,5 1,8 3,8 -0,3 -0,6 -2,2 5,0 0,2 -1,8 2,4 -1,7 0,6 17,5
Vorarlberg 0,8 2,7 9,2 92,9 -30,4 -31,7 0,9 3,0 -0,1 4,4 1,4 -4,1 3,4 6,8 -2,5 0,1 -2,0 4,6 2,3 -2,3 0,6 -0,3 0,2 20,2
Wien 4,2 9,9 34,8 190,7 8,7 -77,2 8,0 6,3 4,5 3,7 6,0 6,3 3,7 7,7 8,0 9,4 -4,4 7,5 0,4 4,5 4,1 7,2 5,1 149,4

Quelle: Statistik Austria.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.