Zahl des Monats: 2.964 €
Bruttomedianeinkommen Steiermark 2022.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen im Kalenderjahr nach Nationalität

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2022 in %

Gesamt

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Österreich 0,8 72,1 -18,7 -35,9 1,9 3,7 2,6 4,2 2,5 -0,5 1,2 4,0 0,9 0,5 -1,9 4,3 1,7 0,1 1,7 -0,6 1,0 17,2
Steiermark 1,4 45,3 -10,6 -24,6 1,7 1,9 3,5 5,4 3,0 0,9 1,3 1,7 1,8 1,1 0,8 5,3 3,1 0,0 2,1 -4,0 1,1 32,4
Graz (Stadt) 2,6 62,5 20,3 -53,4 10,7 -2,7 3,2 4,2 5,0 4,5 4,3 3,9 10,2 4,6 -1,0 2,2 5,6 1,3 1,5 -13,7 21,8 66,6
Deutschlandsberg 0,8 18,6 0,0 -21,7 -0,5 5,8 -0,9 10,3 0,6 -9,9 -1,1 8,3 9,0 -1,1 -2,6 3,8 -1,7 -1,6 4,0 3,3 -0,7 16,5
Graz-Umgebung 2,6 14,4 18,3 -31,2 -1,6 0,2 15,6 14,1 3,6 5,3 -1,2 -4,3 1,1 13,5 3,1 -4,8 6,5 4,2 5,6 -8,1 11,1 68,3
Leibnitz 3,7 8,5 5,9 -2,9 3,3 1,6 5,4 3,9 7,6 -2,5 2,9 5,3 8,9 3,2 10,6 3,7 5,8 1,3 1,5 -1,1 3,0 107,9
Leoben 3,6 41,6 -3,7 -20,9 7,1 -2,4 0,7 6,2 5,9 7,7 -2,2 6,5 2,5 4,6 -8,6 25,5 5,8 10,6 5,1 -2,3 -3,8 103,4
Liezen 1,6 68,0 -28,3 -16,7 -0,2 4,2 3,4 6,3 4,2 1,1 1,6 4,1 -0,7 -0,5 0,6 8,2 3,7 -2,0 2,2 -1,9 -2,3 36,8
Murau 2,3 68,8 -35,4 -18,0 4,9 1,6 2,8 9,4 3,2 -0,3 2,1 0,1 3,7 1,6 5,0 9,8 3,7 -0,5 3,8 0,4 6,1 56,2
Voitsberg 1,0 24,6 5,5 -29,6 -1,5 5,2 -2,4 8,7 -11,2 -3,5 3,7 -12,4 -1,0 7,5 -4,7 12,2 18,4 -9,4 27,4 -6,6 5,6 21,9
Weiz 0,8 34,0 5,2 -22,9 -1,9 -2,3 1,1 7,0 5,9 2,3 -2,0 -0,9 -2,1 1,1 0,1 4,1 1,9 -3,1 2,9 -9,5 4,6 17,6
Murtal 4,2 25,4 35,1 -39,4 9,6 15,0 12,7 9,5 7,2 6,0 15,6 -3,7 26,9 -6,5 -3,2 6,3 -2,3 3,7 2,3 -13,1 2,1 126,4
Bruck-Mürzzuschlag -0,4 33,4 -9,2 -23,6 0,1 0,4 0,9 -5,5 3,9 -4,5 -1,0 3,6 -0,3 -2,7 2,0 2,8 -1,6 2,4 -2,5 3,0 -1,2 -8,1
Hartberg-Fürstenfeld -0,4 39,0 2,4 -30,7 -0,1 -0,1 0,3 3,0 -1,4 0,8 -4,1 0,6 -2,1 1,6 -2,5 0,6 2,6 1,8 0,3 -6,3 -1,9 -8,5
Südoststeiermark 0,3 18,6 8,9 -27,0 0,2 -2,4 3,0 2,1 -0,6 0,4 4,7 -3,0 2,0 0,2 4,8 3,0 0,4 1,5 0,7 -2,6 -2,6 5,4

Besucher aus dem Inland

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Österreich 1,1 31,4 -6,3 -20,9 1,4 2,2 1,3 4,4 2,1 -0,2 -0,6 1,9 0,8 1,7 1,7 2,6 2,7 2,0 0,5 -0,9 2,0 25,4
Steiermark 1,0 29,6 -6,7 -17,8 1,1 1,4 1,7 4,2 2,1 -0,7 0,5 1,2 1,0 1,4 2,7 3,3 2,9 0,5 1,9 -4,4 0,4 22,2
Graz (Stadt) 2,8 46,3 18,4 -45,4 17,9 2,9 -0,4 1,9 2,0 2,6 4,1 5,6 4,9 7,2 0,6 7,3 7,2 3,4 -1,0 -17,1 16,4 72,2
Deutschlandsberg 1,0 14,6 -4,4 -16,8 -1,4 5,2 -0,4 7,3 -4,0 -5,2 0,9 15,5 9,6 -0,6 -1,6 2,7 -3,9 2,3 3,7 5,8 -4,2 21,8
Graz-Umgebung 2,0 4,3 15,2 -22,5 -1,7 3,8 11,7 10,3 1,7 4,1 -3,5 -7,4 -2,4 12,1 8,6 -9,3 5,3 7,3 6,9 -8,3 11,6 47,3
Leibnitz 3,9 4,2 0,8 9,3 2,6 2,9 5,5 3,2 15,4 -5,5 -0,7 5,1 8,1 7,1 12,3 3,3 1,7 1,8 2,7 -1,2 1,4 114,8
Leoben 2,8 31,4 -6,6 -14,0 1,3 -4,4 -1,6 7,3 3,8 5,9 -5,0 13,7 -2,4 4,6 -3,8 22,3 4,9 10,9 5,8 -2,9 -6,3 72,3
Liezen 1,7 44,5 -24,6 -6,6 -0,8 3,2 1,1 5,2 7,2 -2,6 0,9 3,7 0,1 0,9 3,2 7,0 4,5 -1,8 2,2 -1,7 1,1 40,7
Murau 0,4 25,0 -26,0 4,1 -0,8 0,1 4,8 6,2 -4,5 -4,6 0,1 4,2 -0,7 -1,4 4,0 5,2 0,4 0,7 3,0 -5,8 0,9 7,4
Voitsberg 1,1 21,1 4,9 -27,8 2,9 -0,8 -4,5 8,6 -8,6 -4,4 1,3 -13,3 -1,2 7,5 -3,4 20,1 24,8 -15,0 36,1 -5,8 -0,6 24,3
Weiz 0,7 32,8 0,3 -16,4 -1,0 -2,1 -1,4 5,8 2,3 2,4 -1,4 0,8 -1,3 -0,9 0,7 2,3 2,5 -3,4 1,5 -6,5 3,4 14,8
Murtal 3,0 12,8 17,6 -32,7 8,0 13,3 9,9 15,2 -2,2 9,2 12,9 -8,7 24,7 -6,4 3,5 5,6 -2,4 -2,6 8,1 -9,8 -0,2 79,8
Bruck-Mürzzuschlag -0,8 30,8 -7,7 -17,9 -3,1 -0,5 -1,6 -6,0 4,8 -4,2 1,0 2,8 0,2 -5,5 1,5 2,4 -0,4 0,4 -3,7 1,1 -3,2 -14,4
Hartberg-Fürstenfeld -0,5 38,5 0,2 -28,1 0,3 -1,2 -1,3 3,8 -1,9 0,2 -3,8 0,3 -1,8 1,5 -0,4 -1,8 2,9 1,8 0,5 -5,9 -2,6 -9,5
Südoststeiermark 0,2 17,4 8,3 -25,6 -0,6 -1,4 3,2 1,4 -1,7 0,6 4,7 -3,2 1,8 0,2 5,7 2,8 0,1 1,9 0,7 -2,5 -3,7 3,9

Besucher aus dem Ausland

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Österreich 0,7 96,2 -24,6 -41,2 2,1 4,2 3,0 4,1 2,7 -0,7 1,9 4,8 0,9 0,0 -3,2 5,0 1,3 -0,5 2,1 -0,5 0,6 14,3
Steiermark 2,1 76,4 -17,5 -34,1 2,7 2,5 6,2 7,3 4,5 3,7 2,7 2,7 3,1 0,4 -2,3 8,8 3,5 -0,7 2,3 -3,4 2,6 50,7
Graz (Stadt) 2,4 82,3 22,9 -60,8 4,9 -6,9 5,9 6,0 7,5 6,2 4,5 2,5 15,1 2,2 -2,5 -2,0 4,4 -0,3 3,5 -10,9 26,7 61,4
Deutschlandsberg 0,2 30,1 15,5 -35,0 2,0 7,7 -2,6 19,5 18,5 -24,6 -6,9 -8,1 7,7 -2,2 -4,8 6,1 3,6 -9,7 4,6 -1,4 7,0 4,9
Graz-Umgebung 4,4 42,4 27,8 -48,9 -1,4 -6,4 23,5 22,5 8,0 8,5 5,3 5,7 14,0 18,8 -13,7 12,5 11,3 -6,6 1,2 -7,5 9,5 137,4
Leibnitz 3,3 22,7 27,6 -34,2 4,9 -1,6 5,3 5,7 -8,3 4,0 12,0 6,0 10,9 -5,7 7,0 4,6 16,2 0,0 -1,4 -0,9 6,9 90,5
Leoben 4,5 52,2 -0,4 -27,4 13,2 -0,2 3,4 5,0 8,3 9,9 1,5 -1,7 8,6 4,6 -14,0 29,3 6,9 10,3 4,2 -1,7 -0,6 143,1
Liezen 1,5 94,0 -31,9 -24,9 0,2 5,0 5,3 7,3 1,7 4,3 2,2 4,6 -1,3 -1,8 -1,5 9,2 2,9 -2,1 2,2 -2,1 -4,9 33,7
Murau 4,0 115,4 -43,1 -30,2 8,3 2,6 1,6 11,4 8,7 3,0 3,6 -2,9 7,2 4,1 5,8 14,2 7,0 -1,8 4,7 7,3 12,5 117,0
Voitsberg 0,7 35,6 7,6 -34,7 -12,5 23,7 4,8 9,3 -18,8 -0,8 11,9 -8,9 -0,3 7,5 -9,1 -8,6 4,6 5,7 8,5 -8,3 21,7 15,5
Weiz 1,3 39,2 33,3 -46,4 -5,2 -3,1 10,9 12,0 23,5 1,8 -4,8 -8,4 -5,4 10,7 -2,7 13,0 -1,0 -2,0 10,1 -22,7 10,2 30,4
Murtal 5,7 40,6 64,5 -48,1 11,6 17,4 16,7 2,0 22,7 1,1 19,9 5,5 31,3 -6,7 -14,1 7,4 -2,1 15,9 -7,4 -18,1 5,8 201,8
Bruck-Mürzzuschlag 0,6 40,2 -12,8 -34,9 7,3 2,5 7,0 -4,0 1,8 -5,1 -5,5 5,3 -1,3 4,2 3,2 3,8 -4,7 7,9 0,8 8,8 5,3 13,0
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 42,6 24,2 -49,5 -2,8 8,4 14,8 -4,0 2,6 6,3 -6,5 3,1 -4,7 2,3 -17,8 22,6 -0,5 1,8 -1,4 -9,7 4,0 0,7
Südoststeiermark 1,2 34,9 17,6 -42,6 9,2 -13,6 0,9 9,9 15,4 -2,3 4,5 0,0 3,6 0,3 -6,0 5,7 4,5 -4,2 1,4 -4,0 13,1 27,5

Quelle: Statistik Austria.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.