Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte im Kalenderjahr nach Nationalität

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 2,4 13,6 79,7 -11,5 -45,8 3,0 4,1 3,9 5,2 5,0 1,9 1,9 4,4 3,7 3,3 -0,9 4,7 3,3 2,7 3,1 1,2 2,8 65,3
Steiermark 2,5 6,8 50,9 -6,6 -32,3 2,8 1,9 3,4 6,4 5,5 2,0 2,5 2,9 3,6 2,4 2,7 4,5 4,7 2,6 3,1 -4,2 4,6 68,4
Graz (Stadt) 3,4 14,8 69,5 19,4 -55,1 10,6 1,3 -1,3 4,9 6,4 6,3 5,0 4,1 8,5 6,0 0,9 1,5 4,5 4,3 0,0 -11,0 19,1 103,6
Deutschlandsberg 1,5 11,4 21,0 -2,5 -29,8 -4,1 4,5 6,2 14,3 5,5 -8,8 1,3 4,2 6,7 0,9 -5,2 3,8 2,8 -3,6 2,4 8,2 3,8 37,8
Graz-Umgebung 4,0 17,4 29,0 20,1 -47,9 1,5 -0,7 10,2 13,4 7,0 4,8 9,7 1,5 8,2 12,3 3,6 3,7 0,6 4,9 5,5 -12,0 20,0 128,6
Leibnitz 3,6 -4,5 17,1 6,1 -14,0 2,8 1,8 7,0 4,1 6,7 -1,5 4,0 7,7 6,6 4,3 9,4 3,5 5,6 1,9 4,4 1,7 4,1 109,4
Leoben 3,3 9,7 46,8 -1,5 -37,0 6,7 -2,9 4,4 8,6 4,9 1,2 -4,2 3,8 -2,6 13,9 -3,6 23,7 2,4 9,6 2,2 -0,2 5,3 97,9
Liezen 3,4 10,2 68,2 -24,6 -21,3 0,1 4,8 5,1 8,4 7,9 1,2 2,8 4,8 2,5 1,7 2,9 9,1 5,9 1,1 3,0 -1,3 1,6 100,3
Murau 2,9 9,9 71,5 -33,6 -21,3 6,9 1,2 2,5 7,8 5,6 -2,1 1,8 -0,3 4,2 2,5 6,4 6,0 8,2 3,4 1,3 -0,2 8,4 82,7
Voitsberg 0,7 -3,1 43,8 7,4 -37,0 -3,2 2,5 3,7 8,3 -10,1 -4,6 3,8 -11,7 6,4 1,2 -8,6 -10,2 21,1 -11,1 33,5 0,7 10,4 16,6
Weiz 2,7 0,6 43,6 3,2 -28,3 -0,1 -2,7 2,0 11,9 7,3 5,0 0,6 3,3 3,1 -0,1 3,5 7,1 4,4 0,0 8,9 -6,8 4,9 76,6
Murtal 3,7 -0,1 36,0 50,7 -48,2 7,5 4,5 5,1 16,1 7,3 14,5 8,8 0,5 21,1 -1,4 -0,5 4,4 2,8 -4,0 2,3 -18,8 7,8 114,0
Bruck-Mürzzuschlag 0,7 0,6 39,1 -10,5 -30,0 -1,7 3,2 3,1 -2,8 6,1 -2,9 -2,2 5,3 1,5 -1,8 4,0 3,7 1,7 4,4 2,3 2,5 2,3 16,0
Hartberg-Fürstenfeld 0,3 -1,8 50,6 -1,4 -35,1 1,9 0,4 0,8 4,0 -1,4 2,0 -2,4 1,4 -1,3 1,1 0,6 -0,5 4,9 5,3 2,3 -6,2 -1,4 5,4
Südoststeiermark 1,0 3,0 24,9 -0,1 -27,4 0,5 -2,2 4,9 0,5 6,1 2,4 7,5 -2,8 2,0 -1,1 8,5 3,4 0,7 3,0 3,7 -2,3 -4,8 24,1

Besucher aus dem Inland

Region Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 2,4 5,3 44,2 -5,3 -30,6 2,0 3,0 2,1 5,1 3,5 1,9 0,2 3,4 2,0 3,9 2,6 3,0 5,0 5,2 3,2 0,4 3,5 63,5
Steiermark 2,0 0,8 38,7 -6,5 -24,5 2,0 1,9 1,6 5,6 4,6 0,4 1,9 3,2 2,6 2,0 4,7 3,1 5,0 3,1 3,3 -4,5 3,0 51,0
Graz (Stadt) 3,2 7,9 57,5 14,7 -48,5 13,9 6,7 -3,2 2,3 4,5 2,4 3,2 7,0 5,5 6,5 0,8 7,6 7,1 4,2 0,7 -15,3 17,1 93,6
Deutschlandsberg 1,6 9,9 17,6 -5,7 -23,7 -5,2 4,2 3,7 12,8 2,7 -6,2 1,6 7,5 6,3 1,9 -5,4 4,8 2,4 -2,8 1,8 11,0 1,7 39,1
Graz-Umgebung 3,4 13,1 16,4 13,9 -36,5 5,9 -4,9 6,5 13,7 7,2 0,9 10,1 -3,3 7,4 8,0 8,7 -1,0 4,9 5,0 4,0 -15,1 24,0 101,7
Leibnitz 3,5 -4,7 12,7 1,2 -5,5 3,1 3,5 5,3 4,8 16,5 -6,0 0,0 9,2 5,3 7,1 12,4 2,3 2,1 3,9 2,4 0,2 0,9 106,3
Leoben 3,0 1,8 33,6 1,9 -28,0 2,3 -4,8 2,3 10,9 4,8 2,5 -3,5 7,6 -4,6 8,5 0,1 22,9 2,5 8,7 0,9 2,2 4,2 87,5
Liezen 3,2 3,1 50,7 -23,4 -11,8 -1,4 4,7 2,9 7,4 9,6 -1,6 2,6 5,7 3,4 3,4 4,7 7,1 6,4 2,4 3,4 -2,2 4,5 93,5
Murau 0,8 -3,7 31,2 -26,0 0,4 2,5 -1,6 1,6 2,4 -1,4 -3,5 1,1 3,1 0,7 -2,5 11,7 0,0 5,6 4,9 0,9 -4,5 4,2 18,9
Voitsberg 0,7 -3,5 36,3 8,4 -33,6 -3,7 0,7 0,6 5,9 -9,1 -2,9 4,3 -12,0 3,5 6,9 -13,1 -12,0 24,3 -14,1 42,0 7,4 5,2 14,8
Weiz 2,8 -2,5 40,5 0,4 -22,0 -1,0 -1,5 1,1 11,7 4,5 5,3 1,7 5,3 2,7 -0,9 5,7 6,5 5,0 0,4 8,0 -3,9 3,0 79,8
Murtal 2,6 0,4 24,0 27,6 -39,9 8,1 -2,4 -1,6 17,7 2,1 17,2 6,3 -1,6 17,6 -1,3 5,7 5,9 0,9 -5,7 7,3 -14,1 3,5 72,0
Bruck-Mürzzuschlag 0,5 -5,0 32,9 -7,6 -21,8 -4,5 2,8 1,1 -2,6 6,2 -2,3 -0,3 4,6 1,2 -4,5 6,3 1,8 3,6 4,1 0,9 1,4 0,8 11,2
Hartberg-Fürstenfeld 0,3 -2,8 49,8 -2,8 -32,5 2,0 -0,3 -0,4 4,4 -1,5 1,4 -2,3 1,2 -1,1 1,0 2,2 -1,5 5,1 5,6 2,3 -5,0 -2,0 5,9
Südoststeiermark 0,8 -1,7 23,1 -1,4 -24,8 -0,3 0,6 4,1 2,3 2,2 3,3 8,1 -3,4 1,3 -1,2 11,2 1,9 0,6 2,8 3,2 -2,4 -6,1 17,0

Besucher aus dem Ausland

Region Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 2,4 17,9 106,0 -15,7 -52,7 3,5 4,6 4,8 5,2 5,7 1,9 2,7 4,9 4,6 3,0 -2,6 5,6 2,5 1,6 3,0 1,6 2,5 66,1
Steiermark 3,5 17,9 80,3 -6,8 -45,7 4,2 1,9 6,9 7,9 7,1 5,1 3,7 2,2 5,8 3,2 -1,3 7,4 4,1 1,7 2,7 -3,7 8,2 106,1
Graz (Stadt) 3,7 22,3 84,6 25,8 -61,8 7,5 -3,4 0,4 7,3 8,3 10,5 7,1 1,1 11,9 5,3 0,9 -4,5 2,0 4,4 -0,6 -6,7 21,3 114,1
Deutschlandsberg 1,4 16,5 34,0 11,7 -48,1 -0,9 5,2 14,9 20,0 17,7 -18,7 0,0 -6,3 8,0 -2,0 -4,5 0,9 4,2 -5,7 4,1 0,4 9,8 34,0
Graz-Umgebung 4,9 23,1 50,4 32,3 -61,4 -3,3 4,2 14,8 12,9 6,7 10,0 9,2 8,9 9,5 19,8 -4,4 11,7 -6,2 4,9 7,8 -6,5 13,5 172,3
Leibnitz 3,8 -3,5 34,9 31,4 -41,7 1,9 -3,4 12,5 1,9 -15,4 10,1 16,1 3,1 10,6 -3,4 2,0 6,6 15,8 -3,8 10,3 6,3 15,6 120,4
Leoben 3,7 22,5 74,5 -8,0 -49,1 13,1 0,1 7,8 5,1 5,0 -0,8 -5,2 -1,4 0,3 22,5 -9,0 25,1 2,3 10,9 4,3 -3,7 7,1 113,7
Liezen 3,5 18,9 95,6 -26,5 -32,3 1,7 4,8 7,8 9,7 5,9 5,0 3,0 3,7 1,4 -0,4 0,8 11,4 5,4 -0,4 2,6 -0,1 -1,7 107,9
Murau 5,0 20,9 127,8 -41,9 -36,4 10,2 3,4 3,1 12,5 12,5 -0,6 2,6 -3,5 8,0 8,2 0,9 13,1 11,5 1,5 1,9 5,7 14,6 178,0
Voitsberg 0,9 -2,1 66,4 4,6 -45,1 -2,1 7,3 12,5 15,8 -13,2 -9,2 2,3 -11,0 15,6 -13,2 5,3 -4,1 11,4 -0,5 10,4 -13,8 23,7 21,4
Weiz 2,4 18,0 63,4 25,3 -56,2 4,1 -7,9 5,9 13,0 23,0 3,6 -4,6 -5,9 4,5 3,9 -5,7 9,7 2,1 -1,6 12,8 -17,7 12,5 63,5
Murtal 5,2 -0,6 51,0 95,4 -59,1 6,8 15,1 17,4 13,3 18,0 9,4 13,8 5,0 29,5 -1,7 -12,8 1,6 6,6 -0,5 -6,8 -26,0 15,3 187,2
Bruck-Mürzzuschlag 1,3 19,0 64,2 -20,5 -48,7 5,3 4,1 8,5 -3,1 6,1 -4,7 -6,9 7,0 2,1 5,5 -1,8 9,2 -3,2 5,2 6,2 5,7 6,8 30,6
Hartberg-Fürstenfeld 0,1 8,7 59,7 17,5 -57,1 1,5 6,0 12,2 -0,2 0,0 8,2 -3,9 3,8 -3,2 1,6 -12,9 10,0 2,4 2,7 2,7 -15,8 4,0 1,4
Südoststeiermark 3,5 50,3 45,4 17,6 -51,5 8,2 -22,9 10,9 -11,7 44,7 -5,2 2,3 2,1 8,7 -0,6 -11,7 16,7 1,6 5,0 8,4 -1,6 11,0 104,9

Quelle: Statistik Austria.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.