Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Kalenderjahr nach Nationalität
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,4 | 13,6 | 79,7 | -11,5 | -45,8 | 3,0 | 4,1 | 3,9 | 5,2 | 5,0 | 1,9 | 1,9 | 4,4 | 3,7 | 3,3 | -0,9 | 4,7 | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 1,2 | 2,8 | 65,3 |
Burgenland | 2,8 | 10,9 | 29,0 | 8,0 | -33,8 | 5,0 | 0,3 | 0,7 | 8,4 | 1,0 | 4,7 | -2,1 | 1,3 | -0,7 | 5,1 | 1,5 | 3,6 | 8,6 | 3,1 | 10,8 | 1,0 | 5,1 | 77,5 |
Kärnten | 1,3 | 4,5 | 37,7 | -4,9 | -27,5 | 2,4 | 2,0 | 4,6 | 4,3 | 3,0 | -0,9 | -1,3 | 2,7 | 4,0 | -1,2 | -0,2 | 2,2 | 6,4 | -0,4 | 1,5 | -3,4 | 4,2 | 32,5 |
Niederösterreich | 2,4 | 15,0 | 48,5 | 7,1 | -48,7 | 6,5 | 5,6 | 7,7 | 2,9 | 3,7 | 3,6 | -3,2 | 0,3 | 4,7 | 1,7 | -3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,9 | 3,7 | 5,0 | 6,3 | 64,9 |
Oberösterreich | 2,4 | 14,3 | 56,6 | 3,7 | -46,0 | 4,6 | 6,0 | 4,9 | 4,3 | 5,2 | 2,3 | -1,6 | 5,7 | 3,2 | 0,4 | 0,6 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 65,7 |
Salzburg | 2,5 | 12,9 | 94,6 | -22,6 | -42,3 | 2,7 | 4,1 | 5,2 | 6,5 | 4,7 | 0,7 | 3,0 | 6,2 | 2,7 | 3,2 | -1,5 | 3,5 | 0,3 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 68,7 |
Steiermark | 2,5 | 6,8 | 50,9 | -6,6 | -32,3 | 2,8 | 1,9 | 3,4 | 6,4 | 5,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 2,4 | 2,7 | 4,5 | 4,7 | 2,6 | 3,1 | -4,2 | 4,6 | 68,4 |
Tirol | 1,9 | 9,9 | 90,3 | -20,5 | -41,3 | 1,1 | 4,1 | 3,3 | 5,2 | 5,7 | 1,0 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | -0,3 | 5,1 | 1,2 | 0,4 | 2,7 | 0,4 | 1,0 | 48,4 |
Vorarlberg | 2,0 | 11,7 | 86,0 | -20,7 | -36,6 | 0,9 | 2,1 | 1,1 | 4,5 | 3,7 | -1,5 | 2,9 | 7,1 | 1,8 | 2,1 | -0,1 | 5,5 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 2,5 | 52,1 |
Wien | 4,0 | 32,1 | 169,5 | 3,5 | -74,7 | 5,1 | 6,2 | 3,1 | 4,5 | 6,1 | 6,4 | 4,1 | 7,2 | 7,1 | 11,2 | -4,5 | 8,7 | 7,6 | 6,9 | 3,8 | 5,8 | 3,9 | 129,6 |
Besucher aus dem Inland
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,4 | 5,3 | 44,2 | -5,3 | -30,6 | 2,0 | 3,0 | 2,1 | 5,1 | 3,5 | 1,9 | 0,2 | 3,4 | 2,0 | 3,9 | 2,6 | 3,0 | 5,0 | 5,2 | 3,2 | 0,4 | 3,5 | 63,5 |
Burgenland | 2,7 | 7,1 | 22,5 | 5,2 | -27,4 | 3,4 | -0,6 | -0,3 | 9,2 | 1,0 | 5,0 | -2,3 | 1,5 | -1,4 | 5,6 | 2,1 | 3,6 | 7,6 | 3,4 | 12,7 | 2,3 | 4,5 | 73,6 |
Kärnten | 1,4 | -1,2 | 18,1 | -7,9 | -6,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 4,5 | 4,0 | -0,7 | -2,3 | 2,2 | 5,7 | 0,1 | 3,9 | -0,9 | 5,8 | 0,2 | 1,5 | -4,9 | 5,4 | 35,3 |
Niederösterreich | 2,7 | 7,2 | 37,0 | 3,8 | -36,2 | 4,6 | 5,1 | 4,4 | 2,8 | 1,2 | 3,5 | -3,4 | -0,6 | 5,0 | 4,3 | 1,3 | 5,6 | 2,8 | 10,4 | 4,1 | 3,8 | 4,8 | 73,9 |
Oberösterreich | 2,4 | 8,2 | 45,2 | 1,1 | -34,0 | 2,6 | 4,3 | 1,6 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | -1,1 | 4,9 | 2,0 | 0,4 | 3,8 | 4,5 | 3,9 | 5,6 | 4,5 | 0,0 | 0,4 | 64,5 |
Salzburg | 2,2 | 2,9 | 61,1 | -17,3 | -27,4 | 2,2 | 1,8 | 3,9 | 5,5 | 2,6 | -0,3 | 1,3 | 5,2 | 1,8 | 3,8 | 2,2 | 2,3 | 0,9 | 3,3 | 3,2 | 2,3 | 4,3 | 56,8 |
Steiermark | 2,0 | 0,8 | 38,7 | -6,5 | -24,5 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 5,6 | 4,6 | 0,4 | 1,9 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 4,7 | 3,1 | 5,0 | 3,1 | 3,3 | -4,5 | 3,0 | 51,0 |
Tirol | 2,3 | 4,9 | 42,4 | -11,0 | -26,4 | 0,2 | 3,2 | 1,9 | 5,0 | 5,1 | 0,8 | 1,2 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 1,7 | 4,1 | -0,9 | 6,6 | 5,8 | 62,5 |
Vorarlberg | 1,9 | 9,6 | 47,9 | -3,2 | -30,0 | -2,6 | 2,8 | -0,6 | 3,2 | 5,3 | 0,6 | 2,1 | 4,8 | 0,2 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 7,1 | 0,5 | -2,0 | 0,3 | 1,4 | 48,5 |
Wien | 4,1 | 16,6 | 107,6 | 4,4 | -60,7 | 0,1 | 6,3 | 0,5 | 6,8 | 5,2 | 7,9 | 3,5 | 7,5 | -4,4 | 15,5 | -2,4 | 2,1 | 17,4 | 17,5 | 2,8 | 3,4 | 0,7 | 132,9 |
Besucher aus dem Ausland
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,4 | 17,9 | 106,0 | -15,7 | -52,7 | 3,5 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 1,9 | 2,7 | 4,9 | 4,6 | 3,0 | -2,6 | 5,6 | 2,5 | 1,6 | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 66,1 |
Burgenland | 3,2 | 26,3 | 64,6 | 26,2 | -57,9 | 11,7 | 4,0 | 5,1 | 4,7 | 1,0 | 3,3 | -1,5 | 0,4 | 2,2 | 3,1 | -1,0 | 3,4 | 12,9 | 1,5 | 3,5 | -3,8 | 7,5 | 92,6 |
Kärnten | 1,3 | 9,3 | 60,3 | -1,1 | -43,4 | 2,5 | 2,3 | 6,5 | 4,1 | 2,3 | -1,0 | -0,5 | 3,0 | 2,7 | -2,2 | -3,0 | 4,4 | 6,8 | -0,9 | 1,4 | -2,3 | 3,2 | 30,5 |
Niederösterreich | 2,1 | 28,6 | 74,1 | 15,4 | -65,5 | 9,2 | 6,3 | 12,6 | 3,0 | 7,8 | 3,8 | -2,9 | 2,0 | 4,2 | -2,4 | -9,8 | 0,3 | 4,8 | 0,3 | 3,3 | 6,5 | 8,3 | 53,3 |
Oberösterreich | 2,5 | 22,9 | 76,2 | 8,7 | -59,6 | 6,9 | 8,1 | 9,2 | 5,4 | 8,4 | 2,3 | -2,4 | 6,7 | 5,0 | 0,3 | -3,8 | 2,2 | 2,5 | 1,4 | -1,2 | 3,4 | 4,1 | 67,2 |
Salzburg | 2,7 | 17,2 | 113,3 | -25,2 | -47,7 | 2,9 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 5,5 | 1,0 | 3,7 | 6,7 | 3,2 | 3,0 | -3,0 | 4,0 | 0,0 | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 1,6 | 73,5 |
Steiermark | 3,5 | 17,9 | 80,3 | -6,8 | -45,7 | 4,2 | 1,9 | 6,9 | 7,9 | 7,1 | 5,1 | 3,7 | 2,2 | 5,8 | 3,2 | -1,3 | 7,4 | 4,1 | 1,7 | 2,7 | -3,7 | 8,2 | 106,1 |
Tirol | 1,8 | 10,7 | 100,1 | -22,2 | -43,4 | 1,2 | 4,2 | 3,5 | 5,3 | 5,8 | 1,0 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 2,3 | -0,9 | 5,3 | 1,2 | -0,1 | 3,2 | -0,4 | 0,4 | 46,6 |
Vorarlberg | 2,0 | 12,1 | 96,3 | -24,4 | -37,8 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 4,7 | 3,4 | -1,9 | 3,0 | 7,5 | 2,2 | 2,0 | -0,7 | 6,1 | 3,3 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 2,7 | 52,9 |
Wien | 4,0 | 37,3 | 199,5 | 3,0 | -78,4 | 6,5 | 6,2 | 3,9 | 3,8 | 6,4 | 6,0 | 4,3 | 7,1 | 10,9 | 9,9 | -5,2 | 10,8 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 6,5 | 4,8 | 128,7 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.