Zahl des Monats: -1,1 %
reales Bruttoregionalprodukt in der Steiermark (2023).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Steiermark, Veränderung 2000-2023 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2000|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 2000|2023
A-T Gesamt 3,6 6,6 10,8 6,1 -3,8 4,1 3,0 4,8 4,5 2,2 3,6 -0,1 3,6 5,6 2,3 -3,1 3,0 7,0 6,2 3,5 5,1 3,8 1,0 3,6 124,7
A PRIMÄRSEKTOR 2,7 -5,4 28,4 17,4 4,2 -8,9 0,0 12,8 -4,2 -5,6 3,8 -11,7 2,5 19,4 14,4 -17,7 -1,2 18,7 7,2 0,4 0,9 -2,9 -2,1 4,3 84,1
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 3,2 7,5 10,0 6,6 -6,5 4,6 3,5 5,8 5,8 2,4 4,3 -3,7 5,5 6,3 0,8 -8,1 0,8 8,3 7,9 2,0 3,7 5,9 -2,1 5,2 107,1
G-T Tertiärer Sektor 3,8 6,6 10,7 5,5 -2,5 4,3 2,8 4,0 4,2 2,4 3,2 2,5 2,6 4,7 2,7 0,6 4,5 5,7 5,2 4,6 6,2 2,8 3,2 2,6 137,6
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 0,3 9,2 -5,8 3,0 0,0 -2,9 6,1 6,5 7,0 0,0 -4,2 9,1 0,9 -1,8 -3,5 4,5 19,6 -11,5 -5,5 4,8 -22,8 2,3 -5,0 4,5 6,7
C Herstellung von Waren 3,0 6,6 6,9 8,5 -10,5 4,2 2,9 5,9 6,5 2,6 4,0 -4,2 5,9 8,6 2,5 -10,4 -1,6 10,7 10,1 1,3 3,2 6,2 -3,7 7,5 99,1
D Energieversorgung 4,9 24,6 52,4 -8,1 -3,5 12,6 7,6 4,7 0,5 14,4 -7,8 -16,5 6,0 9,7 -14,6 -3,1 12,6 -11,0 16,4 5,3 2,5 8,7 8,5 12,1 202,8
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung 2,6 2,3 2,7 7,8 5,6 3,9 5,9 0,0 6,3 0,5 8,4 -0,3 4,9 -5,9 6,9 -2,2 0,5 5,1 3,9 -3,4 -0,3 5,7 3,1 -0,6 79,6
F Bauwesen 3,5 5,8 12,9 3,9 4,9 4,7 4,2 6,2 4,5 -0,7 8,5 0,7 4,1 -0,1 -0,4 -2,5 5,9 7,7 -1,3 4,2 8,3 4,6 0,2 -3,0 123,0
G Handel, Reparatur 3,0 -0,7 8,5 10,5 -1,2 3,0 4,5 2,0 2,5 -0,3 2,3 -3,8 2,1 4,9 3,6 0,2 6,5 5,5 5,7 5,1 7,4 0,3 2,4 0,2 98,8
H Verkehr und Lagerei 3,1 1,5 9,5 4,6 -4,5 3,2 2,2 3,9 3,4 -2,9 8,4 4,1 2,7 9,7 -0,5 -5,2 6,2 2,2 5,1 -0,7 8,1 0,8 5,0 6,2 101,9
I Beherbergung und Gastronomie 3,6 18,8 42,5 0,0 -30,3 1,3 0,4 5,4 6,7 6,1 0,4 3,3 5,0 3,3 2,1 5,5 3,6 5,0 -0,9 3,2 -1,1 8,3 3,1 5,7 125,1
J Information und Kommunikation 5,5 7,3 2,8 14,6 -0,5 8,5 4,6 4,8 1,8 -0,3 11,1 13,8 3,6 13,6 -0,9 1,9 2,1 5,8 -2,0 15,5 5,8 -3,5 5,5 15,0 245,7
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 3,3 21,9 26,1 4,1 -3,3 4,9 2,3 5,3 6,9 5,4 -6,1 3,7 2,8 3,4 -4,8 -15,8 2,0 11,2 10,1 2,9 5,2 0,6 -0,6 -4,8 110,7
L Grundstücks- und Wohnungswesen 4,9 8,5 9,9 -0,7 2,5 5,8 4,2 4,7 3,8 2,2 4,6 6,3 2,9 3,5 1,0 2,8 3,5 5,6 8,3 10,2 9,4 5,6 7,3 2,0 201,0
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 5,4 4,3 10,4 8,5 -3,7 5,9 -1,7 7,9 6,8 5,3 1,6 8,4 3,7 11,9 9,3 -2,6 3,2 7,1 6,7 6,7 10,6 3,9 3,7 7,5 234,1
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 2,3 7,3 4,2 1,9 0,6 3,8 2,9 2,0 6,5 -2,9 4,8 -0,5 -0,2 0,7 4,6 4,5 5,0 3,1 2,7 0,6 1,8 0,5 -0,4 -0,7 67,0
P Erziehung und Unterricht 2,9 6,0 4,6 4,4 2,2 2,6 2,9 1,6 3,8 3,0 3,1 -1,8 1,7 1,0 2,4 2,6 4,8 4,0 4,7 3,7 2,9 2,8 1,4 2,5 93,1
Q Gesundheits- und Sozialwesen 4,6 6,1 7,8 7,1 0,1 4,0 4,2 3,4 4,1 7,1 3,8 2,4 3,8 1,7 3,4 7,5 6,0 6,1 5,9 2,6 5,5 6,0 3,4 4,1 181,3
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 3,8 10,6 24,6 4,7 -11,5 4,7 4,9 4,7 -3,7 2,0 2,3 2,4 1,0 4,7 1,5 2,9 1,4 9,4 -2,1 4,0 9,5 3,4 8,4 2,0 135,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2024.

Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.