Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Veränderung 2000-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2000|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032001|20022000|20012000|2022
A-T Gesamt 3,4 10,6 6,0 -3,7 3,1 4,5 3,3 3,9 3,3 3,0 1,8 2,6 4,8 2,7 -2,2 3,5 6,1 5,8 4,5 4,3 2,4 2,7 3,4 110,3
A PRIMÄRSEKTOR 2,6 25,5 21,4 -2,7 -4,0 -2,6 12,6 2,1 -2,8 -1,6 -5,4 -1,2 15,9 13,5 -16,2 -2,0 15,2 9,1 -10,6 3,4 -2,4 -3,8 4,7 76,1
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 3,0 10,5 8,8 -3,0 2,4 4,1 3,0 5,1 2,6 2,2 1,2 3,5 4,5 1,7 -6,2 1,1 7,2 6,1 3,7 4,0 2,7 -0,2 3,0 93,2
G-T Tertiärer Sektor 3,6 10,3 4,6 -4,0 3,5 4,8 3,2 3,4 3,7 3,4 2,2 2,3 4,8 2,9 -0,1 4,7 5,4 5,6 5,3 4,4 2,4 4,2 3,5 119,4
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 3,7 50,4 19,6 -16,7 -9,1 -2,6 22,7 -15,7 -18,1 -5,1 -2,3 0,9 27,4 9,4 -19,9 36,7 -6,9 7,0 8,2 10,8 2,1 2,2 12,1 124,2
C Herstellung von Waren 2,8 3,7 11,3 -6,5 1,6 4,2 2,0 6,1 4,2 3,3 0,4 3,4 5,6 3,5 -7,9 -0,7 8,0 7,9 5,3 3,8 0,7 -0,6 4,0 82,9
D Energieversorgung 4,1 64,3 -1,0 8,8 5,3 -1,2 -0,1 3,6 -1,7 -6,2 4,8 4,5 -1,9 -3,7 1,1 5,6 2,1 3,9 -0,7 4,5 5,8 -2,0 10,2 143,8
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung 3,2 6,5 4,7 -1,2 2,8 4,9 3,0 3,9 0,4 4,3 1,1 6,3 3,3 3,2 1,8 -4,5 5,2 5,5 -1,4 8,6 6,2 4,6 1,0 98,0
F Bauwesen 3,3 13,8 5,4 4,1 4,5 5,6 6,0 4,1 1,1 2,2 2,9 3,2 2,1 -1,9 -3,9 4,2 8,1 1,9 1,5 3,4 6,8 0,9 -2,2 103,6
G Handel, Reparatur 3,4 17,6 8,7 -2,3 0,6 8,5 -0,3 1,2 2,4 3,5 -2,8 0,4 5,6 5,4 -1,3 3,5 5,8 5,9 4,6 3,9 0,4 3,3 2,3 108,9
H Verkehr und Lagerei 2,9 16,2 0,4 -9,6 2,3 2,1 3,7 2,9 3,8 4,1 3,1 2,2 4,7 0,9 -2,7 4,5 6,1 4,6 5,8 4,0 1,1 5,7 0,2 88,1
I Beherbergung und Gastronomie 3,9 53,5 -5,8 -33,7 3,4 4,8 3,4 6,2 3,8 4,4 3,2 5,1 4,6 2,3 2,2 7,2 4,5 7,6 5,9 4,1 5,2 5,7 7,1 131,4
J Information und Kommunikation 3,9 2,7 6,1 -0,2 6,1 8,5 2,3 7,1 3,2 5,7 4,2 2,0 8,2 0,3 -2,8 2,4 1,8 3,0 4,9 -2,2 2,5 5,6 16,0 132,6
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2,2 7,4 7,7 -1,9 5,2 3,0 3,8 -1,8 4,0 1,3 4,4 -5,4 6,9 -0,1 -8,2 0,8 10,0 8,2 4,4 3,9 -0,8 2,5 -4,6 61,6
L Grundstücks- und Wohnungswesen 4,2 2,9 0,7 3,0 2,8 4,2 5,4 3,7 4,3 3,4 5,2 4,3 5,1 4,2 1,2 2,6 2,9 4,9 8,6 9,4 4,0 4,8 4,3 145,3
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 5,0 5,6 5,8 -4,4 5,7 4,8 5,0 5,2 4,2 3,8 3,9 4,4 7,1 3,4 -3,0 8,8 8,9 8,7 8,7 5,5 4,2 7,2 8,6 194,7
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 2,5 3,8 3,6 3,1 2,9 3,2 2,7 3,1 3,2 1,8 0,6 2,5 0,9 1,3 4,1 5,3 1,9 4,0 1,1 2,6 2,3 0,6 1,0 72,7
P Erziehung und Unterricht 3,1 4,6 3,3 1,9 3,5 3,2 2,6 3,3 3,2 2,4 0,7 2,7 2,1 2,9 4,5 5,2 3,9 4,4 2,7 2,6 3,5 2,7 2,1 95,1
Q Gesundheits- und Sozialwesen 4,5 4,2 9,8 2,4 4,5 4,2 3,7 5,5 5,4 3,7 3,6 3,5 3,0 3,3 5,4 5,7 5,3 4,9 3,8 4,7 3,3 4,4 5,3 164,8
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 3,4 19,6 3,4 -14,8 5,4 2,7 4,4 1,4 3,5 3,2 2,4 2,3 3,1 2,0 1,1 5,8 6,4 2,9 5,3 6,5 2,8 5,4 2,6 107,1

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2023.

Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.