Zahl des Monats: -1,1 %
reales Bruttoregionalprodukt in der Steiermark (2023).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach KN

Steiermark, Zeitreihe 2010-2023*

Warenimporte in Mio. € nach KN 2023* 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Gesamt 21.948,6 23.070,3 20.083,9 17.051,0 19.598,9 19.291,2 17.040,0 14.412,7 13.765,2 13.475,2 13.610,7 13.878,2 14.204,5 11.405,1
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 411,1 398,3 296,9 310,1 316,0 338,7 320,7 308,4 286,8 290,4 239,3 258,7 240,0 193,1
II Waren pflanzlichen Ursprungs 777,6 733,8 716,1 639,6 623,1 617,6 613,1 559,6 526,8 459,8 512,2 474,5 474,7 454,6
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 175,9 236,5 197,2 141,2 136,7 115,8 146,9 120,7 135,0 129,1 107,0 130,9 133,0 91,0
IV Waren der Lebensmittelindustrie 606,8 535,9 476,9 417,9 451,4 447,7 422,9 362,1 342,1 316,2 316,9 323,8 288,4 263,3
V Mineralische Stoffe 1.446,4 2.238,3 1.316,3 1.022,0 1.302,3 1.258,4 1.275,3 1.050,8 1.244,8 1.490,0 1.617,4 2.021,8 1.983,0 1.221,5
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 1.183,0 1.414,0 1.570,5 1.029,0 993,7 1.053,5 961,4 811,9 808,5 800,5 786,8 798,0 879,5 686,7
VII Kunststoffe und Waren daraus 926,0 1.067,5 939,6 757,8 809,3 751,5 681,4 637,3 685,0 664,5 653,2 667,9 755,2 664,0
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus 156,5 168,0 162,8 141,1 208,0 267,9 306,1 310,5 394,6 368,2 323,5 274,5 267,8 238,2
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 309,3 441,8 387,8 323,1 313,7 325,9 309,0 309,4 234,2 235,5 242,0 242,5 234,6 225,0
X Papier, Pappe und Waren daraus 446,9 597,6 481,0 419,4 515,9 532,6 503,8 459,2 478,0 421,7 425,2 449,9 435,2 400,2
XI Spinnstoffe und Waren daraus 886,6 963,3 894,1 864,1 861,7 866,0 874,7 801,8 744,1 699,1 665,9 647,1 662,4 679,4
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 392,7 422,4 349,3 298,8 348,2 315,9 280,0 246,6 238,9 252,2 274,2 234,9 257,0 226,3
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 318,2 350,2 323,4 260,3 269,6 270,5 230,0 208,6 191,9 194,9 193,8 197,6 207,9 177,2
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 82,2 109,6 84,9 54,9 55,3 59,9 59,8 33,1 36,4 38,3 39,5 31,1 58,1 48,0
XV Unedle Metalle und Waren daraus 3.536,3 3.898,2 3.009,8 2.335,4 2.730,2 2.999,6 2.719,6 2.014,0 1.924,6 2.000,4 1.972,1 2.124,3 2.274,6 1.784,5
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 5.524,3 4.858,2 4.358,6 3.983,4 4.630,2 4.465,2 3.592,7 3.226,1 3.002,3 2.775,0 2.849,7 2.772,6 2.731,4 2.356,1
XVII Beförderungsmittel 3.280,4 3.035,9 3.013,4 2.718,8 3.645,8 3.357,8 2.655,3 2.001,3 1.627,9 1.524,4 1.587,2 1.481,6 1.581,1 1.143,0
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 681,8 829,4 738,2 672,9 695,8 572,2 537,6 482,5 423,0 395,9 389,1 349,4 358,3 286,0
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 6,3 9,0 6,7 4,4 3,8 4,1 3,2 1,2 1,7 1,7 1,1 1,1 1,3 1,2
XX Verschiedene Waren 694,0 755,6 752,9 639,6 681,7 663,3 529,0 460,9 433,8 412,0 408,1 390,8 376,4 261,4
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 103,6 5,1 5,5 4,6 4,4 5,5 5,5 5,1 3,6 4,5 5,6 4,7 4,0 3,7
VV Vertraulich - - - 10,6 - - 10,7 - 0,0 - - - - -
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 2,6 1,8 2,0 1,9 2,1 1,7 1,6 1,5 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Zahlen

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.