Zahl des Monats: +8,2 %
Bruttomedianeinkommen in der Steiermark (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner

Steiermark, Zeitreihe 2010-2023*

Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner 2023* 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Deutschland 7.758,0 8.065,0 7.193,7 6.199,8 6.934,9 7.127,4 6.749,6 5.435,5 4.897,0 4.925,9 5.063,6 4.933,0 5.379,7 4.325,4
Vereinigte Staaten 565,8 568,4 426,8 443,2 610,1 599,5 478,2 367,4 393,0 321,5 286,5 278,8 310,4 344,3
Italien 1.355,9 1.485,0 1.324,1 1.034,2 1.128,8 1.155,2 1.074,6 987,3 1.000,0 950,4 1.006,4 1.007,1 1.026,3 895,9
China 1.724,1 1.784,4 1.676,8 1.017,6 1.056,1 1.160,9 984,6 875,9 782,9 699,5 675,6 646,4 725,5 578,3
Vereinigtes Königreich 226,5 214,4 232,0 376,3 709,2 754,9 343,7 312,3 330,6 289,1 238,0 299,1 240,3 158,4
Schweiz 337,2 357,9 287,4 248,8 262,7 286,6 265,2 222,3 233,2 236,8 222,5 517,3 324,3 246,4
Frankreich 404,6 415,3 338,6 282,8 293,6 279,0 264,4 249,8 275,4 316,3 337,6 303,8 359,6 227,1
Ungarn 700,4 778,1 720,4 573,9 685,6 534,9 551,7 456,6 454,0 579,2 511,5 582,4 555,9 506,6
Polen 999,8 1.063,8 739,8 775,8 1.002,7 749,2 512,6 411,0 410,5 384,2 487,0 414,6 413,1 240,9
Slowenien 924,6 1.045,1 721,3 601,2 743,3 636,5 530,4 480,1 451,1 428,5 427,9 471,9 466,3 373,1
Belgien 353,5 338,7 297,9 244,5 257,0 219,3 185,1 176,8 176,2 149,0 129,7 145,7 165,4 116,4
Tschechische Republik 850,5 1.130,3 901,8 722,4 765,3 772,3 618,0 543,9 508,0 489,5 520,4 411,3 367,9 305,1
Korea,Republik 129,2 119,0 112,9 175,4 115,9 176,3 151,0 104,2 85,1 68,9 59,7 51,3 62,0 63,6
Slowakei 420,2 483,4 474,3 407,3 575,1 422,6 391,3 387,0 459,9 533,8 640,3 694,2 655,9 437,1
Japan 275,9 236,7 221,9 211,5 218,3 245,1 260,3 266,6 244,7 215,0 217,2 242,4 280,5 178,7
Rumänien 215,6 221,9 227,6 173,0 187,0 171,0 147,8 137,1 153,7 144,6 134,7 99,7 111,2 98,4
Spanien 427,2 434,6 380,1 360,8 447,4 437,1 386,0 318,3 264,8 226,7 227,2 207,5 197,3 154,7
Niederlande 566,3 556,3 510,7 431,9 448,0 430,1 435,9 349,2 364,7 374,2 364,1 384,8 393,8 356,8
Kroatien 270,7 263,0 274,6 221,3 149,2 203,0 216,3 182,8 161,0 101,3 186,9 207,1 180,7 175,2
Schweden 290,2 303,1 249,9 202,1 262,9 280,5 242,9 190,5 164,9 184,1 216,9 240,0 198,4 173,1
Kanada 43,3 32,5 50,0 46,6 49,1 39,8 39,1 36,4 71,4 72,5 49,7 53,7 54,5 40,8
Türkei 278,1 275,6 218,0 189,2 183,2 179,2 171,6 177,4 162,7 157,8 149,9 124,1 116,5 100,7
Mexiko 77,3 68,3 54,3 71,2 90,3 87,9 84,8 68,4 69,2 49,8 42,6 34,6 25,5 18,5
Australien 37,8 37,3 14,3 10,3 11,4 13,3 8,9 8,0 9,1 14,0 18,5 23,0 18,7 15,9
Sonstige 2.715,6 2.792,0 2.434,6 2.030,2 2.411,8 2.329,5 1.946,0 1.668,0 1.642,2 1.562,5 1.396,3 1.504,5 1.574,6 1.273,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Zahlen

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.