Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2010-2023*
Region | 2023* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 201.636,6 | 215.272,9 | 178.446,3 | 144.421,2 | 157.817,2 | 156.056,1 | 147.542,2 | 135.667,1 | 133.529,3 | 129.847,2 | 130.706,7 | 131.982,0 | 131.007,6 | 113.652,1 |
Burgenland | 3.113,7 | 3.601,8 | 3.061,7 | 2.428,4 | 2.770,5 | 2.605,6 | 2.524,6 | 2.473,3 | 2.615,0 | 2.740,9 | 2.618,7 | 2.300,4 | 1.998,4 | 1.666,1 |
Kärnten | 8.394,7 | 9.093,8 | 7.676,3 | 6.035,6 | 6.921,9 | 7.063,5 | 6.500,0 | 6.012,5 | 5.856,5 | 5.690,0 | 5.486,5 | 5.438,6 | 5.617,3 | 4.820,3 |
Niederösterreich | 34.303,0 | 37.487,8 | 29.874,3 | 23.339,6 | 27.101,9 | 26.913,0 | 24.678,8 | 22.215,1 | 23.054,9 | 23.800,7 | 25.008,4 | 24.383,1 | 23.286,1 | 19.384,0 |
Oberösterreich | 38.065,4 | 41.999,8 | 34.781,1 | 28.229,1 | 29.403,5 | 28.933,4 | 27.949,1 | 25.550,0 | 24.899,9 | 23.817,9 | 23.203,3 | 23.759,6 | 24.328,8 | 21.028,0 |
Salzburg | 17.524,4 | 16.396,8 | 14.055,8 | 12.245,5 | 13.543,0 | 13.171,1 | 12.995,0 | 12.457,1 | 11.871,5 | 11.089,4 | 10.905,9 | 11.231,4 | 11.303,5 | 9.793,1 |
Steiermark | 21.948,6 | 23.070,3 | 20.083,9 | 17.051,0 | 19.598,9 | 19.291,2 | 17.040,0 | 14.412,7 | 13.765,2 | 13.475,2 | 13.610,7 | 13.878,2 | 14.204,5 | 11.405,1 |
Tirol | 16.088,6 | 16.179,1 | 14.316,0 | 12.032,9 | 12.111,3 | 11.946,4 | 12.083,9 | 11.340,1 | 10.610,7 | 10.089,9 | 9.646,4 | 9.800,7 | 9.487,1 | 8.638,3 |
Vorarlberg | 9.591,2 | 10.737,6 | 9.177,6 | 7.627,4 | 7.929,9 | 8.007,7 | 7.447,0 | 7.165,7 | 7.077,7 | 6.699,1 | 6.199,7 | 6.085,6 | 5.994,8 | 5.329,2 |
Wien | 52.607,0 | 56.706,0 | 45.419,5 | 35.431,8 | 38.436,3 | 38.124,3 | 36.324,0 | 34.040,6 | 33.777,9 | 32.444,2 | 34.027,1 | 35.104,4 | 34.787,2 | 31.588,1 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.