Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2023 in %
Region | Ø2010|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,6 | -5,8 | 20,6 | 23,6 | -8,5 | 1,1 | 5,8 | 8,8 | 1,6 | 2,8 | -0,7 | -1,0 | 0,7 | 15,3 | 78,4 |
Burgenland | 5,1 | -11,7 | 17,6 | 26,1 | -12,3 | 6,3 | 3,2 | 2,1 | -5,4 | -4,6 | 4,7 | 13,8 | 15,1 | 19,9 | 90,8 |
Kärnten | 4,4 | -7,6 | 18,5 | 27,2 | -12,8 | -2,0 | 8,7 | 8,1 | 2,7 | 2,9 | 3,7 | 0,9 | -3,2 | 16,5 | 74,3 |
Niederösterreich | 4,5 | -8,7 | 25,5 | 28,0 | -13,9 | 0,7 | 9,1 | 11,1 | -3,6 | -3,1 | -4,8 | 2,6 | 4,7 | 20,1 | 76,6 |
Oberösterreich | 4,8 | -8,0 | 20,8 | 23,2 | -4,0 | 1,6 | 3,5 | 9,4 | 2,6 | 4,5 | 2,6 | -2,3 | -2,3 | 15,7 | 83,8 |
Salzburg | 4,6 | 6,9 | 16,7 | 14,8 | -9,6 | 2,8 | 1,4 | 4,3 | 4,9 | 7,1 | 1,7 | -2,9 | -0,6 | 15,4 | 79,0 |
Steiermark | 5,1 | -5,7 | 14,9 | 17,8 | -13,0 | 1,6 | 13,2 | 18,2 | 4,7 | 2,2 | -1,0 | -1,9 | -2,3 | 24,5 | 90,7 |
Tirol | 5,0 | 0,2 | 13,0 | 19,0 | -0,6 | 1,4 | -1,1 | 6,6 | 6,9 | 5,2 | 4,6 | -1,6 | 3,3 | 9,8 | 87,7 |
Vorarlberg | 4,6 | -10,7 | 17,0 | 20,3 | -3,8 | -1,0 | 7,5 | 3,9 | 1,2 | 5,7 | 8,1 | 1,9 | 1,5 | 12,5 | 79,9 |
Wien | 4,1 | -6,1 | 24,8 | 28,2 | -7,8 | 0,8 | 5,0 | 6,7 | 0,8 | 4,1 | -4,7 | -3,1 | 0,9 | 10,1 | 68,5 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.